6.3〜4.7万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 916台 |
0 | 0 | 116 | 129 | 66 | 53 | 45 | 65 | 44 | 62 | 74 | 73 | 34 | 58 | 97 | |
| 240万円以上 | 118 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
1 |
10 |
13 |
10 |
24 |
57 |
| 230万円台 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
7 |
3 |
2 |
5 |
12 |
| 220万円台 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
5 |
5 |
2 |
5 |
6 |
| 210万円台 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
3 |
6 |
2 |
2 |
8 |
10 |
| 200万円台 | 47 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
4 |
4 |
3 |
10 |
8 |
9 |
7 |
| 190万円台 | 56 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
2 |
8 |
9 |
8 |
12 |
5 |
5 |
5 |
| 180万円台 | 44 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
5 |
2 |
3 |
12 |
15 |
2 |
2 |
|
| 170万円台 | 49 |
|
|
|
|
2 |
1 |
5 |
4 |
4 |
11 |
10 |
10 |
2 |
|
|
| 160万円台 | 69 |
|
|
3 |
4 |
4 |
7 |
6 |
10 |
11 |
12 |
8 |
3 |
1 |
|
|
| 150万円台 | 64 |
|
|
7 |
5 |
9 |
10 |
6 |
12 |
4 |
7 |
4 |
|
|
|
|
| 140万円台 | 79 |
|
|
8 |
23 |
6 |
15 |
8 |
10 |
3 |
6 |
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 58 |
|
|
12 |
15 |
10 |
4 |
6 |
6 |
4 |
|
1 |
|
|
|
|
| 120万円台 | 60 |
|
|
18 |
21 |
9 |
3 |
2 |
5 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 56 |
|
|
18 |
15 |
9 |
5 |
5 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 39 |
|
|
14 |
13 |
5 |
3 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 35 |
|
|
9 |
20 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 24 |
|
|
11 |
4 |
7 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 16 |
|
|
10 |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60万円台 | 12 |
|
|
5 |
4 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 916台 |
145 | 19 | 21 | 17 | 26 | 103 | 96 | 84 | 83 | 125 | 81 | 43 | 57 | 16 | |
| 240万円以上 | 118 |
82 |
7 |
6 |
4 |
3 |
9 |
3 |
2 |
|
1 |
1 |
|
|
|
| 230万円台 | 31 |
15 |
2 |
1 |
|
2 |
6 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 220万円台 | 26 |
7 |
2 |
4 |
|
3 |
6 |
2 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
| 210万円台 | 33 |
12 |
2 |
3 |
2 |
4 |
1 |
5 |
3 |
|
1 |
|
|
|
|
| 200万円台 | 47 |
15 |
1 |
2 |
1 |
5 |
11 |
8 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| 190万円台 | 56 |
9 |
4 |
1 |
5 |
2 |
19 |
7 |
5 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
| 180万円台 | 44 |
4 |
|
2 |
2 |
2 |
14 |
12 |
5 |
1 |
2 |
|
|
|
|
| 170万円台 | 49 |
1 |
|
2 |
1 |
|
10 |
13 |
9 |
7 |
5 |
1 |
|
|
|
| 160万円台 | 69 |
|
|
|
|
3 |
11 |
19 |
14 |
14 |
8 |
|
|
|
|
| 150万円台 | 64 |
|
|
|
2 |
|
9 |
8 |
11 |
11 |
20 |
3 |
|
|
|
| 140万円台 | 79 |
|
1 |
|
|
2 |
5 |
11 |
13 |
15 |
21 |
9 |
1 |
1 |
|
| 130万円台 | 58 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
9 |
12 |
26 |
7 |
1 |
|
|
| 120万円台 | 60 |
|
|
|
|
|
|
1 |
5 |
11 |
19 |
17 |
4 |
3 |
|
| 110万円台 | 56 |
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
7 |
10 |
18 |
14 |
3 |
|
| 100万円台 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
6 |
15 |
10 |
6 |
|
| 90万円台 | 35 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
3 |
6 |
9 |
15 |
|
| 80万円台 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
14 |
5 |
| 70万円台 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
9 |
6 |
| 60万円台 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
6 |
5 |
| 50万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 916台 |
145 | 19 | 21 | 17 | 26 | 103 | 96 | 84 | 83 | 125 | 81 | 43 | 57 | 16 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 97 |
92 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 58 |
32 |
7 |
4 |
2 |
3 |
4 |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 34 |
9 |
5 |
5 |
2 |
3 |
8 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 73 |
7 |
2 |
3 |
5 |
5 |
26 |
13 |
5 |
4 |
1 |
2 |
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 74 |
4 |
|
5 |
4 |
6 |
18 |
17 |
10 |
4 |
5 |
1 |
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 62 |
1 |
|
2 |
3 |
4 |
18 |
12 |
9 |
3 |
6 |
3 |
1 |
|
|
| 2020(令和2)年 | 44 |
|
1 |
|
|
2 |
6 |
7 |
7 |
6 |
10 |
2 |
2 |
1 |
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 65 |
|
|
|
1 |
1 |
9 |
14 |
9 |
8 |
11 |
6 |
1 |
3 |
2 |
| 2018(平成30)年 | 45 |
|
|
|
|
2 |
1 |
11 |
3 |
6 |
11 |
5 |
5 |
1 |
|
| 2017(平成29)年 | 53 |
|
|
|
|
|
3 |
6 |
7 |
11 |
9 |
12 |
2 |
3 |
|
| 2016(平成28)年 | 66 |
|
|
|
|
|
3 |
2 |
9 |
7 |
20 |
7 |
7 |
8 |
3 |
| 2015(平成27)年 | 129 |
|
1 |
|
|
|
6 |
5 |
9 |
22 |
30 |
19 |
13 |
20 |
4 |
| 2014(平成26)年 | 116 |
|
|
|
|
|
1 |
4 |
13 |
12 |
22 |
24 |
12 |
21 |
7 |
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20thアニバーサリーエディション | 3BA-LA400K | 2022年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 224.4万円 | 203.1万円 |
| 20thアニバーサリーエディション | 3BA-LA400K | 2022年9月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 229.9万円 | 210.5万円 |
| GR スポーツ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 238万円 | 189.6万円 〜 199.4万円 |
| GR スポーツ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 243.5万円 | 191.8万円 〜 201.7万円 |
| GR スポーツ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 238.2万円 | 202万円 〜 213.5万円 |
| GR スポーツ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 243.7万円 | 204.4万円 〜 219.9万円 |
| GR スポーツ | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 250.1万円 | 215.7万円 〜 221万円 |
| GR スポーツ | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 255.6万円 | 222.1万円 〜 229.9万円 |
| エクスプレイ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 188.6万円 | 143.5万円 〜 151万円 |
| エクスプレイ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 190.8万円 | 164.1万円 〜 171.9万円 |
| エクスプレイ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 188.8万円 | 152.8万円 〜 167.8万円 |
| エクスプレイ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 191万円 | 173.6万円 〜 189.1万円 |
| エクスプレイ | DBA-LA400K | 2014年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 179.8万円 | 111.6万円 〜 121.7万円 |
| エクスプレイ | DBA-LA400K | 2014年11月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 181.9万円 | 132.2万円 〜 142.3万円 |
| エクスプレイ | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 185.2万円 | 124.7万円 〜 141.3万円 |
| エクスプレイ | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 187.3万円 | 145.3万円 〜 161.2万円 |
| エクスプレイ S | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 209万円 | 154.1万円 〜 161.8万円 |
| エクスプレイ S | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 211.2万円 | 157.2万円 〜 165.1万円 |
| エクスプレイ S | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 209.2万円 | 163.9万円 〜 184.6万円 |
| エクスプレイ S | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 211.4万円 | 167.2万円 〜 195.1万円 |
| エクスプレイ S | DBA-LA400K | 2015年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 199.8万円 | 128.8万円 〜 132.3万円 |
| エクスプレイ S | DBA-LA400K | 2015年6月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 201.9万円 | 132.2万円 〜 135.6万円 |
| エクスプレイ S | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 205.2万円 | 135.3万円 〜 152.2万円 |
| エクスプレイ S | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 207.3万円 | 138.4万円 〜 155.5万円 |
| クーペ | DBA-LA400K改 | 2019年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 248.4万円 | 214万円 |
| クーペ | DBA-LA400K改 | 2019年1月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 250.5万円 | 229.1万円 |
| セロ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 194.1万円 | 161.3万円 〜 169万円 |
| セロ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 196.3万円 | 165.4万円 〜 173.4万円 |
| セロ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 194.3万円 | 170.8万円 〜 188万円 |
| セロ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 196.5万円 | 175.2万円 〜 193.9万円 |
| セロ | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 204万円 | 191.8万円 〜 198万円 |
| セロ | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 209.5万円 | 198.7万円 〜 205万円 |
| セロ | DBA-LA400K | 2015年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 185.2万円 | 136万円 〜 139.6万円 |
| セロ | DBA-LA400K | 2015年6月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 187.3万円 | 141.1万円 〜 144.2万円 |
| セロ | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 190.6万円 | 142.5万円 〜 158.7万円 |
| セロ | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 192.7万円 | 146.6万円 〜 162.9万円 |
| セロ S | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 214.5万円 | 179.5万円 〜 188万円 |
| セロ S | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 216.7万円 | 184.8万円 〜 193.5万円 |
| セロ S | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 214.7万円 | 190万円 〜 206.3万円 |
| セロ S | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 216.9万円 | 195.6万円 〜 210.8万円 |
| セロ S | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 225.5万円 | 208.5万円 〜 211.8万円 |
| セロ S | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 231万円 | 213万円 〜 216.3万円 |
| セロ S | DBA-LA400K | 2015年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 205.2万円 | 154.2万円 〜 157.7万円 |
| セロ S | DBA-LA400K | 2015年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 207.3万円 | 159.5万円 〜 163.1万円 |
| セロ S | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 210.6万円 | 160.7万円 〜 176.1万円 |
| セロ S | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 212.7万円 | 166万円 〜 181.4万円 |
| ローブ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 188.6万円 | 145.3万円 〜 152.8万円 |
| ローブ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 190.8万円 | 151.1万円 〜 158.4万円 |
| ローブ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 188.8万円 | 154.4万円 〜 172.7万円 |
| ローブ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 191万円 | 160.1万円 〜 176.7万円 |
| ローブ | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 198.3万円 | 177.4万円 〜 183.4万円 |
| ローブ | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 203.8万円 | 181.2万円 〜 187.4万円 |
| ローブ | DBA-LA400K | 2014年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 179.8万円 | 113.4万円 〜 123.5万円 |
| ローブ | DBA-LA400K | 2014年6月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 181.9万円 | 124.4万円 〜 130.1万円 |
| ローブ | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 185.2万円 | 126.5万円 〜 142.8万円 |
| ローブ | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 187.3万円 | 132.3万円 〜 149.6万円 |
| ローブ S | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 209万円 | 169万円 〜 178.2万円 |
| ローブ S | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 211.2万円 | 179.6万円 〜 188.4万円 |
| ローブ S | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 209.2万円 | 180.3万円 〜 196万円 |
| ローブ S | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 211.4万円 | 190.5万円 〜 207万円 |
| ローブ S | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 219.6万円 | 198.2万円 〜 201.5万円 |
| ローブ S | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 225.1万円 | 209.2万円 〜 212.5万円 |
| ローブ S | DBA-LA400K | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 199.8万円 | 138.2万円 〜 147.3万円 |
| ローブ S | DBA-LA400K | 2014年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 201.9万円 | 147.7万円 〜 157.8万円 |
| ローブ S | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 205.2万円 | 150.2万円 〜 165.6万円 |
| ローブ S | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 207.3万円 | 160.8万円 〜 176.2万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
ダイハツコペンの価格を知るならGoo-net!!ダイハツコペンの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からダイハツコペンの価格を検討頂けます。


この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
コンパクトなボディに電動オープンかなり魅力的であり運転していても飽きがこないです。トランクも思ったよ...
投稿日: 2026年06月04日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
見た目だけはいい!それに尽きる!
【総合評価】
見た目に惚れて購入。でも次第に不満が。
4...
投稿日: 2026年04月23日
オープンエアーの季節がキタ!200万円で買える、おすすめオープンカー5選
秋はオープンカーが一番楽しめる季節だということをご存知だろうか。真夏は日差しが強くてNG。冬は寒い。春はスギ花粉……と厳しいが、秋は一年で最もオープンカーが楽しめる季節なのだ。そこで今回はオープンカー特集。2人乗りから4人乗り、さらにはスポーツカーからユルめのクルマまで個性豊かな5台をピックアップしてみた。
コペンの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.





