6.3〜4.7万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。


価格と年式の在庫分布表
| 年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 127 | 156 | 78 | 50 | 62 | 67 | 56 | 65 | 79 | 90 | 60 | 36 | 1 | |
| 260 以上 | 18 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
5 |
3 |
2 |
5 |
1 |
| 250 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
6 |
4 |
1 |
|
| 240 | 27 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
8 |
4 |
4 |
|
| 230 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
5 |
2 |
7 |
2 |
|
| 220 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
3 |
8 |
3 |
1 |
4 |
|
| 210 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
6 |
3 |
8 |
9 |
4 |
|
| 200 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
5 |
6 |
8 |
10 |
8 |
5 |
|
| 190 | 68 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
3 |
8 |
6 |
27 |
13 |
9 |
|
| 180 | 74 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
12 |
7 |
10 |
14 |
14 |
9 |
2 |
|
| 170 | 76 |
|
|
2 |
3 |
4 |
2 |
12 |
11 |
7 |
14 |
11 |
7 |
3 |
|
|
| 160 | 89 |
|
|
1 |
9 |
6 |
13 |
15 |
16 |
14 |
10 |
4 |
1 |
|
|
|
| 150 | 72 |
|
|
5 |
11 |
12 |
8 |
10 |
13 |
9 |
3 |
|
1 |
|
|
|
| 140 | 79 |
|
|
12 |
26 |
15 |
9 |
7 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
| 130 | 73 |
|
|
24 |
25 |
12 |
5 |
3 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
| 120 | 59 |
|
|
18 |
19 |
11 |
5 |
4 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 110 | 54 |
|
|
21 |
20 |
5 |
3 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 33 |
|
|
11 |
16 |
3 |
2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 90 | 33 |
|
|
14 |
12 |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 21 |
|
|
10 |
10 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 8 |
|
|
4 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70未満 | 7 |
|
|
4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
78 | 17 | 19 | 19 | 44 | 135 | 109 | 115 | 97 | 126 | 84 | 27 | 45 | 12 | |
| 260 以上 | 18 |
14 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 250 | 18 |
5 |
3 |
2 |
1 |
4 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 240 | 27 |
9 |
|
2 |
1 |
3 |
11 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 230 | 18 |
5 |
1 |
|
2 |
5 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 220 | 23 |
6 |
|
|
3 |
|
4 |
7 |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
| 210 | 34 |
9 |
2 |
1 |
1 |
4 |
10 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
| 200 | 43 |
7 |
2 |
2 |
|
5 |
15 |
6 |
2 |
4 |
|
|
|
|
|
| 190 | 68 |
14 |
5 |
2 |
4 |
7 |
20 |
9 |
|
3 |
4 |
|
|
|
|
| 180 | 74 |
6 |
3 |
4 |
2 |
6 |
17 |
16 |
13 |
2 |
5 |
|
|
|
|
| 170 | 76 |
3 |
|
1 |
3 |
3 |
18 |
11 |
19 |
12 |
6 |
|
|
|
|
| 160 | 89 |
|
1 |
3 |
|
4 |
13 |
17 |
23 |
18 |
10 |
|
|
|
|
| 150 | 72 |
|
|
1 |
1 |
1 |
10 |
12 |
17 |
14 |
13 |
2 |
1 |
|
|
| 140 | 79 |
|
|
|
|
2 |
5 |
11 |
11 |
20 |
26 |
3 |
1 |
|
|
| 130 | 73 |
|
|
|
|
|
3 |
7 |
15 |
14 |
23 |
7 |
1 |
3 |
|
| 120 | 59 |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
7 |
5 |
20 |
16 |
4 |
|
|
| 110 | 54 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
4 |
7 |
31 |
7 |
3 |
|
| 100 | 33 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
1 |
5 |
15 |
3 |
7 |
|
| 90 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
6 |
7 |
15 |
1 |
| 80 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
3 |
2 |
11 |
3 |
| 70 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
4 |
| 70未満 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
4 |
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
78 | 17 | 19 | 19 | 44 | 135 | 109 | 115 | 97 | 126 | 84 | 27 | 45 | 12 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 36 |
32 |
1 |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 60 |
30 |
8 |
|
4 |
7 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 90 |
7 |
3 |
6 |
6 |
14 |
33 |
9 |
5 |
3 |
4 |
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 79 |
7 |
2 |
5 |
4 |
8 |
20 |
16 |
9 |
4 |
4 |
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 65 |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
19 |
11 |
9 |
13 |
5 |
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 56 |
|
|
1 |
1 |
3 |
10 |
12 |
15 |
7 |
6 |
1 |
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 67 |
|
2 |
1 |
|
3 |
13 |
11 |
15 |
11 |
11 |
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 62 |
|
|
|
|
2 |
6 |
14 |
13 |
8 |
11 |
4 |
3 |
1 |
|
| 2017(平成29)年 | 50 |
|
|
2 |
|
|
5 |
9 |
7 |
7 |
10 |
6 |
1 |
3 |
|
| 2016(平成28)年 | 78 |
|
|
|
1 |
|
6 |
7 |
11 |
13 |
17 |
9 |
6 |
7 |
1 |
| 2015(平成27)年 | 156 |
|
|
|
2 |
1 |
10 |
12 |
17 |
21 |
30 |
28 |
8 |
20 |
7 |
| 2014(平成26)年 | 127 |
|
|
|
|
2 |
2 |
8 |
14 |
10 |
28 |
36 |
9 |
14 |
4 |
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20thアニバーサリーエディション | 3BA-LA400K | 2022年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 224.4万円 | 201万円 |
| 20thアニバーサリーエディション | 3BA-LA400K | 2022年9月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 229.9万円 | 208.4万円 |
| GR スポーツ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 238万円 | 187.5万円 〜 197.4万円 |
| GR スポーツ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 243.5万円 | 189.7万円 〜 199.7万円 |
| GR スポーツ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 238.2万円 | 200万円 〜 211.4万円 |
| GR スポーツ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 243.7万円 | 202.4万円 〜 217.8万円 |
| GR スポーツ | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 250.1万円 | 213.6万円 |
| GR スポーツ | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 255.6万円 | 220万円 |
| エクスプレイ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 188.6万円 | 141.4万円 〜 148.9万円 |
| エクスプレイ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 190.8万円 | 162万円 〜 169.8万円 |
| エクスプレイ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 188.8万円 | 150.7万円 〜 165.8万円 |
| エクスプレイ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 191万円 | 171.5万円 〜 187万円 |
| エクスプレイ | DBA-LA400K | 2014年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 179.8万円 | 106.2万円 〜 116.4万円 |
| エクスプレイ | DBA-LA400K | 2014年11月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 181.9万円 | 126.8万円 〜 136.9万円 |
| エクスプレイ | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 185.2万円 | 119.3万円 〜 139.3万円 |
| エクスプレイ | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 187.3万円 | 139.9万円 〜 158.6万円 |
| エクスプレイ S | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 209万円 | 152万円 〜 159.8万円 |
| エクスプレイ S | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 211.2万円 | 155.1万円 〜 163万円 |
| エクスプレイ S | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 209.2万円 | 161.8万円 〜 178.6万円 |
| エクスプレイ S | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 211.4万円 | 165.1万円 〜 185.1万円 |
| エクスプレイ S | DBA-LA400K | 2015年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 199.8万円 | 123.4万円 〜 127万円 |
| エクスプレイ S | DBA-LA400K | 2015年6月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 201.9万円 | 126.8万円 〜 130.2万円 |
| エクスプレイ S | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 205.2万円 | 129.9万円 〜 150.1万円 |
| エクスプレイ S | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 207.3万円 | 133万円 〜 153.4万円 |
| クーペ | DBA-LA400K改 | 2019年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 248.4万円 | 208.6万円 |
| クーペ | DBA-LA400K改 | 2019年1月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 250.5万円 | 221.2万円 |
| セロ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 194.1万円 | 159.2万円 〜 167万円 |
| セロ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 196.3万円 | 163.3万円 〜 171.4万円 |
| セロ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 194.3万円 | 168.8万円 〜 183.6万円 |
| セロ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 196.5万円 | 173.1万円 〜 187.8万円 |
| セロ | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 204万円 | 185.8万円 |
| セロ | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 209.5万円 | 190万円 |
| セロ | DBA-LA400K | 2015年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 185.2万円 | 130.6万円 〜 134.2万円 |
| セロ | DBA-LA400K | 2015年6月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 187.3万円 | 135.8万円 〜 138.8万円 |
| セロ | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 190.6万円 | 137.1万円 〜 156.6万円 |
| セロ | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 192.7万円 | 141.3万円 〜 160.8万円 |
| セロ S | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 214.5万円 | 177.4万円 〜 185.9万円 |
| セロ S | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 216.7万円 | 182.7万円 〜 191.4万円 |
| セロ S | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 214.7万円 | 188万円 〜 204.2万円 |
| セロ S | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 216.9万円 | 193.6万円 〜 208.9万円 |
| セロ S | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 225.5万円 | 206.4万円 |
| セロ S | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 231万円 | 211.1万円 |
| セロ S | DBA-LA400K | 2015年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 205.2万円 | 148.8万円 〜 152.4万円 |
| セロ S | DBA-LA400K | 2015年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 207.3万円 | 154.1万円 〜 157.7万円 |
| セロ S | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 210.6万円 | 155.3万円 〜 174万円 |
| セロ S | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 212.7万円 | 160.7万円 〜 179.3万円 |
| ローブ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 188.6万円 | 143.2万円 〜 150.7万円 |
| ローブ | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 190.8万円 | 149万円 〜 156.3万円 |
| ローブ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 188.8万円 | 152.3万円 〜 165.4万円 |
| ローブ | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 191万円 | 158万円 〜 171.2万円 |
| ローブ | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 198.3万円 | 167.6万円 |
| ローブ | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 203.8万円 | 173.4万円 |
| ローブ | DBA-LA400K | 2014年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 179.8万円 | 108.1万円 〜 118.1万円 |
| ローブ | DBA-LA400K | 2014年6月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 181.9万円 | 119万円 〜 124.8万円 |
| ローブ | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 185.2万円 | 121.1万円 〜 140.7万円 |
| ローブ | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 187.3万円 | 126.9万円 〜 147.5万円 |
| ローブ S | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 209万円 | 167万円 〜 176.1万円 |
| ローブ S | 3BA-LA400K | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 211.2万円 | 177.5万円 〜 186.3万円 |
| ローブ S | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 209.2万円 | 178.2万円 〜 193.9万円 |
| ローブ S | 3BA-LA400K | 2021年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 211.4万円 | 188.4万円 〜 204.9万円 |
| ローブ S | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 219.6万円 | 196.1万円 |
| ローブ S | 3BA-LA400K | 2024年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 225.1万円 | 207.1万円 |
| ローブ S | DBA-LA400K | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 199.8万円 | 132.8万円 〜 141.9万円 |
| ローブ S | DBA-LA400K | 2014年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 201.9万円 | 142.3万円 〜 152.4万円 |
| ローブ S | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 2 | 205.2万円 | 144.8万円 〜 163.5万円 |
| ローブ S | DBA-LA400K | 2016年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 2 | 207.3万円 | 155.4万円 〜 174.1万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
ダイハツコペンの価格を知るならGoo-net!!ダイハツコペンの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からダイハツコペンの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
良い点というか使用感。
【揺れ方】
ローブSに初めて乗って、店から自宅まで乗って帰ったときは...
投稿日: 2025年09月01日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
見た目が可愛い。軽だけどターボだから加速も良い。
【総合評価】
軽としては新車価格は高額だが...
投稿日: 2024年08月04日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
足周りとエンジンとのバランス、またボディー剛性が良いためハンドリングがバツグンにいい
【総合評...
投稿日: 2023年03月29日
オープンエアーの季節がキタ!200万円で買える、おすすめオープンカー5選
秋はオープンカーが一番楽しめる季節だということをご存知だろうか。真夏は日差しが強くてNG。冬は寒い。春はスギ花粉……と厳しいが、秋は一年で最もオープンカーが楽しめる季節なのだ。そこで今回はオープンカー特集。2人乗りから4人乗り、さらにはスポーツカーからユルめのクルマまで個性豊かな5台をピックアップしてみた。