7.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1348 | 619 | 547 | 679 | 517 | 268 | 298 | 2 | 0 | 0 | |
250 以上 | 232 |
|
|
|
|
|
11 |
8 |
1 |
32 |
32 |
69 |
78 |
1 |
|
|
240 | 102 |
|
|
|
|
|
7 |
5 |
1 |
18 |
21 |
19 |
31 |
|
|
|
230 | 127 |
|
|
|
|
|
6 |
4 |
4 |
33 |
31 |
22 |
27 |
|
|
|
220 | 141 |
|
|
|
|
|
4 |
6 |
5 |
34 |
43 |
20 |
29 |
|
|
|
210 | 156 |
1 |
|
|
|
2 |
9 |
6 |
9 |
38 |
47 |
19 |
25 |
|
|
|
200 | 177 |
|
|
|
|
2 |
20 |
14 |
14 |
45 |
41 |
16 |
25 |
|
|
|
190 | 255 |
|
|
|
|
|
34 |
30 |
34 |
50 |
41 |
25 |
41 |
|
|
|
180 | 311 |
|
|
|
|
2 |
65 |
44 |
42 |
59 |
50 |
34 |
15 |
|
|
|
170 | 361 |
|
|
|
|
3 |
93 |
39 |
63 |
85 |
52 |
13 |
13 |
|
|
|
160 | 393 |
|
|
|
|
5 |
116 |
75 |
64 |
61 |
45 |
19 |
7 |
1 |
|
|
150 | 447 |
|
|
|
|
4 |
163 |
86 |
67 |
70 |
47 |
8 |
2 |
|
|
|
140 | 424 |
|
|
|
|
2 |
181 |
72 |
68 |
62 |
33 |
2 |
4 |
|
|
|
130 | 334 |
|
|
|
|
8 |
162 |
53 |
52 |
38 |
19 |
1 |
1 |
|
|
|
120 | 293 |
|
|
|
|
2 |
132 |
64 |
52 |
32 |
11 |
|
|
|
|
|
110 | 260 |
|
|
|
|
9 |
153 |
45 |
35 |
13 |
4 |
1 |
|
|
|
|
100 | 142 |
|
|
|
|
4 |
80 |
31 |
20 |
7 |
|
|
|
|
|
|
90 | 101 |
|
|
|
|
5 |
65 |
20 |
10 |
1 |
|
|
|
|
|
|
80 | 51 |
|
|
|
|
3 |
34 |
10 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
70 | 17 |
|
|
|
|
|
10 |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
60 | 6 |
|
|
|
|
|
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
60未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 3 | 4 | 6 | 27 | 149 | 286 | 438 | 561 | 1054 | 826 | 316 | 578 | 82 | |
250 以上 | 232 |
|
2 |
1 |
|
8 |
30 |
58 |
62 |
42 |
27 |
2 |
|
|
|
240 | 102 |
|
|
|
|
5 |
8 |
18 |
11 |
24 |
31 |
3 |
|
2 |
|
230 | 127 |
|
|
|
1 |
3 |
10 |
22 |
26 |
26 |
30 |
8 |
1 |
|
|
220 | 141 |
|
|
1 |
1 |
1 |
4 |
21 |
31 |
33 |
31 |
14 |
3 |
1 |
|
210 | 156 |
|
1 |
|
1 |
1 |
9 |
17 |
30 |
39 |
41 |
15 |
1 |
1 |
|
200 | 177 |
|
|
2 |
|
|
12 |
19 |
25 |
34 |
56 |
23 |
3 |
3 |
|
190 | 255 |
|
|
|
2 |
2 |
10 |
26 |
42 |
42 |
66 |
46 |
13 |
6 |
|
180 | 311 |
|
|
|
|
2 |
8 |
13 |
44 |
59 |
103 |
58 |
17 |
7 |
|
170 | 361 |
|
|
|
|
1 |
15 |
25 |
34 |
52 |
125 |
80 |
15 |
14 |
|
160 | 393 |
|
|
|
1 |
3 |
18 |
24 |
27 |
57 |
127 |
82 |
27 |
26 |
1 |
150 | 447 |
|
|
|
|
|
9 |
21 |
36 |
55 |
125 |
112 |
38 |
50 |
1 |
140 | 424 |
|
|
|
|
1 |
6 |
9 |
33 |
53 |
113 |
115 |
38 |
53 |
3 |
130 | 334 |
|
|
|
|
|
7 |
5 |
18 |
17 |
73 |
89 |
43 |
79 |
3 |
120 | 293 |
|
|
|
|
|
2 |
7 |
8 |
17 |
50 |
73 |
46 |
84 |
6 |
110 | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
9 |
34 |
60 |
43 |
95 |
10 |
100 | 142 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
2 |
16 |
24 |
17 |
67 |
12 |
90 | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
13 |
5 |
62 |
15 |
80 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
6 |
20 |
16 |
70 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
9 |
60 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
60未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
0 | 3 | 4 | 6 | 27 | 149 | 286 | 438 | 561 | 1054 | 826 | 316 | 578 | 82 | |
2025(令和7)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2022(令和4)年 | 298 |
|
1 |
1 |
2 |
10 |
23 |
42 |
56 |
56 |
62 |
34 |
8 |
3 |
|
2021(令和3)年 | 268 |
|
1 |
1 |
1 |
2 |
15 |
34 |
56 |
41 |
59 |
40 |
10 |
8 |
|
2020(令和2)年 | 517 |
|
|
1 |
1 |
4 |
14 |
52 |
56 |
84 |
147 |
99 |
32 |
27 |
|
2019(平成31・令和1)年 | 679 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
30 |
46 |
56 |
105 |
168 |
143 |
46 |
76 |
5 |
2018(平成30)年 | 547 |
|
|
|
1 |
3 |
17 |
27 |
48 |
70 |
141 |
121 |
40 |
70 |
9 |
2017(平成29)年 | 619 |
|
|
|
|
2 |
14 |
34 |
53 |
74 |
153 |
111 |
55 |
109 |
14 |
2016(平成28)年 | 1348 |
|
|
|
|
4 |
34 |
49 |
111 |
127 |
314 |
267 |
117 |
276 |
49 |
2015(平成27)年 | 51 |
|
|
|
|
1 |
|
2 |
2 |
4 |
10 |
10 |
8 |
9 |
5 |
2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012(平成24)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011(平成23)年 未満 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6AA-ZVW51 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 291万円 | 191.9万円 〜 201万円 |
A | 6AA-ZVW51 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 300.4万円 | 208.4万円 〜 239.3万円 |
A | 6AA-ZVW55 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 310.8万円 | 201.9万円 〜 216.6万円 |
A | 6AA-ZVW55 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 320.2万円 | 228.6万円 〜 261万円 |
A | DAA-ZVW51 | 2015年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 277.7万円 | 125.4万円 〜 140.9万円 |
A | DAA-ZVW51 | 2017年11月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 277.7万円 | 145.8万円 〜 153万円 |
A | DAA-ZVW51 | 2018年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 284.2万円 | 158.9万円 〜 167.1万円 |
A | DAA-ZVW51 | 2019年10月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 289.5万円 | 172.6万円 〜 183.3万円 |
A | DAA-ZVW55 | 2015年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 297.1万円 | 133万円 〜 148.2万円 |
A | DAA-ZVW55 | 2017年11月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 297.1万円 | 152.5万円 〜 160万円 |
A | DAA-ZVW55 | 2018年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 303.6万円 | 166.1万円 〜 172.8万円 |
A | DAA-ZVW55 | 2019年10月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 309.3万円 | 177.4万円 〜 190.9万円 |
Aツーリングセレクション | 6AA-ZVW51 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 307.7万円 | 199.3万円 〜 212.4万円 |
Aツーリングセレクション | 6AA-ZVW51 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 317.1万円 | 223万円 〜 255.3万円 |
Aツーリングセレクション | 6AA-ZVW55 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 327.5万円 | 208.5万円 〜 227.1万円 |
Aツーリングセレクション | 6AA-ZVW55 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 336.9万円 | 242.4万円 〜 271.9万円 |
Aツーリングセレクション | DAA-ZVW51 | 2015年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 292.6万円 | 130.5万円 〜 146万円 |
Aツーリングセレクション | DAA-ZVW51 | 2017年11月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 292.6万円 | 151万円 〜 158.4万円 |
Aツーリングセレクション | DAA-ZVW51 | 2018年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 300.6万円 | 164.5万円 〜 171.6万円 |
Aツーリングセレクション | DAA-ZVW51 | 2019年10月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 306.2万円 | 176.3万円 〜 188.9万円 |
Aツーリングセレクション | DAA-ZVW55 | 2015年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 312.1万円 | 135.5万円 〜 152.5万円 |
Aツーリングセレクション | DAA-ZVW55 | 2017年11月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 312.1万円 | 157.5万円 〜 164.4万円 |
Aツーリングセレクション | DAA-ZVW55 | 2018年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 320.1万円 | 170.1万円 〜 177.8万円 |
Aツーリングセレクション | DAA-ZVW55 | 2019年10月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 326万円 | 182.9万円 〜 196.9万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 6AA-ZVW51 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 321.6万円 | 226.6万円 〜 259万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 6AA-ZVW55 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 341.4万円 | 247.7万円 〜 274.5万円 |
Aプレミアム | 6AA-ZVW51 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 324.8万円 | 204.8万円 〜 223.9万円 |
Aプレミアム | 6AA-ZVW51 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 333.1万円 | 239.7万円 〜 267.6万円 |
Aプレミアム | 6AA-ZVW55 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 344.6万円 | 213万円 〜 230.7万円 |
Aプレミアム | 6AA-ZVW55 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 352.9万円 | 245.1万円 〜 280.3万円 |
Aプレミアム | DAA-ZVW51 | 2015年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 310.7万円 | 134.4万円 〜 149.5万円 |
Aプレミアム | DAA-ZVW51 | 2017年11月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 310.7万円 | 154.1万円 〜 161.5万円 |
Aプレミアム | DAA-ZVW51 | 2018年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 317.5万円 | 167.6万円 〜 175.2万円 |
Aプレミアム | DAA-ZVW51 | 2019年10月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 323.4万円 | 180.2万円 〜 193.7万円 |
Aプレミアム | DAA-ZVW55 | 2015年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 330.1万円 | 137万円 〜 155.1万円 |
Aプレミアム | DAA-ZVW55 | 2017年11月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 330.1万円 | 160.7万円 〜 167.6万円 |
Aプレミアム | DAA-ZVW55 | 2018年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 336.9万円 | 173.2万円 〜 180.7万円 |
Aプレミアム | DAA-ZVW55 | 2019年10月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 343.2万円 | 185.7万円 〜 200.7万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 6AA-ZVW51 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 335.9万円 | 237.4万円 〜 251万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 6AA-ZVW51 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 344.2万円 | 262万円 〜 290.8万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 6AA-ZVW55 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 355.7万円 | 248.5万円 〜 259.4万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 6AA-ZVW55 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 364万円 | 268.2万円 〜 304.3万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | DAA-ZVW51 | 2015年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 319.9万円 | 140万円 〜 158.6万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | DAA-ZVW51 | 2017年11月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 319.9万円 | 165万円 〜 171.8万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | DAA-ZVW51 | 2018年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 328.4万円 | 177.4万円 〜 196万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | DAA-ZVW51 | 2019年10月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 334.5万円 | 208.4万円 〜 224.3万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | DAA-ZVW55 | 2015年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 339.4万円 | 142.9万円 〜 161.4万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | DAA-ZVW55 | 2017年11月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 339.4万円 | 167.6万円 〜 174.8万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | DAA-ZVW55 | 2018年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 347.8万円 | 180.6万円 〜 203.3万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | DAA-ZVW55 | 2019年10月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 354.3万円 | 218.2万円 〜 234.9万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション 20thアニバーサリーリミテッド | DAA-ZVW51 | 2017年11月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 385万円 | 181.8万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション 20thアニバーサリーリミテッド | DAA-ZVW55 | 2017年11月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 404.4万円 | 185万円 |
E | 6AA-ZVW51 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 260.8万円 | 181.9万円 〜 187.2万円 |
E | 6AA-ZVW51 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 259.7万円 | 191.4万円 〜 214.6万円 |
E | DAA-ZVW51 | 2015年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 242.9万円 | 102.5万円 〜 139万円 |
E | DAA-ZVW51 | 2018年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 251.8万円 | 145.3万円 〜 155.5万円 |
E | DAA-ZVW51 | 2019年10月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 256.5万円 | 162.3万円 〜 173.1万円 |
S | 6AA-ZVW51 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 265.5万円 | 183.6万円 〜 192.4万円 |
S | 6AA-ZVW51 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 273.1万円 | 199.6万円 〜 228.3万円 |
S | 6AA-ZVW55 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 285.3万円 | 181.4万円 〜 188.8万円 |
S | 6AA-ZVW55 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 292.9万円 | 194.8万円 〜 227.3万円 |
S | DAA-ZVW50 | 2015年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 247.9万円 | 107.9万円 〜 148.5万円 |
S | DAA-ZVW51 | 2018年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 256.5万円 | 150.3万円 〜 159.9万円 |
S | DAA-ZVW51 | 2019年10月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 261.2万円 | 166.3万円 〜 175.8万円 |
S | DAA-ZVW55 | 2015年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 267.3万円 | 113.6万円 〜 145万円 |
S | DAA-ZVW55 | 2018年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 275.9万円 | 149.9万円 〜 159.4万円 |
S | DAA-ZVW55 | 2019年10月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 281万円 | 165.8万円 〜 174.4万円 |
Sセーフティプラス | DAA-ZVW50 | 2016年8月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 269.3万円 | 130.8万円 〜 137.1万円 |
Sセーフティプラス | DAA-ZVW50 | 2017年11月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 260.7万円 | 141.4万円 〜 152.2万円 |
Sセーフティプラス | DAA-ZVW55 | 2016年8月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 288.7万円 | 135万円 〜 142.4万円 |
Sセーフティプラス | DAA-ZVW55 | 2017年11月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 280.1万円 | 147.4万円 〜 161万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | DAA-ZVW50 | 2017年11月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 273.3万円 | 143.8万円 〜 154.5万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | DAA-ZVW55 | 2017年11月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 292.7万円 | 150.2万円 〜 163.7万円 |
SセーフティプラスII | 6AA-ZVW51 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 275.5万円 | 185.8万円 〜 194万円 |
SセーフティプラスII | 6AA-ZVW51 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 281.4万円 | 200.8万円 〜 230.1万円 |
SセーフティプラスII | 6AA-ZVW55 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 295.3万円 | 195.7万円 〜 205.8万円 |
SセーフティプラスII | 6AA-ZVW55 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 301.2万円 | 214.1万円 〜 245万円 |
Sツーリングセレクション | 6AA-ZVW51 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 282.6万円 | 190.2万円 〜 198.3万円 |
Sツーリングセレクション | 6AA-ZVW51 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 290.2万円 | 204.9万円 〜 235万円 |
Sツーリングセレクション | 6AA-ZVW55 | 2020年7月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 302.4万円 | 196.7万円 〜 208.1万円 |
Sツーリングセレクション | 6AA-ZVW55 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 310万円 | 217.4万円 〜 249.1万円 |
Sツーリングセレクション | DAA-ZVW50 | 2015年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 262.8万円 | 119.1万円 〜 153.6万円 |
Sツーリングセレクション | DAA-ZVW51 | 2018年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 273.2万円 | 154万円 〜 162.6万円 |
Sツーリングセレクション | DAA-ZVW51 | 2019年10月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 278.3万円 | 168.5万円 〜 180.4万円 |
Sツーリングセレクション | DAA-ZVW55 | 2015年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 282.2万円 | 127.4万円 〜 156.3万円 |
Sツーリングセレクション | DAA-ZVW55 | 2018年12月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 292.6万円 | 162.4万円 〜 169.2万円 |
Sツーリングセレクション | DAA-ZVW55 | 2019年10月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 298.1万円 | 173.7万円 〜 186.4万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 6AA-ZVW51 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 294.7万円 | 207.1万円 〜 236.8万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 6AA-ZVW55 | 2021年6月 | 1800cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 314.5万円 | 222.7万円 〜 253.2万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
トヨタプリウスの価格を知るならGoo-net!!トヨタプリウスの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からトヨタプリウスの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
もらい事故で修理期間の約1か月半、レンタカーとして使用。
過走行車故か、巷間いわれるほどの加速力は...
投稿日: 2025年09月28日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
デザインが先代より一気に先進的になった。
内装もともに、質が上がった感じがする。
運転姿勢はやや...
投稿日: 2025年09月24日