7.3〜8.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
323 | 165 | 125 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 6 |
|
2 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 7 |
1 |
2 |
3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 7 |
3 |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 6 |
1 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 22 |
9 |
4 |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 21 |
7 |
8 |
4 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | 29 |
13 |
9 |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 28 |
10 |
10 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 38 |
20 |
10 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 64 |
24 |
20 |
16 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 60 |
26 |
18 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 95 |
51 |
19 |
22 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 105 |
63 |
29 |
12 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 91 |
56 |
22 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 40 |
29 |
8 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 10 |
9 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | 17 | 82 | 136 | 92 | 236 | 39 | |
200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 2 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
5 |
|
|
|
|
160 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
150 | 7 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
1 |
4 |
|
|
|
|
140 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
130 | 22 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
1 |
10 |
3 |
|
2 |
|
120 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
6 |
8 |
3 |
3 |
|
110 | 29 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
7 |
8 |
4 |
5 |
|
100 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
4 |
8 |
4 |
8 |
1 |
90 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
7 |
17 |
4 |
7 |
|
80 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
5 |
9 |
16 |
11 |
19 |
2 |
70 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
7 |
18 |
12 |
15 |
5 |
60 | 95 |
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
1 |
13 |
23 |
14 |
39 |
1 |
50 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
5 |
19 |
18 |
55 |
7 |
40 | 91 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
10 |
11 |
53 |
14 |
30 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
8 |
23 |
6 |
20 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
5 |
3 |
10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | 17 | 82 | 136 | 92 | 236 | 39 | |
2025(令和7)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015(平成27)年 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
2 |
|
2014(平成26)年 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
1 |
1 |
6 |
|
2013(平成25)年 | 125 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
4 |
4 |
18 |
26 |
17 |
47 |
5 |
2012(平成24)年 | 165 |
|
|
|
|
1 |
|
|
4 |
6 |
22 |
36 |
27 |
56 |
13 |
2011(平成23)年 未満 | 323 |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
11 |
6 |
37 |
72 |
46 |
125 |
21 |
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20GT | LDA-DNT31 | 2008年9月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 299.9万円 | 46.3万円 |
20GT | LDA-DNT31 | 2008年11月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 299.9万円 | 47.6万円 〜 54.7万円 |
20GT | LDA-DNT31 | 2009年12月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 299.2万円 | 59.5万円 〜 63.8万円 |
20GT | LDA-DNT31 | 2010年7月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 313.9万円 | 75.6万円 〜 101.5万円 |
20GT | LDA-DNT31 | 2010年7月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 308.7万円 | 67.5万円 〜 90.5万円 |
20GT | LDA-DNT31 | 2012年7月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 317.6万円 | 110.5万円 〜 127.6万円 |
20GT | LDA-DNT31 | 2012年7月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 312.3万円 | 101.6万円 〜 119万円 |
20GT | LDA-DNT31 | 2013年1月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 317.6万円 | 141.4万円 〜 149万円 |
20GT | LDA-DNT31 | 2013年1月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 312.3万円 | 133.2万円 〜 139.1万円 |
20GT | LDA-DNT31 | 2014年4月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 326.7万円 | 155.2万円 〜 170.7万円 |
20GT | LDA-DNT31 | 2014年4月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 321.3万円 | 143.9万円 〜 162.8万円 |
20GT S | LDA-DNT31 | 2013年1月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 278.9万円 | 106.4万円 〜 115.1万円 |
20GT S | LDA-DNT31 | 2013年1月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 273.7万円 | 103.2万円 〜 112万円 |
20GT S | LDA-DNT31 | 2014年4月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 286.9万円 | 116.8万円 |
20GT S | LDA-DNT31 | 2014年4月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 281.5万円 | 113.6万円 |
20GT S | LDA-DNT31 | 2014年12月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 265.3万円 | 122.3万円 〜 140.1万円 |
20GT S | LDA-DNT31 | 2014年12月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 259.9万円 | 119.2万円 〜 137万円 |
20GT S エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2013年1月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 294.7万円 | 131.8万円 〜 136.1万円 |
20GT S エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2013年1月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 289.4万円 | 121.3万円 〜 125.7万円 |
20GT S エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2014年4月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 303.1万円 | 136.9万円 |
20GT S エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2014年4月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 297.7万円 | 126.4万円 |
20GT S エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2014年12月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 281.5万円 | 139.5万円 〜 158.4万円 |
20GT S エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2014年12月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 276.1万円 | 129.1万円 〜 148万円 |
20GT エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2010年8月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 329.7万円 | 85.3万円 〜 111.2万円 |
20GT エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2010年8月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 324.4万円 | 69.6万円 〜 94.6万円 |
20GT エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2012年7月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 333.3万円 | 124.1万円 〜 138.3万円 |
20GT エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2012年7月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 328.1万円 | 103.8万円 〜 121.7万円 |
20GT エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2013年1月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 333.3万円 | 149.9万円 〜 156.4万円 |
20GT エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2013年1月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 328.1万円 | 136.3万円 〜 143.9万円 |
20GT エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2014年4月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 342.9万円 | 161.9万円 〜 180.7万円 |
20GT エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2014年4月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 337.5万円 | 150万円 〜 165.5万円 |
20GT エクストリーマーX プラスナビHDD | LDA-DNT31 | 2010年8月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 343.3万円 | 92.1万円 〜 105.4万円 |
20GT エクストリーマーX プラスナビHDD | LDA-DNT31 | 2010年8月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 338.1万円 | 73.1万円 〜 87.8万円 |
20GT ブラック エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2012年10月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 341.9万円 | 137.3万円 〜 174.6万円 |
20GT ブラック エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2012年10月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 336.7万円 | 134.4万円 〜 168.7万円 |
20GT ブラック エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2014年4月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 351.7万円 | 178.8万円 〜 196.7万円 |
20GT ブラック エクストリーマーX | LDA-DNT31 | 2014年4月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 346.3万円 | 173.1万円 〜 190.8万円 |
20S | DBA-NT31 | 2007年8月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 215.2万円 | 26.2万円 〜 28万円 |
20S | DBA-NT31 | 2008年11月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 222.7万円 | 29.2万円 〜 32.9万円 |
20S | DBA-NT31 | 2009年4月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 222.7万円 | 33.5万円 |
20S | DBA-NT31 | 2009年12月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 221.5万円 | 35.9万円 〜 40.3万円 |
20S | DBA-NT31 | 2010年7月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 223.9万円 | 44万円 〜 62.3万円 |
20S | DBA-NT31 | 2012年7月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 219万円 | 68.6万円 〜 76.5万円 |
20S | DBA-NT31 | 2013年1月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 219万円 | 77.3万円 |
20S | DBA-NT31 | 2013年6月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 199万円 | 83万円 |
20S | DBA-T31 | 2007年8月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 199.5万円 | 22.1万円 〜 23.8万円 |
20S | DBA-T31 | 2008年11月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 206.9万円 | 24.9万円 〜 26.7万円 |
20S | DBA-T31 | 2009年12月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 205.8万円 | 27.8万円 〜 34万円 |
20St | DBA-NT31 | 2008年11月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 228.9万円 | 30.8万円 〜 34.3万円 |
20St | DBA-NT31 | 2009年4月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 228.9万円 | 37.2万円 |
20Stt | DBA-NT31 | 2012年7月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 226.4万円 | 88.5万円 〜 102.6万円 |
20Stt | DBA-NT31 | 2013年1月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 226.4万円 | 103.8万円 |
20X | DBA-NT31 | 2007年8月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 237.3万円 | 30.4万円 〜 34万円 |
20X | DBA-NT31 | 2007年8月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 237.3万円 | 26.5万円 〜 30万円 |
20X | DBA-NT31 | 2008年11月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 241.6万円 | 36.4万円 〜 39.3万円 |
20X | DBA-NT31 | 2008年11月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 241.6万円 | 32.2万円 〜 38.8万円 |
20X | DBA-NT31 | 2009年4月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 241.6万円 | 41.6万円 |
20X | DBA-NT31 | 2010年7月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 244.9万円 | 47.9万円 〜 66.8万円 |
20X | DBA-NT31 | 2012年7月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 244.9万円 | 74.2万円 〜 82.3万円 |
20X | DBA-NT31 | 2013年1月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 244.9万円 | 88.8万円 |
20X | DBA-T31 | 2007年8月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 221.5万円 | 25.2万円 〜 26.7万円 |
20X | DBA-T31 | 2008年11月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 225.8万円 | 27.7万円 〜 31.3万円 |
20X | DBA-T31 | 2010年7月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 223.9万円 | 39.4万円 〜 61.8万円 |
20X エクストリーマーX | DBA-NT31 | 2010年8月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 261.7万円 | 52.5万円 〜 73.8万円 |
20X エクストリーマーX | DBA-NT31 | 2012年7月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 261.7万円 | 80.2万円 〜 88.5万円 |
20X エクストリーマーX | DBA-NT31 | 2013年1月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 261.7万円 | 95.4万円 |
20X エクストリーマーX プラスナビHDD | DBA-NT31 | 2010年8月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 275.4万円 | 52.1万円 〜 65.7万円 |
20Xt | DBA-NT31 | 2008年11月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 247.8万円 | 37万円 〜 41.2万円 |
20Xt | DBA-NT31 | 2009年4月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 247.8万円 | 44.6万円 |
20Xt | DBA-NT31 | 2011年6月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 254.9万円 | 63.6万円 〜 77.6万円 |
20Xt | DBA-T31 | 2011年6月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 233.9万円 | 48万円 〜 59.6万円 |
20Xt エクストリーマーX | DBA-NT31 | 2011年6月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 271.7万円 | 71.1万円 〜 84.7万円 |
20Xtt | DBA-NT31 | 2009年12月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 243.6万円 | 46.6万円 〜 51.3万円 |
20Xtt | DBA-NT31 | 2009年12月 | 2000cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 243.6万円 | 34.4万円 〜 43万円 |
20Xtt | DBA-NT31 | 2012年7月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 249.6万円 | 79.9万円 〜 85.9万円 |
20Xtt | DBA-NT31 | 2013年1月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 249.6万円 | 90.9万円 |
20Xtt | DBA-T31 | 2009年12月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 227.8万円 | 32.8万円 〜 41万円 |
20Xtt | DBA-T31 | 2012年7月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 228.6万円 | 65.2万円 〜 72.3万円 |
20Xtt | DBA-T31 | 2013年1月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 228.6万円 | 78.2万円 |
20Xtt エクストリーマーX | DBA-NT31 | 2012年7月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 265.4万円 | 99.5万円 〜 114.3万円 |
20Xtt エクストリーマーX | DBA-NT31 | 2013年1月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 265.4万円 | 126.6万円 |
20Xtt ブラック エクストリーマーX | DBA-NT31 | 2012年10月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 274万円 | 106.6万円 〜 137.5万円 |
25S | CBA-TNT31 | 2007年8月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 231万円 | 24.4万円 〜 27.2万円 |
25St | CBA-TNT31 | 2008年11月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 244.6万円 | 33.3万円 〜 39万円 |
25X | CBA-TNT31 | 2007年8月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 253万円 | 28万円 〜 34.5万円 |
25X | CBA-TNT31 | 2010年7月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 260.7万円 | 46.1万円 〜 64.3万円 |
25X | CBA-TNT31 | 2012年7月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 260.7万円 | 70.5万円 〜 83.8万円 |
25X エクストリーマーX | CBA-TNT31 | 2010年8月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 277.5万円 | 53.1万円 〜 74.5万円 |
25X エクストリーマーX | CBA-TNT31 | 2012年7月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 277.5万円 | 81万円 〜 97.8万円 |
25X エクストリーマーX プラスナビHDD | CBA-TNT31 | 2010年8月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 291.1万円 | 65.2万円 〜 73.6万円 |
25Xtt エクストリーマーX | CBA-TNT31 | 2013年1月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 278.9万円 | 100.6万円 |
25Xt | CBA-TNT31 | 2008年11月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 263.5万円 | 37.3万円 〜 45.6万円 |
25Xtt | CBA-TNT31 | 2009年12月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 259.3万円 | 43.9万円 〜 50.2万円 |
25Xtt | CBA-TNT31 | 2013年1月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 262.1万円 | 90.3万円 |
アクシス | CBA-TNT31 | 2007年8月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 275.1万円 | 33.2万円 〜 36.6万円 |
アクシス | CBA-TNT31 | 2008年11月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 295万円 | 38.9万円 〜 44.2万円 |
アクシス | CBA-TNT31 | 2009年12月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 297.1万円 | 47.7万円 〜 55.2万円 |
アクシス | DBA-NT31 | 2007年8月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 259.3万円 | 36.3万円 〜 40.2万円 |
アクシス | DBA-NT31 | 2008年11月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 279.3万円 | 42.9万円 〜 47.2万円 |
アクシス | DBA-NT31 | 2009年12月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 281.4万円 | 50.1万円 〜 58.6万円 |
アクシス | DBA-T31 | 2007年8月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 243.6万円 | 29.5万円 〜 33.1万円 |
アクシス | DBA-T31 | 2008年11月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 257.3万円 | 35.4万円 〜 38.5万円 |
アクシス | DBA-T31 | 2009年12月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 258.3万円 | 40.5万円 〜 46.4万円 |
アクシス パフォーマンススペック | CBA-TNT31 | 2008年11月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 311.8万円 | 41.7万円 〜 46.3万円 |
アクシス パフォーマンススペック | CBA-TNT31 | 2009年12月 | 2500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 313.9万円 | 49.4万円 〜 56.5万円 |
アクシス パフォーマンススペック | DBA-NT31 | 2008年11月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 296.1万円 | 43.7万円 〜 48.9万円 |
アクシス パフォーマンススペック | DBA-NT31 | 2009年12月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 298.2万円 | 52.3万円 〜 61.1万円 |
ドライビングギア | DBA-NT31 | 2008年11月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 243.7万円 | 36.8万円 〜 40.6万円 |
ドライビングギア | DBA-NT31 | 2009年12月 | 2000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 242.5万円 | 43.2万円 〜 49.2万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
日産エクストレイルの価格を知るならGoo-net!!日産エクストレイルの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名から日産エクストレイルの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
SUVとは思えない圧倒的な加速感、大きなモニター、大きなタイヤ、存在感の有るフロントマスク、稀有な3...
投稿日: 2025年03月09日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
日産エクストレイルG e−4ORCEに乗って、走行性の良さに驚きました。大きな車体ながらカーブの多い...
投稿日: 2023年11月17日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
再度、エクストレイルe4乗って静寂性はアリア同様にありサイズも運転しやすい。人気でオーダーストップは...
投稿日: 2023年04月05日
今回は新車購入に際して「コレを選べば間違いない!」とオススメできるモデルを“鉄板モデル”としてセレクト。いずれも弱点が少なく平均点の高いモデルが揃う10車種について、平均点を超える“ピカイチ”な部分にフォーカスしてその魅力を紹介していこう。
2024年3月 中古車相場 値上り・値下りランキング?ランクル70、高値傾向に
2024年3月 中古車相場 値上り・値下りランキング発表!値上り率トップは初代エクストレイル、値下り率トップは初代リーフ。
2024年2月 中古車相場 値上り・値下りランキング 初代EV勢が値下り見せる
2024年2月 中古車相場 値上り・値下りランキング発表!値上り率トップは初代エクストレイル、値下り率トップは初代リーフ。
2023年11月 中古車相場 値上り・値下りランキング EVの進歩でリーフが値下り傾向に?
2023年11月 中古車相場 値上り・値下りランキング発表!値下り率トップは7か月連続でフーガハイブリッド(Y51系)に。