6.3〜7.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
99 | 114 | 60 | 99 | 54 | 70 | 59 | 42 | 30 | 30 | 44 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
200 以上 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
160 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
140 | 5 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
130 | 4 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
120 | 9 |
1 |
|
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
110 | 10 |
|
|
|
2 |
1 |
|
2 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
100 | 14 |
|
|
|
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
3 |
|
3 |
|
|
|
90 | 28 |
|
|
|
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
4 |
9 |
4 |
1 |
|
|
80 | 41 |
|
|
|
4 |
1 |
6 |
3 |
|
5 |
3 |
16 |
3 |
|
|
|
70 | 55 |
|
|
1 |
9 |
3 |
7 |
8 |
6 |
8 |
2 |
6 |
5 |
|
|
|
60 | 64 |
1 |
|
1 |
11 |
9 |
6 |
11 |
6 |
4 |
6 |
6 |
3 |
|
|
|
50 | 63 |
1 |
3 |
2 |
11 |
6 |
5 |
13 |
10 |
4 |
6 |
2 |
|
|
|
|
40 | 86 |
8 |
8 |
6 |
14 |
8 |
17 |
8 |
11 |
4 |
1 |
1 |
|
|
|
|
30 | 137 |
24 |
29 |
23 |
23 |
14 |
17 |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | 138 |
36 |
50 |
25 |
13 |
7 |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 58 |
26 |
23 |
2 |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10未満 | 3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 1 | 7 | 7 | 8 | 53 | 64 | 82 | 91 | 175 | 112 | 42 | 65 | 14 | |
200 以上 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
160 | 1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
140 | 5 |
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
130 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
120 | 9 |
|
|
|
|
|
|
3 |
2 |
3 |
1 |
|
|
|
|
110 | 10 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
3 |
2 |
|
1 |
|
|
100 | 14 |
|
|
|
|
2 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
|
|
|
90 | 28 |
|
|
1 |
1 |
1 |
5 |
6 |
2 |
3 |
9 |
|
|
|
|
80 | 41 |
|
|
2 |
1 |
1 |
4 |
5 |
3 |
4 |
15 |
5 |
|
1 |
|
70 | 55 |
|
|
|
2 |
1 |
4 |
8 |
6 |
3 |
13 |
9 |
3 |
6 |
|
60 | 64 |
|
|
1 |
1 |
|
4 |
4 |
5 |
14 |
15 |
5 |
2 |
10 |
3 |
50 | 63 |
|
|
|
|
|
6 |
4 |
8 |
7 |
15 |
4 |
6 |
10 |
3 |
40 | 86 |
|
|
|
|
1 |
4 |
12 |
14 |
9 |
20 |
12 |
4 |
5 |
5 |
30 | 137 |
|
|
1 |
|
2 |
10 |
10 |
15 |
21 |
41 |
20 |
8 |
9 |
|
20 | 138 |
|
1 |
|
1 |
|
8 |
6 |
17 |
14 |
28 |
37 |
9 |
15 |
2 |
10 | 58 |
|
|
|
|
|
|
2 |
4 |
5 |
14 |
16 |
8 |
8 |
1 |
10未満 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
0 | 1 | 7 | 7 | 8 | 53 | 64 | 82 | 91 | 175 | 112 | 42 | 65 | 14 | |
2025(令和7)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022(令和4)年 | 19 |
|
|
4 |
|
1 |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
2021(令和3)年 | 44 |
|
|
|
1 |
|
6 |
7 |
1 |
7 |
19 |
3 |
|
|
|
2020(令和2)年 | 30 |
|
|
1 |
1 |
2 |
9 |
3 |
4 |
3 |
5 |
|
|
2 |
|
2019(平成31・令和1)年 | 30 |
|
|
|
3 |
2 |
|
4 |
5 |
5 |
5 |
3 |
2 |
1 |
|
2018(平成30)年 | 42 |
|
|
|
|
|
3 |
8 |
5 |
7 |
13 |
3 |
2 |
1 |
|
2017(平成29)年 | 59 |
|
|
|
1 |
|
6 |
6 |
10 |
4 |
12 |
6 |
4 |
7 |
3 |
2016(平成28)年 | 70 |
|
|
|
|
|
5 |
7 |
14 |
11 |
14 |
9 |
4 |
5 |
1 |
2015(平成27)年 | 54 |
|
|
|
|
|
2 |
4 |
5 |
8 |
12 |
9 |
5 |
8 |
1 |
2014(平成26)年 | 99 |
|
|
1 |
|
1 |
4 |
6 |
9 |
7 |
26 |
15 |
9 |
14 |
7 |
2013(平成25)年 | 60 |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
5 |
10 |
16 |
14 |
4 |
4 |
|
2012(平成24)年 | 114 |
|
|
|
1 |
1 |
7 |
4 |
11 |
15 |
27 |
30 |
8 |
10 |
|
2011(平成23)年 未満 | 99 |
|
1 |
|
|
1 |
6 |
5 |
11 |
12 |
24 |
20 |
4 |
13 |
2 |
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G | DBA-K13 | 2010年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 146.8万円 | 22.3万円 〜 25.3万円 |
12G | DBA-K13 | 2011年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 146.8万円 | 27.8万円 〜 32.9万円 |
12G | DBA-K13 | 2012年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147.1万円 | 33.9万円 |
12G | DBA-K13 | 2012年12月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147.1万円 | 37.1万円 〜 40.8万円 |
12G FOUR | DBA-NK13 | 2010年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 164.4万円 | 32.2万円 〜 35.3万円 |
12G FOUR | DBA-NK13 | 2011年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 164.4万円 | 37.8万円 〜 40.6万円 |
12G FOUR | DBA-NK13 | 2012年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 164.4万円 | 41.2万円 |
12G FOUR | DBA-NK13 | 2012年12月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 164.4万円 | 43万円 〜 47.4万円 |
12S | DBA-K13 | 2010年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 99.9万円 | 15.4万円 |
12S | DBA-K13 | 2011年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 99.9万円 | 18.3万円 〜 22.2万円 |
12S Vパッケージ | DBA-K13 | 2011年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 103.6万円 | 19.7万円 〜 21.7万円 |
12S Vパッケージ | DBA-K13 | 2012年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 103.6万円 | 22.1万円 |
12S Vパッケージ | DBA-K13 | 2012年12月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 103.6万円 | 23.3万円 〜 28.7万円 |
12X | DBA-K13 | 2010年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 122.9万円 | 19.2万円 〜 22.3万円 |
12X | DBA-K13 | 2011年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 119.9万円 | 24.9万円 〜 29.4万円 |
12X | DBA-K13 | 2012年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 120.1万円 | 30.3万円 |
12X | DBA-K13 | 2012年12月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 120.1万円 | 33.2万円 〜 37.9万円 |
12X 30thハピネス | DBA-K13 | 2012年12月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 123.2万円 | 34.3万円 〜 39.6万円 |
12X FOUR | DBA-NK13 | 2010年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 140.4万円 | 29.3万円 〜 32.6万円 |
12X FOUR | DBA-NK13 | 2011年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 137.4万円 | 35.4万円 〜 38.1万円 |
12X FOUR | DBA-NK13 | 2012年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 137.4万円 | 38.5万円 |
12X FOUR | DBA-NK13 | 2012年12月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 137.4万円 | 40.2万円 〜 45.9万円 |
12X FOUR 30thハピネス | DBA-NK13 | 2012年12月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 140.5万円 | 40.8万円 〜 46.7万円 |
G | 5BA-K13 | 2020年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 166.9万円 | 96.7万円 〜 115.7万円 |
G | DBA-K13 | 2013年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 141.7万円 | 41.9万円 〜 44.3万円 |
G | DBA-K13 | 2014年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 145.8万円 | 44.5万円 |
G | DBA-K13 | 2014年5月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.9万円 | 46.4万円 〜 57.2万円 |
G | DBA-K13 | 2016年1月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 155.7万円 | 60.1万円 〜 64.4万円 |
G | DBA-K13 | 2017年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 155.7万円 | 67.8万円 〜 83.2万円 |
G | DBA-K13 | 2019年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 158.6万円 | 87.3万円 〜 92.5万円 |
G FOUR | DBA-NK13 | 2013年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 159万円 | 47.7万円 〜 50万円 |
G FOUR | DBA-NK13 | 2014年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 163.6万円 | 50.2万円 |
G FOUR | DBA-NK13 | 2014年5月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 170.1万円 | 51.8万円 〜 62.2万円 |
G FOUR | DBA-NK13 | 2016年1月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 172.1万円 | 65.7万円 〜 70.6万円 |
G FOUR | DBA-NK13 | 2017年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 172.1万円 | 74.6万円 〜 91.8万円 |
G FOUR | DBA-NK13 | 2019年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 175.3万円 | 94.7万円 〜 104.8万円 |
G FOUR パーソナライゼーション | DBA-NK13 | 2017年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 175.3万円 | 75.6万円 〜 93.1万円 |
G FOUR パーソナライゼーション | DBA-NK13 | 2019年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 178.6万円 | 96.2万円 〜 107.2万円 |
G パーソナライゼーション | 5BA-K13 | 2020年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 170.2万円 | 100.6万円 〜 118.7万円 |
G パーソナライゼーション | DBA-K13 | 2017年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 158.9万円 | 69.6万円 〜 86.7万円 |
G パーソナライゼーション | DBA-K13 | 2019年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 161.9万円 | 89.8万円 〜 95.7万円 |
S | 5BA-K13 | 2020年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 128.9万円 | 87.6万円 〜 100.1万円 |
S | DBA-K13 | 2013年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 104.2万円 | 30.2万円 〜 32.1万円 |
S | DBA-K13 | 2014年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 107.2万円 | 32.2万円 |
S | DBA-K13 | 2014年5月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 113.7万円 | 33.5万円 〜 49.9万円 |
S | DBA-K13 | 2016年1月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 115.1万円 | 52.3万円 〜 56.5万円 |
S | DBA-K13 | 2017年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 115.1万円 | 60.1万円 〜 75.5万円 |
S | DBA-K13 | 2019年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 117.2万円 | 79.7万円 〜 84万円 |
S プラムインテリア | 5BA-K13 | 2020年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 142.7万円 | 90.1万円 〜 106.2万円 |
S プラムインテリア | DBA-K13 | 2014年5月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.2万円 | 36.4万円 〜 50.9万円 |
S プラムインテリア | DBA-K13 | 2016年1月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 128.7万円 | 55.2万円 〜 59.4万円 |
S プラムインテリア | DBA-K13 | 2017年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 128.7万円 | 63万円 〜 78.8万円 |
S プラムインテリア | DBA-K13 | 2019年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 131.1万円 | 81.8万円 〜 86.4万円 |
X | DBA-K13 | 2013年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 121.1万円 | 36.6万円 〜 39万円 |
X | DBA-K13 | 2014年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 124.6万円 | 39.1万円 |
X | DBA-K13 | 2014年5月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 131.6万円 | 40.8万円 〜 54.4万円 |
X | DBA-K13 | 2016年1月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 133.2万円 | 57.3万円 〜 65.1万円 |
X FOUR | DBA-NK13 | 2013年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 138.4万円 | 44.2万円 〜 46.5万円 |
X FOUR | DBA-NK13 | 2014年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 142.4万円 | 46.7万円 |
X FOUR | DBA-NK13 | 2014年5月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 148.9万円 | 48.4万円 〜 59.1万円 |
X FOUR | DBA-NK13 | 2016年1月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 150.7万円 | 61.7万円 〜 71.1万円 |
X FOUR Vセレクション | DBA-NK13 | 2013年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 142.6万円 | 45.2万円 〜 47.7万円 |
X FOUR Vセレクション | DBA-NK13 | 2014年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 146.7万円 | 48万円 |
X FOUR Vセレクション | DBA-NK13 | 2014年5月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 153.2万円 | 49.9万円 〜 60.4万円 |
X FOUR Vセレクション | DBA-NK13 | 2016年1月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 155万円 | 63.1万円 〜 67.8万円 |
X FOUR Vセレクション | DBA-NK13 | 2017年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 155万円 | 71.7万円 〜 87.6万円 |
X FOUR Vセレクション | DBA-NK13 | 2019年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 157.9万円 | 90.9万円 〜 101万円 |
X FOUR Vセレクション パーソナライゼーション | DBA-NK13 | 2017年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 158.3万円 | 72.8万円 〜 89.7万円 |
X FOUR Vセレクション パーソナライゼーション | DBA-NK13 | 2019年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 161.2万円 | 93.1万円 〜 101.7万円 |
X Vセレクション | 5BA-K13 | 2020年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 148.5万円 | 95.5万円 〜 113万円 |
X Vセレクション | DBA-K13 | 2013年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 125.3万円 | 39万円 〜 41万円 |
X Vセレクション | DBA-K13 | 2014年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 128.9万円 | 41.2万円 |
X Vセレクション | DBA-K13 | 2014年5月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 135.9万円 | 42.7万円 〜 56.2万円 |
X Vセレクション | DBA-K13 | 2016年1月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 137.5万円 | 59万円 〜 63.2万円 |
X Vセレクション | DBA-K13 | 2017年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 137.5万円 | 66.7万円 〜 81.4万円 |
X Vセレクション | DBA-K13 | 2019年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 140.1万円 | 85万円 〜 90.8万円 |
X Vセレクション パーソナライゼーション | 5BA-K13 | 2020年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 151.8万円 | 97.6万円 〜 115.3万円 |
X Vセレクション パーソナライゼーション | DBA-K13 | 2017年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 140.8万円 | 68.1万円 〜 84万円 |
X Vセレクション パーソナライゼーション | DBA-K13 | 2019年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 143.4万円 | 87.6万円 〜 93万円 |
ニスモ | DBA-K13 | 2013年12月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 154万円 | 61.3万円 〜 66.1万円 |
ニスモ | DBA-K13 | 2014年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 158.4万円 | 66.5万円 |
ニスモ | DBA-K13 | 2014年5月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 158.4万円 | 69.9万円 〜 80.9万円 |
ニスモ | DBA-K13 | 2016年1月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 160.3万円 | 84.3万円 〜 111万円 |
ニスモ | DBA-K13 | 2019年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 163.3万円 | 114.6万円 〜 155万円 |
ニスモ S | 5BA-K13改 | 2020年7月 | 1500cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 187.6万円 | 139.3万円 〜 168.2万円 |
ニスモ S | DBA-K13改 | 2013年12月 | 1500cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 177万円 | 64.1万円 〜 69.6万円 |
ニスモ S | DBA-K13改 | 2014年4月 | 1500cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 182万円 | 70.2万円 |
ニスモ S | DBA-K13改 | 2014年5月 | 1500cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 182万円 | 74.2万円 〜 86.7万円 |
ニスモ S | DBA-K13改 | 2016年1月 | 1500cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 184.2万円 | 90万円 〜 123.3万円 |
ニスモ S | DBA-K13改 | 2019年10月 | 1500cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 187.6万円 | 129.6万円 〜 135万円 |
ボレロ | 5BA-K13 | 2020年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 170.5万円 | 93.6万円 〜 109.5万円 |
ボレロ | DBA-K13 | 2010年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 146.5万円 | 19.3万円 〜 21.2万円 |
ボレロ | DBA-K13 | 2011年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 143.5万円 | 22.9万円 〜 27.3万円 |
ボレロ | DBA-K13 | 2012年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 143.7万円 | 30.9万円 〜 33.2万円 |
ボレロ | DBA-K13 | 2013年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 145.8万円 | 35.1万円 〜 36.9万円 |
ボレロ | DBA-K13 | 2014年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 150万円 | 37.1万円 |
ボレロ | DBA-K13 | 2014年5月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157万円 | 38.4万円 〜 53.2万円 |
ボレロ | DBA-K13 | 2016年1月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 158.6万円 | 56万円 〜 60.3万円 |
ボレロ | DBA-K13 | 2017年3月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 158.6万円 | 63.8万円 〜 80.5万円 |
ボレロ | DBA-K13 | 2019年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 161.5万円 | 83.9万円 〜 89.3万円 |
ボレロ | DBA-NK13 | 2010年7月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 164.1万円 | 25.5万円 〜 29.5万円 |
ボレロ | DBA-NK13 | 2011年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 161万円 | 32.8万円 〜 36万円 |
ボレロ | DBA-NK13 | 2012年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 161万円 | 38.5万円 〜 41.3万円 |
ボレロ | DBA-NK13 | 2013年6月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 163.1万円 | 43.5万円 〜 45.6万円 |
ボレロ | DBA-NK13 | 2014年4月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 167.8万円 | 45.9万円 |
ボレロ | DBA-NK13 | 2014年5月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 174.3万円 | 47.4万円 〜 58.3万円 |
ボレロ | DBA-NK13 | 2016年1月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176.1万円 | 61.2万円 〜 65.4万円 |
ボレロ | DBA-NK13 | 2017年3月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176.1万円 | 68.9万円 〜 85.7万円 |
ボレロ | DBA-NK13 | 2019年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 179.4万円 | 88.5万円 〜 98.9万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
日産マーチの価格を知るならGoo-net!!日産マーチの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名から日産マーチの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
マーチ4代目の登場を機に、セカンドカーとして購入しました。専用エンジンを積んでいるグレードがあるなら...
投稿日: 2023年07月31日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
走りがスムーズで快適。どんな方でも、気に入って戴けそう。
【総合評価】
お薦めです。
投稿日: 2022年09月18日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
2022年での生産終了が噂されているマーチですが、私が乗車したことがあるのは3代目のマーチです。社用...
投稿日: 2022年08月30日
安いスポーツカー(中古価格・値段相場・特徴等)を一覧でまとめてみた
いつの時代もクルマ好きの人々を惹きつけるのは、ドライバーを爽快な気持ちにさせるスポーツカーと言えるでしょう。2000万円もするイタリア製やドイツ製