7.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 180 | 150 | 103 | 222 | 114 | 93 | 57 | 15 | 1 | |
270 以上 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
5 |
3 |
|
260 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
2 |
4 |
3 |
|
250 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
4 |
6 |
5 |
1 |
1 |
240 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
5 |
5 |
9 |
1 |
|
230 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
12 |
16 |
9 |
1 |
|
220 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
16 |
13 |
16 |
10 |
5 |
|
210 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
5 |
19 |
14 |
7 |
7 |
|
|
200 | 74 |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
5 |
30 |
11 |
20 |
5 |
|
|
190 | 77 |
|
|
|
|
|
|
1 |
5 |
6 |
37 |
16 |
9 |
2 |
1 |
|
180 | 90 |
|
|
|
|
|
1 |
7 |
6 |
15 |
40 |
18 |
3 |
|
|
|
170 | 103 |
|
|
|
|
|
5 |
9 |
26 |
19 |
35 |
5 |
4 |
|
|
|
160 | 94 |
|
|
|
|
|
9 |
22 |
29 |
18 |
11 |
5 |
|
|
|
|
150 | 89 |
|
|
|
|
|
9 |
29 |
24 |
14 |
8 |
4 |
|
1 |
|
|
140 | 83 |
|
|
|
|
|
12 |
32 |
23 |
8 |
6 |
1 |
1 |
|
|
|
130 | 45 |
|
|
|
|
|
8 |
19 |
7 |
8 |
2 |
|
1 |
|
|
|
120 | 40 |
|
|
|
|
|
8 |
18 |
10 |
1 |
2 |
1 |
|
|
|
|
110 | 30 |
|
|
|
|
|
11 |
9 |
7 |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
100 | 27 |
|
|
|
|
|
7 |
16 |
3 |
|
|
1 |
|
|
|
|
90 | 15 |
|
|
|
|
|
5 |
7 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
80 | 13 |
|
|
|
|
|
3 |
7 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
80未満 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 122 | 154 | 173 | 158 | 237 | 95 | 24 | 19 | 2 | |
270 以上 | 11 |
1 |
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
260 | 12 |
|
|
1 |
1 |
|
3 |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
|
250 | 19 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
8 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
240 | 26 |
|
|
|
1 |
1 |
8 |
7 |
7 |
2 |
|
|
|
|
|
230 | 46 |
1 |
|
1 |
|
3 |
11 |
18 |
9 |
1 |
2 |
|
|
|
|
220 | 62 |
|
|
|
2 |
4 |
26 |
12 |
11 |
6 |
1 |
|
|
|
|
210 | 55 |
|
|
1 |
|
|
19 |
16 |
13 |
4 |
2 |
|
|
|
|
200 | 74 |
|
|
|
|
1 |
8 |
23 |
17 |
14 |
10 |
1 |
|
|
|
190 | 77 |
|
|
1 |
|
|
9 |
18 |
15 |
18 |
16 |
|
|
|
|
180 | 90 |
|
|
|
|
|
11 |
13 |
27 |
19 |
13 |
7 |
|
|
|
170 | 103 |
|
|
|
|
|
5 |
11 |
22 |
26 |
33 |
6 |
|
|
|
160 | 94 |
|
|
|
|
|
2 |
9 |
18 |
19 |
39 |
7 |
|
|
|
150 | 89 |
|
|
|
|
|
5 |
8 |
10 |
17 |
31 |
16 |
2 |
|
|
140 | 83 |
|
|
|
|
|
1 |
4 |
10 |
17 |
33 |
17 |
1 |
|
|
130 | 45 |
|
|
|
|
|
|
2 |
4 |
6 |
23 |
8 |
2 |
|
|
120 | 40 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
1 |
4 |
15 |
11 |
3 |
2 |
|
110 | 30 |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
3 |
7 |
8 |
5 |
3 |
|
100 | 27 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
8 |
8 |
7 |
2 |
1 |
90 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
1 |
3 |
8 |
|
80 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
80未満 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 122 | 154 | 173 | 158 | 237 | 95 | 24 | 19 | 2 | |
2025(令和7)年 以上 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 15 |
|
|
2 |
2 |
2 |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 57 |
2 |
|
2 |
4 |
4 |
26 |
13 |
5 |
|
1 |
|
|
|
|
2022(令和4)年 | 93 |
|
|
|
|
4 |
26 |
31 |
15 |
8 |
6 |
3 |
|
|
|
2021(令和3)年 | 114 |
|
1 |
1 |
|
1 |
18 |
28 |
30 |
17 |
8 |
8 |
2 |
|
|
2020(令和2)年 | 222 |
|
|
1 |
1 |
2 |
23 |
35 |
55 |
47 |
42 |
14 |
1 |
1 |
|
2019(平成31・令和1)年 | 103 |
|
|
|
|
|
5 |
14 |
21 |
18 |
37 |
5 |
1 |
2 |
|
2018(平成30)年 | 150 |
|
|
|
|
|
9 |
17 |
17 |
24 |
55 |
18 |
7 |
2 |
1 |
2017(平成29)年 | 180 |
|
|
|
|
|
5 |
8 |
24 |
32 |
59 |
34 |
7 |
10 |
1 |
2016(平成28)年 | 79 |
|
|
|
|
|
2 |
7 |
6 |
12 |
29 |
13 |
6 |
4 |
|
2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012(平成24)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011(平成23)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | DBA-GB5 | 2016年9月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 188万円 | 130.8万円 〜 139.4万円 |
B | DBA-GB5 | 2017年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 188万円 | 145.1万円 〜 167万円 |
B | DBA-GB6 | 2016年9月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 209.6万円 | 149.4万円 〜 158.1万円 |
B | DBA-GB6 | 2017年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 209.6万円 | 163.8万円 〜 180.1万円 |
B・ホンダセンシング | 6BA-GB5 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 199.7万円 | 167.4万円 〜 190.9万円 |
G | 5BA-GB5 | 2022年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 227.5万円 | 210.8万円 〜 218.4万円 |
G | 5BA-GB5 | 2022年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 229.7万円 | 212.7万円 〜 220.3万円 |
G | 5BA-GB5 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 235.2万円 | 226.7万円 〜 241.1万円 |
G | 5BA-GB5 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 233万円 | 224.7万円 〜 239万円 |
G | 5BA-GB6 | 2022年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 244万円 | 211.7万円 〜 217.1万円 |
G | 5BA-GB6 | 2022年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 246.2万円 | 232.1万円 〜 240.3万円 |
G | 5BA-GB6 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 251.7万円 | 247万円 〜 261.4万円 |
G | 5BA-GB6 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 249.5万円 | 244.9万円 〜 259.2万円 |
G | DBA-GB5 | 2016年9月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 198万円 | 139.9万円 〜 148.4万円 |
G | DBA-GB5 | 2016年9月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 200.1万円 | 141.2万円 〜 149.9万円 |
G | DBA-GB5 | 2017年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 200.1万円 | 155.6万円 〜 177.5万円 |
G | DBA-GB5 | 2017年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 198万円 | 154.1万円 〜 175.7万円 |
G | DBA-GB6 | 2016年9月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 221.2万円 | 163万円 〜 172.8万円 |
G | DBA-GB6 | 2017年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 221.2万円 | 179.5万円 〜 198.4万円 |
G サイドリフトアップシート車 | 5BA-GB5 | 2022年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 254.4万円 | - |
G サイドリフトアップシート車 | 5BA-GB5 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 259.4万円 | - |
G サイドリフトアップシート車 | 5BA-GB6 | 2022年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 272.8万円 | - |
G サイドリフトアップシート車 | 5BA-GB6 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 277.8万円 | - |
G 助手席リフトアップシート車 | 5BA-GB5 | 2022年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 256.4万円 | - |
G 助手席リフトアップシート車 | 5BA-GB5 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 261.4万円 | - |
G・ホンダセンシング | 6BA-GB5 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 216万円 | 186.2万円 〜 223万円 |
G・ホンダセンシング | 6BA-GB5 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 218.2万円 | 187.9万円 〜 225.1万円 |
G・ホンダセンシング | 6BA-GB6 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 239.6万円 | 204.3万円 〜 234.2万円 |
G・ホンダセンシング | 6BA-GB6 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 241.8万円 | 205.9万円 〜 236.2万円 |
G・ホンダセンシング | DBA-GB5 | 2016年9月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 212.1万円 | 152.4万円 〜 162.4万円 |
G・ホンダセンシング | DBA-GB5 | 2016年9月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 210万円 | 151.1万円 〜 160.9万円 |
G・ホンダセンシング | DBA-GB5 | 2017年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 212.1万円 | 169.1万円 〜 183.9万円 |
G・ホンダセンシング | DBA-GB5 | 2017年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 210万円 | 167.5万円 〜 182.2万円 |
G・ホンダセンシング | DBA-GB6 | 2016年9月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 233.2万円 | 168.2万円 〜 178.1万円 |
G・ホンダセンシング | DBA-GB6 | 2017年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 233.2万円 | 184.7万円 〜 200万円 |
Gブラックスタイル | 5BA-GB5 | 2022年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 241.3万円 | 228.6万円 〜 236.6万円 |
Gブラックスタイル | 5BA-GB5 | 2022年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 243.5万円 | 230.4万円 〜 238.6万円 |
Gブラックスタイル | 5BA-GB5 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 246.8万円 | 243.1万円 〜 257.4万円 |
Gブラックスタイル | 5BA-GB5 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 249万円 | 245.2万円 〜 259.6万円 |
Gブラックスタイル | 5BA-GB6 | 2022年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 260万円 | 238.9万円 〜 247.2万円 |
Gブラックスタイル | 5BA-GB6 | 2022年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 257.8万円 | 237万円 〜 245.2万円 |
Gブラックスタイル | 5BA-GB6 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 263.3万円 | 252.1万円 〜 266.4万円 |
Gブラックスタイル | 5BA-GB6 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 265.5万円 | 254.1万円 〜 268.5万円 |
クロスター | 5BA-GB5 | 2022年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 257.2万円 | 237.8万円 〜 246.1万円 |
クロスター | 5BA-GB5 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 262.7万円 | 252.9万円 〜 267.3万円 |
クロスター | 5BA-GB6 | 2022年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 273.7万円 | 255.6万円 〜 260.6万円 |
クロスター | 5BA-GB6 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 279.2万円 | 264.6万円 〜 279.1万円 |
クロスター ブラックスタイル | 5BA-GB5 | 2023年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 270.3万円 | - |
クロスター ブラックスタイル | 5BA-GB6 | 2023年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 286.8万円 | - |
クロスター・ホンダセンシング | 6BA-GB5 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 238万円 | 203.6万円 〜 231.7万円 |
クロスター・ホンダセンシング | 6BA-GB6 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 261.6万円 | 212.2万円 〜 255.3万円 |
モデューロX | 5BA-GB5 | 2022年7月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 295万円 | 273.1万円 〜 282.4万円 |
モデューロX | 5BA-GB5 | 2022年7月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 297.2万円 | 275.1万円 〜 284.4万円 |
モデューロX | 5BA-GB5 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 300.5万円 | 290.1万円 |
モデューロX | 5BA-GB5 | 2023年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 302.7万円 | 292.1万円 |
モデューロX ホンダセンシング | 6BA-GB5 | 2020年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 295万円 | 247.3万円 〜 269.9万円 |
モデューロX ホンダセンシング | 6BA-GB5 | 2020年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 297.2万円 | 249.1万円 〜 271.9万円 |
モデューロX ホンダセンシング | DBA-GB5 | 2017年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 283万円 | 206.4万円 〜 232.7万円 |
モデューロX ホンダセンシング | DBA-GB5 | 2017年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 285.2万円 | 207.8万円 〜 234.3万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
ホンダフリードの価格を知るならGoo-net!!ホンダフリードの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からホンダフリードの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
ホンダフリードのハイブリッド仕様車です。ベース車となるフリードの良さを引き継ぎつつ、燃費の良さがプラ...
投稿日: 2023年11月27日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
流石に古いのでとにかく安い。安さの割にしっかり走る。この当時のホンダCVTは上手くアクセルを使いこな...
投稿日: 2023年11月09日
新型フリードが2024年6月に発売! 歴代モデルの相場は現在どうなってる?
新型フリードについて現段階で判明している情報をお届けするとともに、歴代フリード、モビリオを振り返って中古車相場を探っていく。