8.3〜9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。





価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 626台 |
372 | 154 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200万円以上 | 8 |
6 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 9 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 12 |
2 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 19 |
2 |
10 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 30 |
8 |
12 |
8 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 31 |
6 |
10 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 37 |
13 |
16 |
7 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 44 |
21 |
18 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 48 |
20 |
14 |
13 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 64 |
34 |
23 |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 60 |
34 |
16 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 66 |
44 |
15 |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 49 |
36 |
8 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 39 |
35 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60万円台 | 49 |
48 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 39 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 19 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 626台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 17 | 87 | 129 | 73 | 260 | 40 | |
| 200万円以上 | 8 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
|
2 |
|
| 190万円台 | 9 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
4 |
|
|
2 |
|
| 180万円台 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
2 |
5 |
|
1 |
1 |
|
| 170万円台 | 19 |
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
1 |
4 |
5 |
|
6 |
|
| 160万円台 | 30 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
4 |
11 |
8 |
3 |
1 |
|
| 150万円台 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
9 |
3 |
7 |
|
| 140万円台 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
11 |
12 |
2 |
9 |
1 |
| 130万円台 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
10 |
15 |
6 |
11 |
|
| 120万円台 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
4 |
15 |
9 |
16 |
|
| 110万円台 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
8 |
18 |
9 |
27 |
|
| 100万円台 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
8 |
11 |
9 |
30 |
1 |
| 90万円台 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
3 |
8 |
10 |
42 |
|
| 80万円台 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
11 |
8 |
25 |
3 |
| 70万円台 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
10 |
6 |
16 |
6 |
| 60万円台 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
4 |
31 |
10 |
| 50万円台 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
3 |
22 |
10 |
| 40万円台 | 19 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
12 |
6 |
| 30万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
| 20万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 626台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 17 | 87 | 129 | 73 | 260 | 40 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
3 |
|
| 2014(平成26)年 | 92 |
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
2 |
19 |
25 |
8 |
31 |
2 |
| 2013(平成25)年 | 154 |
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
8 |
37 |
37 |
20 |
45 |
4 |
| 2012(平成24)年 未満 | 372 |
|
|
|
|
|
2 |
1 |
9 |
7 |
30 |
65 |
43 |
181 |
34 |
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | DBA-ANH20W | 2008年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 360万円 | 64.6万円 〜 91.7万円 |
| 240G | DBA-ANH20W | 2008年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 356万円 | 64.1万円 〜 90.8万円 |
| 240G | DBA-ANH20W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 364万円 | 94.1万円 〜 122万円 |
| 240G | DBA-ANH20W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 368万円 | 95万円 〜 123.1万円 |
| 240G | DBA-ANH20W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 378.5万円 | 127.4万円 〜 137.4万円 |
| 240G | DBA-ANH20W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 374.4万円 | 126.2万円 〜 136.1万円 |
| 240G | DBA-ANH25W | 2008年8月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 374.9万円 | 53.7万円 〜 77.5万円 |
| 240G | DBA-ANH25W | 2008年8月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 378.9万円 | 54.1万円 〜 78.2万円 |
| 240G | DBA-ANH25W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 384.8万円 | 80.9万円 〜 106.9万円 |
| 240G | DBA-ANH25W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 380.8万円 | 80.3万円 〜 105.9万円 |
| 240G | DBA-ANH25W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 391.6万円 | 110.2万円 〜 120.1万円 |
| 240G | DBA-ANH25W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 395.7万円 | 111.2万円 〜 121.2万円 |
| 240G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH20W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 378.4万円 | - |
| 240G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH20W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 378.4万円 | - |
| 240G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH25W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 394.4万円 | - |
| 240G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH25W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 394.4万円 | - |
| 240S | DBA-ANH20W | 2008年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 334万円 | 63.4万円 〜 90.3万円 |
| 240S | DBA-ANH20W | 2008年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 330万円 | 62.8万円 〜 89.4万円 |
| 240S | DBA-ANH20W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 335万円 | 92.8万円 〜 117.3万円 |
| 240S | DBA-ANH20W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 339万円 | 93.7万円 〜 118.7万円 |
| 240S | DBA-ANH20W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 348.6万円 | 123万円 〜 133万円 |
| 240S | DBA-ANH20W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 344.5万円 | 121.7万円 〜 131.5万円 |
| 240S | DBA-ANH25W | 2008年8月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 355万円 | 56.1万円 〜 80.2万円 |
| 240S | DBA-ANH25W | 2008年8月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 351万円 | 55.6万円 〜 79.4万円 |
| 240S | DBA-ANH25W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 353.9万円 | 82.4万円 〜 108.4万円 |
| 240S | DBA-ANH25W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 357.9万円 | 83.2万円 〜 109.5万円 |
| 240S | DBA-ANH25W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 368.1万円 | 113.8万円 〜 123.8万円 |
| 240S | DBA-ANH25W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 364万円 | 112.7万円 〜 122.6万円 |
| 240S Cパッケージ | DBA-ANH20W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 388万円 | 122万円 〜 156.5万円 |
| 240S Cパッケージ | DBA-ANH20W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 399万円 | 160.9万円 〜 170.7万円 |
| 240S Cパッケージ | DBA-ANH25W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 406.9万円 | 114万円 〜 139.9万円 |
| 240S Cパッケージ | DBA-ANH25W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 418.5万円 | 144.2万円 〜 154.1万円 |
| 240S G’s | DBA-ANH20W | 2012年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 404万円 | 144.1万円 〜 167.8万円 |
| 240S G’s | DBA-ANH20W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 415.5万円 | 174.4万円 〜 182.6万円 |
| 240S サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH20W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 350.8万円 | - |
| 240S サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH20W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 350.8万円 | - |
| 240S サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH25W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 368.8万円 | - |
| 240S サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH25W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 368.8万円 | - |
| 240S タイプゴールド | DBA-ANH20W | 2012年9月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 367万円 | 129.3万円 〜 140.4万円 |
| 240S タイプゴールド | DBA-ANH25W | 2012年9月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 385.9万円 | 115.7万円 〜 126.7万円 |
| 240S タイプゴールドII | DBA-ANH20W | 2013年10月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 369万円 | 107.2万円 〜 111.9万円 |
| 240S タイプゴールドII | DBA-ANH20W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 379.5万円 | 115.8万円 〜 120.2万円 |
| 240S タイプゴールドII | DBA-ANH25W | 2013年10月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 387.9万円 | 107.9万円 〜 114.7万円 |
| 240S タイプゴールドII | DBA-ANH25W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 398.9万円 | 120.2万円 〜 122.4万円 |
| 240S プライムセレクションII | DBA-ANH20W | 2010年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 343万円 | 93万円 〜 100.7万円 |
| 240S プライムセレクションII | DBA-ANH25W | 2010年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 364万円 | 79万円 〜 86.7万円 |
| 240S プライムセレクションII タイプゴールド | DBA-ANH20W | 2010年9月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 353万円 | 94万円 〜 101.8万円 |
| 240S プライムセレクションII タイプゴールド | DBA-ANH25W | 2010年9月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 374万円 | 80.6万円 〜 88.3万円 |
| 240S プライムセレクションII タイプゴールドII | DBA-ANH20W | 2011年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 356万円 | 107.2万円 |
| 240S プライムセレクションII タイプゴールドII | DBA-ANH25W | 2011年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 377万円 | 93万円 |
| 240S リミテッド | DBA-ANH20W | 2009年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 328万円 | 76.6万円 〜 84.9万円 |
| 240S リミテッド | DBA-ANH25W | 2009年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 349万円 | 69.2万円 〜 76.9万円 |
| 240X | DBA-ANH20W | 2008年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 300万円 | 39.6万円 〜 62万円 |
| 240X | DBA-ANH20W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 300万円 | 65.4万円 〜 83.8万円 |
| 240X | DBA-ANH20W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 308.5万円 | 88.1万円 〜 98万円 |
| 240X | DBA-ANH25W | 2008年8月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 321万円 | 42.2万円 〜 65.1万円 |
| 240X | DBA-ANH25W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 318.9万円 | 68.5万円 〜 89.6万円 |
| 240X | DBA-ANH25W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 328万円 | 93.9万円 〜 103.8万円 |
| 240X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH20W | 2008年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 317.5万円 | - |
| 240X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH20W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 317.5万円 | - |
| 240X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH20W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 317.5万円 | - |
| 240X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH25W | 2008年8月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 337.5万円 | - |
| 240X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH25W | 2011年11月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 335.5万円 | - |
| 240X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH25W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 335.5万円 | - |
| 350G | DBA-GGH20W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 394万円 | 65.1万円 〜 90万円 |
| 350G | DBA-GGH20W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 398万円 | 65.6万円 〜 90.8万円 |
| 350G | DBA-GGH20W | 2011年11月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 406万円 | 94.6万円 〜 127.9万円 |
| 350G | DBA-GGH20W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 417.6万円 | 132.1万円 〜 142万円 |
| 350G | DBA-GGH25W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 416.9万円 | 70.7万円 〜 94.4万円 |
| 350G | DBA-GGH25W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 412.9万円 | 70.2万円 〜 93.6万円 |
| 350G | DBA-GGH25W | 2011年11月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 422.8万円 | 98.8万円 〜 129.9万円 |
| 350G | DBA-GGH25W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 434.8万円 | 134.1万円 〜 144万円 |
| 350G Lパッケージ | DBA-GGH20W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 450万円 | 110.8万円 〜 162万円 |
| 350G Lパッケージ | DBA-GGH20W | 2011年11月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 462万円 | 172万円 〜 206.7万円 |
| 350G Lパッケージ | DBA-GGH20W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 475.2万円 | 213.2万円 〜 221.3万円 |
| 350G Lパッケージ | DBA-GGH25W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 468.9万円 | 116.5万円 〜 173万円 |
| 350G Lパッケージ | DBA-GGH25W | 2011年11月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 478.8万円 | 182.9万円 〜 223.3万円 |
| 350G Lパッケージ | DBA-GGH25W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 492.4万円 | 229.9万円 〜 238.1万円 |
| 350G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GGH20W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 407万円 | - |
| 350G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GGH20W | 2011年11月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 414.6万円 | - |
| 350G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GGH20W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 414.6万円 | - |
| 350G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GGH25W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 425万円 | - |
| 350G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GGH25W | 2011年11月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 430.6万円 | - |
| 350G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GGH25W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 430.6万円 | - |
| 350G プレミアムシートパッケージ | DBA-GGH20W | 2012年9月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 492万円 | 149.6万円 〜 173.4万円 |
| 350G プレミアムシートパッケージ | DBA-GGH20W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 506万円 | 180.1万円 〜 188万円 |
| 350G プレミアムシートパッケージ | DBA-GGH25W | 2012年9月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 508.8万円 | 155.3万円 〜 178.9万円 |
| 350G プレミアムシートパッケージ | DBA-GGH25W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 523.3万円 | 185.5万円 〜 193.6万円 |
| 350S | DBA-GGH20W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 368万円 | 59.8万円 〜 87.8万円 |
| 350S | DBA-GGH20W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 372万円 | 60.4万円 〜 88.6万円 |
| 350S | DBA-GGH20W | 2011年11月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 377万円 | 91.8万円 〜 113.6万円 |
| 350S | DBA-GGH20W | 2011年11月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 373万円 | 90.9万円 〜 112.6万円 |
| 350S | DBA-GGH20W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 387.7万円 | 118万円 〜 127.9万円 |
| 350S | DBA-GGH20W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 383.6万円 | 116.9万円 〜 126.8万円 |
| 350S | DBA-GGH25W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 393万円 | 61.4万円 〜 89.4万円 |
| 350S | DBA-GGH25W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 389万円 | 61万円 〜 88.6万円 |
| 350S | DBA-GGH25W | 2011年11月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 391.9万円 | 92万円 〜 116.1万円 |
| 350S | DBA-GGH25W | 2011年11月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 395.9万円 | 92.8万円 〜 117.1万円 |
| 350S | DBA-GGH25W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 407.2万円 | 121.4万円 〜 131.4万円 |
| 350S | DBA-GGH25W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 403万円 | 120.4万円 〜 130.3万円 |
| 350S Cパッケージ | DBA-GGH20W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 416万円 | 94.1万円 〜 142.2万円 |
| 350S Cパッケージ | DBA-GGH20W | 2011年11月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 428万円 | 149.8万円 〜 184.5万円 |
| 350S Cパッケージ | DBA-GGH20W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 440.2万円 | 191万円 〜 199.1万円 |
| 350S Cパッケージ | DBA-GGH25W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 437万円 | 105.2万円 〜 153.3万円 |
| 350S Cパッケージ | DBA-GGH25W | 2011年11月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 446.9万円 | 160.7万円 〜 195.6万円 |
| 350S Cパッケージ | DBA-GGH25W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 459.6万円 | 202.1万円 〜 210.4万円 |
| 350S G’s | DBA-GGH20W | 2012年11月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 442万円 | 135.4万円 〜 152.4万円 |
| 350S G’s | DBA-GGH20W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 454.6万円 | 156.7万円 〜 166.6万円 |
| 350S サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GGH20W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 382.2万円 | - |
| 350S サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GGH25W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 402.2万円 | - |
| 350S タイプゴールド | DBA-GGH20W | 2012年9月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 405万円 | 123.3万円 〜 131万円 |
| 350S タイプゴールド | DBA-GGH25W | 2012年9月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 423.9万円 | 120.3万円 〜 130.1万円 |
| 350S タイプゴールドII | DBA-GGH20W | 2013年10月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 407万円 | 119.2万円 〜 124.6万円 |
| 350S タイプゴールドII | DBA-GGH20W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 418.6万円 | 128.8万円 〜 138.7万円 |
| 350S タイプゴールドII | DBA-GGH25W | 2013年10月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 425.9万円 | 136.8万円 〜 142.1万円 |
| 350S タイプゴールドII | DBA-GGH25W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 438万円 | 146.4万円 〜 156.2万円 |
| 350S プライムセレクション | DBA-GGH20W | 2009年6月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 384万円 | 75.5万円 〜 83.9万円 |
| 350S プライムセレクション | DBA-GGH25W | 2009年6月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 405万円 | 75万円 〜 83.7万円 |
| 350S プライムセレクションII | DBA-GGH20W | 2010年4月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 385万円 | 89万円 〜 96.7万円 |
| 350S プライムセレクションII | DBA-GGH25W | 2010年4月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 406万円 | 94.7万円 〜 102.4万円 |
| 350S プライムセレクションII タイプゴールド | DBA-GGH20W | 2010年9月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 393万円 | 90.1万円 〜 97.8万円 |
| 350S プライムセレクションII タイプゴールド | DBA-GGH25W | 2010年9月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 414万円 | 96.4万円 〜 104万円 |
| 350S プライムセレクションII タイプゴールドII | DBA-GGH20W | 2011年6月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 396万円 | 104.9万円 |
| 350S プライムセレクションII タイプゴールドII | DBA-GGH25W | 2011年6月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 417万円 | 109.9万円 |
| 350X | DBA-GGH20W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 338万円 | 49.3万円 〜 76.7万円 |
| 350X | DBA-GGH25W | 2008年5月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 356.9万円 | 52.3万円 〜 79.5万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
