4.7万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。







価格と年式の在庫分布表
| 年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1241 | 898 | 597 | 661 | 265 | 361 | 4 | 0 | 0 | |
| 210 以上 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
| 200 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
| 190 | 23 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
6 |
15 |
|
|
|
| 180 | 41 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
5 |
13 |
18 |
|
|
|
| 170 | 90 |
|
|
|
|
|
|
4 |
4 |
6 |
14 |
27 |
35 |
|
|
|
| 160 | 155 |
|
|
|
|
|
|
12 |
14 |
24 |
40 |
31 |
32 |
2 |
|
|
| 150 | 296 |
|
|
|
|
|
1 |
40 |
40 |
57 |
85 |
36 |
35 |
2 |
|
|
| 140 | 371 |
|
|
|
|
|
1 |
69 |
79 |
68 |
72 |
48 |
34 |
|
|
|
| 130 | 548 |
|
|
|
|
|
4 |
142 |
113 |
99 |
110 |
37 |
43 |
|
|
|
| 120 | 553 |
|
|
|
1 |
|
3 |
128 |
129 |
84 |
111 |
26 |
71 |
|
|
|
| 110 | 598 |
|
|
|
|
|
4 |
173 |
142 |
96 |
105 |
20 |
58 |
|
|
|
| 100 | 389 |
|
|
|
|
|
1 |
157 |
100 |
60 |
55 |
5 |
11 |
|
|
|
| 90 | 359 |
|
|
|
|
|
11 |
174 |
97 |
38 |
28 |
7 |
4 |
|
|
|
| 80 | 282 |
|
|
|
|
|
1 |
139 |
78 |
34 |
19 |
8 |
3 |
|
|
|
| 70 | 174 |
|
|
|
|
|
6 |
90 |
58 |
14 |
6 |
|
|
|
|
|
| 60 | 106 |
|
|
|
|
|
3 |
62 |
25 |
9 |
7 |
|
|
|
|
|
| 50 | 49 |
|
|
|
|
|
|
32 |
13 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
| 40 | 23 |
|
|
|
|
|
1 |
14 |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 3 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
17 | 14 | 28 | 27 | 75 | 431 | 591 | 637 | 648 | 883 | 416 | 110 | 175 | 13 | |
| 210 以上 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 200 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 190 | 23 |
1 |
1 |
1 |
|
4 |
6 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
| 180 | 41 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
17 |
10 |
4 |
2 |
1 |
|
|
|
|
| 170 | 90 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
26 |
24 |
18 |
8 |
6 |
|
1 |
1 |
|
| 160 | 155 |
1 |
|
5 |
2 |
3 |
37 |
36 |
37 |
23 |
11 |
|
|
|
|
| 150 | 296 |
5 |
1 |
5 |
9 |
8 |
36 |
71 |
64 |
56 |
28 |
3 |
5 |
5 |
|
| 140 | 371 |
1 |
1 |
3 |
1 |
6 |
55 |
72 |
91 |
65 |
72 |
4 |
|
|
|
| 130 | 548 |
3 |
2 |
6 |
4 |
8 |
60 |
93 |
113 |
106 |
116 |
29 |
3 |
5 |
|
| 120 | 553 |
1 |
4 |
3 |
3 |
29 |
68 |
93 |
92 |
98 |
121 |
39 |
1 |
1 |
|
| 110 | 598 |
2 |
1 |
1 |
2 |
4 |
85 |
79 |
90 |
104 |
145 |
72 |
8 |
5 |
|
| 100 | 389 |
1 |
|
2 |
|
6 |
16 |
42 |
56 |
66 |
122 |
55 |
14 |
9 |
|
| 90 | 359 |
|
|
|
|
1 |
12 |
43 |
35 |
51 |
110 |
70 |
17 |
19 |
1 |
| 80 | 282 |
|
|
|
3 |
2 |
10 |
17 |
17 |
45 |
92 |
57 |
17 |
22 |
|
| 70 | 174 |
|
|
|
|
|
2 |
4 |
16 |
16 |
37 |
46 |
19 |
33 |
1 |
| 60 | 106 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
6 |
20 |
29 |
12 |
34 |
3 |
| 50 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
10 |
10 |
24 |
4 |
| 40 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
17 |
2 |
| 30 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
| 20 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
17 | 14 | 28 | 27 | 75 | 431 | 591 | 637 | 648 | 883 | 416 | 110 | 175 | 13 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 361 |
9 |
4 |
10 |
6 |
39 |
150 |
70 |
41 |
19 |
13 |
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 265 |
4 |
6 |
4 |
7 |
6 |
65 |
66 |
55 |
22 |
25 |
5 |
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 661 |
1 |
|
7 |
2 |
8 |
77 |
157 |
128 |
121 |
116 |
31 |
6 |
7 |
|
| 2020(令和2)年 | 597 |
2 |
1 |
3 |
2 |
9 |
48 |
83 |
104 |
136 |
135 |
44 |
11 |
19 |
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 898 |
|
1 |
2 |
6 |
4 |
41 |
95 |
128 |
157 |
247 |
136 |
28 |
49 |
4 |
| 2018(平成30)年 | 1241 |
1 |
2 |
2 |
4 |
7 |
48 |
114 |
176 |
187 |
336 |
196 |
62 |
97 |
9 |
| 2017(平成29)年 | 37 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
11 |
3 |
3 |
3 |
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリッドG | 5AA-MK53S | 2020年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 138万円 | 100.2万円 〜 103.3万円 |
| ハイブリッドG | 5AA-MK53S | 2020年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 150.3万円 | 111.1万円 〜 113.7万円 |
| ハイブリッドG | 5AA-MK53S | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 151.8万円 | 115.9万円 〜 127万円 |
| ハイブリッドG | 5AA-MK53S | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 139.4万円 | 105.8万円 〜 118.1万円 |
| ハイブリッドG | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 133.3万円 | 80.4万円 〜 91.3万円 |
| ハイブリッドG | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 145.4万円 | 86.6万円 〜 100.5万円 |
| ハイブリッドG | DAA-MK53S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 148.1万円 | 105.5万円 〜 108.9万円 |
| ハイブリッドG | DAA-MK53S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 135.8万円 | 94万円 〜 97.8万円 |
| ハイブリッドG スズキセーフティサポート非装着車 | 5AA-MK53S | 2020年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 129.8万円 | 94.7万円 〜 97.5万円 |
| ハイブリッドG スズキセーフティサポート非装着車 | 5AA-MK53S | 2020年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 142.1万円 | 105.5万円 〜 107.9万円 |
| ハイブリッドG スズキセーフティサポート非装着車 | 5AA-MK53S | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 143.5万円 | 110万円 〜 120.5万円 |
| ハイブリッドG スズキセーフティサポート非装着車 | 5AA-MK53S | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 131.2万円 | 100万円 〜 111.6万円 |
| ハイブリッドG 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.4万円 | 77.2万円 〜 87.5万円 |
| ハイブリッドG 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 139.5万円 | 83.5万円 〜 96.7万円 |
| ハイブリッドG 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | DAA-MK53S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 129.8万円 | 90.2万円 〜 93.7万円 |
| ハイブリッドG 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | DAA-MK53S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 142.1万円 | 101.5万円 〜 104.7万円 |
| ハイブリッドGS | 5AA-MK53S | 2020年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 164.8万円 | 121.4万円 〜 125.3万円 |
| ハイブリッドGS | 5AA-MK53S | 2020年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 177.2万円 | 132.6万円 〜 134.4万円 |
| ハイブリッドGS | 5AA-MK53S | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 166.3万円 | 128.3万円 〜 140.7万円 |
| ハイブリッドGS | 5AA-MK53S | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 178.6万円 | 135.8万円 〜 149万円 |
| ハイブリッドGS | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 169.7万円 | 109.8万円 〜 119.2万円 |
| ハイブリッドGS | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157.6万円 | 96.4万円 〜 109.4万円 |
| ハイブリッドGS | DAA-MK53S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 172.9万円 | 121.8万円 〜 128.3万円 |
| ハイブリッドGS | DAA-MK53S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 160.6万円 | 113.3万円 〜 118.1万円 |
| ハイブリッドGS 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 151.7万円 | 93.1万円 〜 105.6万円 |
| ハイブリッドGS 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 163.8万円 | 106.2万円 〜 115.4万円 |
| ハイブリッドGS 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | DAA-MK53S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 166.8万円 | 117.9万円 〜 124.2万円 |
| ハイブリッドGS 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | DAA-MK53S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 154.5万円 | 109.3万円 〜 114万円 |
| ハイブリッドX | 5AA-MK53S | 2020年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 152.4万円 | 113.3万円 〜 116.5万円 |
| ハイブリッドX | 5AA-MK53S | 2020年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 164.7万円 | 119.3万円 〜 120.6万円 |
| ハイブリッドX | 5AA-MK53S | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 119万円 〜 130.3万円 |
| ハイブリッドX | 5AA-MK53S | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 165.6万円 | 121.6万円 〜 133.8万円 |
| ハイブリッドX | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 158.9万円 | 97.6万円 〜 113.3万円 |
| ハイブリッドX | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 146.8万円 | 88.2万円 〜 103.3万円 |
| ハイブリッドX | DAA-MK53S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 161.9万円 | 115.4万円 〜 117.8万円 |
| ハイブリッドX | DAA-MK53S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149.6万円 | 108万円 〜 111.2万円 |
| ハイブリッドX 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 153万円 | 90.7万円 〜 97.4万円 |
| ハイブリッドX 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 140.9万円 | 85万円 〜 92.5万円 |
| ハイブリッドXS | 5AA-MK53S | 2020年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 176.4万円 | 135.8万円 〜 137.4万円 |
| ハイブリッドXS | 5AA-MK53S | 2020年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 188.7万円 | 149.8万円 〜 151.7万円 |
| ハイブリッドXS | 5AA-MK53S | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 181.1万円 | 138.7万円 〜 152.1万円 |
| ハイブリッドXS | 5AA-MK53S | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 193.4万円 | 153.2万円 〜 167.6万円 |
| ハイブリッドXS | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 181.1万円 | 120.6万円 〜 136万円 |
| ハイブリッドXS | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 169万円 | 112万円 〜 121.6万円 |
| ハイブリッドXS | DAA-MK53S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 184.4万円 | 139万円 〜 145.5万円 |
| ハイブリッドXS | DAA-MK53S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 172.1万円 | 124.8万円 〜 131.4万円 |
| ハイブリッドXS 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 163万円 | 108.3万円 〜 113.2万円 |
| ハイブリッドXS 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 175.1万円 | 117万円 〜 127.5万円 |
| ハイブリッドXSターボ | 4AA-MK53S | 2020年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 183.5万円 | 144.5万円 〜 146.2万円 |
| ハイブリッドXSターボ | 4AA-MK53S | 2020年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 195.9万円 | 151.1万円 〜 153万円 |
| ハイブリッドXSターボ | 4AA-MK53S | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 200.6万円 | 154.5万円 〜 182.8万円 |
| ハイブリッドXSターボ | 4AA-MK53S | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 188.3万円 | 147.5万円 〜 165.7万円 |
| ハイブリッドXSターボ | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 178.7万円 | 114.3万円 〜 130.1万円 |
| ハイブリッドXSターボ | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 190.8万円 | 124.9万円 〜 140.1万円 |
| ハイブリッドXSターボ | DAA-MK53S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 182万円 | 133.3万円 〜 140万円 |
| ハイブリッドXSターボ | DAA-MK53S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 194.3万円 | 143.5万円 〜 148万円 |
| ハイブリッドXSターボ 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 184.8万円 | 121.3万円 〜 131.2万円 |
| ハイブリッドXSターボ 衝突被害軽減ブレーキ非装着車 | DAA-MK53S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 172.8万円 | 110.7万円 〜 121.3万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
スズキスペーシアの価格を知るならGoo-net!!スズキスペーシアの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からスズキスペーシアの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
カタログ値JC08モード27.8km/リットルで平均燃費18.7km/リットル走行してます。
...
投稿日: 2024年04月30日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
スズキのスペーシアは、主に小さなお子さんのいるファミリー層や女性ドライバーに向けて開発された軽ハイト...
投稿日: 2023年08月29日
スペーシアカスタム買うなら必見!人気の年式やグレードまで【人気のクルマ中古購入ガイド】
歴代スズキ・スペーシアカスタムに関する情報を網羅!概要、口コミ、人気グレードなどなど、ボリューム満点でお届けしています。
スペーシア買うなら必見!人気の年式におすすめグレードまで【人気のクルマ中古購入ガイド】
歴代スズキ・スペーシアに関する情報を網羅!概要、口コミ、人気グレードなどなど、ボリューム満点でお届けしています。
スズキ スペーシアカスタムの狙い目グレードや特徴と価格相場を紹介
低燃費でありながら力強い走りを特長とするハイトワゴンタイプの軽乗用車であるスズキ スペーシアカスタムに関して、今回はグレード別に紹介していきます。