7.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
79 | 118 | 80 | 79 | 63 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 以上 | 1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 4 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 6 |
|
|
|
4 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 5 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 10 |
|
|
3 |
1 |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 12 |
|
|
|
2 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 22 |
2 |
1 |
2 |
3 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | 23 |
|
3 |
1 |
3 |
6 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 19 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 48 |
1 |
12 |
7 |
7 |
11 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 44 |
5 |
12 |
|
12 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 69 |
10 |
11 |
17 |
11 |
9 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 68 |
17 |
17 |
11 |
14 |
7 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 65 |
15 |
25 |
15 |
8 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 43 |
15 |
14 |
10 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 29 |
6 |
13 |
8 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 14 |
5 |
7 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 28 | 53 | 128 | 137 | 39 | 70 | 4 | |
200 以上 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
190 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
180 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
170 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
1 |
|
|
|
160 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
1 |
|
|
|
150 | 5 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
140 | 10 |
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
1 |
4 |
1 |
1 |
|
|
130 | 12 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
5 |
3 |
2 |
|
|
|
|
120 | 22 |
|
|
|
|
|
|
4 |
2 |
5 |
8 |
2 |
|
1 |
|
110 | 23 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
8 |
8 |
2 |
|
|
|
100 | 19 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
4 |
8 |
3 |
|
|
|
90 | 48 |
|
|
|
|
|
3 |
3 |
6 |
3 |
16 |
13 |
3 |
1 |
|
80 | 44 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
6 |
17 |
9 |
2 |
8 |
|
70 | 69 |
|
|
|
|
|
1 |
|
3 |
4 |
16 |
29 |
8 |
8 |
|
60 | 68 |
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
17 |
27 |
8 |
7 |
|
50 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
6 |
16 |
22 |
7 |
13 |
|
40 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
8 |
16 |
6 |
10 |
1 |
30 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
10 |
1 |
11 |
3 |
20 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
10 |
|
10 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 28 | 53 | 128 | 137 | 39 | 70 | 4 | |
2025(令和7)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017(平成29)年 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2016(平成28)年 | 64 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
10 |
13 |
20 |
10 |
4 |
4 |
|
2015(平成27)年 | 63 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
7 |
19 |
18 |
8 |
5 |
|
2014(平成26)年 | 79 |
|
|
|
|
|
1 |
4 |
7 |
10 |
19 |
23 |
5 |
9 |
1 |
2013(平成25)年 | 80 |
|
|
|
|
|
3 |
3 |
4 |
9 |
17 |
24 |
7 |
10 |
3 |
2012(平成24)年 | 118 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
3 |
8 |
34 |
36 |
9 |
24 |
|
2011(平成23)年 未満 | 79 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
6 |
19 |
25 |
6 |
18 |
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クーパー クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2011年1月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 312万円 | 42.5万円 |
クーパー クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2011年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 312万円 | 43.9万円 〜 52.7万円 |
クーパー クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2011年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 312万円 | 43.9万円 〜 52.7万円 |
クーパー クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2012年12月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 312万円 | 58.7万円 〜 76.7万円 |
クーパー クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2012年12月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 312万円 | 58.7万円 〜 76.7万円 |
クーパー クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2014年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 321万円 | 77.5万円 |
クーパー クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2014年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 321万円 | 77.5万円 |
クーパー クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2014年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 321万円 | 80.3万円 〜 101.4万円 |
クーパー クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2014年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 321万円 | 80.3万円 〜 84.6万円 |
クーパー クロスオーバー | DBA-ZA16 | 2011年1月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 299万円 | 44万円 |
クーパー クロスオーバー | DBA-ZA16 | 2011年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 299万円 | 45.2万円 〜 48.1万円 |
クーパー クロスオーバー | DBA-ZA16 | 2011年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 299万円 | 37.6万円 〜 40.8万円 |
クーパー クロスオーバー | DBA-ZA16 | 2012年12月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 299万円 | 50万円 〜 70.9万円 |
クーパー クロスオーバー | DBA-ZA16 | 2014年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 308万円 | 71.7万円 |
クーパー クロスオーバー | DBA-ZA16 | 2014年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 308万円 | 74万円 〜 96.8万円 |
クーパー クロスオーバー オール4 | CBA-ZB16 | 2013年9月 | 1600cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 320万円 | 86.2万円 〜 89.3万円 |
クーパー クロスオーバー オール4 | CBA-ZB16 | 2014年4月 | 1600cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 329万円 | 91.8万円 |
クーパー クロスオーバー オール4 | DBA-XD16 | 2013年9月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 333万円 | 96.5万円 〜 101.1万円 |
クーパー クロスオーバー オール4 | DBA-XD16 | 2014年4月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 342万円 | 104.8万円 |
クーパー クロスオーバー バレンタインロード | CBA-ZA16 | 2014年2月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 340万円 | 74.3万円 |
クーパーD クロスオーバー | LDA-XD20F | 2014年9月 | 2000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 341万円 | 98.5万円 〜 129.2万円 |
クーパーD クロスオーバー オール4 | LDA-XD20A | 2014年9月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 362万円 | 131.4万円 〜 158万円 |
クーパーD クロスオーバー オール4 パークレーン | LDA-XD20A | 2015年9月 | 2000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 395万円 | 116.9万円 〜 123.7万円 |
クーパーD クロスオーバー パークレーン | LDA-XD20F | 2015年9月 | 2000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 377万円 | 116.6万円 〜 122.7万円 |
クーパーS クロスオーバー | DBA-ZC16 | 2011年1月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 358万円 | 56.1万円 |
クーパーS クロスオーバー | DBA-ZC16 | 2011年1月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 345万円 | 54.3万円 |
クーパーS クロスオーバー | DBA-ZC16 | 2011年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 365万円 | 58万円 〜 66.6万円 |
クーパーS クロスオーバー | DBA-ZC16 | 2011年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 365万円 | 58万円 〜 66.6万円 |
クーパーS クロスオーバー | DBA-ZC16 | 2011年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 352万円 | 62.6万円 〜 66万円 |
クーパーS クロスオーバー | DBA-ZC16 | 2011年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 352万円 | 56.1万円 〜 69.4万円 |
クーパーS クロスオーバー | DBA-ZC16 | 2012年12月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 365万円 | 72.5万円 〜 86.5万円 |
クーパーS クロスオーバー | DBA-ZC16 | 2012年12月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 365万円 | 72.5万円 〜 86.5万円 |
クーパーS クロスオーバー | DBA-ZC16 | 2012年12月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 352万円 | 68.2万円 〜 80.7万円 |
クーパーS クロスオーバー | DBA-ZC16 | 2014年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 375万円 | 91万円 |
クーパーS クロスオーバー | DBA-ZC16 | 2014年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 375万円 | 91万円 |
クーパーS クロスオーバー | DBA-ZC16 | 2014年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 362万円 | 86.4万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | CBA-ZC16A | 2011年1月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 379万円 | 83.2万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | CBA-ZC16A | 2011年9月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 386万円 | 85.4万円 〜 92.1万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | CBA-ZC16A | 2011年9月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 386万円 | 85.4万円 〜 92.1万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | CBA-ZC16A | 2012年12月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 386万円 | 96.5万円 〜 109.9万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | CBA-ZC16A | 2012年12月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 386万円 | 96.5万円 〜 109.9万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | CBA-ZC16A | 2014年4月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 397万円 | 112.6万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | CBA-ZC16A | 2014年4月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 397万円 | 112.6万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | CBA-ZC16A | 2015年3月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 398万円 | 131.1万円 〜 150.4万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | DBA-ZC16A | 2011年1月 | 1600cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 366万円 | 75.9万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | DBA-ZC16A | 2011年9月 | 1600cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 373万円 | 71.8万円 〜 75.7万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | DBA-ZC16A | 2011年9月 | 1600cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 373万円 | 78.1万円 〜 81.7万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | DBA-ZC16A | 2012年12月 | 1600cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 373万円 | 84万円 〜 102.1万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | DBA-ZC16A | 2014年4月 | 1600cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 384万円 | 105.2万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | DBA-ZC16A | 2015年3月 | 1600cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 385万円 | 120.3万円 〜 138.6万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 サンライト | CBA-ZC16A | 2015年5月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 440万円 | 157.7万円 〜 171.5万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 パークレーン | CBA-ZC16A | 2015年9月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 414万円 | - |
クーパーS クロスオーバー オール4 マリン | CBA-ZC16A | 2015年5月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 430万円 | - |
クーパーS クロスオーバー バレンタインロード | DBA-ZC16 | 2014年2月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 377万円 | - |
クーパーSD クロスオーバー | LDA-ZB20 | 2014年9月 | 2000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 387万円 | 136.3万円 〜 163.7万円 |
クーパーSD クロスオーバー サンライト | LDA-ZB20 | 2015年5月 | 2000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 429万円 | - |
クーパーSD クロスオーバー パークレーン | LDA-ZB20 | 2015年9月 | 2000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 406万円 | 148.1万円 〜 155.8万円 |
クーパーSD クロスオーバー ブラックナイト | LDA-ZB20 | 2014年11月 | 2000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 451万円 | 128.5万円 〜 137.1万円 |
クーパーSD クロスオーバーマリン | LDA-ZB20 | 2015年5月 | 2000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 419万円 | - |
クロスオーバー バッキンガム | CBA-ZA16 | 2012年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 290.2万円 | 43万円 〜 57.4万円 |
クロスオーバー バッキンガム | CBA-ZA16 | 2014年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 298.3万円 | 61.5万円 〜 70.8万円 |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | CBA-XDJCW | 2013年1月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 460万円 | 153.6万円 〜 168.3万円 |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | CBA-XDJCW | 2013年1月 | 1600cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 447万円 | 141万円 〜 157.2万円 |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | CBA-XDJCW | 2014年4月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 477万円 | 171万円 |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | CBA-XDJCW | 2014年4月 | 1600cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 460万円 | 160.1万円 |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | CBA-XDJCW | 2014年9月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 477万円 | 180.4万円 〜 193.9万円 |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | CBA-XDJCW | 2014年9月 | 1600cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 460万円 | 170.4万円 〜 182.8万円 |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | CBA-XDJCW | 2016年1月 | 1600cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 477万円 | 198.4万円 〜 214.1万円 |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | CBA-XDJCW | 2016年1月 | 1600cc | 6MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 460万円 | 187万円 〜 202.1万円 |
ワン クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2011年1月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 278万円 | 26.9万円 |
ワン クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2011年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 280.2万円 | 28.1万円 〜 37.7万円 |
ワン クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2011年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 280.2万円 | 28.1万円 〜 37.7万円 |
ワン クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2012年12月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 280.2万円 | 44.2万円 〜 59万円 |
ワン クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2012年12月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 280.2万円 | 44.2万円 〜 59万円 |
ワン クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2014年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 288万円 | 59.8万円 |
ワン クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2014年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 288万円 | 59.8万円 |
ワン クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2014年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 288万円 | 62.8万円 〜 87.4万円 |
ワン クロスオーバー | CBA-ZA16 | 2014年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 288万円 | 62.8万円 〜 71.1万円 |
ワン クロスオーバー | DBA-ZA16 | 2011年1月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 265万円 | 26.7万円 |
ワン クロスオーバー | DBA-ZA16 | 2011年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 267.2万円 | 27.9万円 〜 30.5万円 |
ワン クロスオーバー | DBA-ZA16 | 2011年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 267.2万円 | 26万円 〜 28.8万円 |
ワン クロスオーバー | DBA-ZA16 | 2012年12月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 267.2万円 | 32.2万円 〜 46.9万円 |
ワン クロスオーバー | DBA-ZA16 | 2014年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 275万円 | 47.6万円 |
ワン クロスオーバー | DBA-ZA16 | 2014年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 5 | 275万円 | 49.7万円 〜 76.5万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
MINIMINIの価格を知るならGoo-net!!MINIMINIの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からMINIMINIの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
女性でも乗りやすいと思います!
【総合評価】
外装も内装もかっこよくて可愛くてこれ以上ない車...
投稿日: 2025年02月08日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
ミニクーパーSDは、アイコニックなデザインと楽しい走りで人々を魅了してきたコンパクトカーです。最大の...
投稿日: 2023年05月29日
独自の世界観が光る高性能コンパクトカー3選!予算400万円で狙えるおすすめ輸入車
独自の世界観を持つコンパクトで高性能なモデルといえば?MINI/フォルクスワーゲン/メルセデスAMGから、予算400万円で買えるおすすめ中古車をご紹介!
人気中古車実車レビュー【アルファ ロメオ トナーレ】走りも楽しいコンパクトSUV
アルファ ロメオ「トナーレ」が人気中古車実車レビューに登場!走りと美しさを兼ね備えたイタリアンSUVを、自動車ジャーナリストの竹岡圭さんが深掘り!
MINIの中古車、どれを選ぶ?いま買い時のおすすめモデルをピックアップ!
MINIの中古車、どれを選ぶ?バリエーション豊富なMINIの中から、先代モデルを中心にいま買い時のおすすめモデルを紹介します!