MINI MINI





















- 新車ディーラーを探す
- 中古車も見たい人はこちら
中古車平均価格 173.9万円※グーネット中古車へ移動します
紹介動画
外装・内装はもちろん、搭載機能や車内設備については、ぜひ紹介動画でご覧ください
※動画で紹介しているグレード名とサイトで表示しているグレードは必ずしも一致するものではございません。
-
【MINI ジョンクーパーワークス】F60 ジョンクーパーワークス クロスオーバー グーネット動画カタログ_内装からオプションまで徹底解説
-
【MINI クーパーD】クロスオーバー グーネット動画カタログ_内装からオプションまで徹底解説
-
【MINI ジョンクーパーワークス】F57 ジョンクーパーワークス コンバーチブル グーネット動画カタログ_内装からオプションまで徹底解説
-
【MINI クラブマン】F54 クーパーS クラブマン グーネット動画カタログ_内装からオプションまで徹底解説
-
【MINI MINI 3ドア】R56 クーパーS グーネット動画カタログ_内装からオプションまで徹底解説
MINIの基本情報・燃費情報
全長 | 3865~4315mm | ミッション | 6AT/7AT/8AT |
---|---|---|---|
全高 | 1415~1595mm | 駆動方式 | FF/フルタイム4WD |
全幅 | 1725~1820mm | 定員 | 4~5名 |
車両重量 | 1210~1770kg | WLTCモード燃費 | 11.7~19.5km/L |
排気量 | 1496~1998cc | JC08モード燃費 | 13.5~24.2km/L |
ドア数 | 2~5 |
英国BMWグループからリリースされる、3世代目となる新型「MINI」。ラインアップは、レギュラーモデルである3ドア「ハッチバック」、5人乗りの5ドア「ハッチバック」、4枚ドアを採用した「クロスオーバー」、オープンモデルの「コンバーチブル」、プレミアム・ブランドとしての新たな幕開けとなる「クラブマン」、レーシング・スピリットを引き継いだ走りを特徴とするMINIのハイ・パフォーマンス・モデル「ジョンクーパーワークス」を設定。特別仕様車には、「クーパーD クロスオーバー」、「クーパーD クロスオーバー オール4」、「クーパーSD クロスオーバー オール4」、「クーパーS E クロスオーバー オール4」をベースに「アンテイムド・エディション」、「クーパー クラブマン」、「クーパーD クラブマン」、「クーパーS クラブマン」をベースの「アントールド・エディション」、3ドア・5ドアの「クーパー」、「クーパーS」と「クーパーS コンバーチブル」をベースに、オリジナル性、伝統的なスタイル、自信やカリスマ性を表現した「レゾリュート・エディション」、「クーパーS」の3ドアおよび5ドアをベースに限定車「クーパーS シャドー・エディション」(200台限定)を設定。今回、「クーパーD クロスオーバー」、「クーパーD クロスオーバー オール4」をベースに限定車「ハイランド・エディション」(200台限定)を設定。エクステリアは、アースカラーの「ルーフ・トップ・グレー」を特別装備し、フロントおよびリアのバンパー部分にマット・シルバーの加飾が施されるMINI ALL4エクステリアが装備され、SUVらしい力強くダイナミックなエクステリアを実現。また、電動パノラマ・ガラス・サンルーフや、ラゲッジ・スペースから簡単に引き出して使うことができる二人掛けのクッション付きシートMINIピクニック・ベンチが装備され、アウトドア・アクティビティを満喫できる仕様となっている。シートにはレザレット・カーボン・ブラック、ステアリングにはナッパ・レザー・ステアリング・ホイールを採用し、内装内張りはアンスラサイトとする事で、スポーティな室内空間を実現した。併せて、「クーパーSD クラブマン アントールド・エディション」を設定。全車右ハンドルのみの設定。
その他の詳細はグレードをご覧ください
グレードを見るMINIの予防安全装備
この車種は以下に対応しています。
- 衝突回避
をサポート - ブレーキアシスト
ABS(アンチロックブレーキ)
EBD(電子制動力配分装置) - はみだし防止
をサポート - トラクションコントロール
- 適切な車間距離
をサポート - クルーズコントロール
- 危険を知らせる
- 駐車をサポート
- 見やすい
をサポート - 衝撃から守る
- 運転席エアバッグ
助手席エアバッグ
サイドエアバッグ
前席シートベルトプリテンショナー
前席シートベルトフォースリミッター
後席3点式シートベルト
サイドインパクトバー
MINIのグレード
-
ワン ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 4名 / 7AT
-
クーパー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 4名 / 7AT
-
クーパー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 5名 / 7AT
-
クーパーD ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 4名 / 7AT
-
クーパー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 4名 / 7AT
-
クーパー クラブマン ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 5名 / 7AT
-
クーパー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 5名 / 7AT
-
クーパーD プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 4名 / 7AT
-
クーパーD クラブマン ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 5名 / 8AT
-
クーパーD プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 5名 / 7AT
-
クーパー コンバーチブル プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 4名 / 7AT
-
クーパーS プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 4名 / 7AT
-
クーパーD クロスオーバー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 5名 / 8AT
-
クーパー クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 5名 / 7AT
-
クーパー レゾリュート・エディション FF / 4名 / 7AT
-
クーパーS プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 5名 / 7AT
-
クーパーD クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 5名 / 8AT
-
クーパー レゾリュート・エディション FF / 5名 / 7AT
-
クーパーSD プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 5名 / 8AT
-
クーパーD クロスオーバー オール4 ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム フルタイム4WD / 5名 / 8AT
-
クーパーS シャドー・エディション FF / 4名 / 7AT
-
クーパーD クロスオーバー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 5名 / 8AT
-
クーパーS シャドー・エディション FF / 5名 / 7AT
-
クーパーS クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 5名 / 7AT
-
クーパーS コンバーチブル プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 4名 / 7AT
-
クーパー クラブマン アントールド・エディション FF / 5名 / 7AT
-
クーパーS レゾリュート・エディション FF / 4名 / 7AT
-
クーパーSD クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 5名 / 8AT
-
クーパーD クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム フルタイム4WD / 5名 / 8AT
-
クーパーD クラブマン アントールド・エディション FF / 5名 / 8AT
-
クーパーS レゾリュート・エディション FF / 5名 / 7AT
-
クーパーS クラブマン オール4プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム フルタイム4WD / 5名 / 8AT
-
ジョンクーパーワークス プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 4名 / 8AT
-
クーパーD クロスオーバー アンテイムド・エディション FF / 5名 / 8AT
-
クーパーS クラブマン アントールド・エディション FF / 5名 / 7AT
-
クーパーS コンバーチブル レゾリュート・エディション FF / 4名 / 7AT
-
クーパーD クロスオーバー ハイランド・エディション FF / 5名 / 8AT
-
クーパーSD クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム フルタイム4WD / 5名 / 8AT
-
クーパーS E クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム フルタイム4WD / 5名 / 6AT
-
クーパーD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション フルタイム4WD / 5名 / 8AT
-
クーパーSD クラブマン アントールド・エディション FF / 5名 / 8AT
-
クーパーD クロスオーバー オール4 ハイランド・エディション フルタイム4WD / 5名 / 8AT
-
ジョンクーパーワークス コンバーチブル プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム FF / 4名 / 8AT
-
クーパーS E クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション フルタイム4WD / 5名 / 6AT
-
クーパーSD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション フルタイム4WD / 5名 / 8AT
-
ジョンクーパーワークス クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム フルタイム4WD / 5名 / 8AT
-
ジョンクーパーワークス クロスオーバー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム フルタイム4WD / 5名 / 8AT
グレード名 | クーパーD クロスオーバー アンテイムド・エディション | クーパーSD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | クーパーS E クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | クーパーD クラブマン アントールド・エディション | クーパーSD クラブマン アントールド・エディション | クーパー クラブマン アントールド・エディション | クーパーS クラブマン アントールド・エディション | クーパー レゾリュート・エディション (FF / 4名 / 7AT) | クーパー レゾリュート・エディション (FF / 5名 / 7AT) | クーパーS レゾリュート・エディション (FF / 4名 / 7AT) | クーパーS レゾリュート・エディション (FF / 5名 / 7AT) | クーパーS コンバーチブル レゾリュート・エディション | ワン ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム (FF / 4名 / 7AT) | クーパー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム (FF / 5名 / 7AT) | クーパー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム (FF / 4名 / 7AT) | クーパー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム (FF / 5名 / 7AT) | クーパーD ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーD プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム (FF / 4名 / 7AT) | クーパーD プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム (FF / 5名 / 7AT) | クーパーS プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム (FF / 4名 / 7AT) | クーパーS プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム (FF / 5名 / 7AT) | クーパーS シャドー・エディション (FF / 4名 / 7AT) | クーパーS シャドー・エディション (FF / 5名 / 7AT) | クーパー コンバーチブル プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーS コンバーチブル プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | クーパー クラブマン ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパー クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーD クラブマン ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーD クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーS クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーD クロスオーバー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーD クロスオーバー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーD クロスオーバー オール4 ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーD クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーSD クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーS E クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | ジョンクーパーワークス プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | ジョンクーパーワークス コンバーチブル プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | ジョンクーパーワークス クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | ジョンクーパーワークス クロスオーバー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーSD プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーS クラブマン オール4プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーSD クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | クーパーD クロスオーバー ハイランド・エディション | クーパーD クロスオーバー オール4 ハイランド・エディション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 524.0万円 | 584.0万円 | 581.0万円 | 502.0万円 | 552.0万円 | 489.0万円 | 539.0万円 | 446.0万円 | 458.0万円 | 489.0万円 | 502.0万円 | 541.0万円 | 315.0万円 | 374.0万円 | 386.0万円 | 392.0万円 | 404.0万円 | 387.0万円 | 405.0万円 | 417.0万円 | 433.0万円 | 446.0万円 | 467.0万円 | 479.0万円 | 426.0万円 | 487.0万円 | 550.0万円 | 400.0万円 | 437.0万円 | 413.0万円 | 450.0万円 | 483.0万円 | 436.0万円 | 474.0万円 | 462.0万円 | 500.0万円 | 543.0万円 | 543.0万円 | 516.0万円 | 568.0万円 | 607.0万円 | 647.0万円 | 459.0万円 | 508.0万円 | 496.0万円 | 541.0万円 | 567.0万円 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
駆動方式 | FF | フルタイム4WD | フルタイム4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | フルタイム4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | FF | FF | フルタイム4WD | フルタイム4WD | FF | フルタイム4WD | FF | FF | フルタイム4WD |
全長×全幅×全高 | 4315×1820×1595mm | 4315×1820×1595mm | 4315×1820×1595mm | 4275×1800×1470mm | 4275×1800×1470mm | 4275×1800×1470mm | 4275×1800×1470mm | 3865×1725×1430mm | 4025×1725×1445mm | 3880×1725×1430mm | 4040×1725×1445mm | 3880×1725×1415mm | 3865×1725×1430mm | 3865×1725×1430mm | 4025×1725×1445mm | 3865×1725×1430mm | 4025×1725×1445mm | 3865×1725×1430mm | 3865×1725×1430mm | 4025×1725×1445mm | 3880×1725×1430mm | 4040×1725×1445mm | 3880×1725×1430mm | 4040×1725×1445mm | 3865×1725×1415mm | 3880×1725×1415mm | 4315×1820×1595mm | 4275×1800×1470mm | 4275×1800×1470mm | 4275×1800×1470mm | 4275×1800×1470mm | 4275×1800×1470mm | 4315×1820×1595mm | 4315×1820×1595mm | 4315×1820×1595mm | 4315×1820×1595mm | 4315×1820×1595mm | 4315×1820×1595mm | 3880×1725×1430mm | 3880×1725×1415mm | 4275×1800×1470mm | 4315×1820×1595mm | 4040×1725×1445mm | 4275×1800×1470mm | 4275×1800×1470mm | 4315×1820×1595mm | 4315×1820×1595mm |
最小回転半径 | -m | 5.4m | 5.4m | -m | 5.5m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | -m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | -m | -m |
車両重量 | 1600kg | 1680kg | 1770kg | 1540kg | 1540kg | 1430kg | 1470kg | 1210kg | 1260kg | 1270kg | 1320kg | 1370kg | 1210kg | 1210kg | 1260kg | 1210kg | 1260kg | 1240kg | 1240kg | 1290kg | 1270kg | 1320kg | 1270kg | 1320kg | 1330kg | 1370kg | 1660kg | 1430kg | 1430kg | 1540kg | 1540kg | 1470kg | 1600kg | 1600kg | 1660kg | 1660kg | 1680kg | 1770kg | 1290kg | 1400kg | 1600kg | 1670kg | 1350kg | 1550kg | 1540kg | 1600kg | 1660kg |
排気量 | 1995cc | 1995cc | 1498cc | 1995cc | 1995cc | 1498cc | 1998cc | 1498cc | 1498cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1498cc | 1998cc | 1995cc | 1498cc | 1498cc | 1995cc | 1995cc | 1998cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1498cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1995cc | 1998cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc |
ドア数 | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 2ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 2ドア | 2ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 2ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
ミッション | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 8AT | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
アルミホイール | 18インチ標準 | 18インチ標準 | 18インチ標準 | 18インチ標準 | 18インチ標準 | 18インチ標準 | 18インチ標準 | 18インチ標準 | 18インチ標準 | 18インチ標準 | 18インチ標準 | 18インチ標準 | オプション設定有 | 16インチ標準 | 16インチ標準 | 16インチ標準 | 16インチ標準 | 16インチ標準 | 16インチ標準 | 16インチ標準 | 17インチ標準 | 17インチ標準 | 17インチ標準 | 17インチ標準 | 16インチ標準 | 17インチ標準 | 18インチ標準 | 17インチ標準 | 17インチ標準 | 17インチ標準 | 17インチ標準 | 17インチ標準 | 17インチ標準 | 17インチ標準 | 17インチ標準 | 17インチ標準 | 18インチ標準 | 18インチ標準 | 17インチ標準 | 17インチ標準 | 18インチ標準 | 18インチ標準 | 17インチ標準 | 17インチ標準 | 17インチ標準 | 18インチ標準 | 18インチ標準 |
MINIのレビュー(ロコミ・評価)
- 総合評価4.3
-
- 外観
- 4.8
- 走行性能
- 4.5
- 乗り心地
- 4.1
- 価格
- 3.9
- 内装
- 4.6
- 燃費
- 3.8
- 装備
- 4.2
総合評価が高いレビュー
担当して頂いた方の説明も分かりやすく、 気になっていた車がより魅力的に感ることができました。 ありがとうございました...

T・K
投稿日:2021年08月01日
総合評価が低いレビュー
【総合評価】 見た目のスタイリッシュなことを除けば 好きな人じゃないと乗れないかなぁ 【良い点】 カッコいいこ...

fukufuku
投稿日:2014年03月04日
新着レビュー
【このクルマの良い点】 ミニクーパーSDは、アイコニックなデザインと楽しい走りで人々を魅了してきたコンパクトカーです。...
【このクルマの良い点】 オープンは失神するくらい気持ちがいい 【総合評価】 運転していても最高に気持ちがいいが...
【このクルマの良い点】 見てすぐわかる外観。 独特の室内デザイン。 このクルマの悪い点 ミニ好きでない人には...