4.7万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1008 | 718 | 1025 | 863 | 820 | 451 | 10 | 0 | |
220 以上 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
210 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
180 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
4 |
1 |
|
170 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
9 |
10 |
1 |
|
160 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
6 |
18 |
31 |
47 |
2 |
|
150 | 225 |
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
15 |
26 |
36 |
77 |
64 |
2 |
|
140 | 430 |
|
|
|
|
|
|
4 |
17 |
43 |
54 |
83 |
119 |
109 |
1 |
|
130 | 741 |
|
|
|
|
|
|
5 |
45 |
77 |
108 |
182 |
212 |
111 |
1 |
|
120 | 880 |
|
|
|
|
|
|
15 |
81 |
98 |
195 |
220 |
209 |
61 |
1 |
|
110 | 786 |
|
|
|
|
|
|
22 |
114 |
115 |
251 |
167 |
90 |
27 |
|
|
100 | 635 |
|
|
|
|
|
|
40 |
180 |
127 |
176 |
74 |
28 |
10 |
|
|
90 | 507 |
|
|
|
|
|
|
55 |
191 |
104 |
98 |
37 |
19 |
3 |
|
|
80 | 338 |
|
|
|
|
|
|
55 |
142 |
57 |
52 |
20 |
9 |
3 |
|
|
70 | 202 |
|
|
|
|
|
|
30 |
94 |
37 |
20 |
12 |
9 |
|
|
|
60 | 168 |
|
|
|
|
|
|
31 |
78 |
20 |
24 |
10 |
5 |
|
|
|
50 | 77 |
|
|
|
|
|
|
19 |
32 |
16 |
10 |
|
|
|
|
|
40 | 35 |
|
|
|
|
|
|
9 |
20 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
30 | 15 |
|
|
|
|
|
|
3 |
8 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
30未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
39 | 24 | 64 | 72 | 175 | 926 | 961 | 873 | 669 | 783 | 364 | 89 | 130 | 15 | |
220 以上 | 1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 3 |
|
|
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 9 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
170 | 26 |
3 |
|
3 |
|
2 |
6 |
7 |
4 |
|
1 |
|
|
|
|
160 | 106 |
5 |
2 |
6 |
3 |
10 |
47 |
20 |
10 |
3 |
|
|
|
|
|
150 | 225 |
10 |
4 |
8 |
8 |
19 |
79 |
51 |
31 |
7 |
7 |
|
1 |
|
|
140 | 430 |
10 |
5 |
14 |
19 |
29 |
141 |
121 |
54 |
25 |
10 |
2 |
|
|
|
130 | 741 |
8 |
8 |
12 |
10 |
54 |
228 |
183 |
118 |
65 |
46 |
5 |
2 |
2 |
|
120 | 880 |
2 |
1 |
9 |
16 |
33 |
198 |
217 |
191 |
111 |
90 |
12 |
|
|
|
110 | 786 |
|
1 |
7 |
8 |
12 |
106 |
161 |
199 |
126 |
135 |
27 |
2 |
2 |
|
100 | 635 |
|
|
1 |
6 |
6 |
65 |
104 |
128 |
152 |
135 |
37 |
1 |
|
|
90 | 507 |
|
|
1 |
|
6 |
34 |
48 |
71 |
103 |
167 |
67 |
7 |
3 |
|
80 | 338 |
|
1 |
|
|
1 |
14 |
32 |
36 |
43 |
108 |
78 |
18 |
7 |
|
70 | 202 |
|
|
|
|
1 |
6 |
10 |
21 |
20 |
54 |
51 |
19 |
20 |
|
60 | 168 |
|
|
|
|
|
|
4 |
9 |
14 |
25 |
62 |
19 |
33 |
2 |
50 | 77 |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
4 |
18 |
13 |
36 |
3 |
40 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
6 |
20 |
4 |
30 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
7 |
6 |
30未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
39 | 24 | 64 | 72 | 175 | 926 | 961 | 873 | 669 | 783 | 364 | 89 | 130 | 15 | |
2025(令和7)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 10 |
2 |
1 |
4 |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 451 |
23 |
8 |
28 |
20 |
53 |
209 |
63 |
24 |
12 |
9 |
1 |
|
1 |
|
2022(令和4)年 | 820 |
6 |
10 |
14 |
15 |
58 |
255 |
218 |
137 |
59 |
36 |
8 |
3 |
1 |
|
2021(令和3)年 | 863 |
6 |
1 |
9 |
17 |
29 |
182 |
207 |
178 |
100 |
91 |
38 |
3 |
2 |
|
2020(令和2)年 | 1025 |
2 |
2 |
6 |
10 |
18 |
126 |
220 |
214 |
157 |
159 |
78 |
15 |
15 |
3 |
2019(平成31・令和1)年 | 718 |
|
|
2 |
6 |
9 |
72 |
115 |
131 |
125 |
149 |
61 |
21 |
26 |
1 |
2018(平成30)年 | 1008 |
|
1 |
1 |
2 |
6 |
66 |
111 |
158 |
181 |
254 |
133 |
28 |
59 |
8 |
2017(平成29)年 | 289 |
|
1 |
|
|
2 |
15 |
27 |
31 |
35 |
85 |
45 |
19 |
26 |
3 |
2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012(平成24)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011(平成23)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX | 6BA-JF3 | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 165.8万円 | 119.2万円 〜 120.5万円 |
EX | 6BA-JF3 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 167.8万円 | 121.4万円 〜 130.5万円 |
EX | 6BA-JF3 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 169.8万円 | 134.3万円 |
EX | 6BA-JF4 | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 179.1万円 | 127.5万円 〜 129.6万円 |
EX | 6BA-JF4 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 181.1万円 | 130.9万円 〜 140.9万円 |
EX | 6BA-JF4 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 183.1万円 | 144.8万円 |
EX・ターボ | 6BA-JF3 | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 180.9万円 | 128万円 〜 130.1万円 |
EX・ターボ | 6BA-JF3 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 182.9万円 | 131.4万円 〜 141.5万円 |
EX・ターボ | 6BA-JF3 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 184.9万円 | 145.5万円 |
EX・ターボ | 6BA-JF4 | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 194.2万円 | 133.5万円 〜 138万円 |
EX・ターボ | 6BA-JF4 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 196.2万円 | 141.1万円 〜 152.6万円 |
EX・ターボ | 6BA-JF4 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 198.2万円 | 157.4万円 |
G | 6BA-JF3 | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 142.8万円 | 98.9万円 〜 101.6万円 |
G | 6BA-JF3 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144.8万円 | 103.5万円 〜 115.1万円 |
G | 6BA-JF3 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 146.8万円 | 121.6万円 |
G | 6BA-JF4 | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 156.2万円 | 110万円 〜 113.6万円 |
G | 6BA-JF4 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 158.1万円 | 116.1万円 〜 127万円 |
G | 6BA-JF4 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.1万円 | 132.6万円 |
G | DBA-JF3 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 131.5万円 | 74.7万円 〜 77.3万円 |
G | DBA-JF3 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 131.5万円 | 79.4万円 |
G | DBA-JF4 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 144.6万円 | 83.2万円 〜 86.8万円 |
G | DBA-JF4 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 144.6万円 | 89.6万円 |
G・EX | DBA-JF3 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 152.6万円 | 84.4万円 〜 88.4万円 |
G・EX | DBA-JF3 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 152.6万円 | 91.7万円 |
G・EX | DBA-JF4 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 165.6万円 | 93万円 〜 97.8万円 |
G・EX | DBA-JF4 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 165.6万円 | 101.5万円 |
G・EXターボホンダセンシング | 6BA-JF3 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 179.3万円 | 116.5万円 〜 127万円 |
G・EXターボホンダセンシング | 6BA-JF4 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 192.6万円 | 127.4万円 〜 134.8万円 |
G・EXターボホンダセンシング | DBA-JF3 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 174.9万円 | 96.6万円 〜 101.2万円 |
G・EXターボホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 174.9万円 | 102万円 |
G・EXターボホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 174.9万円 | 104.9万円 〜 111.8万円 |
G・EXターボホンダセンシング | DBA-JF4 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 188万円 | 106万円 〜 110.6万円 |
G・EXターボホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 188万円 | 111.5万円 |
G・EXターボホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 188万円 | 114.4万円 〜 122.2万円 |
G・EXターボホンダセンシング 特別仕様車カッパーブラウンスタイル | DBA-JF3 | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 184.8万円 | 109.2万円 〜 119.1万円 |
G・EXターボホンダセンシング 特別仕様車カッパーブラウンスタイル | DBA-JF4 | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 197.9万円 | 116.9万円 〜 128.9万円 |
G・EXホンダセンシング | 6BA-JF3 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 164.2万円 | 107.1万円 〜 117.1万円 |
G・EXホンダセンシング | 6BA-JF4 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 177.5万円 | 117.6万円 〜 127.6万円 |
G・EXホンダセンシング | DBA-JF3 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 159.6万円 | 89.2万円 〜 92.8万円 |
G・EXホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 159.6万円 | 93.5万円 |
G・EXホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 159.6万円 | 95.8万円 〜 102.6万円 |
G・EXホンダセンシング | DBA-JF4 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 172.6万円 | 98.1万円 〜 102.7万円 |
G・EXホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 172.6万円 | 103.5万円 |
G・EXホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 172.6万円 | 106.4万円 〜 113.2万円 |
G・EXホンダセンシング 特別仕様車カッパーブラウンスタイル | DBA-JF3 | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 174.9万円 | 103.5万円 〜 116万円 |
G・EXホンダセンシング 特別仕様車カッパーブラウンスタイル | DBA-JF4 | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 188万円 | 111.3万円 〜 125.8万円 |
G・L | DBA-JF3 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 142.8万円 | 80.6万円 〜 84.1万円 |
G・L | DBA-JF3 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 142.8万円 | 87.1万円 |
G・L | DBA-JF4 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 155.9万円 | 89万円 〜 92.5万円 |
G・L | DBA-JF4 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 155.9万円 | 95.2万円 |
G・Lターボホンダセンシング | 6BA-JF3 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 173.8万円 | 109.8万円 〜 119万円 |
G・Lターボホンダセンシング | 6BA-JF4 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 187.1万円 | 118.6万円 〜 129.2万円 |
G・Lターボホンダセンシング | DBA-JF3 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 169.5万円 | 91.8万円 〜 95.4万円 |
G・Lターボホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 169.5万円 | 96.1万円 |
G・Lターボホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 169.5万円 | 98.4万円 〜 105.2万円 |
G・Lターボホンダセンシング | DBA-JF4 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 182.6万円 | 100.3万円 〜 104.9万円 |
G・Lターボホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 182.6万円 | 105.8万円 |
G・Lターボホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 182.6万円 | 108.8万円 〜 114.7万円 |
G・Lターボホンダセンシング 特別仕様車カッパーブラウンスタイル | DBA-JF3 | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 178.9万円 | 106.1万円 〜 117万円 |
G・Lターボホンダセンシング 特別仕様車カッパーブラウンスタイル | DBA-JF4 | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 192万円 | 115.4万円 〜 127.9万円 |
G・Lホンダセンシング | 6BA-JF3 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 154.3万円 | 100.4万円 〜 108万円 |
G・Lホンダセンシング | 6BA-JF4 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 167.6万円 | 115.5万円 〜 123.7万円 |
G・Lホンダセンシング | DBA-JF3 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149.9万円 | 85.4万円 〜 89.5万円 |
G・Lホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149.9万円 | 90.3万円 |
G・Lホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149.9万円 | 92.8万円 〜 97.4万円 |
G・Lホンダセンシング | DBA-JF4 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 162.9万円 | 94.7万円 〜 99.3万円 |
G・Lホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 162.9万円 | 100.1万円 |
G・Lホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 162.9万円 | 103万円 〜 110.5万円 |
G・Lホンダセンシング 特別仕様車カッパーブラウンスタイル | DBA-JF3 | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 168.9万円 | 97.3万円 〜 107.7万円 |
G・Lホンダセンシング 特別仕様車カッパーブラウンスタイル | DBA-JF4 | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 181.9万円 | 108.2万円 〜 118.1万円 |
G・スロープ | 6BA-JF3 | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 162.9万円 | - |
G・スロープ | 6BA-JF3 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 164.7万円 | - |
G・スロープ | 6BA-JF3 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 166.5万円 | - |
G・スロープ | 6BA-JF4 | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 175万円 | - |
G・スロープ | 6BA-JF4 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176.8万円 | - |
G・スロープ | 6BA-JF4 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 178.6万円 | - |
G・スロープLターボホンダセンシング | 6BA-JF3 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 189.5万円 | - |
G・スロープLターボホンダセンシング | 6BA-JF4 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 201.6万円 | - |
G・スロープLターボホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 188.5万円 | - |
G・スロープLターボホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 188.5万円 | - |
G・スロープLターボホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 200.6万円 | - |
G・スロープLターボホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 200.6万円 | - |
G・スロープLホンダセンシング | 6BA-JF3 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 169.9万円 | - |
G・スロープLホンダセンシング | 6BA-JF4 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 182万円 | - |
G・スロープLホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 168.9万円 | - |
G・スロープLホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 168.9万円 | - |
G・スロープLホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 181万円 | - |
G・スロープLホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 181万円 | - |
G・スロープホンダセンシング | 6BA-JF3 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157.5万円 | - |
G・スロープホンダセンシング | 6BA-JF4 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 169.6万円 | - |
G・スロープホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157.5万円 | - |
G・スロープホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157.5万円 | - |
G・スロープホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 169.6万円 | - |
G・スロープホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 169.6万円 | - |
Gホンダセンシング | 6BA-JF3 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 141.1万円 | 92.2万円 〜 97.2万円 |
Gホンダセンシング | 6BA-JF4 | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 154.4万円 | 101.5万円 〜 114.4万円 |
Gホンダセンシング | DBA-JF3 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 138.5万円 | 75.2万円 〜 77.6万円 |
Gホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 138.5万円 | 78.1万円 |
Gホンダセンシング | DBA-JF3 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 138.5万円 | 79.6万円 〜 87.2万円 |
Gホンダセンシング | DBA-JF4 | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 151.6万円 | 85.6万円 〜 89.8万円 |
Gホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 151.6万円 | 90.6万円 |
Gホンダセンシング | DBA-JF4 | 2018年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 151.6万円 | 93.2万円 〜 98.2万円 |
L | 6BA-JF3 | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 155.9万円 | 109.8万円 〜 112.3万円 |
L | 6BA-JF3 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157.9万円 | 113.9万円 〜 124.8万円 |
L | 6BA-JF3 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 159.9万円 | 130.4万円 |
L | 6BA-JF4 | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 169.2万円 | 120.3万円 〜 122.7万円 |
L | 6BA-JF4 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 171.2万円 | 124.3万円 〜 133.6万円 |
L | 6BA-JF4 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 173.2万円 | 137.5万円 |
L コーディネートスタイル | 6BA-JF3 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 179.9万円 | 129.9万円 〜 139.7万円 |
L コーディネートスタイル | 6BA-JF3 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 181.9万円 | 143.6万円 |
L コーディネートスタイル | 6BA-JF4 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 193.2万円 | 140.4万円 〜 151.1万円 |
L コーディネートスタイル | 6BA-JF4 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 195.2万円 | 155.4万円 |
L・スロープ | 6BA-JF3 | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 174.8万円 | - |
L・スロープ | 6BA-JF3 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 176.6万円 | - |
L・スロープ | 6BA-JF3 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 178.4万円 | - |
L・スロープ | 6BA-JF4 | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 186.9万円 | - |
L・スロープ | 6BA-JF4 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 188.7万円 | - |
L・スロープ | 6BA-JF4 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 190.5万円 | - |
L・ターボ | 6BA-JF3 | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 175.8万円 | 125.8万円 〜 127.9万円 |
L・ターボ | 6BA-JF3 | 2021年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 177.8万円 | 129.2万円 〜 139万円 |
L・ターボ | 6BA-JF3 | 2023年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 179.8万円 | 143万円 |
L・ターボ | 6BA-JF4 | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 189.2万円 | 130.2万円 〜 132.6万円 |
