6.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 24台 |
20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 480万円以上 | 12 |
8 |
|
2 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 470万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 460万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 450万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 440万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 430万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 420万円台 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 410万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 390万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 380万円台 | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 370万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 360万円台 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 350万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 340万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 320万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 290万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 290万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 24台 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 480万円以上 | 12 |
|
|
|
|
|
4 |
2 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
| 470万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 460万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 450万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 440万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 430万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 420万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
| 410万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 390万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 380万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
| 370万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 360万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
| 350万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| 340万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 320万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 290万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 290万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 24台 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 20 |
1 |
|
|
|
|
2 |
1 |
4 |
5 |
2 |
3 |
2 |
|
|
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | -111- | 1999年9月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 550万円 | 197.3万円 〜 205.6万円 |
| 111 | -111- | 2000年9月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 480万円 | 211.2万円 〜 291.2万円 |
| 111S | -111- | 1999年9月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 650万円 | 213.8万円 〜 222.4万円 |
| 111S | -111- | 2000年9月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 530万円 | 228.1万円 〜 316.8万円 |
| エリーゼ | ABA-1120 | 2010年6月 | 1600cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 510万円 | 446.5万円 〜 455.4万円 |
| エリーゼ | ABA-1120 | 2011年12月 | 1600cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 510万円 | 461.3万円 〜 503.5万円 |
| エリーゼ | ABA-1120 | 2014年4月 | 1600cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 524.5万円 | 505.1万円 |
| エリーゼ | ABA-1120 | 2014年9月 | 1600cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 588.6万円 | 510.4万円 〜 528.9万円 |
| エリーゼ | ABA-1120 | 2015年5月 | 1600cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 588.6万円 | 532.3万円 |
| エリーゼ | ABA-1120 | 2015年9月 | 1600cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 604.8万円 | 544.1万円 〜 562.3万円 |
| エリーゼ | GH-111 | 2005年7月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 443.1万円 | - |
| エリーゼ111 | GH-111 | 2003年7月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 538万円 | 295.2万円 〜 309.5万円 |
| エリーゼ111 | GH-111 | 2004年2月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 487万円 | 310.9万円 |
| エリーゼ111 | GH-111 | 2004年4月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 511.3万円 | 321.3万円 〜 350.4万円 |
| エリーゼ111R | GH-111 | 2004年2月 | 1800cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 560万円 | 362.2万円 |
| エリーゼ111R | GH-111 | 2004年4月 | 1800cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 588万円 | 365万円 〜 398.4万円 |
| エリーゼCR | ABA-1120 | 2011年12月 | 1600cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 560万円 | 467.6万円 〜 525万円 |
| エリーゼCR | ABA-1120 | 2014年4月 | 1600cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 576万円 | 526.5万円 |
| エリーゼCR | ABA-1120 | 2014年9月 | 1600cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 643.6万円 | 531.8万円 〜 544.4万円 |
| エリーゼCR | ABA-1120 | 2015年5月 | 1600cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 643.6万円 | 554.6万円 |
| エリーゼR | ABA-1117 | 2007年9月 | 1800cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 584万円 | 437.9万円 〜 487.1万円 |
| エリーゼR | ABA-1117 | 2010年6月 | 1800cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 588万円 | 495.6万円 〜 510.4万円 |
| エリーゼS | ABA-1119 | 2007年5月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 467.2万円 | 371.4万円 |
| エリーゼS | ABA-1119 | 2007年9月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 479万円 | 374.3万円 〜 417.8万円 |
| エリーゼS | GH-1119 | 2006年7月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 453.6万円 | 366万円 〜 370.6万円 |
| エリーゼSC | ABA-1117 | 2010年6月 | 1800cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 680万円 | 556.2万円 〜 567.4万円 |
| エリーゼSC | ABA-1119 | 2008年3月 | 1800cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 680万円 | 513.4万円 〜 547.2万円 |
| エリーゼSスペシャルホワイトエディション | ABA-1119 | 2009年9月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 479万円 | 395万円 〜 407.7万円 |
| エリーゼSツーリング | ABA-1119 | 2007年5月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 505万円 | 404.3万円 |
| エリーゼSツーリング | GH-1119 | 2006年7月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 490.3万円 | 393.2万円 〜 399.3万円 |
| エリーゼスポーツ | ABA-1120 | 2015年12月 | 1600cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 599.4万円 | 567.6万円 〜 585.8万円 |
| エリーゼスポーツ | ABA-1120 | 2016年8月 | 1600cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 572.4万円 | 597.9万円 〜 620.3万円 |
| エリーゼスポーツ I | ABA-1120 | 2017年6月 | 1600cc | 6MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 520万円 | - |
| スポーツ111 | GH-111 | 2004年4月 | 1800cc | 5MT | ミッドシップ | 右 | 2 | 551.2万円 | - |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
ロータスエリーゼの価格を知るならGoo-net!!ロータスエリーゼの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からロータスエリーゼの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
初期S1に限定すると、実重測定で25Lの燃料込で720kgと軽い! アルミセラミックローター+足回り...
投稿日: 2023年07月01日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【所有期間や運転回数】
エリーゼスタンダードから乗り換えて3日
【このクルマの良い点】
ハンドリングは申し分ない。社...
投稿日: 2020年11月16日
ロータス エミーラに受け継がれるスピリット 軽量化が創るスポーツカーの歴史
|語り継がれる名車の系譜 vol.31|ロータスの最新モデルかつ、ブランド最後の純内燃機関モデルである「エミーラ」。軽量スポーツカーの歴史を振り返りながら、いま買いの中古車も紹介する。
今こそ乗りたい輸入車オープンスポーツ! 走りが楽しいおすすめモデル3選
走りに没頭できる輸入車オープンスポーツのおすすめモデルはこれ! アウディ TTロードスター/ポルシェ ボクスター/ロータス エリーゼ 運転そのものを楽しむ、予算400万円の中古車教えます
ライトウェイトスポーツカー(中古価格・値段相場・特徴等)を一覧でまとめてみた
良くスポーツカーの定義としてライトウェイトと言う表現を耳にします。このライトウェイトとはどのようなものなのでしょうか?文字通り「ライト(Light
エリーゼの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.





