7.3〜8.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 10 | 13 | 9 | 14 | 20 | 36 | 57 | 0 | |
260 以上 | 131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
13 |
20 |
36 |
57 |
|
250 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
240 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
230 | 6 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
4 |
1 |
|
|
|
|
|
220 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
210 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
200 | 6 |
|
|
|
|
|
2 |
|
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
190 | 5 |
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
180 | 3 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
170 | 8 |
|
|
|
|
|
3 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
160 | 11 |
|
|
|
|
|
4 |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
150 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 4 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | 2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
1 | 17 | 5 | 25 | 21 | 42 | 26 | 14 | 18 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
260 以上 | 131 |
1 |
17 |
5 |
25 |
21 |
36 |
17 |
5 |
3 |
1 |
|
|
|
|
250 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
240 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
230 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
3 |
1 |
|
|
|
220 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
210 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
|
|
|
|
|
200 | 6 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
190 | 5 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
180 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
170 | 8 |
|
|
|
|
|
1 |
4 |
|
1 |
2 |
|
|
|
|
160 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
5 |
4 |
|
|
|
|
150 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
140 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
|
|
|
130 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
120 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
110 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
100 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
90 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
80 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
70 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
1 | 17 | 5 | 25 | 21 | 42 | 26 | 14 | 18 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2025(令和7)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 57 |
1 |
16 |
4 |
19 |
14 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 36 |
|
1 |
1 |
5 |
5 |
20 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
2022(令和4)年 | 20 |
|
|
|
1 |
2 |
8 |
8 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2021(令和3)年 | 14 |
|
|
|
|
|
4 |
5 |
2 |
2 |
1 |
|
|
|
|
2020(令和2)年 | 9 |
|
|
|
|
|
1 |
3 |
1 |
1 |
3 |
|
|
|
|
2019(平成31・令和1)年 | 13 |
|
|
|
|
|
1 |
|
4 |
3 |
3 |
2 |
|
|
|
2018(平成30)年 | 10 |
|
|
|
|
|
1 |
3 |
1 |
3 |
2 |
|
|
|
|
2017(平成29)年 | 17 |
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
2 |
8 |
2 |
1 |
|
|
2016(平成28)年 | 20 |
|
|
|
|
|
4 |
4 |
1 |
6 |
4 |
1 |
|
|
|
2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012(平成24)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011(平成23)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4TFSI | ABA-8WCVN | 2016年10月 | 1400cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 447万円 | 121.7万円 〜 168.8万円 |
1.4TFSI 1stエディション | ABA-8WCVN | 2016年10月 | 1400cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 509万円 | 142.5万円 〜 212.1万円 |
1.4TFSI タキシードスタイル | ABA-8WCVN | 2018年8月 | 1400cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 589万円 | 228.5万円 〜 249.6万円 |
1.4TFSIスポーツ | ABA-8WCVN | 2016年10月 | 1400cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 478万円 | 141万円 〜 150万円 |
1.4TFSIスポーツ | ABA-8WCVN | 2017年11月 | 1400cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 515万円 | 156万円 〜 202.9万円 |
2.0TFSI | ABA-8WCVK | 2016年2月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 518万円 | 129.8万円 〜 140.9万円 |
2.0TFSI | DBA-8WCVK | 2017年7月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 518万円 | 150万円 |
2.0TFSIクワトロ | ABA-8WCYRF | 2016年2月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 597万円 | 174.7万円 |
2.0TFSIクワトロ | DBA-8WCYRF | 2016年5月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 597万円 | 181.6万円 〜 194.5万円 |
2.0TFSIクワトロ タキシードスタイル | DBA-8WCYRF | 2018年8月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 711万円 | - |
2.0TFSIクワトロスポーツ | ABA-8WCYRF | 2016年2月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 624万円 | 187.2万円 |
2.0TFSIクワトロスポーツ | DBA-8WCYRF | 2016年5月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 624万円 | 194.5万円 |
2.0TFSIクワトロスポーツ | DBA-8WCYRF | 2017年11月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 624万円 | 210.9万円 〜 260.5万円 |
2.0TFSIスポーツ | ABA-8WCVK | 2016年2月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 556万円 | 161.2万円 |
2.0TFSIスポーツ | DBA-8WCVK | 2017年11月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 556万円 | 173.3万円 〜 235.7万円 |
35TDI Sライン | 3CA-8WDEZ | 2021年1月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 585万円 | 308.5万円 |
35TDI Sライン | 3CA-8WDEZ | 2021年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 593万円 | 318.5万円 〜 327.7万円 |
35TDI Sライン | 3CA-8WDEZ | 2022年4月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 603万円 | 329.5万円 |
35TDI Sライン | 3CA-8WDEZ | 2022年8月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 603万円 | 335.3万円 〜 356.9万円 |
35TDI Sライン | 3CA-8WDEZ | 2023年4月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 610万円 | 360.9万円 |
35TDI Sライン | 3CA-8WDEZ | 2023年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 610万円 | 374.6万円 |
35TDI Sライン | 3CA-8WDEZ | 2024年6月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 620万円 | - |
35TDI Sライン マイスターシュトュック | 3CA-8WDEZ | 2024年5月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 640万円 | - |
35TDI マイスターシュトュック | 3CA-8WDEZ | 2024年5月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 582万円 | - |
35TDIアドバンスド | 3CA-8WDEZ | 2021年1月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 538万円 | 297.9万円 |
35TDIアドバンスド | 3CA-8WDEZ | 2021年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 546万円 | 307.3万円 〜 319.6万円 |
35TDIアドバンスド | 3CA-8WDEZ | 2022年4月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 556万円 | 321.9万円 |
35TDIアドバンスド | 3CA-8WDEZ | 2022年8月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 556万円 | 329.7万円 〜 348.2万円 |
35TDIアドバンスド | 3CA-8WDEZ | 2023年4月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 563万円 | 351.6万円 |
35TDIアドバンスド | 3CA-8WDEZ | 2023年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 563万円 | 363.4万円 |
35TFSI | 3AA-8WDEM | 2020年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 455万円 | 260.2万円 〜 280.6万円 |
35TFSI | 3AA-8WDEM | 2021年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 463万円 | 294.2万円 〜 302.2万円 |
35TFSI | 3AA-8WDEM | 2022年4月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 473万円 | 303.7万円 |
35TFSI | 3AA-8WDEM | 2022年8月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 473万円 | 308.7万円 〜 329.5万円 |
35TFSI | 3AA-8WDEM | 2023年4月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 479万円 | 333.2万円 |
35TFSI | 3AA-8WDEM | 2023年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 487万円 | 346.4万円 |
35TFSI | ABA-8WCVN | 2019年1月 | 1400cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 447万円 | - |
35TFSI | ABA-8WCVN | 2019年10月 | 1400cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 455万円 | - |
35TFSI Sライン | 3AA-8WDEM | 2020年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 570万円 | 333.9万円 〜 356.9万円 |
35TFSI Sライン | 3AA-8WDEM | 2021年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 578万円 | 372.1万円 〜 379.8万円 |
35TFSI Sライン | 3AA-8WDEM | 2022年4月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 588万円 | 381.1万円 |
35TFSI Sライン | 3AA-8WDEM | 2022年8月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 588万円 | 385.8万円 〜 404.5万円 |
35TFSI Sライン | 3AA-8WDEM | 2023年4月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 594万円 | 407.8万円 |
35TFSI Sライン | 3AA-8WDEM | 2023年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 594万円 | 419.6万円 |
35TFSI Sライン | 3AA-8WDEM | 2024年6月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 604万円 | - |
35TFSI Sライン | 3AA-8WDEM | 2024年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 620万円 | - |
35TFSI Sライン マイスターシュトュック | 3AA-8WDEM | 2024年5月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 624万円 | - |
35TFSI マイスターシュトュック | 3AA-8WDEM | 2024年5月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 566万円 | - |
35TFSI マイスターシュトュック | 3AA-8WDEM | 2024年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 582万円 | - |
35TFSI マイスターシュトュック | ABA-8WCVN | 2019年6月 | 1400cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 499.9万円 | 195.9万円 |
35TFSI マイスターシュトュック | ABA-8WCVN | 2019年10月 | 1400cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 509万円 | 202万円 〜 217.8万円 |
35TFSIアドバンスド | 3AA-8WDEM | 2020年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 523万円 | 298.4万円 〜 321.4万円 |
35TFSIアドバンスド | 3AA-8WDEM | 2021年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 531万円 | 336.7万円 〜 345.4万円 |
35TFSIアドバンスド | 3AA-8WDEM | 2022年4月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 541万円 | 347万円 |
35TFSIアドバンスド | 3AA-8WDEM | 2022年8月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 541万円 | 352.5万円 〜 375.6万円 |
35TFSIアドバンスド | 3AA-8WDEM | 2023年4月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 547万円 | 379.9万円 |
35TFSIアドバンスド | 3AA-8WDEM | 2023年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 547万円 | 394.6万円 |
35TFSIスポーツ | ABA-8WCVN | 2019年1月 | 1400cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 485万円 | 241.5万円 |
35TFSIスポーツ ブラックエレガンス | ABA-8WCVN | 2019年1月 | 1400cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 586万円 | - |
35TFSIスポーツ ブラックエレガンス | ABA-8WCVN | 2019年10月 | 1400cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 596.8万円 | - |
40TDIクワトロ Sライン | 3CA-8WDTPF | 2021年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 627万円 | 392.6万円 〜 398.2万円 |
40TDIクワトロ Sライン | 3CA-8WDTPF | 2022年4月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 639万円 | 399.2万円 |
40TDIクワトロ Sライン | 3CA-8WDTPF | 2022年8月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 639万円 | 402.8万円 〜 421.3万円 |
40TDIクワトロ Sライン | 3CA-8WDTPF | 2023年4月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 647万円 | 424.7万円 |
40TDIクワトロ Sライン | 3CA-8WDTPF | 2023年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 647万円 | 436.4万円 |
40TDIクワトロ Sライン | 3CA-8WDTPF | 2024年6月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 657万円 | - |
40TDIクワトロ Sライン | 3CA-8WDTPF | 2024年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 677万円 | - |
40TDIクワトロ Sライン | 3DA-8WDETF | 2021年1月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 612万円 | 328.6万円 |
40TDIクワトロ Sライン マイスターシュトュック | 3CA-8WDTPF | 2024年5月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 677万円 | - |
40TDIクワトロ マイスターシュトュック | 3CA-8WDTPF | 2024年5月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 619万円 | - |
40TDIクワトロ マイスターシュトュック | 3CA-8WDTPF | 2024年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 639万円 | - |
40TDIクワトロアドバンスド | 3CA-8WDTPF | 2021年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 580万円 | 363.5万円 〜 369万円 |
40TDIクワトロアドバンスド | 3CA-8WDTPF | 2022年4月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 592万円 | 370万円 |
40TDIクワトロアドバンスド | 3CA-8WDTPF | 2022年8月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 592万円 | 373.5万円 〜 390.9万円 |
40TDIクワトロアドバンスド | 3CA-8WDTPF | 2023年4月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 600万円 | 394万円 |
40TDIクワトロアドバンスド | 3CA-8WDTPF | 2023年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 600万円 | 405万円 |
40TDIクワトロアドバンスド | 3DA-8WDETF | 2021年1月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 565万円 | 303.7万円 |
40TFSI マイスターシュトュック | DBA-8WCVK | 2019年6月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 578万円 | - |
40TFSI マイスターシュトュック | DBA-8WCVK | 2019年10月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 588万円 | - |
40TFSIスポーツ | DBA-8WCVK | 2019年1月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 556万円 | - |
45TFSIクワトロ Sライン | 3AA-8WDDWF | 2020年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 627万円 | - |
45TFSIクワトロ Sライン | 3AA-8WDDWF | 2021年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 637万円 | - |
45TFSIクワトロ Sライン | 3AA-8WDDWF | 2022年4月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 649万円 | - |
45TFSIクワトロ Sライン | 3AA-8WDDWF | 2022年8月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 656万円 | - |
45TFSIクワトロ Sライン | 3AA-8WDDWF | 2023年4月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 664万円 | - |
45TFSIクワトロ Sライン | 3AA-8WDDWF | 2023年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 664万円 | - |
45TFSIクワトロ Sライン | 3AA-8WDDWF | 2024年6月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 674万円 | - |
45TFSIクワトロ Sライン | 3AA-8WDDWF | 2024年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 694万円 | - |
45TFSIクワトロ Sライン マイスターシュトュック | 3AA-8WDDWF | 2024年5月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 700万円 | - |
45TFSIクワトロ マイスターシュトュック | DBA-8WCYRF | 2019年6月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 646万円 | 226.2万円 |
45TFSIクワトロ マイスターシュトュック | DBA-8WCYRF | 2019年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 658万円 | 234.1万円 〜 251万円 |
45TFSIクワトロアドバンスド | 3AA-8WDDWF | 2020年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 580万円 | 335.1万円 〜 359.7万円 |
45TFSIクワトロアドバンスド | 3AA-8WDDWF | 2021年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 590万円 | 376万円 〜 382.9万円 |
45TFSIクワトロアドバンスド | 3AA-8WDDWF | 2022年4月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 602万円 | 384.1万円 |
45TFSIクワトロアドバンスド | 3AA-8WDDWF | 2022年8月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 609万円 | 388.5万円 〜 411.9万円 |
45TFSIクワトロアドバンスド | 3AA-8WDDWF | 2023年4月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 617万円 | 416万円 |
45TFSIクワトロアドバンスド | 3AA-8WDDWF | 2023年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 617万円 | 430.8万円 |
45TFSIクワトロスポーツ | DBA-8WCYRF | 2019年1月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 624万円 | 260.5万円 |
Sラインコンペティションプラス | 3AA-8WDDWF | 2023年10月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 764万円 | - |
ブラックスタイルプラス | 3CA-8WDEZ | 2023年2月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 664万円 | - |
ブラックスタイルプラス | 3CA-8WDEZ | 2023年4月 | 2000cc | 7AT | FF | 右 | 4 | 671万円 | - |
ブラックスタイルプラス | 3CA-8WDTPF | 2022年5月 | 2000cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 727万円 | - |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
アウディA4の価格を知るならGoo-net!!アウディA4の価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からアウディA4の価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
1番はカッコ良いネ
高速運転が安定していて楽ちん。
ロードノイズも少なく静粛性があります。
デ...
投稿日: 2025年05月13日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【総合評価】
ベンツ、BMWと比べ派手さがないので,仕事での顧客訪問時に気を遣わなくて済みます。
【良い点】
成...
投稿日: 2021年08月26日
先代となった今が“買い時” アウディA4シリーズ 最新の中古車動向をチェック
新型A5が登場した今、先代アウディA4シリーズに再注目。買い時となった先代A4シリーズの中古車動向をリサーチし相場データをお届けします。
80からA4、A5へ進化を続けるアウディミドルクラスヒストリー【名車の生い立ち#13】
ここ最近、SUVのQシリーズや電気自動車のe-tronなど、ニューモデルラッシュが続いているアウディ。そんな同社から新型アウディA5が発表されました。それまでA5といえばクーペやカブリオレでしたが、ネーミングの再編でA4(セダン/ワゴン)の後継モデルとして生まれ変わったのです。そこで今回は、アウディのミドルクラスを担ってきたA4の歴史を紐解いてみましょう。
アウディ A4 ブランドを体現するプレミアムカーの歴史と魅力
|語り継がれる名車の系譜 vol.33|アウディらしさを体現する中核モデル「A4」。シンプルで上質な造形美に包まれた名車の歴史と、いま買いの中古車たちをご紹介する。
人気中古車実車レビュー【メルセデス・ベンツ Cクラス】乗って納得! 小さなプレミアムセダン
自動車ジャーナリストの竹岡圭さんが、輸入車のリアルな使い勝手をレビューする「人気中古車実車レビュー」。今回はメルセデス・ベンツのコンパクトセダン「Cクラス」の2015年モデルが登場です!