6.3〜7.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。



価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 26台 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200万円以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円台 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 26台 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 200万円以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| 100万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 90万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| 80万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 60万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 8 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
1 |
| 40万円台 | 6 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
| 30万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 10万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| 10万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 26台 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 26 |
1 |
|
|
|
|
3 |
3 |
|
1 |
3 |
3 |
3 |
6 |
3 |
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | CBA-SCP10 | 2004年2月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 93.5万円 | 28.8万円 |
| B | CBA-SCP10 | 2004年2月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 89.5万円 | 25.4万円 |
| B | CBA-SCP10 | 2004年2月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 86万円 | 28.8万円 |
| B | CBA-SCP10 | 2004年2月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 82万円 | 25.4万円 |
| B | CBA-SCP10 | 2004年4月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 93.9万円 | 28.2万円 〜 37.2万円 |
| B | CBA-SCP10 | 2004年4月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 98.1万円 | 31.4万円 〜 39万円 |
| B | CBA-SCP10 | 2004年4月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 86.1万円 | 28.2万円 〜 36.6万円 |
| B | CBA-SCP10 | 2004年4月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 90.3万円 | 31.4万円 〜 38.4万円 |
| B | GF-SCP10 | 1999年1月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 92万円 | - |
| B | GF-SCP10 | 1999年1月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 96万円 | - |
| B | GF-SCP10 | 1999年1月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 88.5万円 | - |
| B | GF-SCP10 | 1999年1月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 84.5万円 | - |
| B | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 96万円 | - |
| B | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 92万円 | - |
| B | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 84.5万円 | - |
| B | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 88.5万円 | - |
| B | TA-SCP10 | 2000年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 96万円 | - |
| B | TA-SCP10 | 2000年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 92万円 | - |
| B | TA-SCP10 | 2000年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 88.5万円 | - |
| B | TA-SCP10 | 2000年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 84.5万円 | - |
| B | TA-SCP10 | 2000年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 92万円 | - |
| B | TA-SCP10 | 2000年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 96万円 | 13.9万円 |
| B | TA-SCP10 | 2000年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 88.5万円 | 13.9万円 |
| B | TA-SCP10 | 2000年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 84.5万円 | - |
| B | UA-SCP10 | 2001年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 89万円 | 15.4万円 |
| B | UA-SCP10 | 2001年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 93万円 | 15.4万円 〜 18.6万円 |
| B | UA-SCP10 | 2001年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 81.5万円 | 15.4万円 |
| B | UA-SCP10 | 2001年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 85.5万円 | 15.4万円 〜 18.6万円 |
| B | UA-SCP10 | 2002年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 93.5万円 | 21万円 〜 23.2万円 |
| B | UA-SCP10 | 2002年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 89.5万円 | 17.9万円 〜 19.9万円 |
| B | UA-SCP10 | 2002年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 86万円 | 21万円 〜 23.2万円 |
| B | UA-SCP10 | 2002年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 82万円 | 17.9万円 〜 19.9万円 |
| B | UA-SCP10 | 2003年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 89.5万円 | 21.2万円 〜 25万円 |
| B | UA-SCP10 | 2003年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 93.5万円 | 24.7万円 〜 28.4万円 |
| B | UA-SCP10 | 2003年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 82万円 | 21.2万円 〜 25万円 |
| B | UA-SCP10 | 2003年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 86万円 | 24.7万円 〜 28.4万円 |
| B エコパッケージ | TA-SCP10 | 2001年5月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 89.5万円 | - |
| B エコパッケージ | TA-SCP10 | 2001年5月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 93.5万円 | - |
| B エコパッケージ | TA-SCP10 | 2001年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 90.5万円 | - |
| B エコパッケージ | TA-SCP10 | 2001年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 86.5万円 | - |
| B ビジネスパッケージ | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 90.5万円 | - |
| B ビジネスパッケージ | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 94.5万円 | - |
| B ビジネスパッケージ | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 83万円 | - |
| B ビジネスパッケージ | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 87万円 | - |
| F | CBA-NCP15 | 2004年2月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 123.5万円 | 39.3万円 |
| F | CBA-NCP15 | 2004年2月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 118.3万円 | 31万円 |
| F | CBA-NCP15 | 2004年2月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 110.8万円 | 31万円 |
| F | CBA-NCP15 | 2004年2月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 116万円 | 39.3万円 |
| F | CBA-NCP15 | 2004年4月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 124.2万円 | 33.6万円 〜 41.1万円 |
| F | CBA-NCP15 | 2004年4月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 129.6万円 | 41.9万円 〜 48.4万円 |
| F | CBA-NCP15 | 2004年4月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 121.8万円 | 41.9万円 〜 47.9万円 |
| F | CBA-NCP15 | 2004年4月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 116.3万円 | 33.6万円 〜 40.5万円 |
| F | CBA-SCP10 | 2004年2月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 102万円 | 33.3万円 |
| F | CBA-SCP10 | 2004年2月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 96.8万円 | 28.4万円 |
| F | CBA-SCP10 | 2004年2月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 89.3万円 | 28.4万円 |
| F | CBA-SCP10 | 2004年2月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 94.5万円 | 33.3万円 |
| F | CBA-SCP10 | 2004年4月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 107.1万円 | 35.6万円 〜 43万円 |
| F | CBA-SCP10 | 2004年4月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 101.6万円 | 31.2万円 〜 38万円 |
| F | CBA-SCP10 | 2004年4月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 99.2万円 | 35.6万円 〜 42.4万円 |
| F | CBA-SCP10 | 2004年4月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 93.7万円 | 31.2万円 〜 37.4万円 |
| F | GF-SCP10 | 1999年1月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 105.5万円 | 14.1万円 |
| F | GF-SCP10 | 1999年1月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 100.3万円 | - |
| F | GF-SCP10 | 1999年1月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 92.8万円 | - |
| F | GF-SCP10 | 1999年1月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 98万円 | 14.2万円 |
| F | GH-NCP15 | 1999年8月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 121.8万円 | 13.9万円 |
| F | GH-NCP15 | 1999年8月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 127万円 | 17.9万円 〜 20.3万円 |
| F | GH-NCP15 | 1999年8月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 114.3万円 | 13.9万円 |
| F | GH-NCP15 | 1999年8月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 119.5万円 | 17.9万円 〜 20.3万円 |
| F | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 105.5万円 | 14.7万円 〜 16.2万円 |
| F | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 100.3万円 | - |
| F | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 98万円 | 14.7万円 〜 16.2万円 |
| F | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 92.8万円 | - |
| F | TA-NCP15 | 2000年8月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 127万円 | 20.5万円 |
| F | TA-NCP15 | 2000年8月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 121.8万円 | 14万円 |
| F | TA-NCP15 | 2000年8月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 119.5万円 | 20.5万円 |
| F | TA-NCP15 | 2000年8月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 114.3万円 | 14万円 |
| F | TA-NCP15 | 2000年12月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 121.8万円 | 15.1万円 〜 17.3万円 |
| F | TA-NCP15 | 2000年12月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 127万円 | 22万円 〜 24.1万円 |
| F | TA-NCP15 | 2000年12月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 114.3万円 | 15.1万円 〜 17.3万円 |
| F | TA-NCP15 | 2000年12月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 119.5万円 | 22万円 〜 24.1万円 |
| F | TA-NCP15 | 2001年12月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 123.5万円 | 25.8万円 〜 28.9万円 |
| F | TA-NCP15 | 2001年12月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 118.3万円 | 19.1万円 〜 21.8万円 |
| F | TA-NCP15 | 2001年12月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 110.8万円 | 19.1万円 〜 21.8万円 |
| F | TA-NCP15 | 2001年12月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 116万円 | 25.8万円 〜 28.9万円 |
| F | TA-SCP10 | 2000年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 100.3万円 | - |
| F | TA-SCP10 | 2000年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 105.5万円 | 16.3万円 |
| F | TA-SCP10 | 2000年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 92.8万円 | - |
| F | TA-SCP10 | 2000年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 98万円 | 16.3万円 |
| F | TA-SCP10 | 2000年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 100.3万円 | 13.4万円 |
| F | TA-SCP10 | 2000年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 105.5万円 | 17.3万円 〜 19.7万円 |
| F | TA-SCP10 | 2000年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 98万円 | 17.3万円 〜 19.7万円 |
| F | TA-SCP10 | 2000年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 92.8万円 | 13.4万円 |
| F | UA-NCP15 | 2002年12月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 118.3万円 | 24万円 〜 25.9万円 |
| F | UA-NCP15 | 2002年12月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 123.5万円 | 31.4万円 〜 33.9万円 |
| F | UA-NCP15 | 2002年12月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 116万円 | 31.4万円 〜 33.9万円 |
| F | UA-NCP15 | 2002年12月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 110.8万円 | 24万円 〜 25.9万円 |
| F | UA-NCP15 | 2003年8月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 123.5万円 | 35.5万円 〜 39万円 |
| F | UA-NCP15 | 2003年8月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 118.3万円 | 27.2万円 〜 30.8万円 |
| F | UA-NCP15 | 2003年8月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 116万円 | 35.5万円 〜 39万円 |
| F | UA-NCP15 | 2003年8月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 110.8万円 | 27.2万円 〜 30.8万円 |
| F | UA-SCP10 | 2001年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 96.8万円 | 15.1万円 〜 18.1万円 |
| F | UA-SCP10 | 2001年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 102万円 | 21.5万円 〜 24.3万円 |
| F | UA-SCP10 | 2001年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 94.5万円 | 21.5万円 〜 24.3万円 |
| F | UA-SCP10 | 2001年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 89.3万円 | 15.1万円 〜 18.1万円 |
| F | UA-SCP10 | 2002年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 96.8万円 | 20.7万円 〜 22.9万円 |
| F | UA-SCP10 | 2002年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 102万円 | 26.5万円 〜 28.4万円 |
| F | UA-SCP10 | 2002年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 89.3万円 | 20.7万円 〜 22.9万円 |
| F | UA-SCP10 | 2002年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 94.5万円 | 26.5万円 〜 28.4万円 |
| F | UA-SCP10 | 2003年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 96.8万円 | 24.3万円 〜 28.1万円 |
| F | UA-SCP10 | 2003年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 102万円 | 29.6万円 〜 33万円 |
| F | UA-SCP10 | 2003年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 94.5万円 | 29.6万円 〜 33万円 |
| F | UA-SCP10 | 2003年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 89.3万円 | 24.3万円 〜 28.1万円 |
| F Dパッケージ | GF-SCP10 | 1999年1月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 111.5万円 | 14.6万円 |
| F Dパッケージ | GF-SCP10 | 1999年1月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 106.3万円 | - |
| F Dパッケージ | GF-SCP10 | 1999年1月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 98.8万円 | - |
| F Dパッケージ | GF-SCP10 | 1999年1月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 104万円 | 14.6万円 |
| F Dパッケージ | GH-NCP15 | 1999年8月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 127.8万円 | 13.4万円 〜 14.8万円 |
| F Dパッケージ | GH-NCP15 | 1999年8月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 133万円 | 21.4万円 〜 23.8万円 |
| F Dパッケージ | GH-NCP15 | 1999年8月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 120.3万円 | 13.4万円 〜 14.8万円 |
| F Dパッケージ | GH-NCP15 | 1999年8月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 125.5万円 | 21.4万円 〜 23.8万円 |
| F Dパッケージ | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 111.5万円 | 15万円 〜 16.8万円 |
| F Dパッケージ | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 106.3万円 | - |
| F Dパッケージ | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 98.8万円 | - |
| F Dパッケージ | GH-SCP10 | 1999年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 104万円 | 15万円 〜 16.8万円 |
| F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2000年8月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 127.8万円 | 14.9万円 |
| F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2000年8月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 133万円 | 24万円 |
| F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2000年8月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 125.5万円 | 24万円 |
| F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2000年8月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 120.3万円 | 14.9万円 |
| F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2000年12月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 127.8万円 | 15.7万円 〜 17.8万円 |
| F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2000年12月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 133万円 | 25.3万円 〜 28.1万円 |
| F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2000年12月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 120.3万円 | 15.7万円 〜 17.8万円 |
| F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2000年12月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 125.5万円 | 25.3万円 〜 28.1万円 |
| F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2001年12月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 130万円 | 30.3万円 〜 36.2万円 |
| F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2001年12月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 124.8万円 | 19.5万円 〜 24.1万円 |
| F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2001年12月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 117.3万円 | 19.5万円 〜 24.1万円 |
| F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2001年12月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 122.5万円 | 30.3万円 〜 36.2万円 |
| F Dパッケージ | TA-SCP10 | 2000年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 111.5万円 | 16.9万円 |
| F Dパッケージ | TA-SCP10 | 2000年8月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 106.3万円 | - |
| F Dパッケージ | TA-SCP10 | 2000年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 98.8万円 | - |
| F Dパッケージ | TA-SCP10 | 2000年8月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 104万円 | 16.9万円 |
| F Dパッケージ | TA-SCP10 | 2000年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 106.3万円 | 15万円 |
| F Dパッケージ | TA-SCP10 | 2000年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 111.5万円 | 17.9万円 〜 20.2万円 |
| F Dパッケージ | TA-SCP10 | 2000年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 98.8万円 | 15万円 |
| F Dパッケージ | TA-SCP10 | 2000年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 104万円 | 17.9万円 〜 20.2万円 |
| F Dパッケージ | UA-SCP10 | 2001年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 108.5万円 | 22.1万円 〜 26.8万円 |
| F Dパッケージ | UA-SCP10 | 2001年12月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 103.3万円 | 16.7万円 〜 21.8万円 |
| F Dパッケージ | UA-SCP10 | 2001年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 95.8万円 | 16.7万円 〜 21.8万円 |
| F Dパッケージ | UA-SCP10 | 2001年12月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 101万円 | 22.1万円 〜 26.8万円 |
| F Dパッケージ 10ミリオンセレクション | TA-NCP15 | 2001年5月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 135万円 | 31.9万円 |
| F Dパッケージ 10ミリオンセレクション | TA-NCP15 | 2001年5月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 129.8万円 | 22.3万円 |
| F Dパッケージ 10ミリオンセレクション | TA-NCP15 | 2001年5月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 3 | 122.3万円 | 22.3万円 |
| F Dパッケージ 10ミリオンセレクション | TA-NCP15 | 2001年5月 | 1300cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 127.5万円 | 31.9万円 |
| F Dパッケージ 10ミリオンセレクション | TA-SCP10 | 2001年5月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 113.5万円 | 25.1万円 |
| F Dパッケージ 10ミリオンセレクション | TA-SCP10 | 2001年5月 | 1000cc | 4AT | FF | 右 | 3 | 108.3万円 | 18.7万円 |
| F Dパッケージ 10ミリオンセレクション | TA-SCP10 | 2001年5月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 106万円 | 25.1万円 |
| F Dパッケージ 10ミリオンセレクション | TA-SCP10 | 2001年5月 | 1000cc | 5MT | FF | 右 | 3 | 100.8万円 | 18.7万円 |
| F Dパッケージ スカイブルーバージョン | TA-NCP15 | 2001年4月 | 1300cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 133万円 | 31.8万円 |
