6.3〜7.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 1293台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 253 | 191 | 93 | 97 | 71 | 52 | 82 | 311 | 123 | |
| 260万円以上 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
30 |
| 250万円台 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
24 |
36 |
| 240万円台 | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
23 |
| 230万円台 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
36 |
10 |
| 220万円台 | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
2 |
2 |
2 |
52 |
7 |
| 210万円台 | 50 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
5 |
7 |
31 |
5 |
| 200万円台 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
5 |
3 |
5 |
5 |
31 |
7 |
| 190万円台 | 87 |
|
|
|
|
|
|
2 |
7 |
5 |
5 |
13 |
5 |
14 |
31 |
5 |
| 180万円台 | 79 |
|
|
|
|
|
|
6 |
11 |
7 |
10 |
10 |
11 |
12 |
12 |
|
| 170万円台 | 112 |
|
|
|
|
|
2 |
14 |
12 |
11 |
16 |
9 |
9 |
29 |
10 |
|
| 160万円台 | 123 |
|
|
|
|
|
|
21 |
26 |
22 |
24 |
14 |
6 |
5 |
5 |
|
| 150万円台 | 103 |
|
|
|
|
|
1 |
31 |
25 |
12 |
16 |
9 |
5 |
4 |
|
|
| 140万円台 | 101 |
|
|
|
|
|
1 |
35 |
31 |
15 |
12 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|
| 130万円台 | 67 |
|
|
|
|
|
|
34 |
22 |
6 |
2 |
2 |
|
1 |
|
|
| 120万円台 | 60 |
|
|
|
|
|
4 |
30 |
19 |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
| 110万円台 | 46 |
|
|
|
|
|
1 |
24 |
13 |
6 |
|
2 |
|
|
|
|
| 100万円台 | 37 |
|
|
|
|
|
3 |
22 |
6 |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 21 |
|
|
|
|
|
3 |
13 |
4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 22 |
|
|
|
|
|
4 |
11 |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 11 |
|
|
|
|
|
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円未満 | 6 |
|
|
|
|
|
|
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 1293台 |
246 | 83 | 58 | 24 | 23 | 84 | 92 | 134 | 162 | 208 | 116 | 33 | 28 | 2 | |
| 260万円以上 | 64 |
54 |
2 |
5 |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 250万円台 | 62 |
50 |
6 |
1 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 240万円台 | 67 |
42 |
11 |
7 |
2 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230万円台 | 50 |
24 |
10 |
10 |
1 |
|
3 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
| 220万円台 | 67 |
30 |
14 |
6 |
3 |
3 |
4 |
3 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
| 210万円台 | 50 |
19 |
12 |
4 |
1 |
1 |
3 |
3 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
| 200万円台 | 58 |
17 |
9 |
7 |
2 |
3 |
7 |
4 |
5 |
2 |
2 |
|
|
|
|
| 190万円台 | 87 |
8 |
14 |
10 |
5 |
3 |
13 |
11 |
7 |
10 |
3 |
1 |
|
2 |
|
| 180万円台 | 79 |
2 |
4 |
5 |
2 |
1 |
11 |
13 |
14 |
15 |
12 |
|
|
|
|
| 170万円台 | 112 |
|
1 |
2 |
2 |
3 |
15 |
20 |
27 |
29 |
13 |
|
|
|
|
| 160万円台 | 123 |
|
|
|
1 |
3 |
13 |
14 |
26 |
27 |
28 |
9 |
|
2 |
|
| 150万円台 | 103 |
|
|
|
|
|
5 |
9 |
19 |
26 |
33 |
10 |
1 |
|
|
| 140万円台 | 101 |
|
|
1 |
|
1 |
3 |
5 |
11 |
18 |
44 |
16 |
1 |
1 |
|
| 130万円台 | 67 |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
9 |
13 |
22 |
16 |
1 |
1 |
|
| 120万円台 | 60 |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
5 |
6 |
18 |
17 |
5 |
4 |
|
| 110万円台 | 46 |
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
7 |
13 |
14 |
5 |
2 |
|
| 100万円台 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
11 |
15 |
6 |
1 |
|
| 90万円台 | 21 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
1 |
13 |
3 |
2 |
|
| 80万円台 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
5 |
2 |
7 |
7 |
|
| 70万円台 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
2 |
4 |
1 |
| 70万円未満 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
1 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 1293台 |
246 | 83 | 58 | 24 | 23 | 84 | 92 | 134 | 162 | 208 | 116 | 33 | 28 | 2 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 123 |
108 |
8 |
4 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 311 |
132 |
71 |
43 |
16 |
9 |
15 |
2 |
9 |
9 |
5 |
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 82 |
5 |
3 |
6 |
5 |
4 |
12 |
10 |
20 |
15 |
1 |
1 |
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 52 |
1 |
|
3 |
1 |
3 |
15 |
13 |
5 |
5 |
4 |
2 |
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 71 |
|
|
1 |
|
1 |
15 |
14 |
15 |
10 |
13 |
2 |
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 97 |
|
|
|
|
|
7 |
14 |
23 |
21 |
24 |
5 |
3 |
|
|
| 2020(令和2)年 | 93 |
|
|
1 |
|
|
6 |
11 |
13 |
25 |
21 |
8 |
5 |
3 |
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 191 |
|
|
|
|
1 |
8 |
8 |
21 |
29 |
70 |
40 |
3 |
11 |
|
| 2018(平成30)年 | 253 |
|
1 |
|
1 |
3 |
5 |
18 |
26 |
45 |
69 |
54 |
19 |
10 |
2 |
| 2017(平成29)年 | 20 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
4 |
3 |
4 |
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリッドMV | 4AA-MN71S | 2020年10月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 209.3万円 | 155万円 〜 175.8万円 |
| ハイブリッドMV | 4AA-MN71S | 2020年10月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 194.8万円 | 144万円 〜 154.3万円 |
| ハイブリッドMV | 4AA-MN71S | 2022年8月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 213.9万円 | 181.1万円 〜 182.5万円 |
| ハイブリッドMV | 4AA-MN71S | 2022年8月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 199.4万円 | 157.3万円 〜 161.3万円 |
| ハイブリッドMV | 4AA-MN71S | 2023年12月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 208.4万円 | 163.8万円 〜 167.8万円 |
| ハイブリッドMV | 4AA-MN71S | 2023年12月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 222.9万円 | 183.4万円 〜 187.2万円 |
| ハイブリッドMV | 4AA-MN71S | 2024年10月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 222.9万円 | 189.6万円 〜 201.1万円 |
| ハイブリッドMV | 4AA-MN71S | 2024年10月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 208.4万円 | 170.5万円 〜 176.1万円 |
| ハイブリッドMX | 4AA-MN71S | 2020年10月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 195万円 | 147.4万円 〜 159万円 |
| ハイブリッドMX | 4AA-MN71S | 2020年10月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 180.5万円 | 139.4万円 〜 149.4万円 |
| ハイブリッドMX | 4AA-MN71S | 2022年8月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 184万円 | 151.9万円 〜 155.1万円 |
| ハイブリッドMX | 4AA-MN71S | 2022年8月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 198.5万円 | 163.1万円 〜 165.8万円 |
| ハイブリッドMX | 4AA-MN71S | 2023年12月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 194.1万円 | 157.2万円 〜 161.2万円 |
| ハイブリッドMX | 4AA-MN71S | 2023年12月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 208.6万円 | 167.7万円 〜 171.7万円 |
| ハイブリッドMX | 4AA-MN71S | 2024年10月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 194.1万円 | 163.8万円 〜 169.4万円 |
| ハイブリッドMX | 4AA-MN71S | 2024年10月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 208.6万円 | 174.4万円 〜 179.9万円 |
| ハイブリッドMX | 5AA-MND1S | 2025年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 215.7万円 | - |
| ハイブリッドMX | 5AA-MND1S | 2025年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 233.3万円 | - |
| ハイブリッドMX | DAA-MN71S | 2017年12月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 190.8万円 | 125.2万円 〜 135.3万円 |
| ハイブリッドMX | DAA-MN71S | 2017年12月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 176.5万円 | 116.5万円 〜 128.9万円 |
| ハイブリッドMX | DAA-MN71S | 2019年10月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 194.3万円 | 138.2万円 〜 143.8万円 |
| ハイブリッドMX | DAA-MN71S | 2019年10月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 179.8万円 | 132.2万円 〜 136.5万円 |
| ハイブリッドMX スズキセーフティサポートパッケージ装着車 | DAA-MN71S | 2017年12月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 201.5万円 | 131.4万円 〜 142.2万円 |
| ハイブリッドMX スズキセーフティサポートパッケージ装着車 | DAA-MN71S | 2017年12月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 187.2万円 | 122.8万円 〜 135.9万円 |
| ハイブリッドMX スズキセーフティサポートパッケージ装着車 | DAA-MN71S | 2019年10月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 190.7万円 | 139.4万円 〜 144万円 |
| ハイブリッドMX スズキセーフティサポートパッケージ装着車 | DAA-MN71S | 2019年10月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 205.2万円 | 145.3万円 〜 151.1万円 |
| ハイブリッドMZ | 4AA-MN71S | 2020年10月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 220.7万円 | 162.2万円 〜 178.6万円 |
| ハイブリッドMZ | 4AA-MN71S | 2020年10月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 206.2万円 | 149.5万円 〜 164.6万円 |
| ハイブリッドMZ | 4AA-MN71S | 2022年8月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 209.9万円 | 169.8万円 〜 172.3万円 |
| ハイブリッドMZ | 4AA-MN71S | 2022年8月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 224.5万円 | 183.7万円 〜 187.2万円 |
| ハイブリッドMZ | 4AA-MN71S | 2023年12月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 233.5万円 | 189.5万円 〜 193.5万円 |
| ハイブリッドMZ | 4AA-MN71S | 2023年12月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 219万円 | 174万円 〜 177.9万円 |
| ハイブリッドMZ | 4AA-MN71S | 2024年10月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 233.5万円 | 196.2万円 〜 203.8万円 |
| ハイブリッドMZ | 4AA-MN71S | 2024年10月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 219万円 | 180.6万円 〜 187.8万円 |
| ハイブリッドMZ | 5AA-MND1S | 2025年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 233.5万円 | - |
| ハイブリッドMZ | 5AA-MND1S | 2025年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 250万円 | - |
| ハイブリッドMZ | DAA-MN71S | 2017年12月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 200.3万円 | 127.8万円 〜 136.8万円 |
| ハイブリッドMZ | DAA-MN71S | 2017年12月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 214.5万円 | 144.9万円 〜 153.7万円 |
| ハイブリッドMZ | DAA-MN71S | 2019年1月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 200.3万円 | 137.2万円 |
| ハイブリッドMZ | DAA-MN71S | 2019年1月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 214.5万円 | 154.2万円 |
| ハイブリッドMZ | DAA-MN71S | 2019年7月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 200.3万円 | 137.5万円 |
| ハイブリッドMZ | DAA-MN71S | 2019年7月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 214.5万円 | 154.5万円 |
| ハイブリッドMZ | DAA-MN71S | 2019年10月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 204万円 | 140.3万円 〜 145.9万円 |
| ハイブリッドMZ | DAA-MN71S | 2019年10月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 218.5万円 | 157.2万円 〜 160.2万円 |
| ハイブリッドMZ アップグレードパッケージ装着車 | 5AA-MND1S | 2025年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 256.9万円 | - |
| ハイブリッドMZ アップグレードパッケージ装着車 | 5AA-MND1S | 2025年10月 | 1200cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 240.4万円 | - |
| ハイブリッドMZ ブラウンアクセントパッケージ装着車 | 4AA-MN71S | 2022年8月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 213.8万円 | 172.7万円 〜 175.2万円 |
| ハイブリッドMZ ブラウンアクセントパッケージ装着車 | 4AA-MN71S | 2022年8月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 228.3万円 | 186.7万円 〜 190.2万円 |
| ハイブリッドMZ ブラウンアクセントパッケージ装着車 | 4AA-MN71S | 2023年12月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 237.3万円 | 192.4万円 〜 196.5万円 |
| ハイブリッドMZ ブラウンアクセントパッケージ装着車 | 4AA-MN71S | 2023年12月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 222.8万円 | 176.7万円 〜 180.8万円 |
| ハイブリッドMZ ブラウンアクセントパッケージ装着車 | 4AA-MN71S | 2024年10月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 237.3万円 | 199.1万円 〜 206.9万円 |
| ハイブリッドMZ ブラウンアクセントパッケージ装着車 | 4AA-MN71S | 2024年10月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 222.8万円 | 183.5万円 〜 190.8万円 |
| ハイブリッドMZ ブラックインテリアパッケージ装着車 | 4AA-MN71S | 2020年10月 | 1000cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 210.1万円 | 152.1万円 〜 167.4万円 |
| ハイブリッドMZ ブラックインテリアパッケージ装着車 | 4AA-MN71S | 2020年10月 | 1000cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 224.6万円 | 164.8万円 〜 181.5万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
スズキクロスビーの価格を知るならGoo-net!!スズキクロスビーの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からスズキクロスビーの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
まるて羊の皮を被った狼?
1.0ターボモデルは、見た目とは裏腹に鋭い加速をしてくれます。
車...
投稿日: 2026年05月16日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
ハスラーと似たようなエクステリアデザインが特徴のスズキのクロスビーですが、丸目のヘッドランプやステー...
投稿日: 2022年04月09日
クロスビーの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.



