MYページ
 (F31)
 (F31)新車価格 6,200,000円
| ボディタイプ | ワゴン | 
|---|---|
| ドア数 | 5ドア | 
| 乗員定員 | 5名 | 
| 型式 | DBA-3A20 | 
| 全長×全幅×全高 | 4625×1800×1460mm | 
| ホイールベース | 2810mm | 
|---|---|
| トレッド前/後 | 1520/1560mm | 
| 室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm | 
| 車両重量 | 1630kg | 
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
| エンジン型式 | N20B20A | 
|---|---|
| 最高出力 | 245ps(180kW)/5000rpm | 
| 最大トルク | 35.7kg・m(350N・m)/1250〜4800rpm | 
| 種類 | 直列4気筒DOHCターボ | 
| 総排気量 | 1997cc | 
| 内径×行程 | ----mm×----mm | 
| 圧縮比 | 10.0 | 
| 過給機 | ターボ | 
| 燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) | 
| 燃料タンク容量 | 60リットル | 
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 
| WLTCモード燃費 | ----km/リットル | 
|---|---|
| JC08モード燃費 | 15.2km/リットル | 
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル | 
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー | 
| サスペンション形式(後) | 5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー | 
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク | 
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 225/50R17 | 
| タイヤサイズ(後) | 225/50R17 | 
| 最小回転半径 | 5.4m | 
| 駆動方式 | FR | 
|---|---|
| トランスミッション | 8AT | 
| LSD | ---- | 
| 変速比 第1速 | 4.714 | 
| 第2速 | 3.143 | 
| 第3速 | 2.106 | 
| 第4速 | 1.667 | 
| 第5速 | 1.285 | 
| 第6速 | 1.000 | 
| 第7速 | 0.839 | 
| 第8速 | 0.667 | 
| 後退 | 3.295 | 
| 最終減速比 | 3.154 | 
| フロントフォグランプ | 標準 | 
|---|---|
| リアフォグランプ | 標準 | 
| キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 | 
| プロジェクターヘッドランプ | ---- | 
| フロントスポイラー | ---- | 
| リア/ルーフスポイラ― | ---- | 
| リアワイパー | ---- | 
| 運転席エアバッグ | 標準 | 
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 | 
| サイドエアバッグ | 標準 | 
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | 
| トラクションコントロール | 標準 | 
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 | 
| 後席3点式シートベルト | 標準 | 
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- | 
| サイドインパクトバー | 標準 | 
| ブレーキアシスト | ---- | 
| 衝突安全ボディー | ---- | 
| EBD(電子制動力配分装置) | ---- | 
| 盗難防止システム | 標準 | 
| その他安全装備 | DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付) CBC/コーナリング・ブレーキ・コントロール | 
| ナビゲーション | 標準 | 
|---|---|
| ナビゲーションメディア | HDD | 
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ | 
| CDプレイヤー | 単装 | 
| エアコン | デュアルエアコン | 
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 | 
| 集中ドアロック | 標準 | 
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | 
| ステアリングチルト機構 | 標準 | 
| クルーズコントロール | 標準 | 
| 本革巻きステアリング | 標準 | 
| 革シート(※) | ---- | 
| 運転席パワーシート | 標準 | 
| 後席パワーシート | ---- | 
| ウッドパネル | 標準 | 
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション | 
| アルミホイール | 17インチ標準 | 
| 分割可倒式リアシート | 分割式 | 
| UVカットガラス | オプション | 
| プライバシーガラス | ---- | 
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション | 
|---|---|---|
| 黒系 | ブラックII | ブラック・サファイア | 
| 白系 | アルピン・ホワイトIII | ミネラル・ホワイト | 
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | スパークリング・ブロンズorハバナ | |
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | インペリアル・ブルー・ブリリアント・エフェクト | |
| 紫系 | ||
| 灰系 | ミネラル・グレー | |
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | リキッド・ブルー | |
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | オリオン・シルバーorグレイシャー・シルバー | |
| 赤系 | メルボルン・レッド | |
| 青系 | ||
| テール系 | ||
| パール系 | ||
| 金系 | 
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
437件
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
 
                    
        BMW/3シリーズ
 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             4.7
                                                            
                                	                    	4.7
                                                
        
                                                    
                                    【このクルマの良い点】
−N54エンジン・ツインターボで強烈な加速、以前所有してたN55セダンより200重い1820キロだが、加速はほとんど同じだ。
−峠道を走ったが1.8トンという重い車重をまっ…
                            
投稿日: 2024年07月19日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
 
                    
        BMW/3シリーズ
 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             4.0
                                                            
                                	                    	4.0
                                                
        
                                                    
                                    【このクルマの良い点】
常用域(2千回転以下)でも加速感がよく、路面感がマイルドに伝わり、いい馬に乗っているような感覚、高速安定性も抜群。
【総合評価】
5シリーズより軽いためかレスポンスが…
                            
投稿日: 2024年01月21日

BMW「3シリーズ」50周年祝う限定車 3パターンの異なるキャラクター提案
BMW 3シリーズ誕生50周年記念特別限定車「50th アニバーサリー リミテッド」登場!メーカー希望小売価格は6,980,000円(消費税込)から。
2025.8.5 UP

定番モデルが間違いない理由とは?不動の人気モデルと注目のニューカマーたち
不動の人気を誇る「BMW 3シリーズ」から、新時代の定番モデルであるSUVまで。定番モデルが間違いない理由とは?
2024.11.5 UP

BMW 新型「3シリーズ セダン/ツーリング」 Mパフォーマンスモデルの装備を強化
BMW 新型「3シリーズ セダン」および「3シリーズ ツーリング」発売!メーカー希望小売価格は「3シリーズ セダン」が6,440,000円から、「シリーズ ツーリング」は6,760,000円(それぞれ消費税込)から。
2024.10.30 UP

プロのクルマ鑑定師が伝授!BMW・3シリーズは骨格に注目!?【グー鑑定団 #1】
中古車鑑定歴20年!10万台以上のクルマを見てきたプロの目線で車両の状態を見極めるポイントを徹底解説!!「グー鑑定団」がスタート!今回はBMWの主力モデル、3シリーズが登場!
2024.7.17 UP
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320d  (セダン / ディーゼル) | LDA-3D20 | 1995cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 19.4km/l | 5,000,000円 | 
| 320d スポーツ  (セダン / ディーゼル) | LDA-3D20 | 1995cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 19.4km/l | 5,210,000円 | 
| 320d モダン  (セダン / ディーゼル) | LDA-3D20 | 1995cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 19.4km/l | 5,210,000円 | 
| 320d ラグジュアリー  (セダン / ディーゼル) | LDA-3D20 | 1995cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 19.4km/l | 5,210,000円 | 
| 320dツーリング  (ワゴン / ディーゼル) | LDA-3D20 | 1995cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 19.4km/l | 5,220,000円 | 
| 320dツーリング スポーツ  (ワゴン / ディーゼル) | LDA-3D20 | 1995cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 19.4km/l | 5,430,000円 | 
| 320dツーリング モダン  (ワゴン / ディーゼル) | LDA-3D20 | 1995cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 19.4km/l | 5,430,000円 | 
| 320dツーリング ラグジュアリー  (ワゴン / ディーゼル) | LDA-3D20 | 1995cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 19.4km/l | 5,430,000円 | 
| 320d Mスポーツ  (セダン / ディーゼル) | LDA-3D20 | 1995cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 19.4km/l | 5,450,000円 | 
| 320dツーリング Mスポーツ  (ワゴン / ディーゼル) | LDA-3D20 | 1995cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 19.4km/l | 5,670,000円 | 
| 320dエクスクルーシブ スポーツ   (セダン / ディーゼル) | LDA-3D20 | 1995cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 19.4km/l | 5,883,429円 | 
| 320dツーリング エクスクルーシブ スポーツ   (ワゴン / ディーゼル) | LDA-3D20 | 1995cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 19.4km/l | 6,109,714円 | 
| 320i  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 6MT | FR | 5名 | 16.0km/l | 4,660,000円 | 
| 320i  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.6km/l | 4,770,000円 | 
| 320i スポーツ  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 6MT | FR | 5名 | 16.0km/l | 4,870,000円 | 
| 320iモダン  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 6MT | FR | 5名 | 16.0km/l | 4,870,000円 | 
| 320iラグジュアリー  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 6MT | FR | 5名 | 16.0km/l | 4,870,000円 | 
| 320i スポーツ  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.4km/l | 4,980,000円 | 
| 320iモダン  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.4km/l | 4,980,000円 | 
| 320iラグジュアリー  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.4km/l | 4,980,000円 | 
| 320iツーリング  (ワゴン) | DBA-3B20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 16.4km/l | 4,990,000円 | 
| 320i xDrive  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.2km/l | 5,080,000円 | 
| 320i Mスポーツ  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 6MT | FR | 5名 | 16.0km/l | 5,110,000円 | 
| 320iツーリング スポーツ  (ワゴン) | DBA-3B20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 16.4km/l | 5,200,000円 | 
| 320iツーリング モダン  (ワゴン) | DBA-3B20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 16.4km/l | 5,200,000円 | 
| 320iツーリング ラグジュアリー  (ワゴン) | DBA-3B20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 16.4km/l | 5,200,000円 | 
| 320i Mスポーツ  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.4km/l | 5,220,000円 | 
| 320iグランツーリスモ  (セダン) | DBA-3X20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 15.0km/l | 5,230,000円 | 
| 320i xDrive スポーツ  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.2km/l | 5,290,000円 | 
| 320i xDrive モダン  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.2km/l | 5,290,000円 | 
| 320i xDrive ラグジュアリー  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.2km/l | 5,290,000円 | 
| 320i xDriveツーリング  (ワゴン) | DBA-3B20 | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.5km/l | 5,300,000円 | 
| 320iツーリング Mスポーツ  (ワゴン) | DBA-3B20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 16.4km/l | 5,440,000円 | 
| 320iグランツーリスモ スポーツ  (セダン) | DBA-3X20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 15.0km/l | 5,440,000円 | 
| 320iグランツーリスモ モダン  (セダン) | DBA-3X20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 15.0km/l | 5,440,000円 | 
| 320iグランツーリスモ ラグジュアリー  (セダン) | DBA-3X20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 15.0km/l | 5,440,000円 | 
| 320i xDriveツーリング スポーツ  (ワゴン) | DBA-3B20 | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.5km/l | 5,510,000円 | 
| 320i xDriveツーリング モダン  (ワゴン) | DBA-3B20 | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.5km/l | 5,510,000円 | 
| 320i xDriveツーリング ラグジュアリー  (ワゴン) | DBA-3B20 | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.5km/l | 5,510,000円 | 
| 320i xDrive Mスポーツ  (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.2km/l | 5,530,000円 | 
| 320iグランツーリスモ Mスポーツ  (セダン) | DBA-3X20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 15.0km/l | 5,640,000円 | 
| 320iエクスクルーシブ スポーツ   (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.4km/l | 5,646,857円 | 
| 320i xDriveツーリング Mスポーツ  (ワゴン) | DBA-3B20 | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.5km/l | 5,750,000円 | 
| 320iツーリング エクスクルーシブ スポーツ   (ワゴン) | DBA-3B20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 16.4km/l | 5,873,143円 | 
| 320i xDrive エクスクルーシブ スポーツ   (セダン) | DBA-3B20 | 1997cc | 4 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.2km/l | 5,955,429円 | 
| 328i  (セダン) | DBA-3A20 | 1997cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 15.2km/l | 5,980,000円 | 
| 328iスポーツ  (セダン) | DBA-3A20 | 1997cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 15.2km/l | 6,150,000円 | 
| 328iモダン  (セダン) | DBA-3A20 | 1997cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 15.2km/l | 6,150,000円 | 
| 328iラグジュアリー  (セダン) | DBA-3A20 | 1997cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 15.2km/l | 6,150,000円 | 
| 320i xDriveツーリング エクスクルーシブ スポーツ   (ワゴン) | DBA-3B20 | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.5km/l | 6,181,715円 | 
| 328iグランツーリスモ  (セダン) | DBA-3X28 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 14.7km/l | 6,310,000円 | 
| 328iツーリング スポーツ  (ワゴン) | DBA-3A20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 15.2km/l | 6,370,000円 | 
| 328iツーリング モダン  (ワゴン) | DBA-3A20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 15.2km/l | 6,370,000円 | 
| 328iツーリング ラグジュアリー  (ワゴン) | DBA-3A20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 15.2km/l | 6,370,000円 | 
| 328i Mスポーツ  (セダン) | DBA-3A20 | 1997cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 15.2km/l | 6,400,000円 | 
| 328iグランツーリスモ スポーツ  (セダン) | DBA-3X28 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 14.7km/l | 6,520,000円 | 
| 328iグランツーリスモ モダン  (セダン) | DBA-3X28 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 14.7km/l | 6,520,000円 | 
| 328iグランツーリスモ ラグジュアリー  (セダン) | DBA-3X28 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 14.7km/l | 6,520,000円 | 
| 328iツーリング Mスポーツ  (ワゴン) | DBA-3A20 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 15.2km/l | 6,620,000円 | 
| 328iグランツーリスモ Mスポーツ  (セダン) | DBA-3X28 | 1997cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 14.7km/l | 6,720,000円 | 
| アクティブハイブリッド3  (セダン) | DAA-3F30 | 2979cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.5km/l | 7,320,000円 | 
| アクティブハイブリッド3  (セダン) | DAA-3F30 | 2979cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.5km/l | 7,320,000円 | 
| 335iツーリング  (ワゴン) | DBA-3A30 | 2979cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 12.7km/l | 7,480,000円 | 
| アクティブハイブリッド3 スポーツ  (セダン) | DAA-3F30 | 2979cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.5km/l | 7,530,000円 | 
| アクティブハイブリッド3 モダン  (セダン) | DAA-3F30 | 2979cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.5km/l | 7,530,000円 | 
| アクティブハイブリッド3 ラグジュアリー  (セダン) | DAA-3F30 | 2979cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.5km/l | 7,530,000円 | 
| アクティブハイブリッド3 スポーツ  (セダン) | DAA-3F30 | 2979cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.5km/l | 7,530,000円 | 
| アクティブハイブリッド3 モダン  (セダン) | DAA-3F30 | 2979cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.5km/l | 7,530,000円 | 
| アクティブハイブリッド3 ラグジュアリー  (セダン) | DAA-3F30 | 2979cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.5km/l | 7,530,000円 | 
| 335iグランツーリスモ  (セダン) | DBA-3X30 | 2979cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 12.5km/l | 7,640,000円 | 
| 335iツーリング スポーツ  (ワゴン) | DBA-3A30 | 2979cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 12.7km/l | 7,650,000円 | 
| 335iツーリング モダン  (ワゴン) | DBA-3A30 | 2979cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 12.7km/l | 7,650,000円 | 
| 335iツーリング ラグジュアリー  (ワゴン) | DBA-3A30 | 2979cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 12.7km/l | 7,650,000円 | 
| アクティブハイブリッド3 Mスポーツ  (セダン) | DAA-3F30 | 2979cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.5km/l | 7,790,000円 | 
| アクティブハイブリッド3 Mスポーツ  (セダン) | DAA-3F30 | 2979cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 16.5km/l | 7,790,000円 | 
| 335iグランツーリスモ スポーツ  (セダン) | DBA-3X30 | 2979cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 12.5km/l | 7,850,000円 | 
| 335iグランツーリスモ モダン  (セダン) | DBA-3X30 | 2979cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 12.5km/l | 7,850,000円 | 
| 335iグランツーリスモ ラグジュアリー  (セダン) | DBA-3X30 | 2979cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 12.5km/l | 7,850,000円 | 
| 335iツーリング Mスポーツ  (ワゴン) | DBA-3A30 | 2979cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 12.7km/l | 7,900,000円 | 
| 335iグランツーリスモ Mスポーツ  (セダン) | DBA-3X30 | 2979cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 12.5km/l | 8,050,000円 | 
BMW 3シリーズ328iツーリング(2014年4月)(10089466)の車種カタログ情報ならグーネット中古車