7.3〜9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
349 | 83 | 98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 以上 | 8 |
3 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 2 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 3 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 3 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 3 |
2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 10 |
6 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | 6 |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 7 |
1 |
2 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 16 |
8 |
3 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 29 |
13 |
6 |
9 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 37 |
19 |
9 |
6 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 64 |
39 |
6 |
14 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 61 |
36 |
13 |
8 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 126 |
80 |
20 |
22 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 116 |
87 |
12 |
16 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 48 |
40 |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 9 |
8 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 40 | 46 | 150 | 155 | 46 | 82 | 2 | |
200 以上 | 8 |
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
|
3 |
|
|
1 |
|
190 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
180 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
150 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
140 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
130 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
120 | 10 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
110 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
|
2 |
|
|
|
100 | 7 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
3 |
2 |
1 |
|
|
90 | 16 |
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
5 |
|
3 |
|
80 | 29 |
|
|
|
|
|
|
2 |
4 |
1 |
4 |
12 |
2 |
4 |
|
70 | 37 |
|
|
|
|
|
|
3 |
2 |
3 |
13 |
11 |
1 |
4 |
|
60 | 64 |
|
|
|
|
|
1 |
4 |
5 |
7 |
20 |
16 |
6 |
5 |
|
50 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
7 |
21 |
15 |
10 |
5 |
|
40 | 126 |
|
|
|
|
|
|
2 |
12 |
9 |
40 |
40 |
2 |
20 |
1 |
30 | 116 |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
6 |
30 |
30 |
15 |
25 |
1 |
20 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
8 |
17 |
8 |
11 |
|
10 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
1 |
4 |
|
10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 40 | 46 | 150 | 155 | 46 | 82 | 2 | |
2025(令和7)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014(平成26)年 | 21 |
|
|
|
|
|
1 |
|
4 |
2 |
3 |
4 |
4 |
3 |
|
2013(平成25)年 | 98 |
|
|
|
|
1 |
1 |
6 |
11 |
10 |
25 |
30 |
2 |
11 |
1 |
2012(平成24)年 | 83 |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
5 |
4 |
30 |
22 |
6 |
11 |
|
2011(平成23)年 未満 | 349 |
|
|
1 |
|
|
6 |
9 |
20 |
30 |
92 |
99 |
34 |
57 |
1 |
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 カムデン | ABA-MF16 | 2009年11月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 299万円 | 56.6万円 〜 60万円 |
50 カムデン | ABA-MF16 | 2009年11月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 286万円 | 28.7万円 〜 35.4万円 |
50 カムデン | ABA-MF16S | 2009年11月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 339万円 | 86.8万円 〜 95.5万円 |
50 カムデン | ABA-MF16S | 2009年11月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 326万円 | 67万円 〜 70.1万円 |
50 カムデン | CBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 301万円 | 54.5万円 |
50 カムデン | DBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 288万円 | 51.3万円 |
50 カムデン | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 339万円 | 91.7万円 |
50 カムデン | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 326万円 | 70.2万円 |
50 メイフェア | ABA-MF16 | 2009年11月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 309万円 | 62万円 〜 66.6万円 |
50 メイフェア | ABA-MF16 | 2009年11月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 296万円 | 34.1万円 〜 39.7万円 |
50 メイフェア | ABA-MF16S | 2009年11月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 349万円 | 92.2万円 〜 102万円 |
50 メイフェア | ABA-MF16S | 2009年11月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 336万円 | 69.7万円 〜 72.8万円 |
50 メイフェア | CBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 311万円 | 62.1万円 |
50 メイフェア | DBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 298万円 | 56.2万円 |
50 メイフェア | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 349万円 | 98.7万円 |
50 メイフェア | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 336万円 | 72.9万円 |
インスパイアード・バイ・グッドウッド | DBA-SV16 | 2012年5月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 570万円 | 287.3万円 〜 300.2万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ1 | ABA-MF16 | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 293.5万円 | 52.8万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ2 | ABA-MF16 | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 301万円 | 39万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ3 | ABA-MF16S | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 354万円 | 96.9万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ4 | ABA-MF16S | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 354万円 | 95.2万円 |
キスド バイ ルル・ギネス タイプ5 | ABA-MF16S | 2009年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 359.7万円 | 104.8万円 |
クーパー | ABA-MF16 | 2007年2月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 264万円 | 19.8万円 〜 33.2万円 |
クーパー | ABA-MF16 | 2007年2月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 251万円 | - |
クーパー | ABA-MF16 | 2009年5月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 268万円 | 36.4万円 〜 40.5万円 |
クーパー | ABA-MF16 | 2009年5月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 255万円 | 15.1万円 〜 19.2万円 |
クーパー | CBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 270万円 | 40.7万円 |
クーパー | CBA-SU16 | 2010年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 274万円 | 42.1万円 〜 47.7万円 |
クーパー | CBA-SU16 | 2011年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 274万円 | 48.7万円 |
クーパー | CBA-SU16 | 2011年8月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 274万円 | 52.4万円 〜 102万円 |
クーパー | DBA-SU16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 257万円 | 21.2万円 |
クーパー | DBA-SU16 | 2010年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 261万円 | 22.3万円 〜 29.5万円 |
クーパー | DBA-SU16 | 2011年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 261万円 | 30.8万円 |
クーパー | DBA-SU16 | 2011年8月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 261万円 | 35.3万円 〜 91.1万円 |
クーパー クリスタル | CBA-SU16 | 2011年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 330万円 | 82.1万円 〜 116.8万円 |
クーパー クリスタル | DBA-SU16 | 2011年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 317万円 | 62.6万円 〜 86.8万円 |
クーパー ベーカーストリート | CBA-SU16 | 2012年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 302万円 | 82.1万円 〜 103.4万円 |
クーパー ベーカーストリート | CBA-SU16 | 2014年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 302万円 | 112.2万円 〜 135.3万円 |
クーパー ベーカーストリート | DBA-SU16 | 2012年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 289万円 | 56.4万円 〜 83.6万円 |
クーパー ベーカーストリート | DBA-SU16 | 2014年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 289万円 | 95.6万円 〜 112.9万円 |
クーパー ベイズウオーター | CBA-SU16 | 2012年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 315万円 | 89.2万円 〜 117.7万円 |
クーパー ベイズウオーター | DBA-SU16 | 2012年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 302万円 | 62.9万円 〜 102.6万円 |
クーパーS | ABA-MF16S | 2007年2月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 308万円 | 58.7万円 〜 67.5万円 |
クーパーS | ABA-MF16S | 2007年2月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 295万円 | 34.5万円 〜 45.9万円 |
クーパーS | ABA-MF16S | 2009年5月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 310万円 | 69.3万円 〜 72.5万円 |
クーパーS | ABA-MF16S | 2009年5月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 297万円 | 48.3万円 〜 51.8万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 310万円 | 71.8万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 297万円 | 54.1万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2010年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 330万円 | 74.6万円 〜 78.7万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2010年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 303万円 | 55.6万円 〜 63万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2011年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 330万円 | 79.5万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2011年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 303万円 | 64.4万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2011年8月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 330万円 | 82.1万円 〜 92.3万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2011年8月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 303万円 | 69.2万円 〜 113.6万円 |
クーパーS | DBA-SV16 | 2012年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 316万円 | 100.5万円 〜 135.9万円 |
クーパーS クリスタル | DBA-SV16 | 2011年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 369万円 | 119.3万円 〜 154.1万円 |
クーパーS クリスタル | DBA-SV16 | 2011年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 351万円 | 88.1万円 〜 128.8万円 |
クーパーS ベイズウオーター | DBA-SV16 | 2012年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 346万円 | 123万円 〜 154.7万円 |
クーパーS ベイズウオーター | DBA-SV16 | 2012年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 333万円 | 96万円 〜 129.9万円 |
サヴィルロー | CBA-SU16 | 2010年7月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 312万円 | 71万円 |
ジョンクーパーワークス | ABA-MFJCW | 2008年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 363万円 | 114.3万円 〜 118.7万円 |
ジョンクーパーワークス | ABA-MFJCW | 2009年5月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 366万円 | 122.4万円 〜 133.7万円 |
ジョンクーパーワークス | ABA-MFJCW | 2010年2月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 388万円 | 134.7万円 |
ジョンクーパーワークス | ABA-MFJCW | 2010年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 389万円 | 135.7万円 |
ジョンクーパーワークス | ABA-MFJCW | 2010年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 390万円 | 143万円 〜 145.5万円 |
ジョンクーパーワークス | ABA-MFJCW | 2011年8月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 390万円 | 147.2万円 〜 159.4万円 |
ジョンクーパーワークス | CBA-SUJCW | 2012年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 403万円 | 146.1万円 〜 182.4万円 |
ジョンクーパーワークス | CBA-SUJCW | 2012年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 390万円 | 132.4万円 〜 164.8万円 |
ジョンクーパーワークス ワールドチャンピオンシップ50 | ABA-MFJCW | 2010年7月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 500万円 | 200.5万円 |
ジョンクーパーワークスGP | ABA-JCWGP | 2012年12月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 460万円 | 183.4万円 〜 210万円 |
スピードゲート | CBA-SU16 | 2014年1月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 289万円 | 110.6万円 |
ミニ・クーパー・ブラック・アイ・パッケージ | CBA-SU16 | 2011年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 299.9万円 | 72.5万円 |
ミニ・クーパー・ブラック・アイ・パッケージ | DBA-SU16 | 2011年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 286.9万円 | 47.6万円 |
ミニ・ミーツ・サクラ・エディション・ニッポン クーパー | ABA-MF16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 292万円 | 55.1万円 |
ミニ・ミーツ・サクラ・エディション・ニッポン クーパー | ABA-MF16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 279万円 | 32.7万円 |
ミニ・ミーツ・サクラ・エディション・ニッポン ワン | ABA-ME14 | 2010年3月 | 1400cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 254万円 | 23万円 |
ミニ・ミーツ・サクラ・エディション・ニッポン ワン | ABA-ME14 | 2010年3月 | 1400cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 241万円 | 22万円 |
ワン | ABA-ME14 | 2007年5月 | 1400cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 231万円 | - |
ワン | ABA-ME14 | 2007年5月 | 1400cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 218万円 | - |
ワン | ABA-ME14 | 2009年5月 | 1400cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 235万円 | 13.8万円 |
ワン | ABA-ME14 | 2009年5月 | 1400cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 222万円 | - |
ワン | CBA-SR16 | 2010年3月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 230万円 | 15.5万円 |
ワン | CBA-SR16 | 2010年10月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 232.9万円 | 16.5万円 〜 24.4万円 |
ワン | CBA-SR16 | 2011年4月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 232.9万円 | 25.9万円 |
ワン | CBA-SR16 | 2011年8月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 232.9万円 | 31万円 〜 87.1万円 |
ワン | DBA-SR16 | 2010年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 217万円 | 13.2万円 |
ワン | DBA-SR16 | 2010年10月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 219.9万円 | 13.3万円 〜 19.6万円 |
ワン | DBA-SR16 | 2011年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 219.9万円 | 20.7万円 |
ワン | DBA-SR16 | 2011年8月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 219.9万円 | 24.8万円 〜 80.7万円 |
ワンアールグレイスペシャルブレンド | ABA-ME14 | 2009年7月 | 1400cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 242万円 | - |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
MINIMINIの価格を知るならGoo-net!!MINIMINIの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からMINIMINIの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
女性でも乗りやすいと思います!
【総合評価】
外装も内装もかっこよくて可愛くてこれ以上ない車...
投稿日: 2025年02月08日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
ミニクーパーSDは、アイコニックなデザインと楽しい走りで人々を魅了してきたコンパクトカーです。最大の...
投稿日: 2023年05月29日
独自の世界観が光る高性能コンパクトカー3選!予算400万円で狙えるおすすめ輸入車
独自の世界観を持つコンパクトで高性能なモデルといえば?MINI/フォルクスワーゲン/メルセデスAMGから、予算400万円で買えるおすすめ中古車をご紹介!
人気中古車実車レビュー【アルファ ロメオ トナーレ】走りも楽しいコンパクトSUV
アルファ ロメオ「トナーレ」が人気中古車実車レビューに登場!走りと美しさを兼ね備えたイタリアンSUVを、自動車ジャーナリストの竹岡圭さんが深掘り!
MINIの中古車、どれを選ぶ?いま買い時のおすすめモデルをピックアップ!
MINIの中古車、どれを選ぶ?バリエーション豊富なMINIの中から、先代モデルを中心にいま買い時のおすすめモデルを紹介します!