8.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 962台 |
459 | 165 | 61 | 46 | 110 | 77 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200万円以上 | 92 |
|
|
1 |
|
27 |
35 |
20 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 29 |
1 |
9 |
1 |
2 |
11 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 21 |
1 |
|
|
1 |
6 |
9 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 19 |
1 |
1 |
2 |
1 |
7 |
5 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 23 |
1 |
|
3 |
6 |
7 |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 26 |
2 |
|
2 |
4 |
10 |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 33 |
1 |
6 |
5 |
3 |
11 |
4 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 30 |
4 |
4 |
4 |
6 |
8 |
3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 33 |
4 |
11 |
6 |
2 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 41 |
8 |
15 |
7 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 34 |
10 |
15 |
3 |
2 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 36 |
16 |
14 |
1 |
2 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 71 |
35 |
24 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 61 |
37 |
16 |
4 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60万円台 | 101 |
68 |
20 |
10 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 101 |
82 |
16 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 115 |
101 |
7 |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 86 |
78 |
6 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 9 |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 962台 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 | 45 | 65 | 152 | 207 | 109 | 315 | 42 | |
| 200万円以上 | 92 |
|
|
|
|
|
5 |
7 |
17 |
21 |
28 |
13 |
1 |
|
|
| 190万円台 | 29 |
|
|
|
|
|
1 |
|
4 |
1 |
4 |
8 |
6 |
5 |
|
| 180万円台 | 21 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
7 |
7 |
3 |
1 |
|
| 170万円台 | 19 |
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
1 |
2 |
8 |
1 |
3 |
|
| 160万円台 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
7 |
2 |
5 |
|
| 150万円台 | 26 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
2 |
5 |
5 |
6 |
5 |
1 |
| 140万円台 | 33 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
8 |
4 |
4 |
13 |
|
| 130万円台 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
8 |
11 |
4 |
4 |
|
| 120万円台 | 33 |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
5 |
9 |
5 |
3 |
8 |
|
| 110万円台 | 41 |
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
14 |
3 |
13 |
2 |
| 100万円台 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
2 |
11 |
6 |
6 |
6 |
|
| 90万円台 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
10 |
7 |
8 |
6 |
|
| 80万円台 | 71 |
|
|
|
|
|
|
1 |
5 |
3 |
9 |
19 |
4 |
29 |
1 |
| 70万円台 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
10 |
14 |
5 |
26 |
2 |
| 60万円台 | 101 |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
5 |
12 |
21 |
16 |
37 |
7 |
| 50万円台 | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
7 |
8 |
20 |
15 |
47 |
2 |
| 40万円台 | 115 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
9 |
23 |
12 |
59 |
10 |
| 30万円台 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
4 |
15 |
10 |
42 |
13 |
| 20万円台 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
3 |
| 10万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| 10万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 962台 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 | 45 | 65 | 152 | 207 | 109 | 315 | 42 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
4 |
|
3 |
|
| 2018(平成30)年 | 32 |
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
5 |
9 |
6 |
2 |
4 |
|
| 2017(平成29)年 | 77 |
|
|
|
|
|
1 |
3 |
8 |
8 |
17 |
15 |
10 |
14 |
1 |
| 2016(平成28)年 | 110 |
|
|
|
|
|
4 |
2 |
12 |
10 |
17 |
25 |
12 |
24 |
4 |
| 2015(平成27)年 | 46 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
1 |
2 |
9 |
15 |
2 |
10 |
3 |
| 2014(平成26)年 | 61 |
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
6 |
12 |
6 |
8 |
23 |
3 |
| 2013(平成25)年 | 165 |
|
|
|
|
|
|
2 |
4 |
4 |
20 |
37 |
25 |
67 |
6 |
| 2012(平成24)年 未満 | 459 |
|
|
|
1 |
|
1 |
5 |
14 |
28 |
66 |
99 |
50 |
170 |
25 |
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4アエラス 20thアニバーサリーエディション | DBA-ACR50W | 2010年9月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 300万円 | 97.5万円 〜 117.9万円 |
| 2.4アエラス 20thアニバーサリーエディション | DBA-ACR55W | 2010年9月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 321万円 | 92.9万円 〜 113.5万円 |
| 2.4アエラス Gエディション | DBA-ACR50W | 2006年8月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 294万円 | 61.8万円 〜 66.3万円 |
| 2.4アエラス Gエディション | DBA-ACR50W | 2007年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 294万円 | 69.9万円 〜 76.2万円 |
| 2.4アエラス Gエディション | DBA-ACR50W | 2009年8月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 298万円 | 82.7万円 |
| 2.4アエラス Gエディション | DBA-ACR50W | 2009年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 298万円 | 83.9万円 〜 112.8万円 |
| 2.4アエラス Gエディション | DBA-ACR55W | 2006年8月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 315万円 | 63.1万円 〜 67.2万円 |
| 2.4アエラス Gエディション | DBA-ACR55W | 2007年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 315万円 | 70.5万円 〜 76.7万円 |
| 2.4アエラス Gエディション | DBA-ACR55W | 2009年8月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 319万円 | 84.4万円 〜 112.9万円 |
| 2.4アエラス Gエディション ナビスペシャル | DBA-ACR50W | 2006年8月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 334.9万円 | 75.9万円 〜 85.5万円 |
| 2.4アエラス Gエディション ナビスペシャル | DBA-ACR55W | 2006年8月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 355.9万円 | 76.9万円 〜 86.2万円 |
| 3.5アエラス Gエディション | DBA-GSR50W | 2009年8月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 337万円 | 69.4万円 |
| 3.5アエラス Gエディション | DBA-GSR50W | 2009年12月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 337万円 | 70.8万円 〜 102.2万円 |
| 3.5アエラス Gエディション | DBA-GSR55W | 2009年8月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 358万円 | 71.8万円 〜 102.6万円 |
| 3.5アエラス スペシャルGエディション | DBA-GSR50W | 2007年6月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 331.8万円 | 47.5万円 〜 50.4万円 |
| 3.5アエラス スペシャルGエディション | DBA-GSR55W | 2007年6月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 352.8万円 | 48.1万円 〜 50.7万円 |
| G | DBA-ACR50W | 2006年1月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 304.5万円 | 54万円 〜 58.6万円 |
| G | DBA-ACR50W | 2006年1月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 308.7万円 | 54.4万円 〜 59.2万円 |
| G | DBA-ACR50W | 2007年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 308.7万円 | 63.1万円 〜 65.9万円 |
| G | DBA-ACR50W | 2007年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 304.5万円 | 62.4万円 〜 65.3万円 |
| G | DBA-ACR50W | 2008年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 316万円 | 67.6万円 〜 70.9万円 |
| G | DBA-ACR50W | 2009年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 316万円 | 75万円 〜 101万円 |
| G | DBA-ACR50W | 2012年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 324万円 | 104.2万円 〜 111.6万円 |
| G | DBA-ACR50W | 2013年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 324万円 | 117.5万円 〜 124.8万円 |
| G | DBA-ACR50W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 333.2万円 | 126.1万円 |
| G | DBA-ACR50W | 2014年9月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 338.2万円 | 130.8万円 〜 138.4万円 |
| G | DBA-ACR50W | 2015年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 338.2万円 | 144.8万円 〜 187.5万円 |
| G | DBA-ACR55W | 2006年1月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 325.5万円 | 54.8万円 〜 59.3万円 |
| G | DBA-ACR55W | 2006年1月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 329.7万円 | 55.3万円 〜 60万円 |
| G | DBA-ACR55W | 2007年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 325.5万円 | 63.1万円 〜 65.9万円 |
| G | DBA-ACR55W | 2007年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 329.7万円 | 63.6万円 〜 66.6万円 |
| G | DBA-ACR55W | 2008年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 337万円 | 68.3万円 〜 99.5万円 |
| G | DBA-ACR55W | 2012年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 345万円 | 104.6万円 〜 112.3万円 |
| G | DBA-ACR55W | 2013年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 345万円 | 118.7万円 〜 126万円 |
| G | DBA-ACR55W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 354.8万円 | 127.3万円 |
| G | DBA-ACR55W | 2014年9月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 359.8万円 | 132万円 〜 140.4万円 |
| G | DBA-ACR55W | 2015年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 359.8万円 | 147.3万円 〜 187.8万円 |
| G | DBA-GSR50W | 2006年1月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 340.2万円 | 47万円 〜 48.9万円 |
| G | DBA-GSR50W | 2006年1月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 344.4万円 | 47.4万円 〜 49.3万円 |
| G | DBA-GSR50W | 2007年6月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 340.2万円 | 50.4万円 〜 51.7万円 |
| G | DBA-GSR50W | 2007年6月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 344.4万円 | 50.9万円 〜 52.2万円 |
| G | DBA-GSR50W | 2008年12月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 355万円 | 52.8万円 〜 56.5万円 |
| G | DBA-GSR50W | 2009年12月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 355万円 | 65.3万円 〜 93.9万円 |
| G | DBA-GSR50W | 2012年5月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 369.3万円 | 97万円 〜 102.2万円 |
| G | DBA-GSR50W | 2013年5月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 369.3万円 | 106.5万円 〜 113.8万円 |
| G | DBA-GSR50W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 379.8万円 | 115.1万円 |
| G | DBA-GSR50W | 2014年9月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 381.8万円 | 119.8万円 〜 132.5万円 |
| G | DBA-GSR50W | 2015年5月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 381.8万円 | 143万円 〜 174.6万円 |
| G | DBA-GSR55W | 2006年1月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 361.2万円 | 47.7万円 〜 49.6万円 |
| G | DBA-GSR55W | 2006年1月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 365.4万円 | 48.1万円 〜 50.1万円 |
| G | DBA-GSR55W | 2007年6月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 365.4万円 | 51.6万円 〜 53万円 |
| G | DBA-GSR55W | 2007年6月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 361.2万円 | 51.2万円 〜 52.5万円 |
| G | DBA-GSR55W | 2008年12月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 376万円 | 53.6万円 〜 93.1万円 |
| G | DBA-GSR55W | 2012年5月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 390.3万円 | 97.8万円 〜 103.9万円 |
| G | DBA-GSR55W | 2013年5月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 390.3万円 | 108.9万円 〜 116.2万円 |
| G | DBA-GSR55W | 2014年4月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 401.4万円 | 117.6万円 |
| G | DBA-GSR55W | 2014年9月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 403.4万円 | 122.2万円 〜 134万円 |
| G | DBA-GSR55W | 2015年5月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 403.4万円 | 143.5万円 〜 177.1万円 |
| G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR50W | 2006年1月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 321万円 | - |
| G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR50W | 2007年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 321万円 | - |
| G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR50W | 2008年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 327.9万円 | - |
| G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR50W | 2009年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 327.9万円 | - |
| G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR55W | 2006年1月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 341万円 | - |
| G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR55W | 2007年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 341万円 | - |
| G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR55W | 2008年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 347.9万円 | - |
| G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GSR50W | 2006年1月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 355万円 | - |
| G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GSR50W | 2007年6月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 355万円 | - |
| G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GSR50W | 2008年12月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 365万円 | - |
| G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GSR50W | 2009年12月 | 3500cc | 6AT | FF | 右 | 5 | 365万円 | - |
| G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GSR55W | 2006年1月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 375万円 | - |
| G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GSR55W | 2007年6月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 375万円 | - |
| G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GSR55W | 2008年12月 | 3500cc | 6AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 385万円 | - |
| X | DBA-ACR50W | 2006年1月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 266.7万円 | 43.2万円 〜 45.1万円 |
| X | DBA-ACR50W | 2007年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 266.7万円 | 46.5万円 〜 47.7万円 |
| X | DBA-ACR50W | 2008年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 274万円 | 48.9万円 〜 55万円 |
| X | DBA-ACR50W | 2009年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 274万円 | 59.1万円 〜 83.3万円 |
| X | DBA-ACR50W | 2012年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 275万円 | 85.8万円 〜 89.8万円 |
| X | DBA-ACR50W | 2013年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 275万円 | 93万円 〜 100.4万円 |
| X | DBA-ACR50W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 282.8万円 | 101.7万円 |
| X | DBA-ACR50W | 2014年9月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 287.8万円 | 106.5万円 〜 117.3万円 |
| X | DBA-ACR50W | 2015年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 287.8万円 | 126.3万円 〜 161.2万円 |
| X | DBA-ACR55W | 2006年1月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 287.7万円 | 43.9万円 〜 45.7万円 |
| X | DBA-ACR55W | 2007年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 287.7万円 | 47.3万円 〜 48.6万円 |
| X | DBA-ACR55W | 2008年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 295万円 | 49.6万円 〜 84.2万円 |
| X | DBA-ACR55W | 2012年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 296万円 | 86.4万円 〜 90.9万円 |
| X | DBA-ACR55W | 2013年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 296万円 | 94.7万円 〜 102万円 |
| X | DBA-ACR55W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 304.4万円 | 103.4万円 |
| X | DBA-ACR55W | 2014年9月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 309.4万円 | 108万円 〜 121.1万円 |
| X | DBA-ACR55W | 2015年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 309.4万円 | 131.9万円 〜 162.9万円 |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR50W | 2006年1月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 285万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR50W | 2007年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 285万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR50W | 2008年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 291.9万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR50W | 2009年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 291.9万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR50W | 2012年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 292.9万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR50W | 2013年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 292.9万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR50W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 292.9万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR50W | 2014年9月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 297.5万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR50W | 2015年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 297.5万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR55W | 2006年1月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 305万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR55W | 2007年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 305万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR55W | 2008年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 311.9万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR55W | 2012年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 312.9万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR55W | 2013年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 312.9万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR55W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 312.9万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR55W | 2014年9月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 317.5万円 | - |
| X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ACR55W | 2015年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 317.5万円 | - |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2006年1月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 289.8万円 | 52.5万円 〜 57.5万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2006年1月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 285.6万円 | 52万円 〜 56.8万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2007年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 289.8万円 | 61.5万円 〜 64.2万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2007年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 285.6万円 | 60.8万円 〜 63.5万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2008年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 296万円 | 66.3万円 〜 71.2万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2008年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 292万円 | 65.6万円 〜 70.4万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2009年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 292万円 | 73.7万円 〜 101.1万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2009年12月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 296万円 | 74.5万円 〜 102.4万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2012年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 297万円 | 105.4万円 〜 111.1万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2012年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 301万円 | 106.6万円 〜 112.5万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2013年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 297万円 | 115.9万円 〜 125.1万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2013年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 301万円 | 117.3万円 〜 126.6万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 309.6万円 | 128.3万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2014年4月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 305.4万円 | 126.8万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2014年9月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 310.4万円 | 132.7万円 〜 143.8万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2014年9月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 314.5万円 | 134.2万円 〜 145.4万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2015年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 310.4万円 | 152.9万円 〜 175.5万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2015年5月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 314.5万円 | 154.6万円 〜 177.6万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2016年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 331.2万円 | 196.3万円 〜 261.1万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2016年6月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 327.1万円 | 194万円 〜 258万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2019年10月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 337.4万円 | 264.5万円 |
| アエラス | DBA-ACR50W | 2019年10月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 333.2万円 | 261.4万円 |
| アエラス | DBA-ACR55W | 2006年1月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 310.8万円 | 54万円 〜 58.4万円 |
| アエラス | DBA-ACR55W | 2006年1月 | 2400cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 306.6万円 | 53.4万円 〜 57.8万円 |
