7.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。



価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 717台 |
353 | 86 | 55 | 93 | 41 | 50 | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200万円以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 3 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 7 |
1 |
|
|
1 |
2 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 16 |
2 |
|
|
1 |
3 |
7 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 16 |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
6 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 40 |
10 |
2 |
4 |
9 |
7 |
4 |
1 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 60万円台 | 52 |
9 |
4 |
3 |
7 |
8 |
12 |
6 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 84 |
25 |
9 |
7 |
19 |
8 |
8 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 116 |
44 |
17 |
15 |
21 |
5 |
11 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 159 |
96 |
25 |
15 |
19 |
1 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 171 |
125 |
25 |
7 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円台 | 41 |
34 |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円未満 | 6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 717台 |
2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 39 | 50 | 57 | 179 | 183 | 56 | 123 | 10 | |
| 200万円以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 140万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 130万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 7 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
| 90万円台 | 16 |
|
|
|
|
|
|
4 |
2 |
4 |
6 |
|
|
|
|
| 80万円台 | 16 |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
4 |
8 |
|
|
|
|
| 70万円台 | 40 |
|
|
|
|
1 |
3 |
3 |
6 |
8 |
11 |
8 |
|
|
|
| 60万円台 | 52 |
|
|
|
|
|
|
5 |
6 |
4 |
23 |
13 |
1 |
|
|
| 50万円台 | 84 |
|
|
|
|
1 |
6 |
5 |
12 |
9 |
17 |
25 |
8 |
1 |
|
| 40万円台 | 116 |
1 |
|
|
|
1 |
2 |
7 |
9 |
10 |
35 |
25 |
12 |
14 |
|
| 30万円台 | 159 |
1 |
|
|
|
|
1 |
5 |
7 |
9 |
39 |
50 |
11 |
35 |
1 |
| 20万円台 | 171 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
4 |
8 |
33 |
49 |
19 |
53 |
2 |
| 10万円台 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
9 |
5 |
17 |
5 |
| 10万円未満 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
2 |
2 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 717台 |
2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 39 | 50 | 57 | 179 | 183 | 56 | 123 | 10 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 22 |
|
|
|
|
1 |
|
4 |
3 |
4 |
6 |
1 |
2 |
1 |
|
| 2018(平成30)年 | 15 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
7 |
4 |
2 |
1 |
|
| 2017(平成29)年 | 50 |
|
|
|
|
|
1 |
8 |
3 |
7 |
18 |
10 |
2 |
1 |
|
| 2016(平成28)年 | 41 |
|
|
1 |
|
|
|
7 |
6 |
5 |
13 |
9 |
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 93 |
|
|
|
|
|
5 |
3 |
12 |
6 |
16 |
25 |
7 |
18 |
1 |
| 2014(平成26)年 | 55 |
|
|
|
|
|
|
1 |
6 |
3 |
16 |
17 |
5 |
7 |
|
| 2013(平成25)年 | 86 |
|
|
|
|
2 |
1 |
3 |
8 |
4 |
23 |
18 |
6 |
19 |
2 |
| 2012(平成24)年 未満 | 353 |
2 |
|
|
|
1 |
5 |
13 |
12 |
27 |
79 |
99 |
32 |
76 |
7 |
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15G | DBA-Z12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 191.1万円 | 43.3万円 〜 47.1万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 191.1万円 | 47.7万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 191.1万円 | 50.1万円 〜 54万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 191.1万円 | 56.5万円 〜 67.6万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 193.2万円 | 70.7万円 〜 74.6万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2013年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 193.2万円 | 77.2万円 〜 80.9万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 198.7万円 | 81.6万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 198.7万円 | 83.9万円 〜 111.5万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 202.4万円 | 113.6万円 〜 117.5万円 |
| 15S | DBA-Z12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144.9万円 | 18.8万円 〜 20.5万円 |
| 15S | DBA-Z12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144.9万円 | 20.8万円 |
| 15S | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144.9万円 | 21.9万円 〜 24.9万円 |
| 15S | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144.9万円 | 26.9万円 〜 41.1万円 |
| 15S FOUR | DBA-NZ12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 168.7万円 | 31.8万円 〜 33.4万円 |
| 15S FOUR | DBA-NZ12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 168.7万円 | 34.5万円 〜 37.9万円 |
| 15S FOUR | DBA-NZ12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 168.7万円 | 40.2万円 〜 54.4万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 19.8万円 〜 21.4万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 21.8万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 22.9万円 〜 25.9万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 27.9万円 〜 39.1万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 42.2万円 〜 46.9万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2013年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 49.9万円 〜 53.6万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157.6万円 | 54.3万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 159.8万円 | 56.7万円 〜 66.9万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2016年7月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 162万円 | 69.8万円 〜 82.9万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 165万円 | 84.3万円 〜 86.9万円 |
| 15X 80thスペシャルカラーリミテッド | DBA-Z12 | 2014年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149.9万円 | 27.4万円 |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 38.8万円 〜 41.2万円 |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 42.9万円 〜 46.4万円 |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 48.9万円 〜 60.1万円 |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 63.2万円 〜 68.4万円 |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | 2013年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 71.8万円 〜 75.6万円 |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 181.1万円 | 78.6万円 |
| 15X FOUR 80thスペシャルカラーリミテッド | DBA-NZ12 | 2014年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 169.8万円 | 34.1万円 |
| 15X FOUR Mセレクション | DBA-NZ12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 43.1万円 |
| 15X FOUR Mセレクション | DBA-NZ12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 43.9万円 〜 47.5万円 |
| 15X FOUR Mセレクション | DBA-NZ12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 50万円 〜 64.2万円 |
| 15X FOUR Vセレクション | DBA-NZ12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 192.8万円 | 42.6万円 〜 45.6万円 |
| 15X FOUR Vセレクション | DBA-NZ12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 192.8万円 | 47.5万円 〜 51.3万円 |
| 15X FOUR Vセレクション | DBA-NZ12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 192.8万円 | 53.8万円 〜 64.9万円 |
| 15X FOUR Vセレクション | DBA-NZ12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 192.8万円 | 68.1万円 〜 72.9万円 |
| 15X FOUR Vセレクション | DBA-NZ12 | 2013年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 192.8万円 | 76.3万円 〜 80万円 |
| 15X FOUR Vセレクション | DBA-NZ12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 198.3万円 | 83万円 |
| 15X FOUR Vセレクション 80thスペシャルカラーリミテッド | DBA-NZ12 | 2014年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 202.7万円 | 49万円 |
| 15X FOUR こもれびグリーンセレクション | DBA-NZ12 | 2011年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 183.9万円 | 58.5万円 〜 66.3万円 |
| 15X FOUR インディゴ+プラズマ | DBA-NZ12 | 2011年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 175.7万円 | 53.1万円 〜 60.8万円 |
| 15X FOUR インディゴセレクション | DBA-NZ12 | 2009年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 179.2万円 | 45万円 〜 51.1万円 |
| 15X FOUR パーティーレッドセレクション | DBA-NZ12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 172.6万円 | 44.1万円 〜 51万円 |
| 15X FOUR ロルブーセレクション | DBA-NZ12 | 2013年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 179.2万円 | 73.1万円 〜 79.8万円 |
| 15X Mセレクション | DBA-Z12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 25.7万円 |
| 15X Mセレクション | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 26.3万円 〜 29.4万円 |
| 15X Mセレクション | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 31.4万円 〜 45.7万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 170.1万円 | 33.5万円 〜 35.4万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 170.1万円 | 35.8万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 170.1万円 | 36.9万円 〜 40.3万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 170.1万円 | 42.6万円 〜 53.7万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 171.1万円 | 56.8万円 〜 60万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2013年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 171.1万円 | 62.1万円 〜 65.8万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 176万円 | 66.5万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 178.2万円 | 68.9万円 〜 95.7万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 181.5万円 | 97.4万円 〜 100.6万円 |
| 15X Vセレクション 80thスペシャルカラーリミテッド | DBA-Z12 | 2014年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 180.3万円 | 70.7万円 |
| 15X Vセレクション マイキューブ | DBA-Z12 | 2017年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 185.4万円 | 88.3万円 〜 98.8万円 |
| 15X Vセレクション マイキューブ | DBA-Z12 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 188.8万円 | 100.8万円 〜 106.8万円 |
| 15X こもれびグリーンセレクション | DBA-Z12 | 2011年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 161.1万円 | 43.4万円 〜 51.2万円 |
| 15X インディゴ+プラズマ | DBA-Z12 | 2011年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 152.9万円 | 38万円 〜 45.7万円 |
| 15X インディゴセレクション | DBA-Z12 | 2009年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 156.4万円 | 27.9万円 〜 33.2万円 |
| 15X パーティーレッドセレクション | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149.8万円 | 28.5万円 〜 35.9万円 |
| 15X ロルブーセレクション | DBA-Z12 | 2013年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 156.4万円 | 53.6万円 〜 60.4万円 |
| アクシス | DBA-NZ12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 202.3万円 | 67.7万円 〜 79.4万円 |
| アクシス | DBA-NZ12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 208.1万円 | 82.6万円 |
| アクシス | DBA-Z12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 179.5万円 | 57.7万円 〜 68.1万円 |
| アクシス | DBA-Z12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 184.6万円 | 68.7万円 |
| アクシス | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 186.8万円 | 71.4万円 〜 96.8万円 |
| コダワリセレクション | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 164.7万円 | 33.5万円 〜 40.2万円 |
| ライダー | DBA-NZ12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 210.7万円 | 43.9万円 〜 47.7万円 |
| ライダー | DBA-NZ12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 210.7万円 | 48.1万円 |
| ライダー | DBA-NZ12 | 2009年7月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 211.7万円 | 48.4万円 |
| ライダー | DBA-NZ12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 211.7万円 | 51万円 〜 54.7万円 |
| ライダー | DBA-NZ12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 211.7万円 | 57.4万円 〜 68.5万円 |
| ライダー | DBA-NZ12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 211.7万円 | 71.6万円 〜 84.8万円 |
| ライダー | DBA-NZ12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 217.8万円 | 87.8万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 187.9万円 | 41.7万円 〜 44.4万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 187.9万円 | 44.6万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2009年7月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 189万円 | 45万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 189万円 | 46.6万円 〜 50.4万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 189万円 | 52.8万円 〜 64.1万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 189万円 | 67.1万円 〜 78.8万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 194.4万円 | 79.5万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 196.5万円 | 81.8万円 〜 103.1万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2018年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 203万円 | 106万円 〜 110.3万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 206.8万円 | 113.1万円 〜 117万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック | DBA-Z12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 213.1万円 | 52.3万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック | DBA-Z12 | 2009年7月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 214.2万円 | 52.5万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 214.2万円 | 53.4万円 〜 55.6万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 214.2万円 | 60.1万円 〜 74.2万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック プラスナビHDD | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 233.1万円 | 55.4万円 〜 62.1万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | DBA-Z12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 205.8万円 | 68.8万円 〜 81.4万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | DBA-Z12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 211.6万円 | 82.3万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 213.8万円 | 85.2万円 〜 115万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-NZ12 | 2011年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 222.2万円 | 84万円 〜 88.6万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-NZ12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 222.2万円 | 91.7万円 〜 100.5万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-NZ12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 228.6万円 | 103.5万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-Z12 | 2011年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 199.5万円 | 68.8万円 〜 73.5万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-Z12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 199.5万円 | 76.6万円 〜 85.9万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-Z12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 205.2万円 | 86.7万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 207.3万円 | 89万円 〜 113.2万円 |
| ライダー プラスナビHDD | DBA-NZ12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 230.6万円 | 56.7万円 〜 63.3万円 |
| ライダー プラスナビHDD | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 207.9万円 | 48万円 〜 54.3万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
日産キューブの価格を知るならGoo-net!!日産キューブの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名から日産キューブの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
・見た目がかわいい
・ブレーキの利きが強い
ぐらいしかありません。
【総合評価】
この車...
投稿日: 2025年04月07日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
2019年12月に惜しまれながら生産が終了した日産のCubeは、メーカーを代表するコンパクトカーとし...
投稿日: 2022年04月23日
キューブの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.





