7.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 628台 |
317 | 74 | 45 | 81 | 37 | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200万円以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 4 |
1 |
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 11 |
1 |
|
|
1 |
2 |
4 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 19 |
|
1 |
1 |
5 |
3 |
7 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 30 |
7 |
3 |
4 |
3 |
5 |
4 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 60万円台 | 60 |
12 |
4 |
5 |
12 |
9 |
9 |
7 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 60 |
22 |
3 |
6 |
9 |
9 |
6 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 102 |
36 |
14 |
9 |
22 |
5 |
10 |
2 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 158 |
99 |
25 |
13 |
19 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 140 |
108 |
21 |
3 |
7 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円台 | 38 |
30 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円未満 | 2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 628台 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 27 | 39 | 62 | 161 | 161 | 61 | 96 | 7 | |
| 200万円以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 150万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 100万円台 | 4 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
| 90万円台 | 11 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
3 |
6 |
|
|
|
|
| 80万円台 | 19 |
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
8 |
5 |
2 |
|
|
|
| 70万円台 | 30 |
|
|
|
|
|
1 |
3 |
5 |
6 |
11 |
4 |
|
|
|
| 60万円台 | 60 |
|
|
|
|
|
4 |
3 |
5 |
7 |
22 |
13 |
4 |
2 |
|
| 50万円台 | 60 |
|
|
1 |
|
|
2 |
6 |
7 |
8 |
16 |
17 |
3 |
|
|
| 40万円台 | 102 |
|
|
|
|
|
2 |
5 |
6 |
9 |
27 |
30 |
9 |
14 |
|
| 30万円台 | 158 |
|
|
|
|
|
1 |
3 |
10 |
11 |
38 |
44 |
22 |
29 |
|
| 20万円台 | 140 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
7 |
34 |
40 |
17 |
34 |
3 |
| 10万円台 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
10 |
5 |
15 |
4 |
| 10万円未満 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 628台 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 27 | 39 | 62 | 161 | 161 | 61 | 96 | 7 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
6 |
3 |
|
1 |
|
| 2018(平成30)年 | 16 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
1 |
8 |
2 |
1 |
|
|
| 2017(平成29)年 | 42 |
|
|
|
|
|
|
4 |
4 |
9 |
14 |
5 |
3 |
3 |
|
| 2016(平成28)年 | 37 |
|
|
|
|
|
2 |
6 |
2 |
4 |
8 |
10 |
2 |
3 |
|
| 2015(平成27)年 | 81 |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
9 |
8 |
15 |
23 |
7 |
14 |
|
| 2014(平成26)年 | 45 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
3 |
3 |
14 |
10 |
7 |
4 |
|
| 2013(平成25)年 | 74 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
6 |
6 |
19 |
18 |
6 |
12 |
3 |
| 2012(平成24)年 未満 | 317 |
|
|
1 |
|
|
4 |
8 |
13 |
27 |
76 |
90 |
35 |
59 |
4 |
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15G | DBA-Z12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 191.1万円 | 43万円 〜 46.7万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 191.1万円 | 47.4万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 191.1万円 | 49.9万円 〜 53.7万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 191.1万円 | 56.3万円 〜 67.4万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 193.2万円 | 70.5万円 〜 74.3万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2013年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 193.2万円 | 76.9万円 〜 80.6万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 198.7万円 | 81.3万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 198.7万円 | 83.7万円 〜 111.1万円 |
| 15G | DBA-Z12 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 202.4万円 | 113.3万円 〜 117.2万円 |
| 15S | DBA-Z12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144.9万円 | 18.6万円 〜 20.2万円 |
| 15S | DBA-Z12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144.9万円 | 20.5万円 |
| 15S | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144.9万円 | 21.7万円 〜 24.5万円 |
| 15S | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144.9万円 | 26.5万円 〜 40.9万円 |
| 15S FOUR | DBA-NZ12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 168.7万円 | 31.5万円 〜 33.2万円 |
| 15S FOUR | DBA-NZ12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 168.7万円 | 34.3万円 〜 37.6万円 |
| 15S FOUR | DBA-NZ12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 168.7万円 | 39.9万円 〜 54.2万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 19.4万円 〜 21.2万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 21.5万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 22.7万円 〜 25.7万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 27.7万円 〜 38.9万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 42万円 〜 46.5万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2013年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 49.6万円 〜 53.4万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157.6万円 | 54.1万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 159.8万円 | 56.4万円 〜 66.6万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2016年7月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 162万円 | 69.6万円 〜 82.6万円 |
| 15X | DBA-Z12 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 165万円 | 83.9万円 〜 86.7万円 |
| 15X 80thスペシャルカラーリミテッド | DBA-Z12 | 2014年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149.9万円 | 27.2万円 |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 38.5万円 〜 41万円 |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 42.5万円 〜 46.2万円 |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 48.6万円 〜 59.7万円 |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 62.8万円 〜 68.1万円 |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | 2013年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 71.6万円 〜 75.4万円 |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 181.1万円 | 78.4万円 |
| 15X FOUR 80thスペシャルカラーリミテッド | DBA-NZ12 | 2014年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 169.8万円 | 33.9万円 |
| 15X FOUR Mセレクション | DBA-NZ12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 42.9万円 |
| 15X FOUR Mセレクション | DBA-NZ12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 43.6万円 〜 47.2万円 |
| 15X FOUR Mセレクション | DBA-NZ12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 176万円 | 49.6万円 〜 63.9万円 |
| 15X FOUR Vセレクション | DBA-NZ12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 192.8万円 | 42.3万円 〜 45.3万円 |
| 15X FOUR Vセレクション | DBA-NZ12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 192.8万円 | 47.3万円 〜 51.1万円 |
| 15X FOUR Vセレクション | DBA-NZ12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 192.8万円 | 53.6万円 〜 64.7万円 |
| 15X FOUR Vセレクション | DBA-NZ12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 192.8万円 | 67.8万円 〜 72.7万円 |
| 15X FOUR Vセレクション | DBA-NZ12 | 2013年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 192.8万円 | 76万円 〜 79.7万円 |
| 15X FOUR Vセレクション | DBA-NZ12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 198.3万円 | 82.8万円 |
| 15X FOUR Vセレクション 80thスペシャルカラーリミテッド | DBA-NZ12 | 2014年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 202.7万円 | 48.7万円 |
| 15X FOUR こもれびグリーンセレクション | DBA-NZ12 | 2011年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 183.9万円 | 58.3万円 〜 66.1万円 |
| 15X FOUR インディゴ+プラズマ | DBA-NZ12 | 2011年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 175.7万円 | 52.8万円 〜 60.6万円 |
| 15X FOUR インディゴセレクション | DBA-NZ12 | 2009年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 179.2万円 | 44.7万円 〜 50.9万円 |
| 15X FOUR パーティーレッドセレクション | DBA-NZ12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 172.6万円 | 43.9万円 〜 50.7万円 |
| 15X FOUR ロルブーセレクション | DBA-NZ12 | 2013年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 179.2万円 | 72.8万円 〜 79.6万円 |
| 15X Mセレクション | DBA-Z12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 25.3万円 |
| 15X Mセレクション | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 26万円 〜 29.1万円 |
| 15X Mセレクション | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 31.2万円 〜 45.4万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 170.1万円 | 33.3万円 〜 35.2万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 170.1万円 | 35.4万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 170.1万円 | 36.6万円 〜 40.1万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 170.1万円 | 42.3万円 〜 53.5万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 171.1万円 | 56.6万円 〜 59.7万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2013年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 171.1万円 | 61.8万円 〜 65.6万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 176万円 | 66.3万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 178.2万円 | 68.6万円 〜 95.4万円 |
| 15X Vセレクション | DBA-Z12 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 181.5万円 | 97.1万円 〜 100.4万円 |
| 15X Vセレクション 80thスペシャルカラーリミテッド | DBA-Z12 | 2014年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 180.3万円 | 70.4万円 |
| 15X Vセレクション マイキューブ | DBA-Z12 | 2017年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 185.4万円 | 88万円 〜 98.5万円 |
| 15X Vセレクション マイキューブ | DBA-Z12 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 188.8万円 | 100.5万円 〜 106.5万円 |
| 15X こもれびグリーンセレクション | DBA-Z12 | 2011年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 161.1万円 | 43.2万円 〜 50.9万円 |
| 15X インディゴ+プラズマ | DBA-Z12 | 2011年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 152.9万円 | 37.8万円 〜 45.4万円 |
| 15X インディゴセレクション | DBA-Z12 | 2009年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 156.4万円 | 27.7万円 〜 32.9万円 |
| 15X パーティーレッドセレクション | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149.8万円 | 28.3万円 〜 35.6万円 |
| 15X ロルブーセレクション | DBA-Z12 | 2013年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 156.4万円 | 53.4万円 〜 60.2万円 |
| アクシス | DBA-NZ12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 202.3万円 | 67.5万円 〜 79.2万円 |
| アクシス | DBA-NZ12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 208.1万円 | 82.4万円 |
| アクシス | DBA-Z12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 179.5万円 | 57.5万円 〜 67.7万円 |
| アクシス | DBA-Z12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 184.6万円 | 68.5万円 |
| アクシス | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 186.8万円 | 71.2万円 〜 96.6万円 |
| コダワリセレクション | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 164.7万円 | 33.3万円 〜 39.9万円 |
| ライダー | DBA-NZ12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 210.7万円 | 43.6万円 〜 47.5万円 |
| ライダー | DBA-NZ12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 210.7万円 | 47.9万円 |
| ライダー | DBA-NZ12 | 2009年7月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 211.7万円 | 48.2万円 |
| ライダー | DBA-NZ12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 211.7万円 | 50.6万円 〜 54.5万円 |
| ライダー | DBA-NZ12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 211.7万円 | 57.2万円 〜 68.3万円 |
| ライダー | DBA-NZ12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 211.7万円 | 71.3万円 〜 84.6万円 |
| ライダー | DBA-NZ12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 217.8万円 | 87.6万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2008年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 187.9万円 | 41.5万円 〜 44.2万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 187.9万円 | 44.4万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2009年7月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 189万円 | 44.6万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 189万円 | 46.4万円 〜 50.1万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 189万円 | 52.6万円 〜 63.7万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 189万円 | 66.8万円 〜 78.5万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 194.4万円 | 79.2万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 196.5万円 | 81.6万円 〜 102.8万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2018年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 203万円 | 105.8万円 〜 110万円 |
| ライダー | DBA-Z12 | 2019年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 206.8万円 | 112.9万円 〜 116.7万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック | DBA-Z12 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 213.1万円 | 52.1万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック | DBA-Z12 | 2009年7月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 214.2万円 | 52.3万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 214.2万円 | 53.2万円 〜 55.4万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック | DBA-Z12 | 2010年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 214.2万円 | 59.7万円 〜 73.9万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック プラスナビHDD | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 233.1万円 | 55.2万円 〜 61.8万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | DBA-Z12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 205.8万円 | 68.5万円 〜 81.2万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | DBA-Z12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 211.6万円 | 81.9万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 213.8万円 | 84.8万円 〜 114.7万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-NZ12 | 2011年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 222.2万円 | 83.8万円 〜 88.4万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-NZ12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 222.2万円 | 91.5万円 〜 100.1万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-NZ12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 228.6万円 | 103.2万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-Z12 | 2011年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 199.5万円 | 68.6万円 〜 73.3万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-Z12 | 2012年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 199.5万円 | 76.3万円 〜 85.7万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-Z12 | 2014年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 205.2万円 | 86.4万円 |
| ライダー ブラックライン | DBA-Z12 | 2014年11月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 207.3万円 | 88.8万円 〜 113万円 |
| ライダー プラスナビHDD | DBA-NZ12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 230.6万円 | 56.4万円 〜 63万円 |
| ライダー プラスナビHDD | DBA-Z12 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 207.9万円 | 47.7万円 〜 54.1万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
日産キューブの価格を知るならGoo-net!!日産キューブの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名から日産キューブの価格を検討頂けます。



この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
・見た目がかわいい
・ブレーキの利きが強い
ぐらいしかありません。
【総合評価】
この車...
投稿日: 2025年04月07日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
2019年12月に惜しまれながら生産が終了した日産のCubeは、メーカーを代表するコンパクトカーとし...
投稿日: 2022年04月23日
キューブの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.





