4.7万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。







価格と年式の在庫分布表
| 年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 125 | 732 | 316 | 349 | 285 | 269 | 306 | 196 | 179 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 160 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
|
|
|
| 150 | 8 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
4 |
1 |
|
|
|
| 140 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
7 |
10 |
6 |
|
|
|
| 130 | 54 |
|
|
1 |
6 |
|
2 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
9 |
|
|
|
| 120 | 119 |
|
|
|
|
|
7 |
12 |
19 |
16 |
18 |
31 |
16 |
|
|
|
| 110 | 180 |
|
|
1 |
1 |
5 |
9 |
30 |
27 |
28 |
27 |
32 |
20 |
|
|
|
| 100 | 219 |
|
|
|
9 |
3 |
23 |
31 |
33 |
43 |
37 |
31 |
9 |
|
|
|
| 90 | 293 |
|
|
4 |
18 |
18 |
34 |
38 |
48 |
51 |
30 |
40 |
12 |
|
|
|
| 80 | 327 |
|
|
4 |
55 |
29 |
56 |
34 |
52 |
52 |
31 |
10 |
4 |
|
|
|
| 70 | 381 |
|
|
7 |
97 |
49 |
67 |
43 |
43 |
47 |
21 |
7 |
|
|
|
|
| 60 | 371 |
|
|
21 |
134 |
58 |
56 |
40 |
24 |
29 |
8 |
1 |
|
|
|
|
| 50 | 345 |
|
|
20 |
161 |
62 |
38 |
33 |
12 |
16 |
3 |
|
|
|
|
|
| 40 | 268 |
|
|
36 |
125 |
43 |
35 |
13 |
5 |
10 |
1 |
|
|
|
|
|
| 30 | 171 |
|
|
22 |
87 |
36 |
17 |
5 |
|
3 |
1 |
|
|
|
|
|
| 20 | 60 |
|
|
8 |
34 |
13 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 7 |
|
|
1 |
5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
7 | 5 | 19 | 30 | 54 | 224 | 286 | 342 | 379 | 604 | 423 | 152 | 268 | 42 | |
| 200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160 | 4 |
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 150 | 8 |
2 |
|
|
|
|
3 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
| 140 | 27 |
|
|
|
1 |
2 |
12 |
5 |
4 |
2 |
1 |
|
|
|
|
| 130 | 54 |
|
1 |
|
1 |
4 |
14 |
9 |
8 |
9 |
2 |
3 |
1 |
2 |
|
| 120 | 119 |
3 |
1 |
1 |
2 |
11 |
22 |
25 |
29 |
17 |
8 |
|
|
|
|
| 110 | 180 |
1 |
|
1 |
3 |
14 |
34 |
26 |
28 |
38 |
30 |
3 |
2 |
|
|
| 100 | 219 |
|
|
2 |
4 |
2 |
28 |
33 |
43 |
37 |
59 |
11 |
|
|
|
| 90 | 293 |
|
1 |
7 |
14 |
9 |
40 |
46 |
36 |
44 |
72 |
22 |
2 |
|
|
| 80 | 327 |
|
|
4 |
3 |
5 |
29 |
37 |
53 |
54 |
78 |
53 |
7 |
4 |
|
| 70 | 381 |
|
1 |
3 |
2 |
4 |
22 |
39 |
49 |
55 |
108 |
77 |
12 |
8 |
1 |
| 60 | 371 |
1 |
|
1 |
|
2 |
8 |
34 |
53 |
58 |
95 |
64 |
31 |
24 |
|
| 50 | 345 |
|
|
|
|
1 |
6 |
19 |
28 |
38 |
86 |
94 |
31 |
41 |
1 |
| 40 | 268 |
|
|
|
|
|
3 |
9 |
6 |
17 |
49 |
66 |
40 |
73 |
5 |
| 30 | 171 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
5 |
8 |
14 |
24 |
18 |
83 |
17 |
| 20 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
6 |
8 |
30 |
14 |
| 10 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
4 |
| 10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
7 | 5 | 19 | 30 | 54 | 224 | 286 | 342 | 379 | 604 | 423 | 152 | 268 | 42 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 78 |
1 |
2 |
5 |
8 |
16 |
16 |
12 |
8 |
6 |
1 |
3 |
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 179 |
2 |
2 |
6 |
3 |
16 |
46 |
21 |
20 |
18 |
35 |
10 |
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 196 |
2 |
|
|
3 |
2 |
33 |
38 |
29 |
33 |
38 |
13 |
1 |
4 |
|
| 2020(令和2)年 | 306 |
|
|
4 |
5 |
4 |
33 |
43 |
56 |
49 |
59 |
32 |
10 |
10 |
1 |
| 2019(平成31・令和1)年 | 269 |
|
|
3 |
6 |
7 |
24 |
33 |
51 |
43 |
58 |
26 |
9 |
9 |
|
| 2018(平成30)年 | 285 |
1 |
|
1 |
1 |
4 |
23 |
35 |
30 |
54 |
65 |
39 |
15 |
15 |
2 |
| 2017(平成29)年 | 349 |
|
1 |
|
1 |
2 |
23 |
32 |
48 |
45 |
90 |
53 |
19 |
30 |
5 |
| 2016(平成28)年 | 316 |
1 |
|
|
1 |
|
7 |
28 |
38 |
41 |
69 |
62 |
23 |
40 |
6 |
| 2015(平成27)年 | 732 |
|
|
|
2 |
3 |
19 |
40 |
57 |
73 |
159 |
161 |
62 |
134 |
22 |
| 2014(平成26)年 | 125 |
|
|
|
|
|
|
4 |
5 |
17 |
30 |
24 |
13 |
26 |
6 |
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 5BA-LA150S | 2020年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 113.3万円 | 74.6万円 〜 77.1万円 |
| L | 5BA-LA150S | 2021年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 113.5万円 | 78.8万円 〜 95.8万円 |
| L | 5BA-LA160S | 2020年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 125.9万円 | 81万円 〜 85万円 |
| L | 5BA-LA160S | 2021年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 126.1万円 | 87.6万円 〜 105.7万円 |
| L | DBA-LA150S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 113.4万円 | 32.5万円 〜 35.1万円 |
| L | DBA-LA150S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 113.4万円 | 37.2万円 〜 39.5万円 |
| L | DBA-LA150S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 113.4万円 | 41.3万円 〜 43.2万円 |
| L | DBA-LA150S | 2017年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 111.2万円 | 44.7万円 〜 65.8万円 |
| L | DBA-LA150S | 2019年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 111.2万円 | 66.2万円 |
| L | DBA-LA150S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 113.3万円 | 67.8万円 〜 71.6万円 |
| L | DBA-LA150S | 2020年2月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 113.3万円 | 72.2万円 |
| L | DBA-LA160S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 125.8万円 | 50.4万円 〜 52.8万円 |
| L | DBA-LA160S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 125.8万円 | 54.6万円 〜 56.2万円 |
| L | DBA-LA160S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 125.8万円 | 57.4万円 〜 60.6万円 |
| L | DBA-LA160S | 2017年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 123.6万円 | 63.2万円 〜 74.2万円 |
| L | DBA-LA160S | 2019年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 123.6万円 | 74.7万円 |
| L | DBA-LA160S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 125.9万円 | 76万円 〜 78.7万円 |
| L | DBA-LA160S | 2020年2月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 125.9万円 | 79.3万円 |
| L SA | DBA-LA150S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 119.8万円 | 34.3万円 〜 39万円 |
| L SA | DBA-LA160S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 132.3万円 | 45.1万円 〜 51.1万円 |
| L SAII | DBA-LA150S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 120.9万円 | 40.4万円 〜 43.4万円 |
| L SAII | DBA-LA150S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 120.9万円 | 45.7万円 〜 48.5万円 |
| L SAII | DBA-LA160S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 133.3万円 | 51.7万円 〜 53.8万円 |
| L SAII | DBA-LA160S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 133.3万円 | 55.4万円 〜 61.8万円 |
| L SAIII | 5BA-LA150S | 2020年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 119.9万円 | 77.3万円 〜 81.5万円 |
| L SAIII | 5BA-LA150S | 2021年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 120.1万円 | 84.3万円 〜 100.7万円 |
| L SAIII | 5BA-LA160S | 2020年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 132.5万円 | 88.2万円 〜 92.3万円 |
| L SAIII | 5BA-LA160S | 2021年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 132.7万円 | 94.9万円 〜 111.7万円 |
| L SAIII | DBA-LA150S | 2017年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 117.7万円 | 60.1万円 〜 69.6万円 |
| L SAIII | DBA-LA150S | 2019年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 117.7万円 | 69.8万円 |
| L SAIII | DBA-LA150S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 119.9万円 | 70.8万円 〜 74.4万円 |
| L SAIII | DBA-LA150S | 2020年2月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 119.9万円 | 75.1万円 |
| L SAIII | DBA-LA160S | 2017年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 130.1万円 | 72.6万円 〜 81.7万円 |
| L SAIII | DBA-LA160S | 2019年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 130.1万円 | 82.2万円 |
| L SAIII | DBA-LA160S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 132.5万円 | 84.3万円 〜 86.4万円 |
| L SAIII | DBA-LA160S | 2020年2月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 132.5万円 | 86.8万円 |
| X | 5BA-LA150S | 2020年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 123.2万円 | 75.8万円 〜 82.9万円 |
| X | 5BA-LA160S | 2020年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 135.8万円 | 89万円 〜 95.1万円 |
| X | DBA-LA150S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 125.2万円 | 38.1万円 〜 41万円 |
| X | DBA-LA150S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 125.2万円 | 43.4万円 〜 46.1万円 |
| X | DBA-LA150S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 125.2万円 | 48.2万円 〜 50.4万円 |
| X | DBA-LA150S | 2017年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 120.9万円 | 52.1万円 〜 67.5万円 |
| X | DBA-LA150S | 2019年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 120.9万円 | 67.7万円 |
| X | DBA-LA150S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 123.2万円 | 68.7万円 〜 72.6万円 |
| X | DBA-LA150S | 2020年2月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 123.2万円 | 73.3万円 |
| X | DBA-LA160S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 137.7万円 | 58.5万円 〜 61.4万円 |
| X | DBA-LA160S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 137.7万円 | 63.8万円 〜 66.4万円 |
| X | DBA-LA160S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 137.7万円 | 68.6万円 〜 71.8万円 |
| X | DBA-LA160S | 2017年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 133.3万円 | 74.3万円 〜 82.8万円 |
| X | DBA-LA160S | 2019年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 133.3万円 | 83.5万円 |
| X | DBA-LA160S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 135.8万円 | 85.9万円 〜 87.5万円 |
| X | DBA-LA160S | 2020年2月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 135.8万円 | 87.9万円 |
| X SA | DBA-LA150S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 130.6万円 | 40.6万円 〜 45万円 |
| X SA | DBA-LA160S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 143.1万円 | 51.1万円 〜 56.7万円 |
| X SAII | DBA-LA150S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 131.7万円 | 48.6万円 〜 50.2万円 |
| X SAII | DBA-LA150S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 131.7万円 | 51.6万円 〜 56.2万円 |
| X SAII | DBA-LA160S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 144.1万円 | 56.2万円 〜 59.6万円 |
| X SAII | DBA-LA160S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 144.1万円 | 62.3万円 〜 69.3万円 |
| X SAIII | 5BA-LA150S | 2020年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 129.8万円 | 79.4万円 〜 83.2万円 |
| X SAIII | 5BA-LA150S | 2021年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 129.8万円 | 85.9万円 〜 104万円 |
| X SAIII | 5BA-LA160S | 2020年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 142.4万円 | 101.1万円 〜 103.7万円 |
| X SAIII | 5BA-LA160S | 2021年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 142.4万円 | 105.6万円 〜 117.1万円 |
| X SAIII | DBA-LA150S | 2017年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.4万円 | 61.6万円 〜 72万円 |
| X SAIII | DBA-LA150S | 2019年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.4万円 | 72.4万円 |
| X SAIII | DBA-LA150S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 129.8万円 | 73.7万円 〜 76.8万円 |
| X SAIII | DBA-LA150S | 2020年2月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 129.8万円 | 77.3万円 |
| X SAIII | DBA-LA160S | 2017年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 139.8万円 | 81.9万円 〜 92.8万円 |
| X SAIII | DBA-LA160S | 2019年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 139.8万円 | 93.2万円 |
| X SAIII | DBA-LA160S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 142.4万円 | 95.1万円 〜 98.4万円 |
| X SAIII | DBA-LA160S | 2020年2月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 142.4万円 | 99万円 |
| Xターボ | DBA-LA150S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 131.7万円 | 44万円 〜 46.9万円 |
| Xターボ | DBA-LA150S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 131.7万円 | 49.2万円 〜 50.9万円 |
| Xターボ | DBA-LA150S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 131.7万円 | 52.3万円 〜 57.2万円 |
| Xターボ | DBA-LA160S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 144.1万円 | 54.4万円 〜 56.6万円 |
| Xターボ | DBA-LA160S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 144.1万円 | 58.4万円 〜 61万円 |
| Xターボ | DBA-LA160S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 144.1万円 | 63.2万円 〜 70万円 |
| Xターボ SA | DBA-LA150S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 137.1万円 | 46.9万円 〜 52.2万円 |
| Xターボ SA | DBA-LA160S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 149.5万円 | 60.2万円 〜 64.5万円 |
| Xターボ SAII | DBA-LA150S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 138.2万円 | 54.2万円 〜 56.8万円 |
| Xターボ SAII | DBA-LA150S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 138.2万円 | 58.9万円 〜 64.5万円 |
| Xターボ SAII | DBA-LA160S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 150.6万円 | 65万円 〜 66.7万円 |
| Xターボ SAII | DBA-LA160S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 150.6万円 | 68.2万円 〜 74.2万円 |
| Xターボ SAIII | 3BA-LA150S | 2020年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 137.5万円 | 86.9万円 〜 90.6万円 |
| Xターボ SAIII | 3BA-LA150S | 2021年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 137.5万円 | 93.1万円 〜 109.5万円 |
| Xターボ SAIII | 3BA-LA160S | 2020年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 150.1万円 | 102万円 〜 104.9万円 |
| Xターボ SAIII | 3BA-LA160S | 2021年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 150.1万円 | 106.9万円 〜 120万円 |
| Xターボ SAIII | DBA-LA150S | 2017年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 135万円 | 71.8万円 〜 79.9万円 |
| Xターボ SAIII | DBA-LA150S | 2019年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 135万円 | 80.4万円 |
| Xターボ SAIII | DBA-LA150S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 137.5万円 | 81.9万円 〜 84.7万円 |
| Xターボ SAIII | DBA-LA150S | 2020年2月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 137.5万円 | 85.1万円 |
| Xターボ SAIII | DBA-LA160S | 2017年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 147.4万円 | 87万円 〜 95.3万円 |
| Xターボ SAIII | DBA-LA160S | 2019年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 147.4万円 | 95.8万円 |
| Xターボ SAIII | DBA-LA160S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 150.1万円 | 97.3万円 〜 100万円 |
| Xターボ SAIII | DBA-LA160S | 2020年2月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 150.1万円 | 100.4万円 |
| Xリミテッド SAIII | DBA-LA150S | 2018年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 128.5万円 | 78.4万円 〜 82.6万円 |
| Xリミテッド SAIII | DBA-LA150S | 2019年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 128.5万円 | 83万円 |
| Xリミテッド SAIII | DBA-LA160S | 2018年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 140.9万円 | 84.8万円 〜 88.8万円 |
| Xリミテッド SAIII | DBA-LA160S | 2019年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 140.9万円 | 89.2万円 |
| XリミテッドII SAIII | 5BA-LA150S | 2020年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.6万円 | 83.8万円 〜 87.4万円 |
| XリミテッドII SAIII | 5BA-LA150S | 2021年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.6万円 | 90万円 〜 107.9万円 |
| XリミテッドII SAIII | 5BA-LA160S | 2020年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 140.2万円 | 100.7万円 〜 103.4万円 |
| XリミテッドII SAIII | 5BA-LA160S | 2021年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 140.2万円 | 105.1万円 〜 115万円 |
| XリミテッドII SAIII | DBA-LA150S | 2019年7月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 125.2万円 | 78.3万円 |
| XリミテッドII SAIII | DBA-LA150S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.6万円 | 79.7万円 〜 81.9万円 |
| XリミテッドII SAIII | DBA-LA150S | 2020年2月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.6万円 | 82.4万円 |
| XリミテッドII SAIII | DBA-LA160S | 2019年7月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 137.7万円 | 93.1万円 |
| XリミテッドII SAIII | DBA-LA160S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 140.2万円 | 94.9万円 〜 98.1万円 |
| XリミテッドII SAIII | DBA-LA160S | 2020年2月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 140.2万円 | 98.6万円 |
| カスタム RS | DBA-LA150S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.9万円 | 64.2万円 〜 66.1万円 |
| カスタム RS | DBA-LA150S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.9万円 | 67.6万円 〜 69万円 |
| カスタム RS | DBA-LA150S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.9万円 | 70.3万円 〜 76.3万円 |
| カスタム RS | DBA-LA160S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 166.3万円 | 74.4万円 〜 75.9万円 |
| カスタム RS | DBA-LA160S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 166.3万円 | 77万円 〜 78.4万円 |
| カスタム RS | DBA-LA160S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 166.3万円 | 79.6万円 〜 84.9万円 |
| カスタム RS 20thアニバーサリーゴールドエディションSA II | DBA-LA150S | 2015年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 167.9万円 | 87.3万円 〜 89.8万円 |
| カスタム RS 20thアニバーサリーゴールドエディションSA II | DBA-LA160S | 2015年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 180.3万円 | 90.6万円 〜 94.5万円 |
| カスタム RS SA | DBA-LA150S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 159.3万円 | 67.4万円 〜 69.9万円 |
| カスタム RS SA | DBA-LA160S | 2014年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 171.7万円 | 79.4万円 〜 82.1万円 |
| カスタム RS SAII | DBA-LA150S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 160.3万円 | 72.5万円 〜 74.2万円 |
| カスタム RS SAII | DBA-LA150S | 2016年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 160.3万円 | 75.6万円 〜 82.1万円 |
