8.3〜9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 50台 |
0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 8 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200万円以上 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 3 |
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 5 |
|
|
|
|
2 |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 3 |
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 6 |
|
|
|
|
2 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 3 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 5 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 50台 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| 200万円以上 | 13 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
| 190万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
| 160万円台 | 4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
| 150万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
| 140万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
| 130万円台 | 5 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
| 110万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
| 100万円台 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
|
|
|
| 90万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 80万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
| 70万円台 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
|
1 |
|
| 60万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 50台 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 6 |
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
2 |
1 |
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 11 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
1 |
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
1 |
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 8 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
1 |
3 |
1 |
|
1 |
|
| 2016(平成28)年 | 16 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
3 |
3 |
5 |
|
2 |
|
| 2015(平成27)年 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE 300スポーツ | DBA-JA2XC | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 738万円 | 255.9万円 〜 286.9万円 |
| XE 300スポーツ P300 | 3BA-JA2XD | 2022年10月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 815万円 | 553万円 〜 580.7万円 |
| XE 300スポーツ P300 | 3BA-JA2XD | 2023年2月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 814万円 | 583.2万円 |
| XE 300スポーツ P300 | 3BA-JA2XD | 2023年4月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 855万円 | 603.4万円 |
| XE 300スポーツ P300 | 7BA-JA2XG | 2023年8月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 881万円 | 620.8万円 〜 633.3万円 |
| XE HSE | DBA-JA2XC | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 682万円 | 393万円 |
| XE HSE | DBA-JA2XC | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 695万円 | 401.7万円 〜 455.6万円 |
| XE KEI NISHIKORIエディション | CBA-JA2GA | 2015年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 650万円 | - |
| XE R−スポーツ | DBA-JA2XC | 2017年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 667万円 | 220万円 〜 236.6万円 |
| XE R−スポーツ | DBA-JA2XC | 2017年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 626万円 | 207.3万円 〜 222.9万円 |
| XE R−スポーツ | DBA-JA2XC | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 682万円 | 247.4万円 〜 276万円 |
| XE R−スポーツ | DBA-JA2XC | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 641万円 | 233.2万円 〜 260.2万円 |
| XE R−スポーツ | LDA-JA2NA | 2015年6月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 549万円 | 151.6万円 〜 171.1万円 |
| XE R−スポーツ | LDA-JA2NA | 2016年7月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 555万円 | 174.6万円 |
| XE R−スポーツ | LDA-JA2NA | 2016年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 561万円 | 187万円 〜 203.8万円 |
| XE R−スポーツ | LDA-JA2NA | 2017年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 573万円 | 205.2万円 |
| XE R−スポーツ | LDA-JA2NA | 2017年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 573万円 | 215.1万円 〜 231.2万円 |
| XE R−スポーツ | LDA-JA2NA | 2017年11月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 598万円 | 275.2万円 〜 289.6万円 |
| XE R−スポーツ | LDA-JA2NA | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 588万円 | 242.1万円 〜 263.8万円 |
| XE R−スポーツ | LDA-JA2NA | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 615万円 | 299.1万円 〜 322.8万円 |
| XE R−ダイナミック ブラック | 3BA-JA2XD | 2021年5月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 653万円 | 436.3万円 |
| XE R−ダイナミック ブラック | 3BA-JA2XD | 2021年5月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 720万円 | 479.3万円 |
| XE R−ダイナミック ブラック P250 | 3BA-JA2XD | 2021年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 658万円 | 436万円 〜 456.5万円 |
| XE R−ダイナミック ブラック P250 | 3BA-JA2XD | 2022年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 692万円 | 470.2万円 〜 500.9万円 |
| XE R−ダイナミック ブラック P300 | 3BA-JA2XD | 2021年11月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 679万円 | 452.7万円 〜 477.4万円 |
| XE R−ダイナミックHSE | 3BA-JA2XD | 2021年5月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 676万円 | 452.9万円 |
| XE R−ダイナミックHSE | 3BA-JA2XD | 2021年5月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 742万円 | 523.4万円 |
| XE R−ダイナミックHSE | DBA-JA2XC | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 723万円 | 401.9万円 |
| XE R−ダイナミックHSE | DBA-JA2XC | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 682万円 | 401.8万円 |
| XE R−ダイナミックHSE | DBA-JA2XC | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 736万円 | 424.5万円 〜 481.6万円 |
| XE R−ダイナミックHSE | DBA-JA2XC | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 695万円 | 401.7万円 〜 455.6万円 |
| XE R−ダイナミックHSE | LDA-JA2NA | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 656万円 | 377万円 |
| XE R−ダイナミックHSE | LDA-JA2NA | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 668万円 | 385.2万円 〜 436万円 |
| XE R−ダイナミックHSE P250 | 3BA-JA2XD | 2021年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 676万円 | 452.9万円 〜 471.8万円 |
| XE R−ダイナミックHSE P300 | 3BA-JA2XD | 2021年11月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 742万円 | - |
| XE R−ダイナミックS | 3BA-JA2XD | 2021年5月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 645万円 | 430.6万円 |
| XE R−ダイナミックS | 3CA-JA2ND | 2021年5月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 634万円 | 422.6万円 |
| XE R−ダイナミックS | DBA-JA2XC | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 593万円 | 338.5万円 |
| XE R−ダイナミックS | DBA-JA2XC | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 604万円 | 345.9万円 〜 389.5万円 |
| XE R−ダイナミックS | LDA-JA2NA | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 567万円 | 323万円 |
| XE R−ダイナミックS | LDA-JA2NA | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 578万円 | 330.2万円 〜 370.7万円 |
| XE R−ダイナミックS D200 | 3CA-JA2ND | 2021年11月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 634万円 | 422.6万円 〜 439.7万円 |
| XE R−ダイナミックS D200 | 3CA-JA2ND | 2022年10月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 667万円 | 451万円 〜 485.5万円 |
| XE R−ダイナミックS P300 | 3BA-JA2XD | 2021年11月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 645万円 | 430.6万円 〜 454万円 |
| XE R−ダイナミックSE | 3BA-JA2XD | 2021年5月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 688万円 | 465.3万円 |
| XE R−ダイナミックSE | 3BA-JA2XD | 2021年5月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 621万円 | 413.1万円 |
| XE R−ダイナミックSE | DBA-JA2XC | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 659万円 | 362.3万円 |
| XE R−ダイナミックSE | DBA-JA2XC | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 618万円 | 362.2万円 |
| XE R−ダイナミックSE | DBA-JA2XC | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 671万円 | 384.4万円 〜 433.1万円 |
| XE R−ダイナミックSE | DBA-JA2XC | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 629万円 | 361.1万円 〜 406.8万円 |
| XE R−ダイナミックSE | LDA-JA2NA | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 592万円 | 338.1万円 |
| XE R−ダイナミックSE | LDA-JA2NA | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 617万円 | 353万円 |
| XE R−ダイナミックSE | LDA-JA2NA | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 603万円 | 345.6万円 〜 388.9万円 |
| XE R−ダイナミックSE | LDA-JA2NA | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 628万円 | 360.6万円 〜 406.9万円 |
| XE R−ダイナミックSE P250 | 3BA-JA2XD | 2021年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 621万円 | 431.4万円 〜 450.9万円 |
| XE R−ダイナミックSE P250 | 3BA-JA2XD | 2022年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 676万円 | 464万円 〜 490.2万円 |
| XE R−ダイナミックSE P250 | 3BA-JA2XD | 2023年2月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 684万円 | 492.6万円 |
| XE R−ダイナミックSE P250 | 3BA-JA2XD | 2023年4月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 718万円 | 511.6万円 |
| XE R−ダイナミックSE P250 | 7BA-JA2XG | 2023年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 754万円 | 535.7万円 〜 546.5万円 |
| XE R−ダイナミックSE P300 | 3BA-JA2XD | 2021年11月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 688万円 | 465.3万円 〜 485.5万円 |
| XE S | 3BA-JA2XD | 2021年5月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 569万円 | 375.4万円 |
| XE S | CBA-JA3VA | 2015年6月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 769万円 | 336.6万円 〜 369.4万円 |
| XE S | CBA-JA3VA | 2016年7月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 793万円 | 375.4万円 |
| XE S | CBA-JA3VA | 2016年10月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 809万円 | 396.4万円 〜 422.4万円 |
| XE S | CBA-JA3VA | 2017年11月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 839万円 | 439.8万円 〜 475.7万円 |
| XE S | CBA-JA3VA | 2018年10月 | 3000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 854万円 | 499.7万円 〜 532.5万円 |
| XE S | DBA-JA2XC | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 596万円 | 324.5万円 |
| XE S | DBA-JA2XC | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 555万円 | 324.2万円 |
| XE S | DBA-JA2XC | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 565万円 | 322.8万円 〜 361.3万円 |
| XE S | DBA-JA2XC | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 607万円 | 345.7万円 〜 387.1万円 |
| XE S | LDA-JA2NA | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 529万円 | 299.5万円 |
| XE S | LDA-JA2NA | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 539万円 | 306.2万円 〜 342.3万円 |
| XE S P250 | 3BA-JA2XD | 2021年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 569万円 | 397.8万円 〜 407.9万円 |
| XE S P250 | 3BA-JA2XD | 2022年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 599万円 | 414.7万円 〜 432.1万円 |
| XE SE | CBA-JA2GA | 2016年7月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 439万円 | 81.2万円 〜 87.4万円 |
| XE SE | CBA-JA2GA | 2017年3月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 439万円 | 92.4万円 |
| XE SE | CBA-JA2XB | 2017年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 451万円 | 154.5万円 〜 169.3万円 |
| XE SE | DBA-JA2XC | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 580万円 | 339.2万円 |
| XE SE | DBA-JA2XC | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 621万円 | 339.3万円 |
| XE SE | DBA-JA2XC | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 633万円 | 360.9万円 〜 406.1万円 |
| XE SE | DBA-JA2XC | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 591万円 | 337.9万円 〜 380.1万円 |
| XE SE | LDA-JA2NA | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 554万円 | 314.7万円 |
| XE SE | LDA-JA2NA | 2019年8月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 579万円 | 330.4万円 |
| XE SE | LDA-JA2NA | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 590万円 | 337.7万円 〜 379.5万円 |
| XE SE | LDA-JA2NA | 2019年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 564万円 | 321.5万円 〜 360.5万円 |
| XE アドバンテージエディション | CBA-JA2GA | 2015年1月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 488万円 | 78.6万円 〜 117.3万円 |
| XE ジェット ディーゼルエディション | LDA-JA2NA | 2016年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 590万円 | 195.2万円 〜 246.7万円 |
| XE ピュア | CBA-JA2GA | 2015年6月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 477万円 | 96.7万円 〜 107.6万円 |
| XE ピュア | CBA-JA2GA | 2016年7月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 489万円 | 116.3万円 〜 130.1万円 |
| XE ピュア | CBA-JA2GA | 2017年3月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 489万円 | 132.7万円 |
| XE ピュア | CBA-JA2GA | 2017年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 502万円 | 141.5万円 |
| XE ピュア | DBA-JA2XC | 2017年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 502万円 | 147.3万円 〜 159.6万円 |
| XE ピュア | DBA-JA2XC | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 466万円 | 167.9万円 〜 193.1万円 |
| XE ピュア | LDA-JA2NA | 2015年6月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 497万円 | 100.5万円 〜 118.3万円 |
| XE ピュア | LDA-JA2NA | 2016年7月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 507万円 | 133万円 〜 147万円 |
| XE ピュア | LDA-JA2NA | 2017年3月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 507万円 | 148.8万円 |
| XE ピュア | LDA-JA2NA | 2017年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 519万円 | 149.5万円 |
| XE ピュア | LDA-JA2NA | 2017年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 519万円 | 158.4万円 〜 172.3万円 |
| XE ピュア | LDA-JA2NA | 2017年11月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 544万円 | 261.2万円 〜 274.1万円 |
| XE ピュア | LDA-JA2NA | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 534万円 | 181.5万円 〜 200.9万円 |
| XE ピュア | LDA-JA2NA | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 559万円 | 282.6万円 〜 304万円 |
| XE ファーストエディション | CBA-JA2GA | 2014年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 558.8万円 | 83.3万円 〜 129.6万円 |
| XE プレステージ | CBA-JA2GA | 2015年6月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 515万円 | 99.6万円 〜 115万円 |
| XE プレステージ | CBA-JA2GA | 2016年7月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 521万円 | 127.4万円 〜 141.5万円 |
| XE プレステージ | CBA-JA2GA | 2017年3月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 521万円 | 144万円 |
| XE プレステージ | CBA-JA2GA | 2017年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 533万円 | 153万円 |
| XE プレステージ | DBA-JA2XC | 2017年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 533万円 | 164.2万円 〜 176.7万円 |
| XE プレステージ | DBA-JA2XC | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 548万円 | 184.9万円 〜 207.9万円 |
| XE プレステージ | LDA-JA2NA | 2015年6月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 535万円 | 131.2万円 〜 144.6万円 |
| XE プレステージ | LDA-JA2NA | 2016年7月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 541万円 | 155.5万円 〜 170万円 |
| XE プレステージ | LDA-JA2NA | 2017年3月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 541万円 | 171.9万円 |
| XE プレステージ | LDA-JA2NA | 2017年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 553万円 | 172.7万円 |
| XE プレステージ | LDA-JA2NA | 2017年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 553万円 | 181.9万円 〜 197万円 |
| XE プレステージ | LDA-JA2NA | 2017年11月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 578万円 | 265.9万円 〜 279.9万円 |
| XE プレステージ | LDA-JA2NA | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 595万円 | 289.2万円 〜 312万円 |
| XE プレステージ | LDA-JA2NA | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 568万円 | 207万円 〜 227.9万円 |
| XE ポートフォリオ | CBA-JA2GA | 2015年6月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 642万円 | 187万円 〜 209.8万円 |
| XE ポートフォリオ | CBA-JA2GA | 2016年7月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 648万円 | 213.9万円 |
| XE ポートフォリオ | CBA-JA2GA | 2016年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 655万円 | 228.4万円 〜 256万円 |
| XE ポートフォリオ | CBA-JA2GA | 2017年8月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 666万円 | 261.2万円 |
| XE ポートフォリオ | DBA-JA2XC | 2017年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 707万円 | 212.1万円 〜 228.8万円 |
| XE ポートフォリオ | DBA-JA2XC | 2017年11月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 666万円 | 200.7万円 〜 216.3万円 |
| XE ポートフォリオ | DBA-JA2XC | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 681万円 | 226.7万円 〜 254.2万円 |
| XE ポートフォリオ | DBA-JA2XC | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 722万円 | 239.5万円 〜 268.7万円 |
| ランドマークエディション | DBA-JA2XC | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 686万円 | - |
| ランドマークエディション | LDA-JA2NA | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 660万円 | - |
| ランドマークエディション | LDA-JA2NA | 2018年10月 | 2000cc | 8AT | FR | 右 | 4 | 633万円 | - |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
ジャガーXEの価格を知るならGoo-net!!ジャガーXEの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からジャガーXEの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
国産車にはソコソコ乗ってきたが外国車は初めてのため、私にとってはこのスーパーチャージャーSモデルが外...
投稿日: 2025年09月25日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
街中で同じ車と出会うことがなく「自分のクルマ」としての愛着を強く感じることができます。ボディーサイズ...
投稿日: 2025年05月01日
いまが狙い目!ラグジュアリー感醸すプレミアムな輸入中古車3選
いまが買い時!?最新の中古車相場・値下がりランキングを元に、オススメ中古車を厳選して紹介!今回は「ラグジュアリー感醸すプレミアムな輸入中古車」!
2024年2月 中古車相場 値上り・値下りランキング 初代EV勢が値下り見せる
2024年2月 中古車相場 値上り・値下りランキング発表!値上り率トップは初代エクストレイル、値下り率トップは初代リーフ。
XEの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.





