6.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 235 | 244 | 175 | 265 | 129 | 150 | 58 | 0 | 1 | |
200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
170 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
160 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
|
150 | 15 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
6 |
5 |
|
1 |
140 | 41 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
6 |
7 |
13 |
13 |
|
|
130 | 72 |
|
|
|
|
|
3 |
4 |
1 |
1 |
11 |
16 |
23 |
13 |
|
|
120 | 104 |
1 |
|
|
|
|
4 |
|
6 |
12 |
29 |
17 |
27 |
8 |
|
|
110 | 129 |
|
|
|
|
|
7 |
1 |
7 |
16 |
30 |
25 |
33 |
10 |
|
|
100 | 130 |
|
|
|
|
|
8 |
7 |
20 |
21 |
35 |
16 |
20 |
3 |
|
|
90 | 217 |
|
|
|
|
|
32 |
15 |
39 |
33 |
46 |
31 |
18 |
3 |
|
|
80 | 261 |
|
|
|
|
|
52 |
45 |
63 |
40 |
44 |
12 |
4 |
1 |
|
|
70 | 258 |
|
|
|
|
|
90 |
49 |
46 |
35 |
34 |
3 |
1 |
|
|
|
60 | 238 |
|
|
|
|
|
115 |
51 |
41 |
11 |
19 |
1 |
|
|
|
|
50 | 164 |
|
|
|
|
|
97 |
40 |
15 |
4 |
8 |
|
|
|
|
|
40 | 85 |
|
|
|
|
|
61 |
17 |
5 |
|
2 |
|
|
|
|
|
30 | 29 |
|
|
|
|
|
23 |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | 4 |
|
|
|
|
|
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
3 | 25 | 21 | 34 | 67 | 270 | 299 | 276 | 234 | 301 | 150 | 40 | 34 | 1 | |
200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 4 |
|
|
|
1 |
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
170 | 1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 3 |
|
1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 15 |
|
|
1 |
1 |
3 |
5 |
|
2 |
2 |
1 |
|
|
|
|
140 | 41 |
|
1 |
2 |
4 |
8 |
13 |
5 |
6 |
1 |
1 |
|
|
|
|
130 | 72 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
21 |
23 |
10 |
4 |
3 |
|
|
|
|
120 | 104 |
1 |
2 |
1 |
5 |
6 |
28 |
30 |
13 |
9 |
9 |
|
|
|
|
110 | 129 |
1 |
8 |
1 |
6 |
5 |
21 |
26 |
20 |
19 |
20 |
2 |
|
|
|
100 | 130 |
|
2 |
1 |
5 |
9 |
35 |
29 |
19 |
15 |
12 |
3 |
|
|
|
90 | 217 |
|
6 |
5 |
2 |
7 |
37 |
40 |
47 |
31 |
31 |
10 |
1 |
|
|
80 | 261 |
|
2 |
4 |
1 |
7 |
39 |
52 |
53 |
39 |
43 |
15 |
5 |
1 |
|
70 | 258 |
|
1 |
3 |
3 |
6 |
31 |
39 |
42 |
43 |
67 |
17 |
4 |
2 |
|
60 | 238 |
|
1 |
|
2 |
9 |
25 |
31 |
33 |
49 |
46 |
34 |
7 |
1 |
|
50 | 164 |
|
|
|
1 |
2 |
7 |
18 |
23 |
13 |
40 |
38 |
14 |
8 |
|
40 | 85 |
|
|
|
|
|
4 |
3 |
7 |
9 |
19 |
27 |
5 |
10 |
1 |
30 | 29 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
|
8 |
3 |
4 |
10 |
|
20 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
2 |
|
10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
3 | 25 | 21 | 34 | 67 | 270 | 299 | 276 | 234 | 301 | 150 | 40 | 34 | 1 | |
2025(令和7)年 以上 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 58 |
1 |
5 |
3 |
2 |
11 |
16 |
5 |
8 |
5 |
2 |
|
|
|
|
2022(令和4)年 | 150 |
2 |
6 |
5 |
12 |
12 |
50 |
29 |
11 |
8 |
11 |
3 |
1 |
|
|
2021(令和3)年 | 129 |
|
6 |
2 |
4 |
6 |
29 |
31 |
22 |
16 |
9 |
4 |
|
|
|
2020(令和2)年 | 265 |
|
4 |
1 |
6 |
12 |
50 |
62 |
41 |
42 |
29 |
11 |
4 |
3 |
|
2019(平成31・令和1)年 | 175 |
|
|
2 |
3 |
5 |
22 |
39 |
37 |
31 |
26 |
7 |
1 |
2 |
|
2018(平成30)年 | 244 |
|
2 |
3 |
3 |
6 |
44 |
43 |
33 |
36 |
48 |
21 |
4 |
1 |
|
2017(平成29)年 | 235 |
|
|
2 |
2 |
4 |
20 |
33 |
41 |
28 |
54 |
38 |
6 |
7 |
|
2016(平成28)年 | 497 |
|
2 |
3 |
2 |
11 |
38 |
56 |
83 |
68 |
122 |
66 |
24 |
21 |
1 |
2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012(平成24)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011(平成23)年 未満 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 5BA-M700A | 2018年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 117.7万円 | 93.8万円 〜 96.5万円 |
X | 5BA-M700A | 2019年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 119.9万円 | 98.1万円 〜 106.7万円 |
X | 5BA-M700A | 2021年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 126.5万円 | 111.8万円 〜 115.3万円 |
X | 5BA-M700A | 2022年8月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.5万円 | 117.6万円 〜 122.8万円 |
X | 5BA-M710A | 2018年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 135万円 | 107.4万円 〜 109.6万円 |
X | 5BA-M710A | 2019年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 137.5万円 | 111.1万円 〜 119.8万円 |
X | 5BA-M710A | 2021年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 144.1万円 | 124.8万円 〜 128.7万円 |
X | 5BA-M710A | 2022年8月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 145.1万円 | 131.2万円 〜 137.1万円 |
X | DBA-M700A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 115万円 | 85.6万円 〜 91.6万円 |
X | DBA-M710A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 132.3万円 | 100万円 〜 105.1万円 |
X Gパッケージ | 5BA-M700A | 2018年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147.4万円 | 115.1万円 〜 118.7万円 |
X Gパッケージ | 5BA-M700A | 2019年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 150.1万円 | 121万円 〜 140.3万円 |
X Gパッケージ | 5BA-M710A | 2018年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 164.7万円 | 122.4万円 〜 129.3万円 |
X Gパッケージ | 5BA-M710A | 2019年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 167.7万円 | 134万円 〜 149.2万円 |
X Gパッケージ | DBA-M700A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144.7万円 | 103.9万円 〜 113万円 |
X Gパッケージ | DBA-M710A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 162万円 | 111.7万円 〜 120.2万円 |
X Lパッケージ | 5BA-M700A | 2021年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 137.5万円 | 115.3万円 〜 119万円 |
X Lパッケージ | 5BA-M700A | 2022年8月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 138.5万円 | 121.6万円 〜 127.1万円 |
X Lパッケージ | 5BA-M710A | 2021年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 155.1万円 | 127万円 〜 131.1万円 |
X Lパッケージ | 5BA-M710A | 2022年8月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 156.1万円 | 133.9万円 〜 140.2万円 |
X Lパッケージ | DBA-M700A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 125.2万円 | 89.6万円 〜 98.1万円 |
X Lパッケージ | DBA-M710A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 142.5万円 | 100万円 〜 107.8万円 |
X Lパッケージ・S | 5BA-M700A | 2018年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 134.4万円 | 104.7万円 〜 108.3万円 |
X Lパッケージ・S | 5BA-M700A | 2019年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 136.9万円 | 110.8万円 〜 124.2万円 |
X Lパッケージ・S | 5BA-M710A | 2018年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 151.7万円 | 118.3万円 〜 127.2万円 |
X Lパッケージ・S | 5BA-M710A | 2019年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 154.5万円 | 133.1万円 〜 145.1万円 |
X Lパッケージ・S | DBA-M700A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 131.7万円 | 96.1万円 〜 102.6万円 |
X Lパッケージ・S | DBA-M710A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 149万円 | 109.7万円 〜 116.1万円 |
X S | 5BA-M700A | 2018年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 124.2万円 | 99万円 〜 100.9万円 |
X S | 5BA-M700A | 2019年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 126.5万円 | 102.2万円 〜 117万円 |
X S | 5BA-M710A | 2018年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 141.4万円 | 108.3万円 〜 112.5万円 |
X S | 5BA-M710A | 2019年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 144.1万円 | 115.2万円 〜 126万円 |
X S | DBA-M700A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 121.5万円 | 92.5万円 〜 97.7万円 |
X S | DBA-M710A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 138.7万円 | 100.6万円 〜 106.2万円 |
モーダ | 5BA-M700A | 2018年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 153.3万円 | 113.6万円 〜 117.8万円 |
モーダ | 5BA-M700A | 2019年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 156.2万円 | 120.6万円 〜 134.7万円 |
モーダ | 5BA-M700A | 2021年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 156.2万円 | 141.4万円 〜 145.6万円 |
モーダ | 5BA-M700A | 2022年8月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157.2万円 | 148.4万円 〜 154.9万円 |
モーダ | 5BA-M710A | 2018年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 170.6万円 | 121.4万円 〜 128.7万円 |
モーダ | 5BA-M710A | 2019年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 173.8万円 | 133.5万円 〜 144万円 |
モーダ | 5BA-M710A | 2021年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 173.8万円 | 149.8万円 〜 154.4万円 |
モーダ | 5BA-M710A | 2022年8月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 174.8万円 | 157.4万円 〜 164.5万円 |
モーダ | DBA-M700A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 143.1万円 | 103.4万円 〜 111.5万円 |
モーダ | DBA-M710A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.3万円 | 111.1万円 〜 119.2万円 |
モーダ Gパッケージ | 5BA-M700A | 2018年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 169.5万円 | 124万円 〜 130.5万円 |
モーダ Gパッケージ | 5BA-M700A | 2019年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 172.7万円 | 134.9万円 〜 145.3万円 |
モーダ Gパッケージ | 5BA-M700A | 2021年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 172.7万円 | 150.9万円 〜 155.4万円 |
モーダ Gパッケージ | 5BA-M700A | 2022年8月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 173.7万円 | 158.5万円 〜 165.5万円 |
モーダ Gパッケージ | 5BA-M710A | 2018年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 186.8万円 | 131.9万円 〜 137.7万円 |
モーダ Gパッケージ | 5BA-M710A | 2019年10月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 190.3万円 | 141.5万円 〜 157.5万円 |
モーダ Gパッケージ | 5BA-M710A | 2021年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 190.3万円 | 164.8万円 〜 171.5万円 |
モーダ Gパッケージ | 5BA-M710A | 2022年8月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 191.3万円 | 175.9万円 〜 183.7万円 |
モーダ Gパッケージ | DBA-M700A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 165.7万円 | 114.3万円 〜 121.9万円 |
モーダ Gパッケージ | DBA-M710A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 183万円 | 121万円 〜 129.7万円 |
モーダ S | DBA-M700A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149.5万円 | 107.1万円 〜 115.7万円 |
モーダ S | DBA-M710A | 2016年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 166.8万円 | 118.4万円 〜 128.2万円 |
モーダ チャーム | 5BA-M700A | 2020年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 161.7万円 | 129.8万円 〜 139.9万円 |
モーダ チャーム | 5BA-M700A | 2021年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 161.7万円 | 148.2万円 〜 152.4万円 |
モーダ チャーム | 5BA-M700A | 2022年8月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 162.7万円 | 155.3万円 〜 162万円 |
モーダ チャーム | 5BA-M710A | 2020年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 179.3万円 | 140.2万円 〜 152.2万円 |
モーダ チャーム | 5BA-M710A | 2021年4月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 179.3万円 | 162万円 〜 165.3万円 |
モーダ チャーム | 5BA-M710A | 2022年8月 | 1000cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 180.3万円 | 167.5万円 〜 174.8万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
トヨタパッソの価格を知るならGoo-net!!トヨタパッソの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からトヨタパッソの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
福祉車両を中古で購入しました。以前は軽自動車に乗っていたのですが、やはり全幅の広さのおかげが安定性が...
投稿日: 2025年05月29日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
車庫入れが本当に楽
【総合評価】
全体良いが音が少しうるさい。トヨタ車と考えると安っぽい感が...
投稿日: 2024年03月05日
可愛らしいスタイルと、ゆとりある室内空間、取り回しのよさから女性ドライバーに人気のあるトヨタ パッソに関して、今回はグレード別に紹介していきます。