7.3〜8.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。




| 496台 | 
スバルブランドページ
| 年式 | 2011 (平成23)年 以前 | 2012 (平成24)年 | 2013 (平成25)年 | 2014 (平成26)年 | 2015 (平成27)年 | 2016 (平成28)年 | 2017 (平成29)年 | 2018 (平成30)年 | 2019 (平成31・令和1)年 | 2020 (令和2)年 | 2021 (令和3)年 | 2022 (令和4)年 | 2023 (令和5)年 | 2024 (令和6)年 | 2025 (令和7)年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 (万円) | 297 | 27 | 24 | 36 | 48 | 25 | 17 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 以上 | 15 | 12 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 190 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 180 | 6 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 170 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 
| 160 | 7 | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 150 | 11 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 140 | 18 | 7 |  |  |  | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 130 | 26 | 11 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 120 | 20 | 12 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 110 | 12 | 3 |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 100 | 24 | 9 |  | 3 | 4 | 5 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 90 | 34 | 23 | 1 |  | 1 | 5 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 80 | 53 | 25 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 70 | 45 | 22 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 60 | 45 | 27 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 50 | 50 | 33 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 40 | 42 | 27 | 7 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 59 | 53 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10未満 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 年式 | 2011 (平成23)年 以前 | 2012 (平成24)年 | 2013 (平成25)年 | 2014 (平成26)年 | 2015 (平成27)年 | 2016 (平成28)年 | 2017 (平成29)年 | 2018 (平成30)年 | 2019 (平成31・令和1)年 | 2020 (令和2)年 | 2021 (令和3)年 | 2022 (令和4)年 | 2023 (令和5)年 | 2024 (令和6)年 | 2025 (令和7)年 | 
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
| 走行 距離 | 1000km 未満 | 1000km | 3000km | 3000km | 5000km | 5000km | 7000km | 7000km | 1万km | 1万km | 2万km | 2万km | 3万km | 3万km | 4万km | 4万km | 5万km | 5万km | 7万km | 7万km | 9万km | 9万km | 10万km | 10万km | 15万km | 15万km 以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 (万円) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 23 | 30 | 62 | 105 | 57 | 139 | 42 | |
| 200 以上 | 15 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 2 |  | 4 |  | 
| 190 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 
| 180 | 6 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 170 | 10 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  | 
| 160 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 
| 150 | 11 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 
| 140 | 18 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  | 
| 130 | 26 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 
| 120 | 20 |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 
| 110 | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 1 | 
| 100 | 24 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 
| 90 | 34 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 | 
| 80 | 53 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 7 | 11 | 6 | 17 | 8 | 
| 70 | 45 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 13 | 1 | 
| 60 | 45 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 14 | 8 | 
| 50 | 50 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 16 | 3 | 
| 40 | 42 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 4 | 11 | 7 | 14 | 3 | 
| 30 | 59 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 8 | 25 | 5 | 
| 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 
| 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 10未満 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 走行 距離 | 1000km 未満 | 1000km | 3000km | 3000km | 5000km | 5000km | 7000km | 7000km | 1万km | 1万km | 2万km | 2万km | 3万km | 3万km | 4万km | 4万km | 5万km | 5万km | 7万km | 7万km | 9万km | 9万km | 10万km | 10万km | 15万km | 15万km 以上 | 
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
| 走行 距離 | 1000km 未満 | 1000km | 3000km | 3000km | 5000km | 5000km | 7000km | 7000km | 1万km | 1万km | 2万km | 2万km | 3万km | 3万km | 4万km | 4万km | 5万km | 5万km | 7万km | 7万km | 9万km | 9万km | 10万km | 10万km | 15万km | 15万km 以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式(初度登録) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 23 | 30 | 62 | 105 | 57 | 139 | 42 | |
| 2025(令和7)年 以上 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2024(令和6)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2023(令和5)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2022(令和4)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2021(令和3)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2020(令和2)年 | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 
| 2019(平成31・令和1)年 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 
| 2018(平成30)年 | 12 |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 
| 2017(平成29)年 | 17 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 
| 2016(平成28)年 | 25 |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 
| 2015(平成27)年 | 48 |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 4 | 13 | 6 | 13 |  | 
| 2014(平成26)年 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 8 |  | 
| 2013(平成25)年 | 24 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 |  | 
| 2012(平成24)年 | 27 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 |  | 
| 2011(平成23)年 未満 | 297 | 4 |  |  |  |  | 2 | 8 | 7 | 9 | 27 | 63 | 32 | 104 | 41 | 
| 走行 距離 | 1000km 未満 | 1000km | 3000km | 3000km | 5000km | 5000km | 7000km | 7000km | 1万km | 1万km | 2万km | 2万km | 3万km | 3万km | 4万km | 4万km | 5万km | 5万km | 7万km | 7万km | 9万km | 9万km | 10万km | 10万km | 15万km | 15万km 以上 | 
| グレード名 | 型式 | 年式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 | 
|---|
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
スバルレガシィB4の価格を知るならGoo-net!!スバルレガシィB4の価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からスバルレガシィB4の価格を検討頂けます。
 
                     
                     
                     
                     
                    この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 4.3
                                                            
                                	                    	4.3
                                                
        
                                                    
                                    【このクルマの良い点】
あまり見かけない。でも落ちついたデザインでカッコ良い
【総合評価】
90
                            
投稿日: 2025年06月29日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 3.9
                                                            
                                	                    	3.9
                                                
        
                                                    
                                    【このクルマの良い点】
高速での安定性がよい
【総合評価】
疲れづらく運転楽しい
                            
投稿日: 2024年10月19日
レガシィB4は、スバルのスポーツ4WDセダンとして「レガシィセダン」から受け継ぐ流れで1998年にデビューしました。理想的な前後重量バランスや高い