7.3〜9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
| 12台 | 
| 年式 | 2011 (平成23)年 以前 | 2012 (平成24)年 | 2013 (平成25)年 | 2014 (平成26)年 | 2015 (平成27)年 | 2016 (平成28)年 | 2017 (平成29)年 | 2018 (平成30)年 | 2019 (平成31・令和1)年 | 2020 (令和2)年 | 2021 (令和3)年 | 2022 (令和4)年 | 2023 (令和5)年 | 2024 (令和6)年 | 2025 (令和7)年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 (万円) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 以上 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 190 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 180 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 170 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 160 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 150 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 140 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 130 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 120 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 110 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 100 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 80 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 70 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 60 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 50 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10未満 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 年式 | 2011 (平成23)年 以前 | 2012 (平成24)年 | 2013 (平成25)年 | 2014 (平成26)年 | 2015 (平成27)年 | 2016 (平成28)年 | 2017 (平成29)年 | 2018 (平成30)年 | 2019 (平成31・令和1)年 | 2020 (令和2)年 | 2021 (令和3)年 | 2022 (令和4)年 | 2023 (令和5)年 | 2024 (令和6)年 | 2025 (令和7)年 | 
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
| 走行 距離 | 1000km 未満 | 1000km | 3000km | 3000km | 5000km | 5000km | 7000km | 7000km | 1万km | 1万km | 2万km | 2万km | 3万km | 3万km | 4万km | 4万km | 5万km | 5万km | 7万km | 7万km | 9万km | 9万km | 10万km | 10万km | 15万km | 15万km 以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 (万円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 200 以上 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 
| 190 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 180 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 170 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 160 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 150 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 140 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 130 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 120 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 110 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
| 70 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 60 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 50 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10未満 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 走行 距離 | 1000km 未満 | 1000km | 3000km | 3000km | 5000km | 5000km | 7000km | 7000km | 1万km | 1万km | 2万km | 2万km | 3万km | 3万km | 4万km | 4万km | 5万km | 5万km | 7万km | 7万km | 9万km | 9万km | 10万km | 10万km | 15万km | 15万km 以上 | 
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
| 走行 距離 | 1000km 未満 | 1000km | 3000km | 3000km | 5000km | 5000km | 7000km | 7000km | 1万km | 1万km | 2万km | 2万km | 3万km | 3万km | 4万km | 4万km | 5万km | 5万km | 7万km | 7万km | 9万km | 9万km | 10万km | 10万km | 15万km | 15万km 以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式(初度登録) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 2025(令和7)年 以上 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2024(令和6)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2023(令和5)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2022(令和4)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2021(令和3)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2020(令和2)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2019(平成31・令和1)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2018(平成30)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2017(平成29)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2016(平成28)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2015(平成27)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2014(平成26)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2013(平成25)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2012(平成24)年 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2011(平成23)年 未満 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 
| 走行 距離 | 1000km 未満 | 1000km | 3000km | 3000km | 5000km | 5000km | 7000km | 7000km | 1万km | 1万km | 2万km | 2万km | 3万km | 3万km | 4万km | 4万km | 5万km | 5万km | 7万km | 7万km | 9万km | 9万km | 10万km | 10万km | 15万km | 15万km 以上 | 
| グレード名 | 型式 | 年式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 | 
|---|
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
プジョー306の価格を知るならGoo-net!!プジョー306の価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からプジョー306の価格を検討頂けます。
 
                     
                     
                     
                     
                    この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 4.1
                                                            
                                	                    	4.1
                                                
        
                                                    
                                    【このクルマの良い点】
306のみならずプジョー車全般にいわれるのが、しなやかなのによく粘り、なおかつ高いスピードでもどっし...
                            
投稿日: 2023年04月26日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 4.4
                                                            
                                	                    	4.4
                                                
        
                                                    
                                    【このクルマの良い点】
バランスのとれた美しい外観。
小気味よく走る足回り。
このクルマの悪い点
パワーはちょっと...
                            
投稿日: 2021年11月10日
2002年まで生産されていたプジョーのミドルレンジを担うM1セグメントに属するモデルである「306」に関して、今回はグレード別に紹介していきます。