7.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
82 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 24 |
19 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 50 |
32 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 32 |
22 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10未満 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 14 | 25 | 24 | 8 | 20 | 4 | |
200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
50 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
1 |
1 |
40 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
30 | 24 |
|
|
|
|
1 |
4 |
3 |
2 |
|
6 |
6 |
1 |
1 |
|
20 | 50 |
|
|
|
1 |
|
4 |
2 |
1 |
9 |
8 |
11 |
3 |
10 |
1 |
10 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
5 |
10 |
3 |
3 |
7 |
2 |
10未満 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 14 | 25 | 24 | 8 | 20 | 4 | |
2025(令和7)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012(平成24)年 | 33 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
5 |
9 |
6 |
2 |
6 |
1 |
2011(平成23)年 未満 | 82 |
|
|
|
1 |
1 |
7 |
4 |
3 |
9 |
16 |
18 |
6 |
14 |
3 |
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ブラウニーインテリア | DBA-E11 | 2008年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144.9万円 | 23.1万円 〜 26.7万円 |
15 ブラウニーインテリア | DBA-E11 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144.9万円 | 29.5万円 〜 39.4万円 |
15 ブラウニーインテリア | DBA-NE11 | 2008年10月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 165.5万円 | 26.7万円 〜 30.5万円 |
15 ブラウニーインテリア | DBA-NE11 | 2009年4月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 165.5万円 | 33.5万円 〜 43.7万円 |
15E | DBA-E11 | 2005年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 139.6万円 | - |
15E | DBA-E11 | 2005年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 143.4万円 | - |
15E | DBA-E11 | 2006年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 148.6万円 | 13.6万円 〜 20.1万円 |
15E FOUR | DBA-NE11 | 2005年1月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 158.5万円 | 14万円 |
15E FOUR | DBA-NE11 | 2005年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 162.3万円 | 14.6万円 〜 16.1万円 |
15E FOUR | DBA-NE11 | 2006年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 167.5万円 | 17.2万円 〜 28.7万円 |
15E FOUR サルサグリーン | DBA-NE11 | 2005年4月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 162.7万円 | 15.3万円 |
15E サルサグリーン | DBA-E11 | 2005年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 143.8万円 | - |
15G | DBA-E11 | 2008年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157.5万円 | 31.6万円 〜 34.6万円 |
15G | DBA-E11 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157.5万円 | 37.2万円 〜 43.3万円 |
15G | DBA-E11 | 2010年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 174.3万円 | 47.3万円 〜 57.3万円 |
15G FOUR | DBA-NE11 | 2008年1月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 178.1万円 | 33.1万円 〜 36.1万円 |
15G FOUR | DBA-NE11 | 2009年4月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 178.1万円 | 38.5万円 〜 44.3万円 |
15G FOUR | DBA-NE11 | 2010年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 194.9万円 | 48.1万円 〜 59万円 |
15G FOUR プラスナビHDD | DBA-NE11 | 2008年1月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 186.5万円 | 36.8万円 |
15G FOUR プラスナビHDD SP | DBA-NE11 | 2008年5月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 190.7万円 | 37.3万円 |
15G FOUR プラスナビHDD セーフティ | DBA-NE11 | 2008年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 194.9万円 | 39.9万円 〜 47万円 |
15G プラスナビHDD | DBA-E11 | 2008年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 165.9万円 | 31.3万円 |
15G プラスナビHDD SP | DBA-E11 | 2008年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 170.1万円 | 31.9万円 |
15G プラスナビHDD セーフティ | DBA-E11 | 2008年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 174.3万円 | 34.2万円 〜 39.6万円 |
15M | DBA-E11 | 2006年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 136.5万円 | 19.9万円 |
15M FOUR | DBA-NE11 | 2006年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 155.4万円 | 14.6万円 〜 27.2万円 |
15M FOUR カガヤキエディション | DBA-NE11 | 2007年6月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 162.5万円 | 24.2万円 〜 28.2万円 |
15M FOUR カガヤキエディション プラスナビHDD | DBA-NE11 | 2007年6月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 170.9万円 | 29.6万円 〜 38.6万円 |
15M FOUR プラスナビネクスト | DBA-NE11 | 2006年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 161.9万円 | 14.3万円 〜 20.9万円 |
15M カガヤキエディション | DBA-E11 | 2007年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 143.6万円 | 15.4万円 〜 20.1万円 |
15M カガヤキエディション プラスナビHDD | DBA-E11 | 2007年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 152万円 | 26.4万円 〜 31万円 |
15M プラスナビネクスト | DBA-E11 | 2006年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 143万円 | 13.8万円 〜 16.4万円 |
15RS | DBA-E11 | 2008年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157.5万円 | 26万円 〜 29.4万円 |
15RS | DBA-E11 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157.5万円 | 32.3万円 〜 42.6万円 |
15RS エアロスタイル | DBA-E11 | 2008年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 164.6万円 | 30万円 〜 33.2万円 |
15RS エアロスタイル | DBA-E11 | 2009年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 163.5万円 | 35.9万円 〜 45.6万円 |
15RS エアロスタイル プラスナビHDD | DBA-E11 | 2010年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 177.2万円 | 50.1万円 |
15RS プラスナビHDD セーフティ | DBA-E11 | 2008年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 174.3万円 | 32.4万円 〜 37.4万円 |
15RX | DBA-E11 | 2005年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 156.4万円 | - |
15RX | DBA-E11 | 2005年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 160.2万円 | 14.1万円 |
15RX | DBA-E11 | 2006年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 168.4万円 | 15万円 〜 25.4万円 |
15RX | DBA-E11 | 2008年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 175.3万円 | 27.2万円 〜 31万円 |
15RX | DBA-E11 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 180万円 | 34.1万円 〜 44.4万円 |
15S | DBA-E11 | 2005年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 126万円 | - |
15S | DBA-E11 | 2005年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 128.7万円 | - |
15S | DBA-E11 | 2006年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 133.7万円 | 17.7万円 |
15S FOUR | DBA-NE11 | 2005年1月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 144.9万円 | - |
15S FOUR | DBA-NE11 | 2005年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 147.6万円 | - |
15S FOUR | DBA-NE11 | 2006年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 152.6万円 | 14.2万円 〜 21.1万円 |
15S FOUR V−リミテッド | DBA-NE11 | 2006年5月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 159.6万円 | 18万円 |
15S FOUR Vパッケージ | DBA-NE11 | 2005年1月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 151.2万円 | 13.6万円 |
15S FOUR Vパッケージ | DBA-NE11 | 2005年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 154.3万円 | 14万円 〜 16.2万円 |
15S FOUR Vパッケージ プラスナビ | DBA-NE11 | 2006年10月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 159.6万円 | 16.1万円 |
15S V−リミテッド | DBA-E11 | 2006年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 140.7万円 | - |
15S Vパッケージ | DBA-E11 | 2005年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 132.3万円 | - |
15S Vパッケージ | DBA-E11 | 2005年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 135.4万円 | 14.1万円 |
15S Vパッケージ プラスナビ | DBA-E11 | 2006年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 140.7万円 | 13.9万円 |
15X | DBA-E11 | 2008年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 139.8万円 | 18.1万円 〜 22.3万円 |
15X | DBA-E11 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 139.8万円 | 25.8万円 〜 35.5万円 |
15X FOUR | DBA-NE11 | 2008年1月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.5万円 | 29.2万円 〜 32.4万円 |
15X FOUR | DBA-NE11 | 2009年4月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.5万円 | 35.2万円 〜 45万円 |
15X FOUR Fパッケージ | DBA-NE11 | 2008年1月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 156.1万円 | 23.7万円 〜 27.1万円 |
15X FOUR Fパッケージ | DBA-NE11 | 2009年4月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 156.1万円 | 30万円 〜 39.8万円 |
15X FOUR SV | DBA-NE11 | 2010年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 150.5万円 | 37.2万円 〜 46.5万円 |
15X FOUR SV+プラズマ | DBA-NE11 | 2011年6月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 154.6万円 | 45万円 〜 49.2万円 |
15X FOUR Vセレクション | DBA-NE11 | 2010年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 170.6万円 | 45.9万円 〜 54.8万円 |
15X FOUR プラスナビHDD | DBA-NE11 | 2008年1月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 168.9万円 | 28.1万円 |
15X FOUR プラスナビHDD SP | DBA-NE11 | 2008年5月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 173.1万円 | 35.9万円 |
15X Fパッケージ | DBA-E11 | 2008年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 135.4万円 | 16.1万円 〜 19.1万円 |
15X Fパッケージ | DBA-E11 | 2009年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 135.4万円 | 21.5万円 〜 33万円 |
15X SV | DBA-E11 | 2010年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 129.8万円 | 31.4万円 〜 41.2万円 |
15X SV エアロスタイル | DBA-E11 | 2010年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144.1万円 | 34.5万円 〜 44.7万円 |
15X SV エアロスタイル プラスナビHDD | DBA-E11 | 2010年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157.8万円 | 40.4万円 〜 45.9万円 |
15X SV+プラズマ | DBA-E11 | 2011年6月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 133.9万円 | 38.4万円 〜 44万円 |
15X Vセレクション | DBA-E11 | 2010年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149.9万円 | 36.8万円 〜 46.2万円 |
15X Vセレクション エアロスタイル | DBA-E11 | 2010年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 164.2万円 | 43.7万円 〜 53万円 |
15X Vセレクション エアロスタイル プラスナビHDD | DBA-E11 | 2010年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 177.8万円 | 48.5万円 〜 55.3万円 |
15X エアロスタイル | DBA-E11 | 2009年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 154.1万円 | 26.4万円 〜 35.9万円 |
15X エアロスタイル プラスナビHDD | DBA-E11 | 2010年4月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 167.7万円 | 42.1万円 |
15X プラスナビHDD | DBA-E11 | 2008年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 148.2万円 | 25.7万円 |
15X プラスナビHDD SP | DBA-E11 | 2008年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 152.4万円 | 29.4万円 |
16RZ | CBA-ZE11 | 2008年10月 | 1600cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 167.4万円 | 38.3万円 〜 41.5万円 |
16RZ | CBA-ZE11 | 2009年4月 | 1600cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 167.4万円 | 44.2万円 〜 53.5万円 |
16RZ エアロスタイル | CBA-ZE11 | 2008年10月 | 1600cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 174.6万円 | 39.2万円 〜 46.3万円 |
16X | CBA-ZE11 | 2008年10月 | 1600cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 140.9万円 | 20.7万円 〜 24.9万円 |
16X | CBA-ZE11 | 2009年4月 | 1600cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 140.9万円 | 28.4万円 〜 34.3万円 |
16X | CBA-ZE11 | 2010年12月 | 1600cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 140.9万円 | 38.2万円 〜 48.5万円 |
ライダー | DBA-E11 | 2005年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 154.3万円 | 17.4万円 |
ライダー | DBA-E11 | 2005年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 159.7万円 | 18.2万円 〜 20.2万円 |
ライダー | DBA-E11 | 2006年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 167.4万円 | 21.4万円 〜 31.9万円 |
ライダー | DBA-E11 | 2008年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 168.2万円 | 35.2万円 〜 39万円 |
ライダー | DBA-E11 | 2009年7月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 169.2万円 | 42.1万円 〜 47.3万円 |
ライダー | DBA-E11 | 2010年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 169.2万円 | 50.7万円 〜 61.6万円 |
ライダー | DBA-NE11 | 2005年1月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 173.2万円 | 18.8万円 |
ライダー | DBA-NE11 | 2005年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 178.6万円 | 19.5万円 〜 23.2万円 |
ライダー | DBA-NE11 | 2006年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 186.3万円 | 25.8万円 〜 36.5万円 |
ライダー | DBA-NE11 | 2008年1月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 188.8万円 | 40.8万円 〜 44.7万円 |
ライダー | DBA-NE11 | 2009年7月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 189.9万円 | 48万円 〜 51.8万円 |
ライダー | DBA-NE11 | 2010年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 189.9万円 | 54.5万円 〜 69.7万円 |
ライダー Vパッケージ | DBA-E11 | 2005年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 160.6万円 | 18万円 |
ライダー Vパッケージ | DBA-E11 | 2005年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 166.4万円 | 18.8万円 〜 23.7万円 |
ライダー Vパッケージ | DBA-NE11 | 2005年1月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 179.5万円 | 19.4万円 |
ライダー Vパッケージ | DBA-NE11 | 2005年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 185.3万円 | 20.3万円 〜 26.8万円 |
ライダー アルファII | DBA-E11 | 2006年5月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 179.5万円 | 23.8万円 |
ライダー アルファII | DBA-E11 | 2006年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 180.6万円 | 24.5万円 〜 30万円 |
ライダー アルファII | DBA-NE11 | 2006年5月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 198.4万円 | 26.7万円 |
ライダー アルファII | DBA-NE11 | 2006年12月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 199.5万円 | 27.4万円 〜 32.4万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | DBA-E11 | 2008年1月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 193.4万円 | 42.4万円 〜 46.1万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | DBA-E11 | 2009年7月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 194.4万円 | 49.1万円 〜 51.2万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | DBA-E11 | 2010年12月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 194.4万円 | 56.8万円 〜 72.1万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペックプラスナビHDD | DBA-E11 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 213.3万円 | 50.2万円 〜 58.2万円 |
ライダー ブラックライン | DBA-E11 | 2011年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 179.7万円 | 58万円 〜 68.9万円 |
ライダー ブラックライン | DBA-NE11 | 2011年10月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 200.4万円 | 63.3万円 〜 73.5万円 |
ライダー プラスナビHDD | DBA-E11 | 2009年10月 | 1500cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 188.1万円 | 43.3万円 〜 52.1万円 |
ライダー プラスナビHDD | DBA-NE11 | 2009年10月 | 1500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 208.8万円 | 48.5万円 〜 55.7万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
日産ノートの価格を知るならGoo-net!!日産ノートの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名から日産ノートの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
デザインがとても良く、古さを感じさせません。コンパクトカーの中では全長が割と長い方で、そのお陰もあり...
投稿日: 2023年11月01日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
日産ノートオーラは、ノートの高級版といえる車です。外観もノートに似ていますが、車両サイズも大きく、ノ...
投稿日: 2023年05月30日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
いろんな世代から人気を得ている日産ノート。実際に運転してみると、その人気の理由が分かります。他メーカ...
投稿日: 2023年05月24日
【三賢人ガチ評価】ノート vs アクア・燃費だけじゃない! 実力派ハイブリッド対決
クルマ購入のときに気になるのがライバルの存在だ。そこで今回は人気車や気になる車種のライバル関係にフォーカス。一対一のガチンコ対決形式で「買うならどちらか」を解明する。もちろん、用途や着眼点によってどちらを選ぶかは変わってくる。クルマのプロの意見を参考に、自分にとっての“買い”の一台をみつけていただきたい。