4.7万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
1620 | 636 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 6 |
|
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 4 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 19 |
3 |
6 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 48 |
14 |
16 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 136 |
43 |
57 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 279 |
115 |
104 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 589 |
304 |
198 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 825 |
610 |
157 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 580 |
467 |
89 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10未満 | 70 |
64 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 35 | 67 | 108 | 389 | 602 | 315 | 910 | 121 | |
200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
110 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 6 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
1 |
2 |
1 |
|
|
80 | 4 |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
70 | 19 |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
5 |
8 |
1 |
|
|
60 | 48 |
|
|
|
|
|
3 |
3 |
9 |
6 |
16 |
8 |
1 |
2 |
|
50 | 136 |
|
|
|
|
|
|
9 |
9 |
17 |
54 |
32 |
4 |
11 |
|
40 | 279 |
|
|
|
|
|
|
10 |
19 |
24 |
77 |
94 |
25 |
28 |
2 |
30 | 589 |
|
|
|
|
2 |
|
6 |
16 |
35 |
109 |
172 |
88 |
155 |
6 |
20 | 825 |
|
|
|
|
|
|
1 |
9 |
19 |
89 |
195 |
114 |
365 |
33 |
10 | 580 |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
6 |
33 |
81 |
70 |
313 |
71 |
10未満 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
10 |
11 |
36 |
9 |
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 35 | 67 | 108 | 389 | 602 | 315 | 910 | 121 | |
2025(令和7)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013(平成25)年 | 301 |
|
|
|
|
1 |
2 |
8 |
15 |
19 |
58 |
73 |
31 |
79 |
15 |
2012(平成24)年 | 636 |
|
|
|
|
|
2 |
13 |
24 |
31 |
120 |
144 |
68 |
204 |
30 |
2011(平成23)年 未満 | 1620 |
2 |
|
|
|
2 |
1 |
14 |
28 |
58 |
211 |
385 |
216 |
627 |
76 |
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | DBA-L375S | 2010年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 136万円 | 22.7万円 〜 24.4万円 |
G | DBA-L375S | 2011年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 137万円 | 24.6万円 |
G | DBA-L375S | 2011年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144万円 | 25.7万円 〜 30.2万円 |
G | DBA-L375S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144万円 | 33.2万円 〜 36.4万円 |
G | DBA-L385S | 2010年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 148.1万円 | 26.4万円 〜 27.8万円 |
G | DBA-L385S | 2011年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 149.1万円 | 28万円 |
G | DBA-L385S | 2011年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 156.1万円 | 28.9万円 〜 39.8万円 |
Gスペシャル | DBA-L375S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 134万円 | 29.2万円 〜 33.5万円 |
Gスペシャル | DBA-L385S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 146.1万円 | 35.6万円 〜 38万円 |
L | CBA-L385S | 2007年12月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 120.2万円 | 8.7万円 〜 10.5万円 |
L | CBA-L385S | 2008年12月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 120.2万円 | 11.7万円 〜 14.4万円 |
L | CBA-L385S | 2009年12月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 120.6万円 | 16.1万円 〜 18.7万円 |
L | DBA-L375S | 2007年12月 | 660cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 108.1万円 | - |
L | DBA-L375S | 2008年12月 | 660cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 108.1万円 | 9.1万円 〜 10.9万円 |
L | DBA-L375S | 2009年12月 | 660cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 108.5万円 | 12万円 〜 14.3万円 |
L | DBA-L375S | 2010年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 116万円 | 15.6万円 〜 17.2万円 |
L | DBA-L375S | 2011年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 117万円 | 17.6万円 |
L | DBA-L375S | 2011年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 122万円 | 18.6万円 〜 21.4万円 |
L | DBA-L375S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 122万円 | 23.3万円 〜 28.4万円 |
L | DBA-L385S | 2010年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 128.1万円 | 21.5万円 〜 23.3万円 |
L | DBA-L385S | 2011年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 129.1万円 | 23.6万円 |
L | DBA-L385S | 2011年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 134.1万円 | 24.8万円 〜 35万円 |
X | CBA-L385S | 2007年12月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 133.8万円 | 12.3万円 〜 13.8万円 |
X | CBA-L385S | 2008年12月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 133.8万円 | 14.9万円 〜 19.2万円 |
X | DBA-L375S | 2007年12月 | 660cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 121.8万円 | 8.3万円 〜 10.1万円 |
X | DBA-L375S | 2008年12月 | 660cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 121.8万円 | 11.2万円 〜 15.8万円 |
X | DBA-L375S | 2009年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 128万円 | 16.6万円 〜 18.3万円 |
X | DBA-L375S | 2010年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 130万円 | 19.7万円 〜 21.6万円 |
X | DBA-L375S | 2011年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 131万円 | 22万円 |
X | DBA-L375S | 2011年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 132万円 | 23.2万円 〜 26.2万円 |
X | DBA-L375S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 132万円 | 28.1万円 〜 32.2万円 |
X | DBA-L385S | 2010年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 142.1万円 | 23.2万円 〜 25.2万円 |
X | DBA-L385S | 2011年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 143.1万円 | 25.5万円 |
X | DBA-L385S | 2011年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 144.1万円 | 26.8万円 〜 36.9万円 |
X 4WDスペシャル | CBA-L385S | 2009年12月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 129.6万円 | 16.8万円 〜 19.7万円 |
X 4WDセレクション | CBA-L385S | 2009年9月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 139.1万円 | 20.6万円 |
X 4WDセレクション | CBA-L385S | 2009年12月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 139.1万円 | 21.2万円 〜 23.8万円 |
Xスペシャル | DBA-L375S | 2009年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 117.5万円 | 15.5万円 〜 16.7万円 |
Xスペシャル | DBA-L375S | 2010年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 123万円 | 17.8万円 〜 19.7万円 |
Xスペシャル | DBA-L375S | 2011年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 124万円 | 21.2万円 |
Xスペシャル | DBA-L385S | 2010年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 135.1万円 | 22万円 〜 23.8万円 |
Xスペシャル | DBA-L385S | 2011年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 136.1万円 | 25.3万円 |
Xリミテッド | DBA-L375S | 2007年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 132.3万円 | 11.1万円 〜 13万円 |
Xリミテッド | DBA-L375S | 2008年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 132.3万円 | 14.2万円 〜 16.2万円 |
Xリミテッド | DBA-L375S | 2009年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 133.5万円 | 17.6万円 〜 20.8万円 |
Xリミテッド | DBA-L375S | 2011年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 142万円 | 24.3万円 〜 27.6万円 |
Xリミテッド | DBA-L375S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 142万円 | 29.8万円 〜 33.8万円 |
Xリミテッド | DBA-L385S | 2011年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 154.1万円 | 28.2万円 〜 38.7万円 |
Xリミテッドスペシャル | DBA-L375S | 2007年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 140.7万円 | 11.1万円 〜 13.2万円 |
Xリミテッドスペシャル | DBA-L375S | 2008年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 140.7万円 | 14.5万円 〜 18.3万円 |
Xリミテッドセレクション | DBA-L375S | 2009年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127万円 | 18.9万円 |
カスタムL | CBA-L385S | 2007年12月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 138万円 | 16.2万円 〜 18.4万円 |
カスタムL | CBA-L385S | 2008年12月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 138万円 | 19.9万円 〜 23.5万円 |
カスタムL | DBA-L375S | 2007年12月 | 660cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 126万円 | 12.6万円 〜 15万円 |
カスタムL | DBA-L375S | 2008年12月 | 660cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 126万円 | 16.7万円 〜 21.1万円 |
カスタムL | DBA-L375S | 2010年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 143万円 | 28万円 〜 29.7万円 |
カスタムL | DBA-L375S | 2011年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 144万円 | 29.9万円 |
カスタムL | DBA-L375S | 2011年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 148万円 | 30.9万円 〜 35.1万円 |
カスタムL | DBA-L375S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 148万円 | 37.9万円 〜 41.2万円 |
カスタムL | DBA-L385S | 2010年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 155.1万円 | 32.4万円 〜 34.6万円 |
カスタムL | DBA-L385S | 2011年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 156.1万円 | 35.1万円 |
カスタムL | DBA-L385S | 2011年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.1万円 | 36.4万円 〜 45.8万円 |
カスタムRS | CBA-L375S | 2007年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 161.7万円 | 22.7万円 〜 24.4万円 |
カスタムRS | CBA-L375S | 2008年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 161.7万円 | 25.5万円 〜 27.8万円 |
カスタムRS | CBA-L375S | 2009年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 162万円 | 29.3万円 〜 30.9万円 |
カスタムRS | CBA-L375S | 2010年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 163万円 | 32.2万円 〜 33.6万円 |
カスタムRS | CBA-L375S | 2011年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 163万円 | 33.8万円 |
カスタムRS | CBA-L375S | 2011年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 163万円 | 34.7万円 〜 37.5万円 |
カスタムRS | CBA-L385S | 2007年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 173.7万円 | 24.1万円 〜 26.8万円 |
カスタムRS | CBA-L385S | 2008年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 173.7万円 | 28.6万円 〜 31万円 |
カスタムRS | CBA-L385S | 2009年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 174.1万円 | 32.5万円 〜 33.8万円 |
カスタムRS | CBA-L385S | 2010年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 175.1万円 | 34.8万円 〜 37.3万円 |
カスタムRS | CBA-L385S | 2011年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 175.1万円 | 37.7万円 |
カスタムRS | CBA-L385S | 2011年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 175.1万円 | 39.2万円 〜 46.5万円 |
カスタムRS | DBA-L375S | 2012年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 163万円 | 39.8万円 〜 43万円 |
カスタムRS | DBA-L385S | 2012年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 175.1万円 | 52.6万円 〜 56.2万円 |
カスタムVセレクション | CBA-L385S | 2008年12月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 149.1万円 | 21万円 〜 24.2万円 |
カスタムVセレクション | DBA-L375S | 2008年12月 | 660cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 137万円 | 18.7万円 〜 23万円 |
カスタムVセレクションターボ | CBA-L375S | 2008年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 162万円 | 24.5万円 〜 28万円 |
カスタムVセレクションターボ | CBA-L385S | 2008年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 174.1万円 | 27.4万円 〜 30.2万円 |
カスタムX | CBA-L385S | 2007年12月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 148.5万円 | 20.5万円 〜 22.1万円 |
カスタムX | CBA-L385S | 2008年12月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 148.5万円 | 23.2万円 〜 25.4万円 |
カスタムX | CBA-L385S | 2009年12月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 149.1万円 | 26.9万円 〜 29.7万円 |
カスタムX | DBA-L375S | 2007年12月 | 660cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 136.5万円 | 14.6万円 〜 16.4万円 |
カスタムX | DBA-L375S | 2008年12月 | 660cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 136.5万円 | 17.5万円 〜 20.2万円 |
カスタムX | DBA-L375S | 2009年12月 | 660cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 137万円 | 22万円 〜 26.8万円 |
カスタムX | DBA-L375S | 2010年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 150万円 | 27.2万円 〜 28.5万円 |
カスタムX | DBA-L375S | 2011年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 152万円 | 28.8万円 |
カスタムX | DBA-L375S | 2011年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 155万円 | 29.6万円 〜 34.3万円 |
カスタムX | DBA-L375S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 155万円 | 37.5万円 〜 40.1万円 |
カスタムX | DBA-L385S | 2010年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 162.1万円 | 34.3万円 〜 36.4万円 |
カスタムX | DBA-L385S | 2011年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 164.1万円 | 36.7万円 |
カスタムX | DBA-L385S | 2011年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 167.1万円 | 38.1万円 〜 51.9万円 |
カスタムXスペシャル | DBA-L375S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149万円 | 39万円 〜 41.6万円 |
カスタムXスペシャル | DBA-L385S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 161.1万円 | 44.6万円 〜 48.7万円 |
カスタムXリミテッド | DBA-L375S | 2007年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147万円 | 19.1万円 〜 21万円 |
カスタムXリミテッド | DBA-L375S | 2008年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147万円 | 22.3万円 〜 24.5万円 |
カスタムXリミテッド | DBA-L375S | 2009年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147.5万円 | 25.8万円 〜 29.2万円 |
ワンダフルセレクション | CBA-L385S | 2008年12月 | 660cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 136.1万円 | 15.7万円 〜 21万円 |
ワンダフルセレクション | DBA-L375S | 2008年12月 | 660cc | 4AT | FF | 右 | 5 | 124万円 | 9.2万円 〜 13.1万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
ダイハツタントの価格を知るならGoo-net!!ダイハツタントの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からダイハツタントの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
セカンドカーとして、購入しました。乗り心地、小回りもきいて運転しやすいです。
【総合評価】
...
投稿日: 2023年11月12日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
ダイハツのコンパクトカーの中でも、タントXターボモデルは特に印象的です。まず、万人受けするシンプルな...
投稿日: 2023年10月27日