MYページ
新車価格 4,890,000円
中古車価格帯25〜698万円
ボディタイプ | セダン |
---|---|
ドア数 | 4ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | DBA-FB420 |
全長×全幅×全高 | 4635×1865×1480mm |
ホイールベース | 2775mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1580/1575mm |
室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
車両重量 | 1600kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | B420 |
---|---|
最高出力 | 245ps(180kW)/5500rpm |
最大トルク | 35.7kg・m(350N・m)/1500〜4800rpm |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
総排気量 | 1968cc |
内径×行程 | 82.0mm×93.2mm |
圧縮比 | 10.8 |
過給機 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | 電子燃料噴射式 |
燃料タンク容量 | 67リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | 14.6km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式 |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
ブレーキ形式(前) | ディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 235/40R18 |
タイヤサイズ(後) | 235/40R18 |
最小回転半径 | 5.8m |
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 8AT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | 5.250 |
第2速 | 3.029 |
第3速 | 1.950 |
第4速 | 1.457 |
第5速 | 1.221 |
第6速 | 1.000 |
第7速 | 0.809 |
第8速 | 0.673 |
後退 | 4.015 |
最終減速比 | 2.774 |
フロントフォグランプ | ---- |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | 標準 |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | ---- |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | ---- |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | スポーツモード付DSTC(ダイナミック・スタビリティ&トラクション・コントロール) SIPS(側面衝撃吸収システム)IC-インフレータブルカーテン(頭部側面衝撃吸収エアバッグ)WHIPS(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
ナビゲーションメディア | HDD |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | ---- |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート(※) | ---- |
運転席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | ---- |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | ---- |
プライバシーガラス | ---- |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラックサファイヤメタリック | |
白系 | アイスホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | サヴィルグレーメタリック | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | パワーブルーメタリック | |
マゼンダ系 | ||
銀系 | エレクトリックシルバーメタリック | |
赤系 | パッションレッド | |
青系 | レーベルブルー | |
テール系 | ||
パール系 | クリスタルホワイトパール | |
金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
33件
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
ボルボ/S60
【このクルマの良い点】
S60は、SUVモデルやステーションワゴンのイメージが強いボルボでも貴重なセダンタイプの1台でした。それでいてボルボらしさを象徴とする角張ったデザインを採用していたところが好…
投稿日: 2022年04月09日
ボルボ S60/V60/S90など5車種 仕様変更&価格改定を実施
ボルボ「S60」「V60」「V60クロスカントリー」「S90」「V90」の仕様を変更するとともに、新価格を適用し発売。
2023.7.13 UP
ボルボ 60&90シリーズのパワートレーン一新 EV航続距離向上
ボルボ60&90シリーズのプラグインハイブリッドモデルが、パワートレーンを一新!
2022.1.13 UP
ボルボ、「S60」「V60クロスカントリー」の仕様変更
全車ハイブリッド化、装備の充実など。価格はS60が499万〜799万円、V60クロスカントリーが579万〜674万円。
2020.11.27 UP
ボルボ、60シリーズの限定車「T8 ポールスター エンジニアード」を発売
多数の専用装備を装着した高性能モデル。S60を15台、V60を20台、XC60を30台の計65台限定で、価格は919万〜1024万円。
2020.11.7 UP
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 | DBA-FB4164T | 1595cc | 4 | 6AT | FF | 5名 | 13.6km/l | 3,790,000円 |
T4 SE | DBA-FB4164T | 1595cc | 4 | 6AT | FF | 5名 | 13.6km/l | 4,090,000円 |
T4 Rデザイン | DBA-FB4164T | 1595cc | 4 | 6AT | FF | 5名 | 13.6km/l | 4,640,000円 |
T5 SE | DBA-FB420 | 1968cc | 4 | 8AT | FF | 5名 | 14.6km/l | 4,340,000円 |
T6 AWD | CBA-FB6304T | 2953cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 8.5km/l | 5,390,000円 |
T6 AWD Rデザイン | CBA-FB6304T | 2953cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 8.5km/l | 6,190,000円 |
ボルボ S60T5 Rデザイン(2014年2月)(10087166)の車種カタログ情報ならグーネット中古車