7.3〜8.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。



価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 28台 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210万円以上 | 11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 28台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | |
| 210万円以上 | 11 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
5 |
4 |
| 200万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
| 140万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
| 120万円台 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 110万円台 | 4 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
| 100万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
| 90万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 80万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
| 60万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 28台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 28 |
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
2 |
2 |
3 |
3 |
10 |
5 |
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0エクシード エクセレントエディション | GF-GX100 | 1998年12月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 247.5万円 | - |
| 2.0エクシード プレミアムエディション | GF-GX100 | 2000年4月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 250万円 | - |
| 2.0エクシード プレミアムエディションG | GF-GX100 | 2000年12月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 250万円 | - |
| 2.0スーパールーセントFour L | GF-GX105 | 1999年7月 | 2000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 276万円 | - |
| 2.0スーパールーセントFour エクセレントエディション | GF-GX105 | 1998年12月 | 2000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 273万円 | - |
| 2.0スーパールーセントFour プレミアムエディション | GF-GX105 | 2000年4月 | 2000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 280万円 | - |
| 2.0スーパールーセントFour プレミアムエディションG | GF-GX105 | 2000年12月 | 2000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 280万円 | - |
| 2.0スーパールーセントL | GF-GX100 | 1999年7月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 246万円 | - |
| 2.0スーパールーセントL ブラックバージョン | E-GX100 | 1997年8月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 243.3万円 | - |
| 2.0スーパールーセントL ホワイトバージョン | E-GX100 | 1997年8月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 241万円 | - |
| 2.5エクシード プレミアムエディション | GF-JZX100 | 2000年4月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 281.5万円 | - |
| 2.5エクシード プレミアムエディションG | GF-JZX100 | 2000年12月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 281.5万円 | - |
| 2.5スーパールーセントL | GF-JZX100 | 1999年7月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 277万円 | - |
| 2.5スーパールーセントL ホワイトバージョン | E-JZX100 | 1997年8月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 270万円 | - |
| SC | KD-LX100 | 1996年9月 | 2400cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 206万円 | - |
| SC | KD-LX100 | 1997年8月 | 2400cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 206万円 | - |
| エクシード | E-GX100 | 1996年9月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 246万円 | - |
| エクシード | E-GX100 | 1997年8月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 246万円 | - |
| エクシード | E-JZX100 | 1996年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 278万円 | - |
| エクシード | E-JZX100 | 1997年8月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 278万円 | - |
| エクシード | GF-GX100 | 1998年8月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 241万円 | - |
| エクシード | GF-JZX100 | 1998年8月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 272.5万円 | - |
| エクシードG | E-JZX100 | 1996年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 295.1万円 | - |
| エクシードG | E-JZX100 | 1997年8月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 295.1万円 | - |
| エクシードG | E-JZX101 | 1996年9月 | 3000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 332.6万円 | - |
| エクシードG | E-JZX101 | 1997年8月 | 3000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 332.6万円 | - |
| エクシードG | GF-JZX100 | 1998年8月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 293.3万円 | - |
| エクシードG | GF-JZX101 | 1998年8月 | 3000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 349.6万円 | - |
| スーパールーセント | E-GX100 | 1996年9月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 235万円 | - |
| スーパールーセント | E-GX100 | 1996年9月 | 2000cc | 5MT | FR | 右 | 4 | 225.2万円 | - |
| スーパールーセント | E-GX100 | 1997年8月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 235万円 | - |
| スーパールーセント | E-GX100 | 1997年8月 | 2000cc | 5MT | FR | 右 | 4 | 225.2万円 | - |
| スーパールーセント | E-JZX100 | 1996年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 264万円 | - |
| スーパールーセント | E-JZX100 | 1997年8月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 264万円 | - |
| スーパールーセント | GF-GX100 | 1998年8月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 235万円 | - |
| スーパールーセント | GF-JZX100 | 1998年8月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 266万円 | - |
| スーパールーセント | KD-LX100 | 1996年9月 | 2400cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 238万円 | - |
| スーパールーセント | KD-LX100 | 1997年8月 | 2400cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 238万円 | - |
| スーパールーセント | KD-LX100 | 1998年8月 | 2400cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 237.5万円 | - |
| スーパールーセントFour | E-JZX105 | 1996年9月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 296万円 | - |
| スーパールーセントFour | E-JZX105 | 1997年8月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 296万円 | - |
| スーパールーセントFour | GF-GX105 | 1998年8月 | 2000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 265万円 | - |
| スーパールーセントFour | GF-JZX105 | 1998年8月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 298.5万円 | - |
| スーパールーセントFour Gパッケージ | E-JZX105 | 1996年9月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 312万円 | - |
| スーパールーセントFour Gパッケージ | E-JZX105 | 1997年8月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 312万円 | - |
| スーパールーセントFour Gパッケージ | GF-JZX105 | 1998年8月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 314.5万円 | - |
| スーパールーセントFour Nパッケージ | E-JZX105 | 1998年1月 | 2500cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 279.8万円 | - |
| スーパールーセントFour Sパッケージ | GF-GX105 | 1998年8月 | 2000cc | 4AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 243.5万円 | - |
| ルラーン | E-JZX100 | 1996年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 275万円 | - |
| ルラーン | E-JZX100 | 1997年8月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 275.5万円 | - |
| ルラーン | GF-GX100 | 1998年8月 | 2000cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 233万円 | - |
| ルラーンG | E-JZX100 | 1996年9月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 326.7万円 | 165.2万円 〜 166.5万円 |
| ルラーンG | E-JZX100 | 1997年8月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 327.2万円 | 167.4万円 〜 170.1万円 |
| ルラーンG | GF-JZX100 | 1998年8月 | 2500cc | 4AT | FR | 右 | 4 | 329.5万円 | 172.2万円 〜 187.4万円 |
| ルラーンS | GF-JZX100 | 1998年8月 | 2500cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 279.5万円 | - |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
トヨタクレスタの価格を知るならGoo-net!!トヨタクレスタの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からトヨタクレスタの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【所有期間または運転回数】
【総合評価】
何点か短所は持ってるものの、走行性能の話は、自分の持つ80系のスーパール...
投稿日: 2015年02月23日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【所有期間または運転回数】
1年間
【総合評価】
静で乗り心地もいい
【良い点】
乗り心地も良く静かで問題は...
投稿日: 2015年01月16日
クレスタの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

