4.7万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。


価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 3565台 |
0 | 0 | 675 | 859 | 587 | 602 | 433 | 392 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200万円以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 17 |
|
|
3 |
3 |
2 |
4 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 17 |
|
|
1 |
|
3 |
2 |
5 |
4 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 50 |
|
|
5 |
4 |
4 |
3 |
20 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 93 |
|
|
4 |
4 |
10 |
6 |
31 |
37 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 174 |
|
|
7 |
13 |
19 |
18 |
48 |
66 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 267 |
|
|
7 |
26 |
41 |
56 |
61 |
73 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 398 |
|
|
21 |
64 |
75 |
87 |
74 |
74 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 493 |
|
|
54 |
110 |
107 |
119 |
52 |
49 |
2 |
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 504 |
|
|
96 |
133 |
75 |
113 |
57 |
29 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 60万円台 | 452 |
|
|
106 |
141 |
82 |
68 |
34 |
19 |
2 |
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 449 |
|
|
130 |
141 |
76 |
59 |
30 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 348 |
|
|
124 |
103 |
50 |
48 |
17 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 232 |
|
|
87 |
88 |
36 |
16 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20万円台 | 63 |
|
|
28 |
25 |
7 |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円台 | 6 |
|
|
2 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 3565台 |
3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 91 | 194 | 319 | 375 | 795 | 673 | 269 | 707 | 123 | |
| 200万円以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 160万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 17 |
|
|
|
|
|
3 |
2 |
1 |
2 |
2 |
5 |
1 |
1 |
|
| 140万円台 | 17 |
|
|
|
|
|
4 |
3 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
| 130万円台 | 50 |
|
|
|
|
|
6 |
7 |
13 |
13 |
4 |
3 |
2 |
2 |
|
| 120万円台 | 93 |
|
|
|
|
|
10 |
18 |
24 |
18 |
21 |
1 |
1 |
|
|
| 110万円台 | 174 |
|
|
|
1 |
3 |
14 |
29 |
39 |
33 |
42 |
10 |
1 |
2 |
|
| 100万円台 | 267 |
|
|
1 |
|
1 |
14 |
41 |
52 |
53 |
81 |
20 |
3 |
1 |
|
| 90万円台 | 398 |
1 |
|
1 |
2 |
3 |
16 |
37 |
67 |
85 |
120 |
55 |
7 |
4 |
|
| 80万円台 | 493 |
|
|
2 |
|
|
10 |
29 |
65 |
75 |
180 |
108 |
17 |
7 |
|
| 70万円台 | 504 |
|
1 |
|
|
1 |
9 |
16 |
39 |
50 |
160 |
167 |
37 |
23 |
1 |
| 60万円台 | 452 |
|
|
|
|
|
4 |
6 |
10 |
30 |
121 |
140 |
57 |
79 |
5 |
| 50万円台 | 449 |
1 |
|
|
|
|
1 |
5 |
4 |
10 |
51 |
108 |
81 |
183 |
5 |
| 40万円台 | 348 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
10 |
44 |
39 |
225 |
26 |
| 30万円台 | 232 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
22 |
145 |
54 |
| 20万円台 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
33 |
28 |
| 10万円台 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
4 |
| 10万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 3565台 |
3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 91 | 194 | 319 | 375 | 795 | 673 | 269 | 707 | 123 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 16 |
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 392 |
1 |
|
1 |
1 |
2 |
25 |
46 |
70 |
69 |
98 |
47 |
15 |
15 |
2 |
| 2018(平成30)年 | 433 |
|
|
1 |
1 |
1 |
17 |
41 |
73 |
61 |
105 |
76 |
23 |
31 |
3 |
| 2017(平成29)年 | 602 |
|
|
2 |
1 |
2 |
15 |
35 |
56 |
75 |
152 |
114 |
36 |
103 |
11 |
| 2016(平成28)年 | 587 |
1 |
|
|
|
2 |
7 |
28 |
50 |
68 |
155 |
104 |
48 |
104 |
20 |
| 2015(平成27)年 | 859 |
|
1 |
|
|
|
18 |
24 |
46 |
70 |
159 |
176 |
83 |
239 |
43 |
| 2014(平成26)年 | 675 |
1 |
|
|
|
|
8 |
17 |
20 |
29 |
124 |
155 |
63 |
214 |
44 |
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DBA-MR31S | 2014年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 104.8万円 | 44.1万円 |
| A | DBA-MR31S | 2014年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 116.6万円 | 48.2万円 |
| A | DBA-MR31S | 2014年1月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 116.6万円 | 47万円 |
| A | DBA-MR31S | 2014年1月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 104.8万円 | 42.6万円 |
| A | DBA-MR31S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 119.9万円 | 49万円 〜 51.6万円 |
| A | DBA-MR31S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 107.8万円 | 44.7万円 〜 46.8万円 |
| A | DBA-MR31S | 2014年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 107.8万円 | 43.3万円 〜 45.4万円 |
| A | DBA-MR31S | 2014年4月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 119.9万円 | 47.8万円 〜 50.5万円 |
| A | DBA-MR31S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 107.8万円 | 47.3万円 |
| A | DBA-MR31S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 119.9万円 | 52.1万円 |
| A | DBA-MR31S | 2015年5月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 119.9万円 | 50.9万円 |
| A | DBA-MR31S | 2015年5月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 107.8万円 | 45.7万円 |
| A | DBA-MR31S | 2015年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 107.8万円 | 48.6万円 〜 60.8万円 |
| A | DBA-MR31S | 2015年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 119.9万円 | 53.8万円 〜 68.3万円 |
| A | DBA-MR31S | 2015年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 107.8万円 | 47万円 〜 59.3万円 |
| A | DBA-MR31S | 2015年12月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 119.9万円 | 52.6万円 〜 67.1万円 |
| A | DBA-MR31S | 2017年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 119.9万円 | 69.2万円 |
| A | DBA-MR31S | 2017年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 107.8万円 | 61.8万円 |
| A | DBA-MR31S | 2017年5月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 119.9万円 | 68.1万円 |
| A | DBA-MR31S | 2017年5月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 107.8万円 | 60.2万円 |
| A | DBA-MR31S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 122.1万円 | 72.6万円 〜 75.4万円 |
| A | DBA-MR31S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 110万円 | 65.2万円 〜 66.7万円 |
| A | DBA-MR31S | 2017年12月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 122.1万円 | 71.5万円 〜 74.3万円 |
| A | DBA-MR31S | 2017年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 110万円 | 63.7万円 〜 65.2万円 |
| A | DBA-MR31S | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 122.1万円 | 77.4万円 〜 78.8万円 |
| A | DBA-MR31S | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 110万円 | 67.8万円 〜 70.7万円 |
| A | DBA-MR31S | 2018年11月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 122.1万円 | 76.2万円 〜 77.7万円 |
| A | DBA-MR31S | 2018年11月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 110万円 | 66.3万円 〜 69.2万円 |
| A | DBA-MR31S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 124.4万円 | 79.8万円 〜 84.9万円 |
| A | DBA-MR31S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 112万円 | 72.7万円 〜 76.1万円 |
| A | DBA-MR31S | 2019年10月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 124.4万円 | 78.7万円 〜 82.7万円 |
| A | DBA-MR31S | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 112万円 | 71万円 〜 74.3万円 |
| Fリミテッド | DAA-MR41S | 2016年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 153.5万円 | 75.5万円 〜 79.7万円 |
| Fリミテッド | DAA-MR41S | 2016年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 140.9万円 | 70.3万円 〜 74.7万円 |
| Fリミテッド | DAA-MR41S | 2017年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 153.5万円 | 83.2万円 |
| Fリミテッド | DAA-MR41S | 2017年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 140.9万円 | 78.3万円 |
| Fリミテッド セットオプション装着車 | DAA-MR41S | 2016年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 145.8万円 | 72.4万円 〜 77万円 |
| Fリミテッド セットオプション装着車 | DAA-MR41S | 2016年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 158.4万円 | 77.6万円 〜 82万円 |
| Fリミテッド セットオプション装着車 | DAA-MR41S | 2017年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 145.8万円 | 80.7万円 |
| Fリミテッド セットオプション装着車 | DAA-MR41S | 2017年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 158.4万円 | 85.6万円 |
| FリミテッドII | DAA-MR41S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 155.7万円 | 99.2万円 〜 101.7万円 |
| FリミテッドII | DAA-MR41S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 143.1万円 | 90.9万円 〜 93.5万円 |
| FリミテッドII デュアルカメラブレーキサポート・バックアイカメラ装着車 | DAA-MR41S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147.9万円 | 93.8万円 〜 96.4万円 |
| FリミテッドII デュアルカメラブレーキサポート・バックアイカメラ装着車 | DAA-MR41S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.5万円 | 102万円 〜 104.7万円 |
| FリミテッドII デュアルカメラブレーキサポート・全方位モニター用カメラパッケージ装着車 | DAA-MR41S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 163.2万円 | 103.6万円 〜 106.1万円 |
| FリミテッドII デュアルカメラブレーキサポート・全方位モニター用カメラパッケージ装着車 | DAA-MR41S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 150.6万円 | 95.3万円 〜 97.8万円 |
| FリミテッドII デュアルカメラブレーキサポート・全方位モニター用カメラパッケージ装着車 | DAA-MR41S | 2018年7月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 151.3万円 | 98.2万円 |
| FリミテッドII デュアルカメラブレーキサポート・全方位モニター用カメラパッケージ装着車 | DAA-MR41S | 2018年7月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 163.9万円 | 106.4万円 |
| G | DAA-MR41S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 138.7万円 | 57.9万円 |
| G | DAA-MR41S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 126.1万円 | 50万円 |
| G | DAA-MR41S | 2015年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 139.9万円 | 59.2万円 〜 74万円 |
| G | DAA-MR41S | 2015年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.3万円 | 51.1万円 〜 64.6万円 |
| G | DAA-MR41S | 2017年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.3万円 | 65.1万円 |
| G | DAA-MR41S | 2017年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 139.9万円 | 74.4万円 |
| G | DAA-MR41S | 2017年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.3万円 | 65.4万円 |
| G | DAA-MR41S | 2017年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 139.9万円 | 74.8万円 |
| G | DAA-MR41S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.3万円 | 68.3万円 〜 71.6万円 |
| G | DAA-MR41S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 139.9万円 | 77.4万円 〜 80.6万円 |
| G | DAA-MR41S | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 144.9万円 | 82.7万円 〜 87.8万円 |
| G | DAA-MR41S | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 132.3万円 | 73.9万円 〜 77.3万円 |
| G | DAA-MR41S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 134.7万円 | 79.5万円 〜 89.6万円 |
| G | DAA-MR41S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 147.6万円 | 91.2万円 〜 96.9万円 |
| G | DBA-MR31S | 2014年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 133.4万円 | 49.8万円 |
| G | DBA-MR31S | 2014年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 121.1万円 | 45.1万円 |
| G | DBA-MR31S | 2014年1月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 124万円 | 48.3万円 |
| G | DBA-MR31S | 2014年1月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 112.7万円 | 44.3万円 |
| G | DBA-MR31S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 137.2万円 | 50.8万円 〜 58.7万円 |
| G | DBA-MR31S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 124.6万円 | 46万円 〜 50.7万円 |
| G | DBA-MR31S | 2014年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 115.9万円 | 45.2万円 〜 47.7万円 |
| G | DBA-MR31S | 2014年4月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 127.5万円 | 49.1万円 〜 53万円 |
| G | DBA-MR31S | 2015年5月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 115.9万円 | 48.3万円 |
| G | DBA-MR31S | 2015年5月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 127.5万円 | 53.8万円 |
| G | DBA-MR31S | 2015年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 116.2万円 | 49.9万円 〜 63.2万円 |
| G | DBA-MR31S | 2015年12月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 127.7万円 | 56.2万円 〜 71.7万円 |
| G | DBA-MR31S | 2017年1月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 116.2万円 | 63.8万円 |
| G | DBA-MR31S | 2017年1月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 127.7万円 | 72.2万円 |
| G | DBA-MR31S | 2017年5月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 116.2万円 | 64.2万円 |
| G | DBA-MR31S | 2017年5月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 127.7万円 | 72.7万円 |
| G | DBA-MR31S | 2017年12月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 129.9万円 | 76万円 〜 79万円 |
| G | DBA-MR31S | 2017年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 118.3万円 | 67.6万円 〜 70.5万円 |
| G | DBA-MR31S | 2018年11月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 119.7万円 | 72.4万円 〜 73.9万円 |
| G | DBA-MR31S | 2018年11月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 131.3万円 | 80.8万円 〜 83万円 |
| G | DBA-MR31S | 2019年10月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 121.9万円 | 74.9万円 〜 78.7万円 |
| G | DBA-MR31S | 2019年10月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 133.7万円 | 84.4万円 〜 88.6万円 |
| Gセットオプション装着車 | DAA-MR41S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 145.2万円 | 60.2万円 |
| Gセットオプション装着車 | DAA-MR41S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 132.6万円 | 52.1万円 |
| Gターボ | DAA-MR41S | 2015年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 148.6万円 | 66万円 〜 77.3万円 |
| Gターボ | DAA-MR41S | 2015年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 135.9万円 | 58.2万円 〜 72.8万円 |
| Gターボ | DAA-MR41S | 2017年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 148.6万円 | 77.7万円 |
| Gターボ | DAA-MR41S | 2017年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 135.9万円 | 73.1万円 |
| Gターボ | DAA-MR41S | 2017年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 135.9万円 | 73.6万円 |
| Gターボ | DAA-MR41S | 2017年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 148.6万円 | 78.1万円 |
| Gターボ | DAA-MR41S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 135.9万円 | 76.3万円 〜 79.2万円 |
| Gターボ | DAA-MR41S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 148.6万円 | 80.8万円 〜 84.9万円 |
| Gターボ | DAA-MR41S | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 153.5万円 | 87.6万円 〜 92.5万円 |
| Gターボ | DAA-MR41S | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 140.9万円 | 81.2万円 〜 85.1万円 |
| Gターボ | DAA-MR41S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 156.4万円 | 95.7万円 〜 103.2万円 |
| Gターボ | DAA-MR41S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 143.5万円 | 87.8万円 〜 93.2万円 |
| Gターボ | DBA-MR31S | 2014年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 141.8万円 | 51.3万円 |
| Gターボ | DBA-MR31S | 2014年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 129.5万円 | 49.2万円 |
| Gターボ | DBA-MR31S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 133.2万円 | 50.2万円 〜 54.3万円 |
| Gターボ | DBA-MR31S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 145.9万円 | 52.3万円 〜 56.4万円 |
| Gターボ | DBA-MR31S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 145.9万円 | 59.7万円 |
| Gターボ | DBA-MR31S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 133.2万円 | 57.7万円 |
| Gターボセットオプション装着車 | DBA-MR31S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 139.7万円 | 60.1万円 |
| Gターボセットオプション装着車 | DBA-MR31S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 152.3万円 | 62万円 |
| J | DAA-MR41S | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 161.1万円 | 101.1万円 〜 105.2万円 |
| J | DAA-MR41S | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 148.5万円 | 85.9万円 〜 90.6万円 |
| J | DAA-MR41S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 151.2万円 | 93.7万円 〜 101.3万円 |
| J | DAA-MR41S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 164.1万円 | 108万円 〜 113万円 |
| J ブラックインテリアパッケージ装着車 | DAA-MR41S | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 164.3万円 | 102.9万円 〜 107.2万円 |
| J ブラックインテリアパッケージ装着車 | DAA-MR41S | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 151.7万円 | 87.6万円 〜 92.4万円 |
| J ブラックインテリアパッケージ装着車 | DAA-MR41S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 167.4万円 | 110万円 〜 115.2万円 |
| J ブラックインテリアパッケージ装着車 | DAA-MR41S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 154.5万円 | 95.6万円 〜 103.3万円 |
| Jスタイル | DAA-MR41S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 162.1万円 | 75.3万円 |
| Jスタイル | DAA-MR41S | 2015年5月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149.4万円 | 64.4万円 |
| Jスタイル | DBA-MR31S | 2015年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.5万円 | 71.7万円 |
| Jスタイル | DBA-MR31S | 2015年1月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147.9万円 | 62.3万円 |
| JスタイルII | DAA-MR41S | 2015年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 151.7万円 | 68.6万円 〜 84.1万円 |
| JスタイルII | DAA-MR41S | 2015年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 164.3万円 | 75.8万円 〜 90.7万円 |
| JスタイルIII | DAA-MR41S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 171万円 | 95.8万円 〜 102万円 |
| JスタイルIII | DAA-MR41S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 158.4万円 | 92.7万円 〜 97.5万円 |
| JスタイルIIIターボ | DAA-MR41S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 167.8万円 | 94.4万円 〜 98.6万円 |
| JスタイルIIIターボ | DAA-MR41S | 2017年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 180.4万円 | 116.1万円 〜 121.5万円 |
| JスタイルIIターボ | DAA-MR41S | 2015年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 161.1万円 | 73.2万円 〜 88.1万円 |
| JスタイルIIターボ | DAA-MR41S | 2015年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 173.7万円 | 77.8万円 〜 92.7万円 |
| Jターボ | DAA-MR41S | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 170.5万円 | 105.6万円 〜 111.5万円 |
| Jターボ | DAA-MR41S | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 157.8万円 | 96.4万円 〜 101.6万円 |
| Jターボ | DAA-MR41S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 173.6万円 | 115.4万円 〜 119.2万円 |
| Jターボ | DAA-MR41S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 160.8万円 | 105万円 〜 109万円 |
| Jターボ ブラックインテリアパッケージ装着車 | DAA-MR41S | 2018年11月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 161.1万円 | 98.2万円 〜 103.5万円 |
