ディフェンダー LE(ランドローバー )の相場表

価格と年式の在庫分布表

価格と走行距離の在庫分布表

ヒット数に対する比率(%)
 10%以上
 5%以上
 3%以上
 1%以上
 1%以下
 なし
 行・列の合計
価格走行距離

1000km

未満

1000km

|

3000km

3000km

|

5000km

5000km

|

7000km

7000km

|

1万km

1万km

|

2万km

2万km

|

3万km

3万km

|

4万km

4万km

|

5万km

5万km

|

7万km

7万km

|

9万km

9万km

|

10万km

10万km

|

15万km

15万km

以上

合計

435台

24 36 26 25 58 108 67 49 17 20 3 2 0 0
970万円以上 142 14
27
13
13
31
35
6
1
1
1




960万円台 5




3
2







950万円台 9

3
1
3
1
1







940万円台 8 3
1

1

2

1






930万円台 13 4

2

2
2
2
1






920万円台 5
2

1



2






910万円台 15
1

1
3
7
2
1






900万円台 7 1



1
1
3

1





890万円台 15

3
3

5
1
3






880万円台 16
1
2


6
6
1






870万円台 16
3

1
1
5
3
2



1


860万円台 13
1
1
1
3
3
2

1
1




850万円台 10 1

1

1
1
2
4






840万円台 6



1
2
2

1





830万円台 10


1
3

1
3
2





820万円台 8




5
2

1





810万円台 7


2

1
1
1
1
1




800万円台 4





1
2

1




790万円台 12



2
3
3
2

2




780万円台 4



1
1
2







780万円未満 110 1

1

6
25
25
25
9
14
3
1


※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。

年式と走行距離の在庫分布表

ヒット数に対する比率(%)
 10%以上
 5%以上
 3%以上
 1%以上
 1%以下
 なし
 行・列の合計

グレード・価格

グレード名 型式 年式
(初度登録)
排気量 シフト 駆動方式 ハンドル ドア数 新車価格 中古車価格
110 75thリミテッドエディション 3CA-LE72WAB 2022年9月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1242.3万円 -
110 ハードトップ X−ダイナミックSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2025年12月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 998万円 -
110 ハードトップ X−ダイナミックSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2026年3月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1028万円 -
110 ハードトップ X−ダイナミックSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2026年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1049万円 -
110HSE 3BA-LE72XAA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 812万円 761.9万円
110HSE 3BA-LE72XAA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 838.2万円 786万円
110S 3BA-LE72XAA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 689.2万円 -
110S 3BA-LE72XAA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 663万円 624.6万円
110S 3BA-LE72XAA 2020年11月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 692万円 643.3万円
〜
653.9万円
110S 3CA-LE72WAB 2020年11月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 754万円 674.7万円
〜
691.7万円
110S D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2021年6月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 754万円 694.5万円
110S D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2021年12月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 778万円 713.9万円
〜
727.3万円
110S D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2022年6月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 805万円 738.1万円
〜
765.1万円
110S D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2023年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 823万円 770万円
110S D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2023年8月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 856万円 787.2万円
〜
807.8万円
110S D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2024年5月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 905万円 -
110S D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2025年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 905万円 -
110S D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2025年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 922万円 -
110S D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2026年3月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 941万円 -
110S D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2026年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 960万円 -
110S P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE72XCA 2021年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 692万円 669.7万円
110S P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE72XCA 2021年12月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 715万円 688.2万円
〜
697.5万円
110S P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE72XCA 2022年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 740万円 705万円
〜
717.7万円
110S P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE72XCA 2023年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 758万円 728.2万円
110SE 3BA-LE72XAA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 732万円 677.4万円
110SE 3BA-LE72XAA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 758.2万円 -
110SE 3BA-LE72XAA 2020年11月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 738万円 688.5万円
〜
700.8万円
110SE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE72XCA 2021年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 744万円 695.6万円
110SE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE72XCA 2021年12月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 759万円 711.8万円
〜
724.1万円
110SE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE72XCA 2022年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 785万円 734.2万円
〜
746万円
110SE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE72XCA 2023年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 803万円 748.1万円
110SE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE72XCA 2023年8月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 836万円 755.6万円
〜
785.9万円
110V8 P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE72EAC 2023年4月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1526万円 -
110V8 P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE72EAC 2023年8月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1588万円 -
110V8 P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE72EAC 2024年5月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1615万円 -
110V8 P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE72EAC 2024年9月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1627万円 -
110V8 P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE72EAC 2025年4月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1676万円 -
110V8 P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE72EAC 2025年7月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1720万円 -
110V8 P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE72EAC 2026年3月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1789万円 -
110V8カルパチアンエディション P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE72EAC 2023年4月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1620万円 -
110V8カルパチアンエディション P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE72EAC 2023年8月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1685万円 -
110X 3CA-LE72WAB 2020年11月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1124万円 1000.6万円
〜
1022万円
110X D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2021年6月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1171万円 1006.5万円
110X D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2021年12月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1197万円 1032.1万円
〜
1044.4万円
110X D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2022年6月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1234万円 1054.5万円
〜
1072.5万円
110X D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2023年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1216万円 1075.9万円
110X D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2023年8月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1265万円 1087.2万円
〜
1148.3万円
110X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2024年5月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1351万円 1208.3万円
110X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2024年9月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1360万円 1233.5万円
〜
1241.6万円
110X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2025年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1401万円 1242.4万円
110X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2025年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1414万円 1248.2万円
110X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2026年3月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1457万円 -
110X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2026年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1497万円 -
110X−ダイナミックHSE D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2021年12月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 944万円 819.3万円
110X−ダイナミックHSE D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2022年6月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 973万円 845.5万円
〜
866.5万円
110X−ダイナミックHSE D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2023年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 993万円 870.4万円
110X−ダイナミックHSE D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2023年8月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1033万円 883.8万円
〜
935.4万円
110X−ダイナミックHSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2024年5月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1050万円 950.5万円
〜
966.5万円
110X−ダイナミックHSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2025年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1082万円 967.9万円
110X−ダイナミックHSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2025年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1096万円 979.5万円
110X−ダイナミックHSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2026年3月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1129万円 -
110X−ダイナミックHSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2026年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1152万円 -
110X−ダイナミックSE 3CA-LE72WAB 2020年11月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 863万円 799.2万円
〜
810.6万円
110X−ダイナミックSE D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2021年6月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 865万円 750.9万円
110X−ダイナミックSE D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2021年12月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 882万円 769万円
〜
789.8万円
110X−ダイナミックSE D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2022年6月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 912万円 806.6万円
〜
828.8万円
110X−ダイナミックSE D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2023年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 931万円 832.8万円
110X−ダイナミックSE D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2023年8月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 969万円 847万円
〜
890.7万円
110X−ダイナミックSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2024年5月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 980万円 -
110X−ダイナミックSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2025年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1010万円 -
110X−ダイナミックSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2025年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1027万円 -
110X−ダイナミックSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2026年3月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1058万円 -
110X−ダイナミックSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE72WCB 2026年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1080万円 -
110X−ダイナミックSE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE72XCA 2024年5月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 855万円 -
110X−ダイナミックSE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE72XCA 2025年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 855万円 -
110X−ダイナミックSE P300 コイルサスペンション装着車 7BA-LE72XCB 2025年7月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 872万円 -
110X−ダイナミックSE P300 コイルサスペンション装着車 7BA-LE72XCB 2026年3月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 899万円 -
110XSエディション 3BA-LE72XAA 2021年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 855万円 796.7万円
110XSエディション 3BA-LE72XAA 2021年12月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 875万円 816.2万円
〜
835.9万円
110XSエディション P300 3BA-LE72XAA 2022年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 902万円 820万円
〜
852.7万円
110アーバナイト’22 3CA-LE72WAB 2022年3月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1220万円 -
110イースナーエディション 3CA-LE72WAB 2023年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1100.2万円 967万円
〜
1017.9万円
110イースナーダークエディション 3BA-LE72XAA 2023年8月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1069.1万円 1051.1万円
〜
1107.3万円
110カルパチアンエディション キュレーテッドフォージャパン 7BA-LE72EAC 2023年10月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1749.6万円 -
110カルパチアンエディション キュレーテッドフォージャパン 7BA-LE72EAC 2023年12月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1747.1万円 -
110スタートアップエディション 3BA-LE72XAA 2019年11月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 596.7万円 547.3万円
〜
581.2万円
110スタートアップエディション 3BA-LE72XAA 2019年11月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 745.1万円 679.8万円
〜
722.2万円
110セドナエディション 3CA-LE72WCB 2024年11月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1300.4万円 -
110ダブルオーエディション 3BA-LE72XAA 2020年10月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 682.4万円 637.7万円
〜
660.7万円
110ダブルオーエディション 3BA-LE72XAA 2020年10月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 760.8万円 709.3万円
〜
735万円
110ダブルオーブラックエディション 3CA-LE72WAB 2021年9月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1059.9万円 -
110バーテックス D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2026年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1497万円 -
110ファーストエディション 3BA-LE72XAA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 820万円 658.9万円
110ファーストエディション 3BA-LE72XAA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 846.2万円 -
110ファーストエディション 3BA-LE72XAA 2020年11月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 826万円 670.8万円
〜
723万円
110ベースグレード 3BA-LE72XAA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 589万円 555.1万円
110ベースグレード 3BA-LE72XAA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 615.2万円 -
110ベースグレード 3BA-LE72XAA 2020年11月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 619万円 573.2万円
〜
592.4万円
110ベースグレード P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE72XCA 2021年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 619万円 584.8万円
110ベースグレード P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE72XCA 2021年12月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 646万円 603.5万円
〜
625.7万円
110ベースグレード P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE72XCA 2022年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 674万円 644万円
〜
669.2万円
130SE D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2022年6月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1041万円 913.3万円
〜
945.8万円
130SE D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2023年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1063万円 951.8万円
130SE D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2023年8月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1106万円 972.4万円
〜
1023.6万円
130V8 P500 エアサスペンション装着車 7BA-LE82EAD 2024年5月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1675万円 -
130V8 P500 エアサスペンション装着車 7BA-LE82EAD 2024年5月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1675万円 -
130V8 P500 エアサスペンション装着車 7BA-LE82EAD 2024年9月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1687万円 -
130V8 P500 エアサスペンション装着車 7BA-LE82EAD 2024年9月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1687万円 -
130V8 P500 エアサスペンション装着車 7BA-LE82EAD 2025年4月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1738万円 -
130V8 P500 エアサスペンション装着車 7BA-LE82EAD 2025年4月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1738万円 -
130V8 P500 エアサスペンション装着車 7BA-LE82EAD 2025年7月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1782万円 -
130V8 P500 エアサスペンション装着車 7BA-LE82EAD 2025年7月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1782万円 -
130V8 P500 エアサスペンション装着車 7BA-LE82EAD 2026年3月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1836万円 -
130V8 P500 エアサスペンション装着車 7BA-LE82EAD 2026年3月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1836万円 -
130X D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2022年6月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1364万円 -
130X D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2023年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1349万円 -
130X D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2023年8月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1403万円 -
130X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2024年5月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1499万円 -
130X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2025年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1544万円 -
130X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2025年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1544万円 -
130X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2025年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1557万円 -
130X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2025年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1557万円 -
130X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2026年3月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1604万円 -
130X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2026年3月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1604万円 -
130X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2026年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1650万円 -
130X D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2026年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1650万円 -
130X−ダイナミックHSE D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2022年6月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1142万円 1000万円
〜
1040.1万円
130X−ダイナミックHSE D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2023年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1165万円 1047.4万円
130X−ダイナミックHSE D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2023年8月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1212万円 1072.8万円
〜
1126.8万円
130X−ダイナミックSE D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2024年5月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1183万円 -
130X−ダイナミックSE D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2024年5月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1183万円 -
130X−ダイナミックSE D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2025年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1219万円 -
130アウトバウンド D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2023年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1150万円 -
130アウトバウンド D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2023年8月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1196万円 -
130アウトバウンド D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2024年5月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1206万円 -
130アウトバウンド D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2025年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1243万円 -
130アウトバウンド D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2025年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1261万円 -
130アウトバウンド D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2026年3月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1299万円 -
130アウトバウンド D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2026年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1328万円 -
130イースナーエディション 3CA-LE72WAB 2023年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1176.9万円 -
130バーテックス D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2026年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1650万円 -
130バーテックス D350 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2026年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1650万円 -
130ファーストエディション D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE72WAB 2022年6月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1159万円 998.4万円
〜
1071.5万円
130ローンチエディション 3CA-LE72WAB 2022年6月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1207.8万円 1042万円
75+エディション 3CA-LE72WCB 2026年1月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 5 1229万円 -
90 75thリミテッドエディション 3BA-LE62XAA 2022年9月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1101.3万円 -
90HSE 3BA-LE62XAA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 754万円 712.7万円
90HSE 3BA-LE62XCA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 730万円 667.2万円
90HSE 3BA-LE62XCA 2020年11月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 732万円 676.9万円
〜
688.3万円
90HSE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2021年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 758万円 696.7万円
90S 3BA-LE62XAA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 606万円 567万円
90S 3BA-LE62XCA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 582万円 513.7万円
90S 3BA-LE62XCA 2020年11月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 611万円 530.7万円
〜
548.1万円
90S P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2021年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 632万円 597.7万円
90S P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2021年12月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 654万円 614.7万円
〜
633.9万円
90S P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2022年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 677万円 649.6万円
〜
668万円
90S P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2023年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 729万円 683.2万円
90S P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2024年1月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 759万円 753.8万円
90SE 3BA-LE62XAA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 672万円 629.3万円
90SE 3BA-LE62XCA 2020年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 648万円 592.3万円
90SE 3BA-LE62XCA 2020年11月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 654万円 602.4万円
〜
612.6万円
90SE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2021年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 686万円 633.6万円
90SE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2021年12月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 700万円 648.4万円
〜
659.8万円
90SE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2022年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 725万円 669.2万円
〜
700万円
90V8 P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE62EAC 2023年4月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1442万円 -
90V8 P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE62EAC 2023年8月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1500万円 -
90V8 P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE62EAC 2024年5月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1524万円 -
90V8 P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE62EAC 2024年9月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1536万円 -
90V8 P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE62EAC 2025年4月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1583万円 -
90V8 P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE62EAC 2025年7月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1627万円 -
90V8 P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE62EAC 2026年3月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1693万円 -
90V8カルパチアンエディション P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE62EAC 2023年4月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1536万円 -
90V8カルパチアンエディション P525 エアサスペンション装着車 7BA-LE62EAC 2023年8月 5000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1598万円 -
90X D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE62WAB 2023年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1141万円 -
90X D300 エアサスペンション装着車 3CA-LE62WAB 2023年8月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1187万円 -
90X−ダイナミックHSE D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE62WCB 2023年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 918万円 808.2万円
90X−ダイナミックHSE D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE62WCB 2023年8月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 955万円 836万円
〜
859.1万円
90X−ダイナミックHSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE62WCB 2024年5月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 972万円 874.1万円
〜
894.8万円
90X−ダイナミックHSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE62WCB 2025年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1002万円 897.4万円
90X−ダイナミックHSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE62WCB 2025年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1016万円 911.6万円
90X−ダイナミックHSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE62WCB 2026年3月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1047万円 -
90X−ダイナミックHSE D350 コイルサスペンション装着車 3CA-LE62WCB 2026年7月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1070万円 -
90X−ダイナミックHSE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2021年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 835万円 774.5万円
90X−ダイナミックHSE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2021年12月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 854万円 793.5万円
〜
800.1万円
90X−ダイナミックHSE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2022年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 880万円 805.5万円
〜
827.1万円
90X−ダイナミックSE D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE62WCB 2023年4月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 853万円 730.1万円
90X−ダイナミックSE D300 コイルサスペンション装着車 3CA-LE62WCB 2023年8月 3000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 888万円 755.6万円
〜
789.8万円
90X−ダイナミックSE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2021年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 753万円 673.3万円
90X−ダイナミックSE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2021年12月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 768万円 689.3万円
〜
701.7万円
90X−ダイナミックSE P300 コイルサスペンション装着車 3BA-LE62XCA 2022年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 795万円 711.8万円
〜
739.3万円
90XSエディション 3BA-LE62XAA 2021年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 797万円 742.5万円
90XSエディション 3BA-LE62XAA 2021年12月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 816万円 760.8万円
〜
768.9万円
90XSエディション P300 3BA-LE62XAA 2022年6月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 841万円 744.3万円
〜
793万円
90アーバナイト’22 3BA-LE62XAA 2022年3月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 1048万円 935.4万円
90イースナーエディション 3BA-LE62XAA 2023年4月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 907.9万円 -
90スタートアップエディション 3BA-LE62XCA 2019年11月 2000cc 8AT フルタイム4WD 右 3 491.2万円 454.8万円
〜
