MYページ
新車価格 2,117,500円
中古車価格帯9.9〜159.9万円
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | DAA-GP5 |
| 全長×全幅×全高 | 3990×1695×1525mm |
| ホイールベース | 2530mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1480/1470mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1935×1450×1280mm |
| 車両重量 | 1150kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
| エンジン型式 | LEB |
|---|---|
| 最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 13.7kg・m(134N・m)/5000rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ+モーター |
| 総排気量 | 1496cc |
| 内径×行程 | 73.0mm×89.4mm |
| 圧縮比 | 13.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 34.0km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
| サスペンション形式(後) | 車軸式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 185/60R15 84H |
| タイヤサイズ(後) | 185/60R15 84H |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | 7AT |
| LSD | ---- |
| 変速比 第1速 | 4.192 |
| 第2速 | 2.266 |
| 第3速 | 1.642 |
| 第4速 | 1.118 |
| 第5速 | 0.810 |
| 第6速 | 0.616 |
| 第7速 | 0.446 |
| 後退 | 3.335 |
| 最終減速比 | 4.842 |
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | ---- |
| キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
| フロントスポイラー | 標準 |
| リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
| リアワイパー | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | VSA(ABS+TCS+横すべり抑制) |
| ナビゲーション | オプション |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | メモリータイプ |
| サウンド(カセット&MD) | ---- |
| CDプレイヤー | ---- |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | ---- |
| 運転席パワーシート | ---- |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | ---- |
| サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
| アルミホイール | オプション設定有 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | クリスタルブラック・パール | |
| 白系 | プラチナホワイト・パール | |
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | プレミアムアガットブラウン・パール | |
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ミッドナイトブルービーム・メタリック | |
| 紫系 | ||
| 灰系 | シャイニンググレー・メタリック | |
| 黄系 | プレミアムイエロー・パールII | |
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | モーニングミストブルー・メタリック | |
| マゼンダ系 | ルージュアメジスト・メタリック | |
| 銀系 | ルナシルバー・メタリック | |
| 赤系 | プレミアムクリスタルレッド・メタリック | |
| 青系 | ブリリアントスポーティブルー・メタリック | |
| テール系 | ||
| パール系 | ||
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
303件
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
ホンダ/フィットハイブリッド
【このクルマの良い点】
ホンダフィットの完成系です。今の時代、フィットHEVがありますが、フィットの最高傑作はこちらフィット3です。パドルシフトがあり、スポーツモードの加速があってこそのフィットです…
投稿日: 2024年09月01日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
ホンダ/フィットハイブリッド
【このクルマの良い点】
2013年の車ですが、燃費は結構良いと思います。冬だと17〜19km/Lは走りますし、春とか秋は20前後走ります。
寒冷地仕様なのか、シート、ミラー、リアガラスにヒーターが…
投稿日: 2024年03月14日

エンジンが秘めた可能性。日産VCターボ試乗【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第15回】
自動運転や電気自動車に関する最新技術を自動車ジャーナリストの石井昌道氏が解説。これを読めば自動車技術の最先端がわかります
2021.7.16 UP

e:HEVレーシングカーで耐久レースに挑戦【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第14回】
自動運転や電気自動車に関する最新技術を自動車ジャーナリストの石井昌道氏が解説。これを読めば自動車技術の最先端がわかります
2021.7.9 UP

【ホンダ フィットハイブリッド】GP5系 Lパッケージ グーネット動画カタログ
【ホンダ フィットハイブリッド】GP5系 Lパッケージ グーネット動画カタログ_内装からオプションまで徹底解説
2020.12.15 UP

HONDA「 e : HEV」の魅力 早わかり
上級車向け2モーターハイブリッドを搭載!!
2020.3.2 UP
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリッド | DAA-GP5 | 1496cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 37.2km/l | 1,731,400円 |
| ハイブリッド・F | DAA-GP5 | 1496cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 34.0km/l | 1,849,100円 |
| ハイブリッド | DAA-GP6 | 1496cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 29.4km/l | 1,929,400円 |
| ハイブリッド・F | DAA-GP6 | 1496cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 28.6km/l | 2,047,100円 |
| ハイブリッド・S ホンダセンシング | DAA-GP5 | 1496cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 31.8km/l | 2,246,200円 |
| ハイブリッド・L ホンダセンシング | DAA-GP6 | 1496cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 28.6km/l | 2,282,500円 |
| ハイブリッド・S ホンダセンシング | DAA-GP6 | 1496cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 28.0km/l | 2,411,200円 |
ホンダ フィットハイブリッドハイブリッド・L ホンダセンシング(2019年10月)(10124940)の車種カタログ情報ならグーネット中古車