7.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。






| 年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120 | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | 10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | 21 | 6 | 12 | 3 | |
| 200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 120 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
|
| 110 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| 100 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
| 90 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
| 80 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
2 |
|
|
|
| 70 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
2 |
2 |
|
|
|
| 60 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
6 |
|
2 |
|
| 50 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
5 |
6 |
3 |
|
|
| 40 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
|
6 |
|
| 30 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
1 |
2 |
2 |
1 |
| 20 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| 10 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| 10未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | 21 | 6 | 12 | 3 | |
| 2025(令和7)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011(平成23)年 未満 | 71 |
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
7 |
17 |
21 |
6 |
12 |
3 |
| 走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI 2NDアニバーサリーモデル | GH-RE16 | 2004年2月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 279.8万円 | 37.7万円 |
| MINI 2NDアニバーサリーモデル | GH-RE16 | 2004年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 293.7万円 | 41.1万円 |
| クーパーS | GH-RE16 | 2002年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 260万円 | 14.2万円 〜 26.7万円 |
| クーパーS | GH-RE16 | 2004年3月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 260万円 | 27.2万円 |
| クーパーS | GH-RE16 | 2004年4月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 273万円 | 27.4万円 |
| クーパーS | GH-RE16 | 2004年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 279.3万円 | 31.1万円 〜 36.6万円 |
| クーパーS | GH-RE16 | 2004年12月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 295万円 | 46万円 〜 51.1万円 |
| クーパーS | GH-RE16 | 2005年9月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 298.2万円 | 54.6万円 〜 59.7万円 |
| クーパーS | GH-RE16 | 2005年9月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 282.4万円 | 40.3万円 〜 45.4万円 |
| クーパーS | GH-RE16 | 2006年7月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 301万円 | 63.8万円 〜 79.4万円 |
| クーパーS | GH-RE16 | 2006年7月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 285万円 | 49.6万円 〜 62.6万円 |
| クーパーS チェックメイト | GH-RE16 | 2006年2月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 307.6万円 | 68.7万円 |
| クーパーS チェックメイト | GH-RE16 | 2006年2月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 291.9万円 | 51.8万円 |
| クーパーS チェックメイト | GH-RE16 | 2006年7月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 311万円 | 70.3万円 〜 82.2万円 |
| クーパーS チェックメイト | GH-RE16 | 2006年7月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 295万円 | 53.4万円 〜 65.8万円 |
| クーパーS パークレーン | GH-RE16 | 2006年2月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 305.5万円 | 65.4万円 |
| クーパーS パークレーン | GH-RE16 | 2006年2月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 289.8万円 | 50.1万円 |
| クーパーS パークレーン | GH-RE16 | 2006年7月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 308.5万円 | 67.1万円 〜 80.7万円 |
| クーパーS パークレーン | GH-RE16 | 2006年7月 | 1600cc | 6MT | FF | 右 | 3 | 292.5万円 | 51.7万円 〜 64.3万円 |
| デザイナーズ・チョイス | GH-RE16 | 2006年11月 | 1600cc | 6AT | FF | 右 | 3 | 329.8万円 | 81.9万円 〜 94.8万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
MINIMINI 3ドアの価格を知るならGoo-net!!MINIMINI 3ドアの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からMINIMINI 3ドアの価格を検討頂けます。