MYページ
新車価格 6,390,000円
中古車価格帯49.9〜818万円
| ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | 5AA-UB420TXCM |
| 全長×全幅×全高 | 4690×1900×1660mm |
| ホイールベース | 2865mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1655/1655mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
| 車両重量 | 1890kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
| エンジン型式 | B420T2 |
|---|---|
| 最高出力 | 250ps(184kW)/5400〜5700rpm |
| 最大トルク | 35.7kg・m(350N・m)/1800〜4800rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブICターボ+モーター |
| 総排気量 | 1968cc |
| 内径×行程 | 82.0mm×93.2mm |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 過給機 | IC付きターボ |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射式 |
| 燃料タンク容量 | 71リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| WLTCモード燃費 | 11.5km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | ----km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン式 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 235/60R18 |
| タイヤサイズ(後) | 235/60R18 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | 8AT |
| LSD | ---- |
| 変速比 第1速 | 5.057 |
| 第2速 | 3.070 |
| 第3速 | 2.050 |
| 第4速 | 1.520 |
| 第5速 | 1.262 |
| 第6速 | 1.000 |
| 第7速 | 0.792 |
| 第8速 | 0.661 |
| 後退 | 3.992 |
| 最終減速比 | 3.329/2.583 |
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | 標準 |
| キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
| フロントスポイラー | ---- |
| リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
| リアワイパー | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
| サイドインパクトバー | ---- |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | ---- |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | IC/インフレータブルカーテン(頭部側面衝撃吸収エアバッグ) WHIPS(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート) スポーツモード付ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール) ヒル・ディセント・コントロール |
| ナビゲーション | 標準 |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | HDD |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
| CDプレイヤー | ---- |
| エアコン | デュアルエアコン |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | ---- |
| 革シート(※) | オプション |
| 運転席パワーシート | 標準 |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | オプション |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | 18インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | ---- |
| プライバシーガラス | 標準 |
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | オニキスブラックメタリック | |
| 白系 | ||
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | デニムブルーメタリック | |
| 紫系 | ||
| 灰系 | パイングレーメタリック | |
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | ブライトシルバーメタリック | |
| 赤系 | ||
| 青系 | ||
| テール系 | ||
| パール系 | クリスタルホワイトパール | |
| 金系 | ルミナスサンドメタリック |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。

ボルボ「XC60」パワフルな存在感放つ、オールブラックの特別仕様車
パワフルな存在感を放つ、漆黒スタイル!ボルボ・XC60の特別仕様車「ブラックエディション」を発売!メーカー希望小売価格は10,490,000円(消費税込)。
2025.10.1 UP

ボルボ「XC60」グロッシーブラックが映える、精悍でスポーティな特別仕様車
マイルドハイブリッドの上質な走りと、精悍なエクステリアが融合…ボルボ・XC60特別仕様車「ダークエディション」発売。メーカー希望小売価格は8,890,000円(消費税込)。
2025.9.5 UP

ボルボの“顔”、「XC60」へ世代交代。ブランドの歴代ベストセラーモデルに
ボルボ「XC60」の累積販売台数が270万台を突破!アイコニックなモデルであるボルボ240を抜いて、歴代ベストセラーモデルに。
2025.6.26 UP

ボルボ「XC60」が進化!次世代システム×洗練デザインでプレミアム感アップ
ボルボのプレミアム・ミッドサイズSUV「XC60」の仕様を変更して発売した。メーカー希望小売価格は7,890,000円〜10,290,000円(消費税込)。
2025.6.3 UP
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5 AWD モーメンタム エアサスペンション装着車 |
5AA-UB420TXCMA | 1968cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 11.5km/l | 6,700,000円 |
| B5 AWD インスクリプション |
5AA-UB420TXCM | 1968cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 11.5km/l | 7,390,000円 |
| B5 AWD インスクリプション エアサスペンション装着車 |
5AA-UB420TXCMA | 1968cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 11.5km/l | 7,700,000円 |
| B6 AWD Rデザイン |
5AA-UB420TXCM | 1968cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 11.1km/l | 7,990,000円 |
| リチャージ プラグインハイブリッド T8 AWD インスクリプション エクスプレッション |
5LA-UB420XCP | 1968cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 12.6km/l | 8,340,000円 |
| リチャージ プラグインハイブリッド T8 AWD インスクリプション エクスプレッション エアサスペンション装着車 |
5LA-UB420XCPA | 1968cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 12.6km/l | 8,650,000円 |
| リチャージ プラグインハイブリッド T8 AWD インスクリプション |
5LA-UB420XCPA | 1968cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 12.6km/l | 9,490,000円 |
ボルボ XC60B5 AWD モーメンタム(2020年8月)(10131739)の車種カタログ情報ならグーネット中古車