MYページ
新車価格 2,680,000円
中古車価格帯35〜120万円
| ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 7名 |
| 型式 | TA-ACM26W |
| 全長×全幅×全高 | 4650×1760×1680mm |
| ホイールベース | 2825mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1505/1500mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 2755×1505×1250mm |
| 車両重量 | 1580kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
| エンジン型式 | 2AZ-FE |
|---|---|
| 最高出力 | 160ps(118kW)/5600rpm |
| 最大トルク | 22.5kg・m(221N・m)/4000rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
| 総排気量 | 2362cc |
| 内径×行程 | 88.5mm×96.0mm |
| 圧縮比 | 9.6 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | ----km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | 11.0km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付) |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 205/65R15 |
| タイヤサイズ(後) | 205/65R15 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | 4AT |
| LSD | ---- |
| 変速比 第1速 | 3.938 |
| 第2速 | 2.194 |
| 第3速 | 1.411 |
| 第4速 | 1.019 |
| 後退 | 3.141 |
| 最終減速比 | 3.080 |
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | オプション |
| キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 |
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
| フロントスポイラー | オプション |
| リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
| リアワイパー | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | オプション |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | オプション |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | 標準 |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | オプション |
| その他安全装備 | なし |
| ナビゲーション | オプション |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | DVD |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きMDプレイヤー |
| CDプレイヤー | 単装 |
| エアコン | デュアルエアコン |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | ---- |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | ---- |
| 運転席パワーシート | ---- |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | 標準 |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | 15インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | ||
| 白系 | ||
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ダークブルーマイカメタリック | |
| 紫系 | ||
| 灰系 | ダークグレーマイカメタリック | |
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | アクアメタリック | |
| マゼンダ系 | ライトローズマイカメタリック | |
| 銀系 | シルバーメタリック | |
| 赤系 | レッドマイカ | |
| 青系 | ||
| テール系 | ||
| パール系 | ホワイトパールマイカ | |
| 金系 | シャンパンマイカメタリック |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
203件
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
トヨタ/イプサム
【このクルマの良い点】
4人家族には少し大きめかもしれませんがキャンプが好きなので、イプサム 240Sの7人乗り仕様を購入。ミニバンと言えばずんぐりした箱型が多い中、イプサムの見た目はカローラ フィ…
投稿日: 2023年08月27日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
トヨタ/イプサム
【このクルマの良い点】
2020年代は多くの自動車メーカーから当たり前のようにミニバンが発売されていますが、その先駆者ともいえるのが1990年代後半に登場したトヨタのイプサムだと思います。
私…
投稿日: 2022年08月22日
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240e | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 7名 | 12.0km/l | 2,040,000円 |
| 240i | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 7名 | 12.0km/l | 2,170,000円 |
| 240e | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 11.0km/l | 2,280,000円 |
| 240s | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 7名 | 12.0km/l | 2,380,000円 |
| 240s | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 6名 | 12.0km/l | 2,380,000円 |
| 240i | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 11.0km/l | 2,410,000円 |
240s エアロツアラー ![]() |
TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 6名 | 12.0km/l | 2,420,000円 |
240s エアロツアラー ![]() |
TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 7名 | 12.0km/l | 2,420,000円 |
| 240u | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 7名 | 12.0km/l | 2,440,000円 |
| 240u | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 6名 | 12.0km/l | 2,440,000円 |
| 240u Gセレクション | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 7名 | 12.0km/l | 2,590,000円 |
| 240u Gセレクション | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 6名 | 12.0km/l | 2,590,000円 |
| 240s | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 11.0km/l | 2,620,000円 |
| 240s | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 6名 | 11.0km/l | 2,620,000円 |
240s エアロツアラー ![]() |
TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 6名 | 11.0km/l | 2,660,000円 |
240s エアロツアラー ![]() |
TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 11.0km/l | 2,660,000円 |
| 240u | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 6名 | 11.0km/l | 2,680,000円 |
| 240u Gセレクション | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 11.0km/l | 2,830,000円 |
| 240u Gセレクション | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 6名 | 11.0km/l | 2,830,000円 |
トヨタ イプサム240u(2001年5月)(1009940)の車種カタログ情報ならグーネット中古車