MY¥Ú¡¼¥¸
¿·¼Ö²Á³Ê 1,399,000±ß
Ãæ¸Å¼Ö²Á³ÊÂÓ29¡Á578Ëü±ß
| ¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥× | ¥»¥À¥ó |
|---|---|
| ¥É¥¢¿ô | 4¥É¥¢ |
| ¾è°÷Äê°÷ | 5̾ |
| ·¿¼° | E-FB14 |
| Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â | 4295¡ß1690¡ß1385mm |
| ¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹ | 2535mm |
|---|---|
| ¥È¥ì¥Ã¥ÉÁ°¡¿¸å | 1480/1445mm |
| ¼¼ÆâĹ¡ß¼¼ÆâÉý¡ß¼¼Æâ¹â | 1850¡ß1395¡ß1150mm |
| ¼Öξ½ÅÎÌ | 1040kg |
¢¨2004ǯ4·î°Ê¹ß¤ÎȯÇä¼Ö¼ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÖξËÜÂβÁ³Ê¤È¾ÃÈñÀÇÁêÅö³Û¡ÊÃÏÊý¾ÃÈñÀdzۤò´Þ¤à¡Ë¤ò´Þ¤ó¤ÀÁí³Ûɽ¼¨¡ÊÆâÀǡˤȤʤê¤Þ¤¹¡£
| ¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¼° | GA15DE |
|---|---|
| ºÇ¹â½ÐÎÏ | 105ps(77kW)/6000rpm |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯ | 13.8kg¡¦m(135.3N¡¦m)/4000rpm |
| ¼ïÎà | ¿åÎäľÎó4µ¤ÅûDOHC16¥Ð¥ë¥Ö |
| ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 1497cc |
| Æâ·Â¡ß¹ÔÄø | 73.6mm¡ß88.0mm |
| °µ½ÌÈæ | 9.9 |
| ²áµëµ¡ | ¤Ê¤· |
| dzÎÁ¶¡µëÁõÃÖ | ¥Ë¥Ã¥µ¥óEGI¡Ê¥Ë¥Ã¥µ¥óECCS¡Ë |
| dzÎÁ¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ | 50¥ê¥Ã¥È¥ë |
| »ÈÍÑdzÎÁ | ̵±ô¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó |
| WLTC¥â¡¼¥ÉdzÈñ | ----km/¥ê¥Ã¥È¥ë |
|---|---|
| JC08¥â¡¼¥ÉdzÈñ | ----km/¥ê¥Ã¥È¥ë |
| 10¥â¡¼¥É/10¡¦15¥â¡¼¥ÉdzÈñ | 14.4km/¥ê¥Ã¥È¥ë |
| ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°·Á¼° | ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥·¥¹¥ÈÉÕ¤¥é¥Ã¥¯¡õ¥Ô¥Ë¥ª¥ó |
|---|---|
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó·Á¼°(Á°) | ÆÈΩ·ü²Í¥¹¥È¥é¥Ã¥È¼° |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó·Á¼°(¸å) | ¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯¥Ó¡¼¥à¼° |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·Á¼°(Á°) | ¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯ |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·Á¼°(¸å) | ¥É¥é¥à¡Ê¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 165/80R13 83S |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 165/80R13 83S |
| ºÇ¾®²óžȾ·Â | 4.6m |
| ¶îưÊý¼° | FF |
|---|---|
| ¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó | £´AT |
| LSD | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó |
| ÊÑÂ®Èæ Âè1® | 2.861 |
| Âè2® | 1.562 |
| Âè3® | 1.000 |
| Âè4® | 0.697 |
| ¸åÂà | 2.310 |
| ºÇ½ª¸ºÂ®Èæ | 3.827 |
| ¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥× | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó |
|---|---|
| ¥ê¥¢¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥× | ---- |
| ¥¥»¥Î¥ó¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¡ÊHID¡Ë | ---- |
| ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥× | ---- |
| ¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼ | ---- |
| ¥ê¥¢/¥ë¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡½ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó |
| ¥ê¥¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼ | ---- |
| ±¿Å¾ÀÊ¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥° | ɸ½à |
|---|---|
| ½õ¼êÀÊ¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥° | ɸ½à |
| ¥µ¥¤¥É¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥° | ---- |
| ABS(¥¢¥ó¥Á¥í¥Ã¥¯¥Ö¥ì¡¼¥) | ɸ½à |
| ¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë | ---- |
| Á°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¥×¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¡¼ | ɸ½à |
| Á°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¥Õ¥©¡¼¥¹¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼ | ɸ½à |
| ¸åÀÊ£³ÅÀ¼°¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È | ɸ½à |
| ¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¸ÇÄ굡¹½ÉÕ¤¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È | ɸ½à |
| ¥µ¥¤¥É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ð¡¼ | ɸ½à |
| ¥Ö¥ì¡¼¥¥¢¥·¥¹¥È | ---- |
| ¾×ÆÍ°ÂÁ´¥Ü¥Ç¥£¡¼ | ---- |
| EBD¡ÊÅÅ»ÒÀ©Æ°ÎÏÇÛʬÁõÃÖ¡Ë | ---- |
| ÅðÆñËɻߥ·¥¹¥Æ¥à | ---- |
| ¤½¤Î¾°ÂÁ´ÁõÈ÷ | ¤Ê¤· |
| ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó |
|---|---|
| ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢ | ---- |
| ¥µ¥¦¥ó¥É¡Ê¥«¥»¥Ã¥È&MD¡Ë | AM/FM¥é¥¸¥ª |
| CD¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ | ---- |
| ¥¨¥¢¥³¥ó | ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë |
|---|---|
| ¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦ | ɸ½à |
| ½¸Ãæ¥É¥¢¥í¥Ã¥¯ | ɸ½à |
| ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯µ¡¹½ | ---- |
| ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Á¥ë¥Èµ¡¹½ | ɸ½à |
| ¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë | ---- |
| Ëܳ״¬¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥° | ---- |
| ³×¥·¡¼¥È¡Ê¢¨¡Ë | ---- |
| ±¿Å¾Àʥѥ¥·¡¼¥È | ---- |
| ¸åÀʥѥ¥·¡¼¥È | ---- |
| ¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë | ---- |
| ¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ/¥à¡¼¥ó¥ë¡¼¥Õ | ---- |
| ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë | ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄêÍ |
| ʬ³ä²ÄÅݼ°¥ê¥¢¥·¡¼¥È | ---- |
| UV¥«¥Ã¥È¥¬¥é¥¹ | ɸ½à |
| ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥¬¥é¥¹ | ---- |
| ¿§·ÏÅý | ¥á¡¼¥«¡¼É¸½à | ¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|
| ¹õ·Ï | ||
| Çò·Ï | ¥Û¥ï¥¤¥È | ¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ö¥ë¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼£Í¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó |
| ÎÐ·Ï | ||
| ¥Þ¥ë¡¼¥ó(Ãã)·Ï | ¥Ö¥é¥¦¥Ë¥Ã¥·¥å¥°¥ì¡¼£Í | |
| ¥ª¥ê¡¼¥Ö·Ï | ||
| º°·Ï | ||
| »ç·Ï | ||
| ³¥·Ï | ¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼£Ð£Í | |
| ²«·Ï | ||
| ²«ÎÐ·Ï | ||
| ¥·¥¢¥ó·Ï | ||
| ¥Þ¥¼¥ó¥À·Ï | ||
| ¶ä·Ï | ¥Ö¥ë¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼£Í | |
| ÀÖ·Ï | ||
| ÀÄ·Ï | ||
| ¥Æ¡¼¥ë·Ï | ||
| ¥Ñ¡¼¥ë·Ï | ||
| ¶â·Ï |
¢¨ dzÈñɽ¼¨¤Ï10¡¦15¥â¡¼¥ÉËô¤Ï10¥â¡¼¥É¡¢¤â¤·¤¯¤ÏJC08¥â¡¼¥É¡¢WLTC¥â¡¼¥É¤Ê¤É³ÆÂ¬ÄêÊýË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»î¸³¾å¤Î¿ôÃͤǤ¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¿ôÃͤÏÁö¹Ô¾ò·ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
74·ï
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°ãÈ¿Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Åê¹Æ¤ò°ãÈ¿Êó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨È¿±Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ãÈ¿Êó¹ð½èÍý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÅÙ¤ä¤êľ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Æü»º/¥µ¥Ë¡¼
¡Ú¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎɤ¤ÅÀ¡Û
¤³¤Î¼Ö¤ò°ì¸À¤Çɽ¤¹¤È¡Ö¤È¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¼Ö¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¯À߷פµ¤ì¤¿¼Ö¤Ç¤¹¡£³°´Ñ¤Ï¡¢¥¶¡¦¥»¥À¥ó¤È¤¤¤¦Íî¤ÁÃ夤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ºÇ¿·¤Î¥»¥À¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤·¤á¤Î¡Ä
Åê¹ÆÆü¡§ 2023ǯ05·î30Æü
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°ãÈ¿Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Åê¹Æ¤ò°ãÈ¿Êó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨È¿±Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ãÈ¿Êó¹ð½èÍý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÅÙ¤ä¤êľ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Æü»º/¥µ¥Ë¡¼
¡Ú¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎɤ¤ÅÀ¡Û
¥«¥í¡¼¥é¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËܤòÂåɽ¤¹¤ë¥»¥À¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿Æü»º¥µ¥Ë¡¼¡£À¸»º½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é¤â¤¦£²£°Ç¯¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¡¢Ãæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ä
Åê¹ÆÆü¡§ 2022ǯ06·î09Æü

¡Ö¤³¤Î¥µ¥Ë¡¼¿·¼Ö¤Ç¤¹¤«!?¡×Æ£¥È¥â¶Ã¤¬¤¯¡ª¥¥ì¥¤¤¹¤®¤ë¡È´ñÀפΣ±Âæ¡É¡Ú¥°¡¼´ÕÄêÃÄ¡Û
¥³¥ì¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤·¡¤ê½Ð¤·Êª!? ¡È¥¥ì¥¤¤¹¤®¤ë¥µ¥Ë¡¼¡É¤ËÆ£¥È¥â¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª
2025.8.27 UP

¥µ¥Ë¡¼¤«¤éºÇ¿·¥³¥ó¥»¥×¥ÈEV¤Þ¤Ç¡ª°æ¸ÍÅĽ᤬¡ÈÆü»º¤Î¥×¥í¡É¤Î¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Ç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¸«³Ø¡ª
Æü»º¥°¥í¡¼¥Ð¥ëËܼҥ®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍ褿°æ¸ÍÅĽᡪ¡ÖXXXX¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡Ä¡©
2024.3.7 UP
| ¥°¥ì¡¼¥É̾ | ·¿¼° | ÇÓµ¤ÎÌ | ¥É¥¢¿ô | ¥·¥Õ¥È | ¶îưÊý¼° | Äê°÷ | dzÈñ | ²Á³Ê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £Æ£Å | E-B14 | 1295cc | 4 | £µMT | FF | 5̾ | 18.6km/l | 1,026,000±ß |
| £Æ£Å | E-B14 | 1295cc | 4 | £´AT | FF | 5̾ | 14.0km/l | 1,076,000±ß |
| £Å£Ø¥µ¥ë¡¼¥ó | E-B14 | 1295cc | 4 | £µMT | FF | 5̾ | 18.6km/l | 1,301,000±ß |
| £Å£Ø¥µ¥ë¡¼¥ó | E-B14 | 1295cc | 4 | £´AT | FF | 5̾ | 14.0km/l | 1,351,000±ß |
| £Æ£Å | E-FB14 | 1497cc | 4 | £µMT | FF | 5̾ | 19.6km/l | 1,100,000±ß |
| £Æ£Å | E-FB14 | 1497cc | 4 | £´AT | FF | 5̾ | 15.4km/l | 1,150,000±ß |
| £Æ£Å | E-FNB14 | 1497cc | 4 | £µMT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | 5̾ | 15.4km/l | 1,328,000±ß |
| £Å£Ø¥µ¥ë¡¼¥ó | E-FB14 | 1497cc | 4 | £µMT | FF | 5̾ | 19.6km/l | 1,349,000±ß |
| £Æ£Å | E-FNB14 | 1497cc | 4 | £´AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | 5̾ | 13.0km/l | 1,378,000±ß |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥ë¡¼¥ó | E-FB14 | 1497cc | 4 | £µMT | FF | 5̾ | 18.2km/l | 1,514,000±ß |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥ë¡¼¥ó | E-FB14 | 1497cc | 4 | £´AT | FF | 5̾ | 14.4km/l | 1,564,000±ß |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¡¼¥ê¥ó¥° | E-FB14 | 1497cc | 4 | £µMT | FF | 5̾ | 18.2km/l | 1,570,000±ß |
| £Å£Ø¥µ¥ë¡¼¥ó | E-FNB14 | 1497cc | 4 | £µMT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | 5̾ | 15.4km/l | 1,576,000±ß |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¡¼¥ê¥ó¥° | E-FB14 | 1497cc | 4 | £´AT | FF | 5̾ | 14.4km/l | 1,620,000±ß |
| £Å£Ø¥µ¥ë¡¼¥ó | E-FNB14 | 1497cc | 4 | £´AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | 5̾ | 13.0km/l | 1,626,000±ß |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥ë¡¼¥ó | E-FNB14 | 1497cc | 4 | £µMT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | 5̾ | 15.4km/l | 1,738,000±ß |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥ë¡¼¥ó | E-FNB14 | 1497cc | 4 | £´AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | 5̾ | 13.0km/l | 1,788,000±ß |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¡¼¥ê¥ó¥° | E-EB14 | 1596cc | 4 | £µMT | FF | 5̾ | 15.4km/l | 1,641,000±ß |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¡¼¥ê¥ó¥° | E-EB14 | 1596cc | 4 | £´AT | FF | 5̾ | 13.0km/l | 1,691,000±ß |
| £Æ£Å (¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë) |
KD-SB14 | 1973cc | 4 | £µMT | FF | 5̾ | ----km/l | 1,256,000±ß |
| £Æ£Å (¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë) |
KD-SB14 | 1973cc | 4 | £´AT | FF | 5̾ | ----km/l | 1,306,000±ß |
| £Æ£Å¥¢¥Æ¡¼¥µ (¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë) |
KD-SNB14 | 1973cc | 4 | £µMT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | 5̾ | ----km/l | 1,415,000±ß |
| £Å£Ø¥µ¥ë¡¼¥ó¥¢¥Æ¡¼¥µ (¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë) |
KD-SNB14 | 1973cc | 4 | £µMT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | 5̾ | ----km/l | 1,502,000±ß |
| £Å£Ø¥µ¥ë¡¼¥ó (¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë) |
KD-SB14 | 1973cc | 4 | £µMT | FF | 5̾ | ----km/l | 1,505,000±ß |
| £Å£Ø¥µ¥ë¡¼¥ó (¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë) |
KD-SB14 | 1973cc | 4 | £´AT | FF | 5̾ | ----km/l | 1,555,000±ß |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥ë¡¼¥ó¥¢¥Æ¡¼¥µ (¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë) |
KD-SNB14 | 1973cc | 4 | £µMT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | 5̾ | ----km/l | 1,583,000±ß |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥ë¡¼¥ó (¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë) |
KD-SB14 | 1973cc | 4 | £µMT | FF | 5̾ | ----km/l | 1,659,000±ß |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥ë¡¼¥ó (¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë) |
KD-SB14 | 1973cc | 4 | £´AT | FF | 5̾ | ----km/l | 1,709,000±ß |
Æü»º ¥µ¥Ë¡¼£Å£Ø¥µ¥ë¡¼¥ó(1997ǯ5·î)(1505277)¤Î¼Ö¼ï¥«¥¿¥í¥°¾ðÊó¤Ê¤é¥°¡¼¥Í¥Ã¥ÈÃæ¸Å¼Ö