MYページ
新車価格 2,323,000円
中古車価格帯15〜398万円
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| ドア数 | 4ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | E-HP11 |
| 全長×全幅×全高 | 4430×1695×1400mm |
| ホイールベース | 2600mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1465/1455mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1935×1440×1170mm |
| 車両重量 | 1190kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
| エンジン型式 | SR20DE |
|---|---|
| 最高出力 | 150ps(110kW)/6400rpm |
| 最大トルク | 19.0kg・m(186.3N・m)/4800rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1998cc |
| 内径×行程 | 86.0mm×86.0mm |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | ----km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | 13.2km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マルチリンク式 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンクビーム式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 195/60R15 88H |
| タイヤサイズ(後) | 195/60R15 88H |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | 5MT |
| LSD | オプション |
| 変速比 第1速 | 3.063 |
| 第2速 | 1.826 |
| 第3速 | 1.207 |
| 第4速 | 0.975 |
| 第5速 | 0.756 |
| 後退 | 3.153 |
| 最終減速比 | 4.176 |
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | ---- |
| キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
| フロントスポイラー | 標準 |
| リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
| リアワイパー | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | ---- |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | ---- |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | 標準 |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | ---- |
| 衝突安全ボディー | ---- |
| EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
| 盗難防止システム | ---- |
| その他安全装備 | なし |
| ナビゲーション | オプション |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | ---- |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
| CDプレイヤー | ---- |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | ---- |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | ---- |
| 運転席パワーシート | ---- |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | ---- |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | 15インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | オプション |
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | ||
| 白系 | ホワイト(スーパーファインハードコート) | |
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | ミッドナイトパープルパール(スーパーファインハードコート) | |
| 灰系 | グレーM(スーパーファインハードコート) | |
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | シルバーM(スーパーファインハードコート) | |
| 赤系 | レッドパール(スーパーファインハードコート) | |
| 青系 | ||
| テール系 | ||
| パール系 | ||
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
52件
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
日産/プリメーラ
【所有期間または運転回数】
4年
【総合評価】
プリメーラはP10後期型(新車)→P11初期型(新車)→P12中期型(新車)→P12中期型(中古)と乗りました。
現在乗っているP12ですが…
投稿日: 2016年09月17日
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8Ci | E-P11 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 14.0km/l | 1,748,000円 |
| 1.8Ci Lセレクション | E-P11 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 14.0km/l | 1,814,000円 |
| 1.8Ci | E-P11 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 12.0km/l | 1,831,000円 |
| 1.8Ci Lセレクション | E-P11 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 12.0km/l | 1,897,000円 |
| 1.8Ci Sセレクション | E-P11 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 14.0km/l | 1,949,000円 |
| 1.8Ci Sセレクション | E-P11 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 12.0km/l | 2,032,000円 |
| 2.0Tm | E-HP11 | 1998cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.2km/l | 1,999,000円 |
| 2.0Tm | E-HP11 | 1998cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 13.6km/l | 2,082,000円 |
| 2.0Tm Lセレクション | E-HP11 | 1998cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.2km/l | 2,096,000円 |
| 2.0Tm Lセレクション | E-HP11 | 1998cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 13.6km/l | 2,179,000円 |
| 2.0Tm Sセレクション | E-HP11 | 1998cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 13.6km/l | 2,406,000円 |
| 2.0T4 | E-HNP11 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 11.6km/l | 2,413,000円 |
| 2.0T4 | E-HNP11 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.0km/l | 2,496,000円 |
| 2.0Te−V | E-HP11 | 1998cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 11.2km/l | 2,563,000円 |
日産 プリメーラ2.0Tm Sセレクション(1997年9月)(1502199)の車種カタログ情報ならグーネット中古車