キャラバン E26系(日産 )の相場表

価格と走行距離の在庫分布表

ヒット数に対する比率(%)
 10%以上
 5%以上
 3%以上
 1%以上
 1%以下
 なし
 行・列の合計
価格走行距離

1000km

未満

1000km

|

3000km

3000km

|

5000km

5000km

|

7000km

7000km

|

1万km

1万km

|

2万km

2万km

|

3万km

3万km

|

4万km

4万km

|

5万km

5万km

|

7万km

7万km

|

9万km

9万km

|

10万km

10万km

|

15万km

15万km

以上

合計

543台

279 12 8 4 9 37 43 37 26 45 20 8 12 3
550万円以上 41 35
2




3

1





540万円台 6 6













530万円台 2 2













520万円台 14 14













510万円台 9 6
2
1











500万円台 13 12




1








490万円台 9 8
1












480万円台 21 16
1
1
1


2







470万円台 11 11













460万円台 18 17





1







450万円台 43 41





2







440万円台 38 33
1


1

2
1






430万円台 21 16




2

2
1





420万円台 15 6
2



1
4
2






410万円台 17 9


1
1
2
1
3






400万円台 11 9






1
1





390万円台 12 4

1


2
2
1
2





380万円台 12 3
1
1


4
1


2




370万円台 10 3

1


2


1
3




360万円台 8 4



1
1


2





360万円未満 212 24
2
3
2
6
22
25
27
18
40
20
8
12
3

※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。

グレード・価格

グレード名 型式 年式
(初度登録)
排気量 シフト 駆動方式 ハンドル ドア数 新車価格 中古車価格
50thアニバーサリー 3BF-VR2E26 2023年10月 2000cc 7AT FR 5 348.3万円 -
50thアニバーサリー 3DF-VN2E26 2023年10月 2400cc 7AT FR 5 415.1万円 -
50thアニバーサリー 3DF-VN6E26 2023年10月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 445.3万円 -
DX 3BF-CS4E26 2021年10月 2500cc 7AT FR 4 280.6万円 -
DX 3BF-CS4E26 2021年10月 2500cc 7AT FR 5 270万円 -
DX 3BF-CS4E26 2021年10月 2500cc 7AT FR 5 272.8万円 -
DX 3BF-CS4E26 2021年10月 2500cc 7AT FR 5 279.5万円 -
DX 3BF-CS4E26 2021年10月 2500cc 7AT FR 4 272.5万円 -
DX 3BF-CS4E26 2021年10月 2500cc 7AT FR 4 269.5万円 -
DX 3BF-CS4E26 2021年10月 2500cc 7AT FR 4 266.6万円 -
DX 3BF-CS4E26 2022年7月 2500cc 7AT FR 5 274.2万円 -
DX 3BF-CS4E26 2022年7月 2500cc 7AT FR 5 280.9万円 -
DX 3BF-CS4E26 2022年7月 2500cc 7AT FR 4 274万円 -
DX 3BF-CS4E26 2022年7月 2500cc 7AT FR 4 268万円 -
DX 3BF-CS4E26 2022年7月 2500cc 7AT FR 4 270.9万円 -
DX 3BF-CS4E26 2022年7月 2500cc 7AT FR 4 282万円 -
DX 3BF-CS4E26 2022年7月 2500cc 7AT FR 5 271.4万円 -
DX 3BF-CS4E26 2023年4月 2500cc 7AT FR 5 290.9万円 -
DX 3BF-CS4E26 2023年4月 2500cc 7AT FR 4 284万円 -
DX 3BF-CS4E26 2023年4月 2500cc 7AT FR 4 278万円 -
DX 3BF-CS4E26 2023年4月 2500cc 7AT FR 4 280.9万円 -
DX 3BF-CS4E26 2023年4月 2500cc 7AT FR 4 292万円 -
DX 3BF-CS4E26 2023年4月 2500cc 7AT FR 5 281.4万円 -
DX 3BF-CS4E26 2023年4月 2500cc 7AT FR 5 284.2万円 -
DX 3BF-CS4E26 2024年6月 2500cc 7AT FR 4 289.4万円 -
DX 3BF-CS4E26 2024年6月 2500cc 7AT FR 5 289.6万円 -
DX 3BF-CS4E26 2024年6月 2500cc 7AT FR 4 283.4万円 -
DX 3BF-CS4E26 2024年6月 2500cc 7AT FR 4 286.3万円 -
DX 3BF-CS4E26 2024年6月 2500cc 7AT FR 4 297.4万円 -
DX 3BF-CS4E26 2024年6月 2500cc 7AT FR 5 286.8万円 -
DX 3BF-CS4E26 2024年6月 2500cc 7AT FR 5 296.3万円 -
DX 3BF-CS4E26 2025年8月 2500cc 7AT FR 4 302.1万円 -
DX 3BF-CS4E26 2025年8月 2500cc 7AT FR 4 299万円 -
DX 3BF-CS4E26 2025年8月 2500cc 7AT FR 4 310.2万円 -
DX 3BF-CS4E26 2025年8月 2500cc 7AT FR 5 299.6万円 -
DX 3BF-CS4E26 2025年8月 2500cc 7AT FR 5 302.3万円 -
DX 3BF-CS4E26 2025年8月 2500cc 7AT FR 5 309.1万円 -
DX 3BF-CS4E26 2025年8月 2500cc 7AT FR 4 296.2万円 -
DX 3BF-CS8E26 2021年10月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 311.7万円 -
DX 3BF-CS8E26 2021年10月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 303.9万円 -
DX 3BF-CS8E26 2021年10月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 301.1万円 -
DX 3BF-CS8E26 2021年10月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 300.6万円 -
DX 3BF-CS8E26 2021年10月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 303.6万円 -
DX 3BF-CS8E26 2021年10月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 297.7万円 -
DX 3BF-CS8E26 2022年7月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 302万円 -
DX 3BF-CS8E26 2022年7月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 305万円 -
DX 3BF-CS8E26 2022年7月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 302.6万円 -
DX 3BF-CS8E26 2022年7月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 313.1万円 -
DX 3BF-CS8E26 2022年7月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 305.3万円 -
DX 3BF-CS8E26 2022年7月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 299.2万円 -
DX 3BF-CS8E26 2023年4月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 309.2万円 -
DX 3BF-CS8E26 2023年4月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 323.1万円 -
DX 3BF-CS8E26 2023年4月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 315万円 -
DX 3BF-CS8E26 2023年4月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 315.3万円 -
DX 3BF-CS8E26 2023年4月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 312.6万円 -
DX 3BF-CS8E26 2023年4月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 312万円 -
DX 3BF-CS8E26 2024年6月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 318万円 -
DX 3BF-CS8E26 2024年6月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 314.6万円 -
DX 3BF-CS8E26 2024年6月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 320.7万円 -
DX 3BF-CS8E26 2024年6月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 317.4万円 -
DX 3BF-CS8E26 2024年6月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 328.5万円 -
DX 3BF-CS8E26 2024年6月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 320.4万円 -
DX 3BF-CS8E26 2025年8月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 333.1万円 -
DX 3BF-CS8E26 2025年8月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 333.5万円 -
DX 3BF-CS8E26 2025年8月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 341.3万円 -
DX 3BF-CS8E26 2025年8月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 327.3万円 -
DX 3BF-CS8E26 2025年8月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 330.2万円 -
DX 3BF-CS8E26 2025年8月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 330.7万円 -
DX 3BF-VR2E26 2021年10月 2000cc 7AT FR 5 244.5万円 -
DX 3BF-VR2E26 2021年10月 2000cc 7AT FR 4 241.2万円 -
DX 3BF-VR2E26 2021年10月 2000cc 7AT FR 4 244万円 -
DX 3BF-VR2E26 2021年10月 2000cc 7AT FR 4 255.2万円 -
DX 3BF-VR2E26 2021年10月 2000cc 7AT FR 5 254.1万円 -
DX 3BF-VR2E26 2021年10月 2000cc 7AT FR 5 247.3万円 -
DX 3BF-VR2E26 2022年7月 2000cc 7AT FR 5 248.8万円 -
DX 3BF-VR2E26 2022年7月 2000cc 7AT FR 4 242.6万円 -
DX 3BF-VR2E26 2022年7月 2000cc 7AT FR 5 245.9万円 -
DX 3BF-VR2E26 2022年7月 2000cc 7AT FR 4 256.6万円 -
DX 3BF-VR2E26 2022年7月 2000cc 7AT FR 4 245.5万円 -
DX 3BF-VR2E26 2022年7月 2000cc 7AT FR 5 255.5万円 -
DX 3BF-VR2E26 2023年4月 2000cc 7AT FR 5 258.8万円 -
DX 3BF-VR2E26 2023年4月 2000cc 7AT FR 4 255.5万円 -
DX 3BF-VR2E26 2023年4月 2000cc 7AT FR 4 252.6万円 -
DX 3BF-VR2E26 2023年4月 2000cc 7AT FR 5 265.5万円 -
DX 3BF-VR2E26 2023年4月 2000cc 7AT FR 4 266.6万円 -
DX 3BF-VR2E26 2023年4月 2000cc 7AT FR 5 255.9万円 -
DX 3BF-VR2E26 2024年6月 2000cc 7AT FR 4 272万円 -
DX 3BF-VR2E26 2024年6月 2000cc 7AT FR 5 261.3万円 -
DX 3BF-VR2E26 2024年6月 2000cc 7AT FR 5 264.2万円 -
DX 3BF-VR2E26 2024年6月 2000cc 7AT FR 5 270.9万円 -
DX 3BF-VR2E26 2024年6月 2000cc 7AT FR 4 258万円 -
DX 3BF-VR2E26 2024年6月 2000cc 7AT FR 4 260.9万円 -
DX 3BF-VR2E26 2025年8月 2000cc 7AT FR 5 283.6万円 -
DX 3BF-VR2E26 2025年8月 2000cc 7AT FR 4 284.7万円 -
DX 3BF-VR2E26 2025年8月 2000cc 7AT FR 4 273.6万円 -
DX 3BF-VR2E26 2025年8月 2000cc 7AT FR 4 270.8万円 -
DX 3BF-VR2E26 2025年8月 2000cc 7AT FR 5 276.9万円 -
DX 3BF-VR2E26 2025年8月 2000cc 7AT FR 5 274.1万円 -
DX 3DF-CN4E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 4 325.4万円 -
DX 3DF-CN4E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 4 339.3万円 -
DX 3DF-CN4E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 5 328.7万円 -
DX 3DF-CN4E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 5 331.5万円 -
DX 3DF-CN4E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 5 338.2万円 -
DX 3DF-CN4E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 4 328.2万円 -
DX 3DF-CN4E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 5 338.8万円 -
DX 3DF-CN4E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 5 348.2万円 -
DX 3DF-CN4E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 5 341.5万円 -
DX 3DF-CN4E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 4 349.3万円 -
DX 3DF-CN4E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 4 338.2万円 -
DX 3DF-CN4E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 4 335.5万円 -
DX 3DF-CN4E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 5 344.1万円 -
DX 3DF-CN4E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 5 346.9万円 -
DX 3DF-CN4E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 5 353.6万円 -
DX 3DF-CN4E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 4 343.6万円 -
DX 3DF-CN4E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 4 340.8万円 -
DX 3DF-CN4E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 4 354.7万円 -
DX 3DF-CN4E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 5 370.3万円 -
DX 3DF-CN4E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 4 369.8万円 -
DX 3DF-CN4E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 4 367万円 -
DX 3DF-CN4E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 4 380.9万円 -
DX 3DF-CN4E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 5 379.8万円 -
DX 3DF-CN4E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 5 373.1万円 -
DX 3DF-CN8E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 358.2万円 -
DX 3DF-CN8E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 358.8万円 -
DX 3DF-CN8E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 355.5万円 -
DX 3DF-CN8E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 369.3万円 -
DX 3DF-CN8E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 361.5万円 -
DX 3DF-CN8E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 368.8万円 -
DX 3DF-CN8E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 368.2万円 -
DX 3DF-CN8E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 371.5万円 -
DX 3DF-CN8E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 379.3万円 -
DX 3DF-CN8E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 365.5万円 -
DX 3DF-CN8E26 2024年6月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 370.9万円 -
DX 3DF-CN8E26 2024年6月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 376.9万円 -
DX 3DF-CN8E26 2024年6月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 374.2万円 -
DX 3DF-CN8E26 2024年6月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 384.7万円 -
DX 3DF-CN8E26 2024年6月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 373.6万円 -
DX 3DF-CN8E26 2025年8月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 403.1万円 -
DX 3DF-CN8E26 2025年8月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 410.9万円 -
DX 3DF-CN8E26 2025年8月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 397.1万円 -
DX 3DF-CN8E26 2025年8月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 399.8万円 -
DX 3DF-CN8E26 2025年8月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 400.4万円 -
DX 3DF-VN2E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 5 312.8万円 -
DX 3DF-VN2E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 4 309.5万円 -
DX 3DF-VN2E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 5 322.5万円 -
DX 3DF-VN2E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 5 315.7万円 -
DX 3DF-VN2E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 4 323.5万円 -
DX 3DF-VN2E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 4 312.4万円 -
DX 3DF-VN2E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 4 319.5万円 -
DX 3DF-VN2E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 4 322.4万円 -
DX 3DF-VN2E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 4 333.5万円 -
DX 3DF-VN2E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 5 322.8万円 -
DX 3DF-VN2E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 5 325.7万円 -
DX 3DF-VN2E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 5 332.5万円 -
DX 3DF-VN2E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 5 337.9万円 -
DX 3DF-VN2E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 4 338.9万円 -
DX 3DF-VN2E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 4 324.9万円 -
DX 3DF-VN2E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 4 327.8万円 -
DX 3DF-VN2E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 5 328.2万円 -
DX 3DF-VN2E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 5 331.1万円 -
DX 3DF-VN2E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 5 354.4万円 -
DX 3DF-VN2E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 4 351.1万円 -
DX 3DF-VN2E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 4 353.9万円 -
DX 3DF-VN2E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 4 365万円 -
DX 3DF-VN2E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 5 357.2万円 -
DX 3DF-VN2E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 5 364.1万円 -
DX 3DF-VN6E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 342.9万円 -
DX 3DF-VN6E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 353.6万円 -
DX 3DF-VN6E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 342.5万円 -
DX 3DF-VN6E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 345.8万円 -
DX 3DF-VN6E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 339.6万円 -
DX 3DF-VN6E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 352.9万円 -
DX 3DF-VN6E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 352.5万円 -
DX 3DF-VN6E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 349.6万円 -
DX 3DF-VN6E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 355.8万円 -
DX 3DF-VN6E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 363.6万円 -
DX 3DF-VN6E26 2024年6月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 361.2万円 -
DX 3DF-VN6E26 2024年6月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 369万円 -
DX 3DF-VN6E26 2024年6月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 358.3万円 -
DX 3DF-VN6E26 2024年6月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 357.9万円 -
DX 3DF-VN6E26 2024年6月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 355万円 -
DX 3DF-VN6E26 2025年8月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 381.2万円 -
DX 3DF-VN6E26 2025年8月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 395.2万円 -
DX 3DF-VN6E26 2025年8月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 387.4万円 -
DX 3DF-VN6E26 2025年8月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 384.5万円 -
DX 3DF-VN6E26 2025年8月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 384.1万円 -
EX 3BF-CS4E26 2021年10月 2500cc 7AT FR 4 290.1万円 -
EX 3BF-CS4E26 2021年10月 2500cc 7AT FR 4 284.2万円 -
EX 3BF-CS4E26 2021年10月 2500cc 7AT FR 5 290.4万円 -
EX 3BF-CS4E26 2021年10月 2500cc 7AT FR 5 287.6万円 -
EX 3BF-CS4E26 2021年10月 2500cc 7AT FR 4 298.2万円 -
EX 3BF-CS4E26 2021年10月 2500cc 7AT FR 4 287.1万円 -
EX 3BF-CS4E26 2021年10月 2500cc 7AT FR 5 297.1万円 -
EX 3BF-CS4E26 2022年7月 2500cc 7AT FR 4 285.6万円 -
EX 3BF-CS4E26 2022年7月 2500cc 7AT FR 4 291.6万円 -
EX 3BF-CS4E26 2022年7月 2500cc 7AT FR 5 291.8万円 -
EX 3BF-CS4E26 2022年7月 2500cc 7AT FR 4 299.6万円 -
EX 3BF-CS4E26 2022年7月 2500cc 7AT FR 4 288.5万円 -
EX 3BF-CS4E26 2022年7月 2500cc 7AT FR 5 298.5万円 -
EX 3BF-CS4E26 2022年7月 2500cc 7AT FR 5 289万円 -
EX 3BF-CS4E26 2023年4月 2500cc 7AT FR 4 309.6万円 -
EX 3BF-CS4E26 2023年4月 2500cc 7AT FR 4 295.6万円 -
EX 3BF-CS4E26 2023年4月 2500cc 7AT FR 4 298.5万円 -
EX 3BF-CS4E26 2023年4月 2500cc 7AT FR 5 299万円 -
EX 3BF-CS4E26 2023年4月 2500cc 7AT FR 5 301.8万円 -
EX 3BF-CS4E26 2023年4月 2500cc 7AT FR 5 308.5万円 -
EX 3BF-CS4E26 2023年4月 2500cc 7AT FR 4 301.6万円 -
EX 3BF-CS4E26 2024年6月 2500cc 7AT FR 4 304.8万円 -
EX 3BF-CS4E26 2024年6月 2500cc 7AT FR 4 298.8万円 -
EX 3BF-CS4E26 2024年6月 2500cc 7AT FR 4 301.7万円 -
EX 3BF-CS4E26 2024年6月 2500cc 7AT FR 4 312.8万円 -
EX 3BF-CS4E26 2024年6月 2500cc 7AT FR 5 302.2万円 -
EX 3BF-CS4E26 2024年6月 2500cc 7AT FR 5 305万円 -
EX 3BF-CS4E26 2024年6月 2500cc 7AT FR 5 311.7万円 -
EX 3BF-CS4E26 2025年8月 2500cc 7AT FR 5 318.4万円 -
EX 3BF-CS4E26 2025年8月 2500cc 7AT FR 5 321.2万円 -
EX 3BF-CS4E26 2025年8月 2500cc 7AT FR 5 327.9万円 -
EX 3BF-CS4E26 2025年8月 2500cc 7AT FR 4 315万円 -
EX 3BF-CS4E26 2025年8月 2500cc 7AT FR 4 329万円 -
EX 3BF-CS4E26 2025年8月 2500cc 7AT FR 4 317.9万円 -
EX 3BF-CS4E26 2025年8月 2500cc 7AT FR 4 320.9万円 -
EX 3BF-CS8E26 2021年10月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 321.2万円 -
EX 3BF-CS8E26 2021年10月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 318.7万円 -
EX 3BF-CS8E26 2021年10月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 321.5万円 -
EX 3BF-CS8E26 2021年10月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 315.3万円 -
EX 3BF-CS8E26 2021年10月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 329.3万円 -
EX 3BF-CS8E26 2021年10月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 318.2万円 -
EX 3BF-CS8E26 2022年7月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 320.2万円 -
EX 3BF-CS8E26 2022年7月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 330.7万円 -
EX 3BF-CS8E26 2022年7月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 322.9万円 -
EX 3BF-CS8E26 2022年7月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 319.6万円 -
EX 3BF-CS8E26 2022年7月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 316.8万円 -
EX 3BF-CS8E26 2022年7月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 322.6万円 -
EX 3BF-CS8E26 2023年4月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 332.6万円 -
EX 3BF-CS8E26 2023年4月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 332.9万円 -
EX 3BF-CS8E26 2023年4月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 330.2万円 -
EX 3BF-CS8E26 2023年4月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 340.7万円 -
EX 3BF-CS8E26 2023年4月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 329.6万円 -
EX 3BF-CS8E26 2023年4月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 326.8万円 -
EX 3BF-CS8E26 2024年6月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 330万円 -
EX 3BF-CS8E26 2024年6月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 332.8万円 -
EX 3BF-CS8E26 2024年6月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 343.9万円 -
EX 3BF-CS8E26 2024年6月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 333.4万円 -
EX 3BF-CS8E26 2024年6月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 336.1万円 -
EX 3BF-CS8E26 2024年6月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 335.8万円 -
EX 3BF-CS8E26 2025年8月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 352万円 -
EX 3BF-CS8E26 2025年8月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 349.5万円 -
EX 3BF-CS8E26 2025年8月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 346.1万円 -
EX 3BF-CS8E26 2025年8月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 360.1万円 -
EX 3BF-CS8E26 2025年8月 2500cc 7AT パートタイム4WD 4 349万円 -
EX 3BF-CS8E26 2025年8月 2500cc 7AT パートタイム4WD 5 352.3万円 -
EX 3BF-VR2E26 2021年10月 2000cc 7AT FR 5 262.1万円 -
EX 3BF-VR2E26 2021年10月 2000cc 7AT FR 4 272.8万円 -
EX 3BF-VR2E26 2021年10月 2000cc 7AT FR 4 261.6万円 -
EX 3BF-VR2E26 2021年10月 2000cc 7AT FR 5 264.9万円 -
EX 3BF-VR2E26 2021年10月 2000cc 7AT FR 5 271.7万円 -
EX 3BF-VR2E26 2021年10月 2000cc 7AT FR 4 258.8万円 -
EX 3BF-VR2E26 2022年7月 2000cc 7AT FR 4 274.2万円 -
EX 3BF-VR2E26 2022年7月 2000cc 7AT FR 4 260.2万円 -
EX 3BF-VR2E26 2022年7月 2000cc 7AT FR 4 263.1万円 -
EX 3BF-VR2E26 2022年7月 2000cc 7AT FR 5 273.1万円 -
EX 3BF-VR2E26 2022年7月 2000cc 7AT FR 5 266.4万円 -
EX 3BF-VR2E26 2022年7月 2000cc 7AT FR 5 263.5万円 -
EX 3BF-VR2E26 2023年4月 2000cc 7AT FR 5 276.4万円 -
EX 3BF-VR2E26 2023年4月 2000cc 7AT FR 4 284.2万円 -
EX 3BF-VR2E26 2023年4月 2000cc 7AT FR 5 283.1万円 -
EX 3BF-VR2E26 2023年4月 2000cc 7AT FR 4 273.1万円 -
EX 3BF-VR2E26 2023年4月 2000cc 7AT FR 4 270.2万円 -
EX 3BF-VR2E26 2023年4月 2000cc 7AT FR 5 273.5万円 -
EX 3BF-VR2E26 2024年6月 2000cc 7AT FR 4 276.3万円 -
EX 3BF-VR2E26 2024年6月 2000cc 7AT FR 5 276.7万円 -
EX 3BF-VR2E26 2024年6月 2000cc 7AT FR 5 286.3万円 -
EX 3BF-VR2E26 2024年6月 2000cc 7AT FR 4 273.4万円 -
EX 3BF-VR2E26 2024年6月 2000cc 7AT FR 5 279.6万円 -
EX 3BF-VR2E26 2024年6月 2000cc 7AT FR 4 287.4万円 -
EX 3BF-VR2E26 2025年8月 2000cc 7AT FR 4 289.6万円 -
EX 3BF-VR2E26 2025年8月 2000cc 7AT FR 5 302.5万円 -
EX 3BF-VR2E26 2025年8月 2000cc 7AT FR 5 295.7万円 -
EX 3BF-VR2E26 2025年8月 2000cc 7AT FR 5 292.9万円 -
EX 3BF-VR2E26 2025年8月 2000cc 7AT FR 4 303.6万円 -
EX 3BF-VR2E26 2025年8月 2000cc 7AT FR 4 292.4万円 -
EX 3DF-CN4E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 4 356.9万円 -
EX 3DF-CN4E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 4 343万円 -
EX 3DF-CN4E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 4 345.8万円 -
EX 3DF-CN4E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 5 346.3万円 -
EX 3DF-CN4E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 5 349.1万円 -
EX 3DF-CN4E26 2022年4月 2400cc 7AT FR 5 355.8万円 -
EX 3DF-CN4E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 5 359.1万円 -
EX 3DF-CN4E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 5 365.8万円 -
EX 3DF-CN4E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 4 366.9万円 -
EX 3DF-CN4E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 5 356.4万円 -
EX 3DF-CN4E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 4 355.8万円 -
EX 3DF-CN4E26 2023年4月 2400cc 7AT FR 4 353.1万円 -
EX 3DF-CN4E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 4 359万円 -
EX 3DF-CN4E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 4 356.2万円 -
EX 3DF-CN4E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 5 369万円 -
EX 3DF-CN4E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 4 370.1万円 -
EX 3DF-CN4E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 5 359.5万円 -
EX 3DF-CN4E26 2024年6月 2400cc 7AT FR 5 362.3万円 -
EX 3DF-CN4E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 4 385.2万円 -
EX 3DF-CN4E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 5 395.2万円 -
EX 3DF-CN4E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 5 388.5万円 -
EX 3DF-CN4E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 5 385.7万円 -
EX 3DF-CN4E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 4 396.3万円 -
EX 3DF-CN4E26 2025年8月 2400cc 7AT FR 4 382.4万円 -
EX 3DF-CN8E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 373.1万円 -
EX 3DF-CN8E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 376.4万円 -
EX 3DF-CN8E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 379.1万円 -
EX 3DF-CN8E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 375.8万円 -
EX 3DF-CN8E26 2022年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 386.9万円 -
EX 3DF-CN8E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 386.4万円 -
EX 3DF-CN8E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 383.1万円 -
EX 3DF-CN8E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 396.9万円 -
EX 3DF-CN8E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 389.1万円 -
EX 3DF-CN8E26 2023年4月 2400cc 7AT パートタイム4WD 4 385.8万円 -
EX 3DF-CN8E26 2024年6月 2400cc 7AT パートタイム4WD 5 392.3万円 -
