4.7万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 3030台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 784 | 527 | 522 | 312 | 443 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 220万円以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
2 |
|
|
|
|
| 160万円台 | 31 |
|
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
5 |
14 |
5 |
|
|
1 |
|
| 150万円台 | 89 |
|
|
|
|
3 |
1 |
2 |
10 |
8 |
45 |
20 |
|
|
|
|
| 140万円台 | 203 |
|
|
|
|
1 |
11 |
10 |
21 |
47 |
73 |
40 |
|
|
|
|
| 130万円台 | 367 |
|
|
|
|
2 |
21 |
31 |
69 |
70 |
118 |
56 |
|
|
|
|
| 120万円台 | 391 |
|
|
|
|
10 |
36 |
66 |
98 |
64 |
87 |
30 |
|
|
|
|
| 110万円台 | 387 |
|
|
|
|
13 |
77 |
96 |
96 |
43 |
46 |
16 |
|
|
|
|
| 100万円台 | 334 |
|
|
|
|
33 |
101 |
84 |
57 |
26 |
25 |
8 |
|
|
|
|
| 90万円台 | 331 |
|
|
|
|
34 |
127 |
80 |
55 |
17 |
16 |
2 |
|
|
|
|
| 80万円台 | 308 |
|
|
|
|
35 |
131 |
63 |
53 |
11 |
11 |
4 |
|
|
|
|
| 70万円台 | 224 |
|
|
|
|
39 |
96 |
45 |
25 |
13 |
5 |
1 |
|
|
|
|
| 60万円台 | 176 |
|
|
|
|
43 |
84 |
23 |
19 |
6 |
|
1 |
|
|
|
|
| 50万円台 | 102 |
|
|
|
|
25 |
48 |
19 |
8 |
2 |
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 52 |
|
|
|
|
10 |
31 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円台 | 27 |
|
|
|
|
6 |
16 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30万円未満 | 2 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 3030台 |
5 | 2 | 9 | 12 | 31 | 205 | 373 | 391 | 460 | 713 | 396 | 151 | 238 | 44 | |
| 220万円以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 180万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 5 |
1 |
|
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 31 |
|
1 |
|
1 |
|
8 |
11 |
2 |
7 |
|
|
|
1 |
|
| 150万円台 | 89 |
1 |
|
3 |
2 |
4 |
23 |
26 |
11 |
11 |
5 |
|
2 |
1 |
|
| 140万円台 | 203 |
|
|
4 |
|
6 |
40 |
64 |
42 |
29 |
16 |
2 |
|
|
|
| 130万円台 | 367 |
|
|
2 |
4 |
9 |
49 |
86 |
76 |
81 |
54 |
4 |
|
2 |
|
| 120万円台 | 391 |
|
1 |
|
2 |
5 |
34 |
71 |
93 |
82 |
94 |
9 |
|
|
|
| 110万円台 | 387 |
|
|
|
2 |
2 |
23 |
43 |
61 |
92 |
125 |
33 |
5 |
1 |
|
| 100万円台 | 334 |
|
|
|
|
3 |
10 |
30 |
43 |
59 |
126 |
56 |
4 |
3 |
|
| 90万円台 | 331 |
1 |
|
|
|
2 |
9 |
22 |
33 |
51 |
114 |
72 |
20 |
7 |
|
| 80万円台 | 308 |
1 |
|
|
|
|
4 |
15 |
17 |
24 |
91 |
96 |
34 |
26 |
|
| 70万円台 | 224 |
|
|
|
1 |
|
3 |
2 |
7 |
11 |
52 |
73 |
38 |
36 |
1 |
| 60万円台 | 176 |
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
9 |
28 |
29 |
31 |
72 |
2 |
| 50万円台 | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
8 |
15 |
13 |
51 |
10 |
| 40万円台 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
4 |
3 |
31 |
13 |
| 30万円台 | 27 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
7 |
16 |
| 30万円未満 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 3030台 |
5 | 2 | 9 | 12 | 31 | 205 | 373 | 391 | 460 | 713 | 396 | 151 | 238 | 44 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 185 |
2 |
|
2 |
2 |
8 |
33 |
42 |
35 |
24 |
24 |
10 |
1 |
2 |
|
| 2021(令和3)年 | 443 |
|
1 |
4 |
3 |
7 |
72 |
115 |
82 |
67 |
61 |
18 |
9 |
4 |
|
| 2020(令和2)年 | 312 |
|
1 |
1 |
3 |
4 |
29 |
61 |
48 |
61 |
66 |
22 |
9 |
7 |
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 522 |
|
|
2 |
2 |
5 |
33 |
55 |
79 |
96 |
139 |
62 |
14 |
31 |
4 |
| 2018(平成30)年 | 527 |
|
|
|
|
4 |
15 |
46 |
58 |
96 |
149 |
79 |
29 |
43 |
8 |
| 2017(平成29)年 | 784 |
2 |
|
|
1 |
3 |
15 |
46 |
69 |
90 |
216 |
144 |
62 |
112 |
24 |
| 2016(平成28)年 | 256 |
1 |
|
|
|
|
8 |
8 |
20 |
26 |
58 |
61 |
27 |
39 |
8 |
| 2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G SAII | DBA-LA800S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149万円 | 89.2万円 〜 95万円 |
| G SAII | DBA-LA810S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 161.4万円 | 101.9万円 〜 105.4万円 |
| G SAIII | 5BA-LA800S | 2018年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149万円 | 102.6万円 〜 104.8万円 |
| G SAIII | 5BA-LA800S | 2019年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149万円 | 105.2万円 |
| G SAIII | 5BA-LA800S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 151.8万円 | 106.6万円 〜 117.1万円 |
| G SAIII | 5BA-LA810S | 2018年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 161.4万円 | 110.2万円 〜 113.8万円 |
| G SAIII | 5BA-LA810S | 2019年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 161.4万円 | 114.5万円 |
| G SAIII | 5BA-LA810S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 164.4万円 | 116.8万円 〜 125.7万円 |
| G SAIII | DBA-LA800S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 149万円 | 99.3万円 〜 101.3万円 |
| G SAIII | DBA-LA810S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 161.4万円 | 107万円 〜 109万円 |
| GブラックアクセントVS SAIII | 5BA-LA800S | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 156.2万円 | 124.6万円 〜 133.4万円 |
| GブラックアクセントVS SAIII | 5BA-LA810S | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 168.8万円 | 131万円 〜 144.3万円 |
| Gブラックアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 155.5万円 | 108万円 |
| Gブラックアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 158.4万円 | 109.9万円 〜 116.6万円 |
| Gブラックアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 167.9万円 | 119.6万円 |
| Gブラックアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 171万円 | 121.6万円 〜 128.9万円 |
| GブラックインテリアVS SAIII | 5BA-LA800S | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 162.8万円 | 127.4万円 〜 136.5万円 |
| GブラックインテリアVS SAIII | 5BA-LA810S | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 175.4万円 | - |
| Gブラックインテリアリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2018年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 155.5万円 | 113.7万円 〜 115.1万円 |
| Gブラックインテリアリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 155.5万円 | 115.4万円 |
| Gブラックインテリアリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 158.4万円 | 116.2万円 〜 126.5万円 |
| Gブラックインテリアリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2018年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 167.9万円 | 114.8万円 〜 118.6万円 |
| Gブラックインテリアリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 167.9万円 | 119.3万円 |
| Gブラックインテリアリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 171万円 | 121.6万円 〜 143.4万円 |
| GホワイトアクセントVS SAIII | 5BA-LA800S | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 156.2万円 | 125.7万円 〜 133.4万円 |
| GホワイトアクセントVS SAIII | 5BA-LA810S | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 168.8万円 | 132.1万円 〜 145.5万円 |
| Gホワイトアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 155.5万円 | 107.6万円 |
| Gホワイトアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 158.4万円 | 109.4万円 〜 115.9万円 |
| Gホワイトアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 167.9万円 | 119.6万円 |
| Gホワイトアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 171万円 | 121.6万円 〜 128.9万円 |
| Gメイクアップ SAII | DBA-LA800S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 154.4万円 | 103.3万円 〜 106.1万円 |
| Gメイクアップ SAII | DBA-LA810S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 166.8万円 | 104.9万円 〜 108.2万円 |
| Gメイクアップ SAIII | DBA-LA800S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 154.4万円 | 107.4万円 〜 109.6万円 |
| Gメイクアップ SAIII | DBA-LA810S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 166.8万円 | 115.4万円 〜 118.1万円 |
| GメイクアップVS SAIII | 5BA-LA800S | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 162.8万円 | 129万円 〜 141.4万円 |
| GメイクアップVS SAIII | 5BA-LA810S | 2020年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 175.4万円 | 134.9万円 〜 148.5万円 |
| Gメイクアップリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2018年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 155.5万円 | 113.7万円 〜 115万円 |
| Gメイクアップリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 155.5万円 | 115.4万円 |
| Gメイクアップリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 158.4万円 | 116.2万円 〜 126.5万円 |
| Gメイクアップリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2018年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 167.9万円 | 114.7万円 〜 118.6万円 |
| Gメイクアップリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 167.9万円 | 119.2万円 |
| Gメイクアップリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 171万円 | 121.6万円 〜 143.3万円 |
| L | DBA-LA800S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 118.8万円 | 65.1万円 〜 69.2万円 |
| L | DBA-LA800S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 118.8万円 | 71.8万円 〜 74.1万円 |
| L | DBA-LA810S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 131.2万円 | 73.3万円 〜 78.8万円 |
| L | DBA-LA810S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 131.2万円 | 82.6万円 〜 85.9万円 |
| L SAII | DBA-LA800S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 125.2万円 | 71.5万円 〜 76.5万円 |
| L SAII | DBA-LA810S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 137.7万円 | 83.2万円 〜 88.1万円 |
| L SAIII | 5BA-LA800S | 2018年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 125.2万円 | 82.5万円 〜 85.4万円 |
| L SAIII | 5BA-LA800S | 2019年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 125.2万円 | 86万円 |
| L SAIII | 5BA-LA800S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.6万円 | 87.9万円 〜 91.7万円 |
| L SAIII | 5BA-LA810S | 2018年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 137.7万円 | 95.9万円 〜 97.4万円 |
| L SAIII | 5BA-LA810S | 2019年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 137.7万円 | 97.6万円 |
| L SAIII | 5BA-LA810S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 140.2万円 | 98.6万円 〜 101.5万円 |
| L SAIII | DBA-LA800S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 125.2万円 | 79.9万円 〜 81.5万円 |
| L SAIII | DBA-LA810S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 137.7万円 | 93.7万円 〜 95万円 |
| X | DBA-LA800S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 129.6万円 | 72.1万円 〜 77.4万円 |
| X | DBA-LA810S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 142万円 | 86万円 〜 88.7万円 |
| X SAII | DBA-LA800S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 136万円 | 83.1万円 〜 85.3万円 |
| X SAII | DBA-LA810S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 148.5万円 | 88.2万円 〜 91.5万円 |
| X SAIII | 5BA-LA800S | 2018年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 140.4万円 | 97.3万円 〜 99.7万円 |
| X SAIII | 5BA-LA800S | 2019年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 140.4万円 | 100.2万円 |
| X SAIII | 5BA-LA800S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 143万円 | 101.8万円 〜 111.3万円 |
| X SAIII | 5BA-LA810S | 2018年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 152.8万円 | 104.4万円 〜 106.2万円 |
| X SAIII | 5BA-LA810S | 2019年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 152.8万円 | 106.6万円 |
| X SAIII | 5BA-LA810S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 155.6万円 | 107.8万円 〜 118.7万円 |
| X SAIII | DBA-LA800S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 136万円 | 95.1万円 〜 96.4万円 |
| X SAIII | DBA-LA810S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 148.5万円 | 100万円 〜 102.6万円 |
| Xブラックアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147.9万円 | 106.3万円 |
| Xブラックアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 150.7万円 | 108.1万円 〜 111.4万円 |
| Xブラックアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.3万円 | 117.6万円 |
| Xブラックアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 163.3万円 | 119.5万円 〜 123.4万円 |
| Xブラックインテリアリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2018年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147.9万円 | 107.1万円 〜 108.3万円 |
| Xブラックインテリアリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147.9万円 | 108.5万円 |
| Xブラックインテリアリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 150.7万円 | 109.3万円 〜 121.5万円 |
| Xブラックインテリアリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2018年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.3万円 | 116.2万円 〜 118万円 |
| Xブラックインテリアリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.3万円 | 118.3万円 |
| Xブラックインテリアリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 163.3万円 | 119.4万円 〜 131.5万円 |
| Xホワイトアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147.9万円 | 106.3万円 |
| Xホワイトアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 150.7万円 | 108.1万円 〜 111.5万円 |
| Xホワイトアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.3万円 | 117.6万円 |
| Xホワイトアクセントリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 163.3万円 | 119.5万円 〜 123.4万円 |
| Xメイクアップ SAII | DBA-LA800S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 141.4万円 | 84.6万円 〜 87.3万円 |
| Xメイクアップ SAII | DBA-LA810S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 153.9万円 | 102.6万円 〜 105.9万円 |
| Xメイクアップ SAIII | DBA-LA800S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 141.4万円 | 98.3万円 〜 100.5万円 |
| Xメイクアップ SAIII | DBA-LA810S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 153.9万円 | 106.4万円 〜 108.6万円 |
| Xメイクアップリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2018年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147.9万円 | 107.1万円 〜 108.3万円 |
| Xメイクアップリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147.9万円 | 108.5万円 |
| Xメイクアップリミテッド SAIII | 5BA-LA800S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 150.7万円 | 109.3万円 〜 119.9万円 |
| Xメイクアップリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2018年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.3万円 | 116.2万円 〜 118万円 |
| Xメイクアップリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年6月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.3万円 | 118.3万円 |
| Xメイクアップリミテッド SAIII | 5BA-LA810S | 2019年10月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 163.3万円 | 119.4万円 〜 131.5万円 |
| Xリミテッド SAII | DBA-LA800S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 142.5万円 | 86.9万円 〜 90.5万円 |
| Xリミテッド SAII | DBA-LA810S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 154.9万円 | 94万円 〜 100.7万円 |
| Xリミテッド SAIII | DBA-LA800S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 142.5万円 | 98.6万円 〜 100.8万円 |
| Xリミテッド SAIII | DBA-LA810S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 154.9万円 | 104.6万円 〜 107.1万円 |
| Xリミテッドメイクアップ SAII | DBA-LA800S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147.9万円 | 92.5万円 〜 100.2万円 |
| Xリミテッドメイクアップ SAII | DBA-LA810S | 2016年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.3万円 | 104.4万円 〜 107.2万円 |
| Xリミテッドメイクアップ SAIII | DBA-LA800S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 147.9万円 | 103.4万円 〜 106.1万円 |
| Xリミテッドメイクアップ SAIII | DBA-LA810S | 2017年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 160.3万円 | 108.6万円 〜 110.8万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
ダイハツムーヴキャンバスの価格を知るならGoo-net!!ダイハツムーヴキャンバスの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からダイハツムーヴキャンバスの価格を検討頂けます。


この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
妻が一目で「かわいい!」と気に入ったため、セオリーではなくストライプスに決定。カラーはメタリックなレ...
投稿日: 2023年11月21日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
2023(令和5)年4月発売モデルのムーヴキャンバスのエクステリアは、特長であるスマイルフェイスは継...
投稿日: 2023年09月14日
用途で絞る中古車探し!「正統派」と「あえての外し」どちらを選ぶ?
2026年が始まり、今年こそクルマを買おうと考えているひとも多いのでは? でもクルマって正直どれを選んだらいいのか分からない……そんなお悩みを解決すべく、今回は用途別におすすめモデルをご提案。多くの人が納得する正統派チョイスのほか、あえて外しのチョイスも入れてみた。あなたならどちらのクルマを選ぶ?
ムーヴキャンバスの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.



