4.7万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
0 | 120 | 423 | 652 | 294 | 315 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | 1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 11 |
|
|
2 |
4 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 10 |
|
1 |
1 |
1 |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 63 |
|
|
2 |
12 |
19 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 146 |
|
1 |
17 |
44 |
35 |
47 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 285 |
|
9 |
52 |
96 |
62 |
65 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 392 |
|
17 |
76 |
153 |
71 |
72 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 465 |
|
40 |
133 |
176 |
55 |
59 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 332 |
|
36 |
101 |
125 |
35 |
34 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 97 |
|
14 |
33 |
37 |
9 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10未満 | 11 |
|
2 |
6 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年式 |
2011 (平成23)年 以前 |
2012 (平成24)年 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 (万円) |
1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 72 | 99 | 138 | 208 | 432 | 369 | 148 | 305 | 29 | |
200 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 11 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
|
80 | 10 |
|
1 |
|
|
|
3 |
4 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
70 | 63 |
|
|
|
1 |
|
10 |
14 |
10 |
8 |
16 |
4 |
|
|
|
60 | 146 |
|
|
|
1 |
2 |
19 |
14 |
21 |
27 |
45 |
16 |
1 |
|
|
50 | 285 |
|
|
|
1 |
3 |
22 |
25 |
33 |
49 |
90 |
44 |
9 |
8 |
1 |
40 | 392 |
|
|
|
|
1 |
11 |
28 |
42 |
65 |
107 |
88 |
21 |
28 |
1 |
30 | 465 |
|
|
|
|
1 |
6 |
12 |
22 |
46 |
120 |
127 |
54 |
75 |
2 |
20 | 332 |
|
|
|
|
|
|
2 |
7 |
10 |
41 |
76 |
53 |
135 |
8 |
10 | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
9 |
11 |
8 |
54 |
14 |
10未満 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
5 |
3 |
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式(初度登録) |
1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 72 | 99 | 138 | 208 | 432 | 369 | 148 | 305 | 29 | |
2025(令和7)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017(平成29)年 | 9 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
2 |
2 |
2 |
|
1 |
|
2016(平成28)年 | 315 |
|
|
|
1 |
3 |
17 |
34 |
27 |
43 |
86 |
56 |
18 |
29 |
1 |
2015(平成27)年 | 294 |
|
|
|
2 |
|
14 |
22 |
29 |
42 |
53 |
54 |
28 |
44 |
6 |
2014(平成26)年 | 652 |
1 |
|
|
1 |
1 |
23 |
32 |
52 |
72 |
161 |
138 |
50 |
111 |
10 |
2013(平成25)年 | 423 |
|
|
|
|
3 |
14 |
7 |
25 |
40 |
104 |
91 |
39 |
92 |
8 |
2012(平成24)年 | 120 |
|
1 |
|
|
|
3 |
4 |
4 |
9 |
26 |
28 |
13 |
28 |
4 |
2011(平成23)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走行 距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20周年記念車 | DBA-MH34S | 2013年7月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 134.4万円 | 38万円 〜 43.3万円 |
20周年記念車 | DBA-MH34S | 2013年7月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 145.8万円 | 47.5万円 〜 55.2万円 |
20周年記念車 | DBA-MH34S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 138.2万円 | 43.8万円 |
20周年記念車 | DBA-MH34S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 150万円 | 55.8万円 |
FA | DBA-MH34S | 2014年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 107.8万円 | 35.2万円 〜 49.5万円 |
FA | DBA-MH34S | 2014年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 119.9万円 | 43.1万円 〜 53.8万円 |
FX | DBA-MH34S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 122.7万円 | 35.4万円 〜 39.9万円 |
FX | DBA-MH34S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 110.9万円 | 30.7万円 〜 32.1万円 |
FX | DBA-MH34S | 2012年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 109.9万円 | 32.6万円 〜 35万円 |
FX | DBA-MH34S | 2012年12月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 121.6万円 | 34.3万円 〜 37.7万円 |
FX | DBA-MH34S | 2013年7月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 122.7万円 | 43.5万円 〜 47.2万円 |
FX | DBA-MH34S | 2013年7月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 110.9万円 | 33.3万円 〜 36.5万円 |
FX | DBA-MH34S | 2013年7月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 121.6万円 | 40.4万円 〜 43.4万円 |
FX | DBA-MH34S | 2013年7月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 109.9万円 | 36.8万円 〜 39.1万円 |
FX | DBA-MH34S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 126.2万円 | 47.5万円 |
FX | DBA-MH34S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 114.1万円 | 36.7万円 |
FX | DBA-MH34S | 2014年4月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 113万円 | 39.2万円 |
FX | DBA-MH34S | 2014年4月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 125.1万円 | 43.8万円 |
FX | DBA-MH34S | 2014年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 114.4万円 | 39万円 〜 41.9万円 |
FX | DBA-MH34S | 2014年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 126.5万円 | 50.1万円 〜 52.9万円 |
FX | DBA-MH34S | 2014年8月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 125.1万円 | 46万円 〜 49.4万円 |
FX | DBA-MH34S | 2014年8月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 113.4万円 | 40.9万円 〜 43.8万円 |
FX | DBA-MH34S | 2015年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 126.5万円 | 54.6万円 〜 63万円 |
FX | DBA-MH34S | 2015年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 114.4万円 | 43.9万円 〜 51.9万円 |
FX | DBA-MH34S | 2015年8月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 113.4万円 | 45.6万円 〜 52.9万円 |
FX | DBA-MH34S | 2015年8月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 125.1万円 | 51.6万円 〜 61万円 |
FX CDプレーヤー装着車 | DBA-MH34S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 124.8万円 | 35.8万円 〜 40.4万円 |
FX CDプレーヤー装着車 | DBA-MH34S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 113万円 | 31.1万円 〜 32.5万円 |
FX CDプレーヤー装着車 | DBA-MH34S | 2012年12月 | 660cc | 5MT | FF | 右 | 5 | 112万円 | 33.1万円 〜 35.5万円 |
FX CDプレーヤー装着車 | DBA-MH34S | 2012年12月 | 660cc | 5MT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 123.7万円 | 34.7万円 〜 38.1万円 |
FX セットオプション装着車 | DBA-MH34S | 2013年7月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 127.7万円 | 45万円 〜 48.8万円 |
FX セットオプション装着車 | DBA-MH34S | 2013年7月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 116万円 | 34.4万円 〜 37.7万円 |
FX セットオプション装着車 | DBA-MH34S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 131.4万円 | 49.1万円 |
FX セットオプション装着車 | DBA-MH34S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 119.3万円 | 38万円 |
FX(レーダーブレーキサポート セットオプション装着車) | DBA-MH34S | 2014年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 140.4万円 | 54.8万円 〜 57.7万円 |
FX(レーダーブレーキサポート セットオプション装着車) | DBA-MH34S | 2014年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 128.3万円 | 42.8万円 〜 46.1万円 |
FX(レーダーブレーキサポート セットオプション装着車) | DBA-MH34S | 2015年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 139.3万円 | 59.4万円 〜 68.5万円 |
FX(レーダーブレーキサポート セットオプション装着車) | DBA-MH34S | 2015年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127.2万円 | 47.8万円 〜 56.7万円 |
FX(レーダーブレーキサポート装着車) | DBA-MH34S | 2014年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 119.6万円 | 40.4万円 〜 43.4万円 |
FX(レーダーブレーキサポート装着車) | DBA-MH34S | 2014年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 131.7万円 | 51.9万円 〜 54.8万円 |
FX(レーダーブレーキサポート装着車) | DBA-MH34S | 2015年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 131.7万円 | 56.6万円 〜 65.2万円 |
FX(レーダーブレーキサポート装着車) | DBA-MH34S | 2015年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 119.6万円 | 45.5万円 〜 53.9万円 |
FX−E | DBA-MH34S | 2013年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 105.2万円 | 37.5万円 〜 42.1万円 |
FX−E | DBA-MH34S | 2013年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 116.9万円 | 39.4万円 〜 44万円 |
FX−E | DBA-MH34S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 120.3万円 | 44.4万円 |
FX−E | DBA-MH34S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 108.2万円 | 42.4万円 |
FXリミテッド | DAA-MH44S | 2015年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 133.5万円 | 57.7万円 〜 68.2万円 |
FXリミテッド | DAA-MH44S | 2015年12月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 121.5万円 | 55.5万円 〜 66.6万円 |
FXリミテッド | DBA-MH34S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 136.7万円 | 40万円 〜 43万円 |
FXリミテッド | DBA-MH34S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 124.9万円 | 34.8万円 〜 38.6万円 |
FXリミテッド | DBA-MH34S | 2013年7月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 124.9万円 | 41.6万円 〜 46.9万円 |
FXリミテッド | DBA-MH34S | 2013年7月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 136.7万円 | 45.4万円 〜 52.3万円 |
FXリミテッド | DBA-MH34S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 140.6万円 | 52.9万円 |
FXリミテッド | DBA-MH34S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 128.5万円 | 47.4万円 |
FXリミテッド CDプレーヤー装着車 | DBA-MH34S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 138.8万円 | 40.4万円 〜 43.4万円 |
FXリミテッド CDプレーヤー装着車 | DBA-MH34S | 2012年9月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 127万円 | 35.3万円 〜 39万円 |
FXリミテッド(レーダーブレーキサポート装着車) | DBA-MH34S | 2013年7月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 140.9万円 | 46.5万円 〜 53.6万円 |
FXリミテッド(レーダーブレーキサポート装着車) | DBA-MH34S | 2013年7月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 129.1万円 | 42.8万円 〜 48.3万円 |
FXリミテッド(レーダーブレーキサポート装着車) | DBA-MH34S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 132.8万円 | 48.7万円 |
FXリミテッド(レーダーブレーキサポート装着車) | DBA-MH34S | 2014年4月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 144.9万円 | 54.3万円 |
FZ | DAA-MH44S | 2014年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 149.3万円 | 51.7万円 〜 57.4万円 |
FZ | DAA-MH44S | 2014年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 137.2万円 | 49.6万円 〜 52.1万円 |
FZ | DAA-MH44S | 2015年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | FF | 右 | 5 | 137.2万円 | 53.9万円 〜 62万円 |
FZ | DAA-MH44S | 2015年8月 | 660cc | CVT(無段変速車) | フルタイム4WD | 右 | 5 | 149.3万円 | 61.2万円 〜 72.4万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
スズキワゴンRの価格を知るならGoo-net!!スズキワゴンRの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からスズキワゴンRの価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
視界が広く、燃費性能はバケモノ級。
【総合評価】
廉価グレードでは使用されなかったメッキが加...
投稿日: 2025年05月01日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
MH85s2017年、6代目の初期型MT、4WDオーナーです。1年使用した正直なレビューです。
【...
投稿日: 2023年12月28日
軽ハイトワゴンのスタンダード、スズキ ワゴンRヒストリー【名車の生い立ち#11】
ここ最近、軽自動車の話題といえばスーパーハイトワゴンが目立ちます。でも、販売台数のデータを見ると、昔ながらの軽ハイトワゴンであるワゴンRやムーヴも10位以内にランキングされていることが多いことをご存知でしょうか。特にワゴンRはモデルチェンジが近いと噂されており、いま注目すべき1台だと言われています。そこで今回は、軽ワゴンのパイオニア、スズキ ワゴンRのヒストリーを振り返ってみましょう。
ワゴンR買うなら必見!これを読めばワゴンRがよく分かる【人気のクルマ徹底ガイド】
歴代スズキ・ワゴンR/ワゴンRスティングレーに関する情報を網羅!概要、口コミ、人気グレードなどなど、ボリューム満点でお届けしています。