MYページ
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード(セダン) | CBA-AB6324 | 3192cc | 4 | 6AT | FF | 5名 | 8.8km/l | 5,750,000円 |
3.2(セダン) | CBA-AB6324 | 3192cc | 4 | 6AT | FF | 5名 | 8.8km/l | 6,400,000円 |
3.2 AWD(セダン) | CBA-AB6324 | 3192cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 7.5km/l | 6,800,000円 |
V8 AWD(セダン) | CBA-AB8444 | 4413cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 6.9km/l | 8,400,000円 |
V8 AWD TE(セダン) | CBA-AB8444 | 4413cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 6.9km/l | 9,390,000円 |
総合評価
4.1(1件)
(「普通=3.0」が評価時の基準です)この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【総合評価】
ヤマハ製4.4リッターV型8気筒を搭載。高速での加速最高、安定感もあり、運転が楽しくなる車。
【良い点】
4年落ちで購入。 数少ないV8を安く購入できた。 エンジン音が良い。
【悪い点】
DYNAUDI...
参考になった人 6 人
投稿日: 2014年04月29日