MYページ
新車価格 3,353,000円
| ボディタイプ | トラック |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 乗員定員 | 3名 |
| 型式 | KK-XZU322D |
| 全長×全幅×全高 | 4680×1695×1980mm |
| ホイールベース | 2525mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1400/1245mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
| 車両重量 | 2870kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
| エンジン型式 | S05C |
|---|---|
| 最高出力 | 130ps(96kW)/3000rpm |
| 最大トルク | 34.0kg・m(333N・m)/1600rpm |
| 種類 | 直列4気筒16バルブ (ディーゼル) |
| 総排気量 | 4613cc |
| 内径×行程 | 114mm×113mm |
| 圧縮比 | 19.2 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | ---- |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 使用燃料 | 軽油 |
| WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | ----km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
| ステアリング形式 | その他 |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 車軸式半楕円板ばね |
| サスペンション形式(後) | 車軸式半楕円板ばね |
| ブレーキ形式(前) | ディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 195/85R16 |
| タイヤサイズ(後) | 195/85R16 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 4AT |
| LSD | ---- |
| 変速比 第1速 | 3.018 |
| 第2速 | 1.548 |
| 第3速 | 1.000 |
| 第4速 | 0.765 |
| 後退 | 2.678 |
| 最終減速比 | 6.167 |
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | ---- |
| キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
| フロントスポイラー | ---- |
| リア/ルーフスポイラ― | ---- |
| リアワイパー | ---- |
| 運転席エアバッグ | オプション |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | オプション |
| サイドエアバッグ | ---- |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | ---- |
| 前席シートベルトプリテンショナー | ---- |
| 前席シートベルトフォースリミッター | ---- |
| 後席3点式シートベルト | ---- |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | ---- |
| 衝突安全ボディー | ---- |
| EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
| 盗難防止システム | ---- |
| その他安全装備 | なし |
| ナビゲーション | ---- |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | ---- |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
| CDプレイヤー | ---- |
| エアコン | マニュアル |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | ---- |
| 本革巻きステアリング | ---- |
| 革シート(※) | ---- |
| 運転席パワーシート | ---- |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | オプション |
| サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
| アルミホイール | ---- |
| 分割可倒式リアシート | ---- |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | ---- |
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | ||
| 白系 | ホワイト | |
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | ||
| 灰系 | ||
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ターコイズ | |
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | ||
| 赤系 | ||
| 青系 | ブルー | |
| テール系 | ||
| パール系 | ||
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU312D | 4613cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,170,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU312D | 4613cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,170,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU322D | 4613cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,195,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU322D | 4613cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,195,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU322D | 4613cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | ----km/l | 3,353,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU302D | 4613cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,705,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU302D | 4613cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,705,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU311D | 4899cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,230,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU311D | 4899cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,230,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU321D | 4899cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,255,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU321D | 4899cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,255,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU321D | 4899cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | ----km/l | 3,413,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU321D | 4899cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | ----km/l | 3,413,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU301D | 4899cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,765,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU301D | 4899cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 3,765,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU301D | 4899cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | ----km/l | 3,923,000円 |
| ベースグレード (ディーゼル) |
KK-XZU301D | 4899cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | ----km/l | 3,923,000円 |
トヨタ トヨエースダンプベースグレード(2000年5月)(802621)の車種カタログ情報ならグーネット中古車