6.3Ëü±ß
¢¨ ¸¡ººÎÁ¡¦»ö̳¼ê¿ôÎÁ¤ò2Ëü±ß¤È¤·¤Æ¼Ö¸¡¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍѤò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ²Á³Ê
61~119Ëü±ß
¢¨ ¥á¡¼¥«¡¼´õ˾¾®Çä²Á³Ê
ǯ´Ö°Ý»ýÈñÍÑ
1.2Ëü±ß
¢¨ ÎáÏÂ6ǯ3·î»þÅÀ¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖÀǡֽéǯÅÙ¸¡ººÇ¯·î¤«¤é13ǯ¤¬·Ð²á¤·¤¿¼Öξ¡×¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤·¤¿»²¹ÍÃͤǤ¹¡£
6.3Ëü±ß
¢¨ ¸¡ººÎÁ¡¦»ö̳¼ê¿ôÎÁ¤ò2Ëü±ß¤È¤·¤Æ¼Ö¸¡¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍѤò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
3.9(35·ï)
¡Ú¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎɤ¤ÅÀ¡Û ¥¨¥ó¥¸¥ó¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬µ®½Å¤Ê£Ò£Ò¤Ç¤¢¤ë»ö¤¬Á´¤Æ¤À¡ªÂ²ó¤ê¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡¢¥ê¥¢¥»¥ß¥È¥ì¤È¤³¤ì¤À¤±¸«...
¡Ú¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎɤ¤ÅÀ¡Û Á°Îإ٥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¡¦£Ò£Ò¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´£×£Ä¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÀÈ´·²¡¦¥í¡¼¥®¥ä¡¼¥É...
¡Ú½êÍ´ü´Ö¤Þ¤¿¤Ï±¿Å¾²ó¿ô¡Û ËèÆü¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹ ¡ÚÁí¹çɾ²Á¡Û ¥¹¡¼¥Ñ¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¤Î¥À¥ó¥×¡¢¤½¤ì¤â¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍͤËÂçËþ¤Ǥ¹¡£...


2012(Ê¿À®24)ǯ04·î~
2014(Ê¿À®26)ǯ09·î

1999(Ê¿À®11)ǯ02·î~
2012(Ê¿À®24)ǯ04·î

1990(Ê¿À®2)ǯ03·î~
1999(Ê¿À®11)ǯ02·î

1982(¾¼ÏÂ57)ǯ09·î~
1990(Ê¿À®2)ǯ03·î
²Á³Ê¤Èǯ¼°¤Îºß¸ËʬÉÛɽ
| ²Á³Êǯ¼° |
2012 (Ê¿À®24)ǯ °ÊÁ° |
2013 (Ê¿À®25)ǯ |
2014 (Ê¿À®26)ǯ |
2015 (Ê¿À®27)ǯ |
2016 (Ê¿À®28)ǯ |
2017 (Ê¿À®29)ǯ |
2018 (Ê¿À®30)ǯ |
2019 (Ê¿À®31¡¦ÎáÏÂ1)ǯ |
2020 (ÎáÏÂ2)ǯ |
2021 (ÎáÏÂ3)ǯ |
2022 (ÎáÏÂ4)ǯ |
2023 (ÎáÏÂ5)ǯ |
2024 (ÎáÏÂ6)ǯ |
2025 (ÎáÏÂ7)ǯ |
2026 (ÎáÏÂ8)ǯ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹ç·× 624Âæ |
622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200Ëü±ß°Ê¾å | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190Ëü±ßÂæ | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180Ëü±ßÂæ | 4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170Ëü±ßÂæ | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160Ëü±ßÂæ | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150Ëü±ßÂæ | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140Ëü±ßÂæ | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130Ëü±ßÂæ | 6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120Ëü±ßÂæ | 5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110Ëü±ßÂæ | 13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100Ëü±ßÂæ | 11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90Ëü±ßÂæ | 25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80Ëü±ßÂæ | 40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70Ëü±ßÂæ | 47 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60Ëü±ßÂæ | 61 |
59 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 50Ëü±ßÂæ | 69 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40Ëü±ßÂæ | 81 |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30Ëü±ßÂæ | 125 |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20Ëü±ßÂæ | 98 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10Ëü±ßÂæ | 25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10Ëü±ß̤Ëþ | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¢¨É½¤ÎÂæ¿ô¤Ï¼ÖíÒËÜÂβÁ³Ê¤ËÂФ·¤ÆÂæ¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤ÈÁö¹Ôµ÷Î¥¤Îºß¸ËʬÉÛɽ
| ²Á³ÊÁö¹Ôµ÷Î¥ |
1000km ̤Ëþ |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1Ëükm |
1Ëükm | 2Ëükm |
2Ëükm | 3Ëükm |
3Ëükm | 4Ëükm |
4Ëükm | 5Ëükm |
5Ëükm | 7Ëükm |
7Ëükm | 9Ëükm |
9Ëükm | 10Ëükm |
10Ëükm | 15Ëükm |
15Ëükm °Ê¾å |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹ç·× 624Âæ |
2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 32 | 36 | 63 | 142 | 104 | 45 | 127 | 47 | |
| 200Ëü±ß°Ê¾å | 3 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 190Ëü±ßÂæ | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 180Ëü±ßÂæ | 4 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
| 170Ëü±ßÂæ | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 160Ëü±ßÂæ | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
| 150Ëü±ßÂæ | 3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
| 140Ëü±ßÂæ | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 130Ëü±ßÂæ | 6 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
| 120Ëü±ßÂæ | 5 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
2 |
|
1 |
|
| 110Ëü±ßÂæ | 13 |
|
|
|
|
|
4 |
1 |
|
3 |
2 |
|
1 |
1 |
1 |
| 100Ëü±ßÂæ | 11 |
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
|
6 |
|
|
1 |
|
| 90Ëü±ßÂæ | 25 |
|
|
|
|
|
|
5 |
2 |
4 |
8 |
2 |
|
2 |
2 |
| 80Ëü±ßÂæ | 40 |
|
|
|
|
2 |
2 |
5 |
4 |
4 |
12 |
4 |
2 |
2 |
3 |
| 70Ëü±ßÂæ | 47 |
|
|
1 |
1 |
|
2 |
3 |
4 |
9 |
8 |
10 |
2 |
4 |
3 |
| 60Ëü±ßÂæ | 61 |
|
|
|
|
|
6 |
4 |
3 |
6 |
16 |
12 |
4 |
8 |
2 |
| 50Ëü±ßÂæ | 69 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
4 |
10 |
22 |
10 |
5 |
12 |
2 |
| 40Ëü±ßÂæ | 81 |
|
|
1 |
|
|
|
3 |
5 |
7 |
23 |
16 |
6 |
13 |
7 |
| 30Ëü±ßÂæ | 125 |
|
|
|
|
|
1 |
3 |
7 |
10 |
20 |
23 |
17 |
40 |
4 |
| 20Ëü±ßÂæ | 98 |
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
5 |
18 |
20 |
6 |
34 |
11 |
| 10Ëü±ßÂæ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
2 |
1 |
8 |
10 |
| 10Ëü±ß̤Ëþ | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
¢¨É½¤ÎÂæ¿ô¤Ï¼ÖíÒËÜÂβÁ³Ê¤ËÂФ·¤ÆÂæ¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ǯ¼°¤ÈÁö¹Ôµ÷Î¥¤Îºß¸ËʬÉÛɽ
| ǯ¼°Áö¹Ôµ÷Î¥ |
1000km ̤Ëþ |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1Ëükm |
1Ëükm | 2Ëükm |
2Ëükm | 3Ëükm |
3Ëükm | 4Ëükm |
4Ëükm | 5Ëükm |
5Ëükm | 7Ëükm |
7Ëükm | 9Ëükm |
9Ëükm | 10Ëükm |
10Ëükm | 15Ëükm |
15Ëükm °Ê¾å |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹ç·× 624Âæ |
2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 32 | 36 | 63 | 142 | 104 | 45 | 127 | 47 | |
| 2026(ÎáÏÂ8)ǯ °Ê¾å | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(ÎáÏÂ7)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(ÎáÏÂ6)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(ÎáÏÂ5)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(ÎáÏÂ4)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(ÎáÏÂ3)ǯ | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
| 2020(ÎáÏÂ2)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019(Ê¿À®31¡¦ÎáÏÂ1)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018(Ê¿À®30)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(Ê¿À®29)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016(Ê¿À®28)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(Ê¿À®27)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(Ê¿À®26)ǯ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(Ê¿À®25)ǯ | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(Ê¿À®24)ǯ ̤Ëþ | 622 |
2 |
|
3 |
1 |
2 |
19 |
32 |
36 |
63 |
142 |
104 |
45 |
126 |
47 |
¥°¥ì¡¼¥É¡¦²Á³Ê
| ¥°¥ì¡¼¥É̾ | ·¿¼° | ǯ¼° |
ÇÓµ¤ÎÌ | ¥·¥Õ¥È | ¶îưÊý¼° | ¥Ï¥ó¥É¥ë | ¥É¥¢¿ô | ¿·¼Ö²Á³Ê | Ãæ¸Å¼Ö²Á³Ê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £Ô£Â | EBD-TT1 | 2008ǯ7·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 73.2Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | EBD-TT1 | 2008ǯ7·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 66.5Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | EBD-TT1 | 2009ǯ9·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 73.2Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | EBD-TT1 | 2009ǯ9·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 66.5Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | EBD-TT2 | 2008ǯ7·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 88.5Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | EBD-TT2 | 2008ǯ7·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 78.6Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | EBD-TT2 | 2009ǯ9·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 88.5Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | EBD-TT2 | 2009ǯ9·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 78.6Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT1 | 1999ǯ2·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 68.4Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT1 | 1999ǯ2·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 61.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT1 | 1999ǯ10·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 61.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT1 | 2000ǯ4·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 68.4Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT1 | 2000ǯ4·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 61.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT1 | 2000ǯ11·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 68.4Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT1 | 2000ǯ11·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 61.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT1 | 2001ǯ8·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 68.4Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT1 | 2001ǯ8·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 61.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT2 | 1999ǯ2·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 82.4Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT2 | 1999ǯ2·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 73.3Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT2 | 2000ǯ4·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 82.4Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT2 | 2000ǯ4·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 73.3Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT2 | 2000ǯ11·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 82.4Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT2 | 2000ǯ11·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 73.3Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT2 | 2001ǯ8·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 82.4Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | GD-TT2 | 2001ǯ8·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 73.3Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2002ǯ2·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 68.4Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2002ǯ2·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 61.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2002ǯ9·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 78.3Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2002ǯ9·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 69.2Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2002ǯ9·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 75.3Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2002ǯ9·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 72.2Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2002ǯ9·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 68.9Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2002ǯ9·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 71.9Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2002ǯ9·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 65.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2002ǯ9·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 62.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2003ǯ11·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 69.2Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2003ǯ11·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 62.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2004ǯ4·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 72.6Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2004ǯ4·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 65.9Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2004ǯ9·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 72.6Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2004ǯ9·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 65.9Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2005ǯ11·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 72.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT1 | 2005ǯ11·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 66.1Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2002ǯ2·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 82.4Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2002ǯ2·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 73.3Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2002ǯ9·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 83.7Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2002ǯ9·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 89.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2002ǯ9·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 92.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2002ǯ9·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 86.7Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2002ǯ9·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 74.3Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2002ǯ9·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 83.4Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2002ǯ9·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 77.3Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2002ǯ9·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 80.4Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2003ǯ11·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 83.7Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2003ǯ11·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 74.3Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2004ǯ4·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 87.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2004ǯ4·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 78Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2004ǯ9·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 87.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2004ǯ9·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 78Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2005ǯ11·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 88Ëü±ß | - |
| £Ô£Â | LE-TT2 | 2005ǯ11·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 78.2Ëü±ß | - |
| £Ô£Â ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë | LE-TT2 | 2004ǯ10·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 84.9Ëü±ß | - |
| £Ô£Â¥¯¥ê¡¼¥ó | GBD-TT1 | 2005ǯ11·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 84.5Ëü±ß | - |
| £Ô£Â¥¯¥ê¡¼¥ó | GBD-TT1 | 2005ǯ11·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 77.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â¥¯¥ê¡¼¥ó | GBD-TT1 | 2008ǯ7·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 84.9Ëü±ß | - |
| £Ô£Â¥¯¥ê¡¼¥ó | GBD-TT1 | 2008ǯ7·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 78.2Ëü±ß | - |
| £Ô£Â¥¯¥ê¡¼¥ó | GBD-TT1 | 2009ǯ9·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 84.9Ëü±ß | - |
| £Ô£Â¥¯¥ê¡¼¥ó | GBD-TT1 | 2009ǯ9·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 78.2Ëü±ß | - |
| £Ô£Â¥¯¥ê¡¼¥ó | GBD-TT2 | 2005ǯ11·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 99.7Ëü±ß | - |
| £Ô£Â¥¯¥ê¡¼¥ó | GBD-TT2 | 2005ǯ11·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 89.8Ëü±ß | - |
| £Ô£Â¥¯¥ê¡¼¥ó | GBD-TT2 | 2008ǯ7·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 100.1Ëü±ß | - |
| £Ô£Â¥¯¥ê¡¼¥ó | GBD-TT2 | 2008ǯ7·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 90.3Ëü±ß | - |
| £Ô£Â¥¯¥ê¡¼¥ó | GBD-TT2 | 2009ǯ9·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 100.1Ëü±ß | - |
| £Ô£Â¥¯¥ê¡¼¥ó | GBD-TT2 | 2009ǯ9·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 90.3Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | EBD-TT1 | 2008ǯ7·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 92.9Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | EBD-TT1 | 2008ǯ7·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 86.2Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | EBD-TT1 | 2009ǯ9·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 92.9Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | EBD-TT1 | 2009ǯ9·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 86.2Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | EBD-TT2 | 2008ǯ7·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 108.1Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | EBD-TT2 | 2008ǯ7·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 98.2Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | EBD-TT2 | 2009ǯ9·î | 660cc | £³AT | ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 108.1Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | EBD-TT2 | 2009ǯ9·î | 660cc | £µMT | ¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à£´WD | ±¦ | 2 | 98.2Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | GD-TT1 | 1999ǯ2·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 82.5Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | GD-TT1 | 1999ǯ2·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 76.4Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | GD-TT1 | 2000ǯ4·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 83Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | GD-TT1 | 2000ǯ4·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 76.9Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | GD-TT1 | 2000ǯ11·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 83Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | GD-TT1 | 2000ǯ11·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 76.9Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | GD-TT1 | 2001ǯ8·î | 660cc | £³AT | RR | ±¦ | 2 | 83Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | GD-TT1 | 2001ǯ8·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 76.9Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | GD-TT1²þ | 1999ǯ8·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 97.1Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | GD-TT1²þ | 2000ǯ4·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 97.6Ëü±ß | - |
| £Ô£Ã | GD-TT1²þ | 2000ǯ11·î | 660cc | £µMT | RR | ±¦ | 2 | 97.6Ëü±ß | - |
