MYページ
新車価格 2,220,480円
ボディタイプ | トラック |
---|---|
ドア数 | 2ドア |
乗員定員 | 3名 |
型式 | CBF-SQ2F24 |
全長×全幅×全高 | 4685×1695×1990mm |
ホイールベース | 2500mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1475/1365mm |
室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
車両重量 | 1630kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | QR20DE |
---|---|
最高出力 | 130ps(96kW)/5600rpm |
最大トルク | 18.2kg・m(178N・m)/4400rpm |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1998cc |
内径×行程 | 89.0mm×80.3mm |
圧縮比 | 9.7 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS) |
燃料タンク容量 | 65リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | 9.9km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウイッシュボーン式トーションバーばね |
サスペンション形式(後) | リーフリジット式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 175/80R15 101/99L LT |
タイヤサイズ(後) | 195/75R15 109/107L LT |
最小回転半径 | 4.4m |
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 5MT |
LSD | オプション |
変速比 第1速 | 4.563 |
第2速 | 2.528 |
第3速 | 1.390 |
第4速 | 1.000 |
第5速 | 0.789 |
後退 | 4.563 |
最終減速比 | 4.625 |
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | ---- |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | ---- |
リア/ルーフスポイラ― | ---- |
リアワイパー | ---- |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | オプション |
サイドエアバッグ | ---- |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | ---- |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | ---- |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | ---- |
衝突安全ボディー | ---- |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | なし |
ナビゲーション | ---- |
---|---|
ナビゲーションメディア | ---- |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | ---- |
エアコン | マニュアル |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | ---- |
本革巻きステアリング | ---- |
革シート(※) | ---- |
運転席パワーシート | ---- |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | ---- |
サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
アルミホイール | オプション設定無 |
分割可倒式リアシート | ---- |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | ---- |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | クリスタルホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ダイヤモンドシルバー(M) | |
赤系 | ||
青系 | ライトブルー(M) | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 | ライトゴールド(M) |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | CBF-SQ1F24 | 1998cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 9.9km/l | 2,188,080円 |
DX | CBF-SQ1F24 | 1998cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 9.7km/l | 2,198,880円 |
DX | CBF-SQ1F24 | 1998cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 9.9km/l | 2,220,480円 |
DX | CBF-SQ1F24 | 1998cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 9.7km/l | 2,231,280円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 9.9km/l | 2,231,280円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 9.7km/l | 2,231,280円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 9.9km/l | 2,252,880円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 9.9km/l | 2,263,680円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 9.7km/l | 2,263,680円 |
DX | CBF-SQ1F24 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 9.9km/l | 2,350,080円 |
DX | CBF-SQ1F24 | 1998cc | 2 | 5AT | FR | 3名 | 8.8km/l | 2,366,280円 |
DX | CBF-SQ1F24 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 9.9km/l | 2,382,480円 |
DX | CBF-SQ1F24 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 9.7km/l | 2,382,480円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 9.9km/l | 2,393,280円 |
DX | CBF-SQ1F24 | 1998cc | 2 | 5AT | FR | 3名 | 8.8km/l | 2,398,680円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 2 | 5AT | FR | 3名 | 8.8km/l | 2,398,680円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 2 | 5AT | FR | 3名 | 8.8km/l | 2,409,480円 |
DX | CBF-SQ1F24 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 9.7km/l | 2,414,880円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 9.7km/l | 2,414,880円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 9.7km/l | 2,414,880円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 9.9km/l | 2,425,680円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 2 | 5AT | FR | 3名 | 8.8km/l | 2,431,080円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 2 | 5AT | FR | 3名 | 8.8km/l | 2,441,880円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 9.7km/l | 2,447,280円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 9.7km/l | 2,447,280円 |
DX | CBF-SQ1F24 | 1998cc | 4 | 5AT | FR | 6名 | 8.8km/l | 2,528,280円 |
DX | CBF-SQ1F24 | 1998cc | 4 | 5AT | FR | 6名 | 8.8km/l | 2,560,680円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 4 | 5AT | FR | 6名 | 8.8km/l | 2,571,480円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 4 | 5AT | FR | 6名 | 8.6km/l | 2,593,080円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 4 | 5AT | FR | 6名 | 8.8km/l | 2,603,880円 |
DX | CBF-SQ2F24 | 1998cc | 4 | 5AT | FR | 6名 | 8.6km/l | 2,625,480円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ1F24 | 2953cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 11.00km/l | 2,959,200円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ1F24 | 2953cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 11.00km/l | 2,970,000円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ1F24 | 2953cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 11.00km/l | 2,991,600円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 11.00km/l | 2,991,600円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ1F24 | 2953cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 11.00km/l | 3,002,400円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 11.00km/l | 3,002,400円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 11.00km/l | 3,018,600円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 11.00km/l | 3,024,000円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 11.00km/l | 3,034,800円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | 11.00km/l | 3,051,000円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ1F24 | 2953cc | 2 | 6AT | FR | 3名 | 11.00km/l | 3,142,800円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 11.00km/l | 3,164,400円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ1F24 | 2953cc | 2 | 6AT | FR | 3名 | 11.00km/l | 3,175,200円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 2 | 6AT | FR | 3名 | 11.00km/l | 3,175,200円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 2 | 6AT | FR | 3名 | 11.00km/l | 3,186,000円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 11.00km/l | 3,186,000円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 11.00km/l | 3,196,800円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 2 | 6AT | FR | 3名 | 11.00km/l | 3,202,200円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 11.00km/l | 3,202,200円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 2 | 6AT | FR | 3名 | 11.00km/l | 3,207,600円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 2 | 6AT | FR | 3名 | 11.00km/l | 3,218,400円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 11.00km/l | 3,218,400円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 2 | 6AT | FR | 3名 | 11.00km/l | 3,234,600円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 11.00km/l | 3,234,600円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ4F24 | 2953cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 3名 | 11.00km/l | 3,322,080円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 4 | 6AT | FR | 6名 | 11.00km/l | 3,348,000円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ5F24 | 2953cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 3名 | 11.00km/l | 3,354,480円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ5F24 | 2953cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 3名 | 11.00km/l | 3,365,280円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 4 | 6AT | FR | 6名 | 11.00km/l | 3,369,600円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ4F24 | 2953cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 3名 | 11.00km/l | 3,376,080円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 4 | 6AT | FR | 6名 | 11.00km/l | 3,380,400円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 4 | 6AT | FR | 6名 | 11.00km/l | 3,385,800円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 4 | 6AT | FR | 6名 | 11.00km/l | 3,402,000円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ5F24 | 2953cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 3名 | 11.00km/l | 3,408,480円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ2F24 | 2953cc | 4 | 6AT | FR | 6名 | 11.00km/l | 3,418,200円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ5F24 | 2953cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 3名 | 11.00km/l | 3,419,280円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ4F24 | 2953cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 6名 | 11.00km/l | 3,516,480円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ5F24 | 2953cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 6名 | 11.00km/l | 3,538,080円 |
DX (ディーゼル) |
TKG-SZ5F24 | 2953cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 6名 | 11.00km/l | 3,592,080円 |
DX (ディーゼル) |
SKG-TZ2F24 | 2953cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | 10.40km/l | 3,915,000円 |
DX (ディーゼル) |
SKG-TZ2F24 | 2953cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | 10.40km/l | 3,915,000円 |
DX (ディーゼル) |
SKG-TZ2F24 | 2953cc | 2 | 6AT | FR | 3名 | 10.40km/l | 4,044,600円 |
DX (ディーゼル) |
SKG-TZ2F24 | 2953cc | 2 | 6AT | FR | 3名 | 10.40km/l | 4,044,600円 |
DX (ディーゼル) |
SKG-TZ2F24 | 2953cc | 4 | 6MT | FR | 6名 | 10.40km/l | 4,098,600円 |
DX (ディーゼル) |
SKG-TZ2F24 | 2953cc | 4 | 6MT | FR | 6名 | 10.40km/l | 4,120,200円 |
DX (ディーゼル) |
SKG-TZ3F24 | 2953cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | 10.40km/l | 4,147,200円 |
DX (ディーゼル) |
SKG-TZ3F24 | 2953cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | 10.40km/l | 4,147,200円 |
DX (ディーゼル) |
SKG-TZ2F24 | 2953cc | 4 | 6AT | FR | 6名 | 10.40km/l | 4,228,200円 |
DX (ディーゼル) |
SKG-TZ2F24 | 2953cc | 4 | 6AT | FR | 6名 | 10.40km/l | 4,249,800円 |
DX (ディーゼル) |
SKG-TZ3F24 | 2953cc | 2 | 6AT | FR | 3名 | 10.40km/l | 4,276,800円 |
DX (ディーゼル) |
SKG-TZ3F24 | 2953cc | 2 | 6AT | FR | 3名 | 10.40km/l | 4,276,800円 |
DX (ディーゼル) |
SKG-TZ3F24 | 2953cc | 4 | 6MT | FR | 6名 | 10.40km/l | 4,314,600円 |
DX (ディーゼル) |
SKG-TZ3F24 | 2953cc | 4 | 6AT | FR | 6名 | 10.40km/l | 4,444,200円 |
日産 アトラスF24DX(2015年4月)(862604)の車種カタログ情報ならグーネット中古車