MYページ
新車価格 1,694,700円
中古車価格帯34.8〜173.8万円
| ボディタイプ | キャブバン |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 3名 |
| 型式 | TC-SK82VM |
| 全長×全幅×全高 | 4285×1630×1850mm |
| ホイールベース | 2220mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1415/1390mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
| 車両重量 | 1340kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
| エンジン型式 | F8-E |
|---|---|
| 最高出力 | 95ps(70kW)/5000rpm |
| 最大トルク | 13.8kg・m(135N・m)/2500rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒SOHC |
| 総排気量 | 1789cc |
| 内径×行程 | 86.0mm×77.0mm |
| 圧縮比 | 8.6 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | ECI(電子制御燃料噴射) |
| 燃料タンク容量 | 53リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | ----km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | 9.4km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ウィッシュボーン式トーションバースプリング |
| サスペンション形式(後) | 車軸式半楕円板スプリング |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 165R14-6PRLT |
| タイヤサイズ(後) | 165R14-8PRLT |
| 最小回転半径 | 4.3m |
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 4AT |
| LSD | ---- |
| 変速比 第1速 | 2.785 |
| 第2速 | 1.545 |
| 第3速 | 1.000 |
| 第4速 | 0.694 |
| 後退 | 2.272 |
| 最終減速比 | 4.777 |
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | ---- |
| キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
| フロントスポイラー | ---- |
| リア/ルーフスポイラ― | ---- |
| リアワイパー | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | オプション |
| サイドエアバッグ | ---- |
| ABS(アンチロックブレーキ) | オプション |
| トラクションコントロール | ---- |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | ---- |
| 衝突安全ボディー | ---- |
| EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
| 盗難防止システム | ---- |
| その他安全装備 | なし |
| ナビゲーション | ---- |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | ---- |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
| CDプレイヤー | 単装 |
| エアコン | マニュアル |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | ---- |
| 本革巻きステアリング | ---- |
| 革シート(※) | ---- |
| 運転席パワーシート | ---- |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | ---- |
| サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
| アルミホイール | ---- |
| 分割可倒式リアシート | 一体式 |
| UVカットガラス | ---- |
| プライバシーガラス | 標準 |
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | ||
| 白系 | クールホワイト | |
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | ||
| 灰系 | ||
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | ||
| 赤系 | ||
| 青系 | ||
| テール系 | ||
| パール系 | ||
| 金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
1件
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | TC-SK82VM | 1789cc | 4 | 5MT | FR | 3名 | 10.6km/l | 1,373,400円 |
| CD | TC-SK82VM | 1789cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | 10.2km/l | 1,410,150円 |
| CD | TC-SK82VM | 1789cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | 9.8km/l | 1,446,900円 |
| DX | TC-SK82VM | 1789cc | 4 | 5MT | FR | 3名 | 10.2km/l | 1,451,100円 |
| CD | TC-SK82VM | 1789cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | 9.8km/l | 1,465,800円 |
| DX | TC-SK82VM | 1789cc | 4 | 5MT | FR | 3名 | 10.2km/l | 1,470,000円 |
| DX | TC-SK82VM | 1789cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | 10.2km/l | 1,487,850円 |
| DX | TC-SK82VM | 1789cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | 10.2km/l | 1,506,750円 |
| DX | TC-SK82VM | 1789cc | 4 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 1,506,750円 |
| DX | TC-SK82VM | 1789cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 1,524,600円 |
| DX | TC-SK82VM | 1789cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 1,543,500円 |
| DX | TC-SK82VM | 1789cc | 4 | 4AT | FR | 3名 | 9.4km/l | 1,545,600円 |
| DX | TC-SK82VM | 1789cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | 9.4km/l | 1,582,350円 |
| DX | TC-SK82VM | 1789cc | 4 | 4AT | FR | 3名 | ----km/l | 1,601,250円 |
| DX | TC-SK82VM | 1789cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | 9.4km/l | 1,601,250円 |
| DX | TC-SK82VM | 1789cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | ----km/l | 1,619,100円 |
| DX | TC-SK82VM | 1789cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | ----km/l | 1,638,000円 |
| GL | TC-SK82VM | 1789cc | 4 | 4AT | FR | 3名 | 9.4km/l | 1,657,950円 |
| DX | TC-SK82MM | 1789cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 3名 | ----km/l | 1,707,300円 |
| DX | TC-SK82MM | 1789cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 3名 | ----km/l | 1,782,900円 |
| CD (ディーゼル) |
KQ-SKF2VM | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 3名 | 15.4km/l | 1,604,400円 |
| CD (ディーゼル) |
KR-SKF2VM | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 1,641,150円 |
| CD (ディーゼル) |
KQ-SKF2VM | 1998cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | 15.4km/l | 1,641,150円 |
| DX (ディーゼル) |
KQ-SKF2VM | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 3名 | 15.4km/l | 1,654,800円 |
| CD (ディーゼル) |
KR-SKF2VM | 1998cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 1,662,150円 |
| CD (ディーゼル) |
KR-SKF2VM | 1998cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 1,677,900円 |
| DX (ディーゼル) |
KQ-SKF2VM | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 3名 | 15.4km/l | 1,682,100円 |
| CD (ディーゼル) |
KR-SKF2VM | 1998cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 1,696,800円 |
| DX (ディーゼル) |
KR-SKF2VM | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 1,718,850円 |
| DX (ディーゼル) |
KQ-SKF2VM | 1998cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | 15.4km/l | 1,718,850円 |
| DX (ディーゼル) |
KQ-SKF2VM | 1998cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | 15.4km/l | 1,737,750円 |
| DX (ディーゼル) |
KR-SKF2VM | 1998cc | 5 | 5MT | FR | 3名 | ----km/l | 1,774,500円 |
| DX (ディーゼル) |
KQ-SKF2VM | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 3名 | 14.0km/l | 1,776,600円 |
| DX (ディーゼル) |
KR-SKF2VM | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 3名 | ----km/l | 1,813,350円 |
| DX (ディーゼル) |
KQ-SKF2VM | 1998cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | 14.0km/l | 1,813,350円 |
| DX (ディーゼル) |
KQ-SKF2VM | 1998cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | 14.0km/l | 1,832,250円 |
| DX (ディーゼル) |
KR-SKF2VM | 1998cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | ----km/l | 1,850,100円 |
| DX (ディーゼル) |
KR-SKF2VM | 1998cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | ----km/l | 1,869,000円 |
| CD (ディーゼル) |
KR-SKF2MM | 1998cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 3名 | ----km/l | 1,876,350円 |
| CD (ディーゼル) |
KR-SKF2MM | 1998cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 3名 | ----km/l | 1,913,100円 |
| GL (ディーゼル) |
KQ-SKF2VM | 1998cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | 14.0km/l | 1,944,600円 |
| DX (ディーゼル) |
KR-SKF2MM | 1998cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 3名 | ----km/l | 1,954,050円 |
| GL (ディーゼル) |
KR-SKF2VM | 1998cc | 5 | 4AT | FR | 3名 | ----km/l | 1,981,350円 |
| DX (ディーゼル) |
KR-SKF2MM | 1998cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 3名 | ----km/l | 1,990,800円 |
| DX (ディーゼル) |
KR-SKF2MM | 1998cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 3名 | ----km/l | 2,048,550円 |
| GL (ディーゼル) |
KR-SKF2MM | 1998cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 3名 | ----km/l | 2,066,400円 |
| DX (ディーゼル) |
KR-SKF2MM | 1998cc | 5 | 4AT | パートタイム4WD | 3名 | ----km/l | 2,085,300円 |
| GL (ディーゼル) |
KR-SKF2MM | 1998cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 3名 | ----km/l | 2,103,150円 |
三菱 デリカバンGL(2004年4月)(806234)の車種カタログ情報ならグーネット中古車