8.3〜9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。
価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 59台 |
53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230万円以上 | 15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 220万円台 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180万円台 | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150万円台 | 3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140万円台 | 4 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130万円台 | 8 |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120万円台 | 6 |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110万円台 | 5 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90万円台 | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80万円台 | 5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70万円台 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 59台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 20 | 4 | 14 | 1 | |
| 230万円以上 | 15 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
|
2 |
|
3 |
2 |
4 |
|
| 220万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 210万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
| 180万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
| 170万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 160万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 150万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
| 140万円台 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
1 |
|
| 130万円台 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
3 |
|
|
2 |
|
| 120万円台 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
| 110万円台 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
2 |
|
| 100万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 90万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 80万円台 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
|
|
|
| 70万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
| 60万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円台 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40万円未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 59台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 20 | 4 | 14 | 1 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
2 |
1 |
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 53 |
|
|
|
|
|
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
18 |
3 |
14 |
1 |
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S350 | DBA-221056 | 2005年10月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 987万円 | 45.9万円 〜 51.5万円 |
| S350 | DBA-221056 | 2006年11月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 987万円 | 54.6万円 〜 57.5万円 |
| S350 | DBA-221056 | 2007年1月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 996万円 | 56.7万円 〜 58万円 |
| S350 | DBA-221056 | 2007年10月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 996万円 | 57.9万円 〜 65.7万円 |
| S350 | DBA-221056 | 2008年1月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1010万円 | 64.8万円 〜 66.8万円 |
| S350 | DBA-221056 | 2008年11月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1010万円 | 68.5万円 〜 85.7万円 |
| S350 | DBA-221056 | 2009年1月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1041万円 | 79.6万円 〜 87万円 |
| S350 | DBA-221056 | 2009年9月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1050万円 | 86.9万円 〜 138万円 |
| S350 AMGスポーツエディション | DBA-221056 | 2006年8月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1200万円 | 107.7万円 |
| S350 ブルーエフィシェンシー | RBA-221057 | 2011年7月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1065万円 | 223.4万円 〜 250.5万円 |
| S350 ブルーエフィシェンシー | RBA-221057 | 2011年11月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1075万円 | 228.6万円 〜 325.2万円 |
| S350 ブルーエフィシェンシー グランドエディション | RBA-221057 | 2012年8月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1085万円 | 356.3万円 〜 439.8万円 |
| S500 | DBA-221071 | 2005年10月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1260万円 | 50万円 〜 58.8万円 |
| S500ロング | DBA-221171 | 2005年10月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1396.5万円 | 70.3万円 〜 95.6万円 |
| S500ロング AMGスポーツエディション | DBA-221171 | 2005年10月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1600万円 | 120.4万円 〜 147.5万円 |
| S500ロング AMGスポーツエディション | DBA-221171 | 2006年8月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1620万円 | 169.7万円 |
| S550 | DBA-221071 | 2006年11月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1260万円 | 61.1万円 〜 68.3万円 |
| S550 | DBA-221071 | 2007年1月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1270万円 | 65.4万円 〜 69.3万円 |
| S550 | DBA-221071 | 2007年10月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1270万円 | 67.6万円 〜 78.2万円 |
| S550 | DBA-221071 | 2008年1月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1292万円 | 73.9万円 〜 79.2万円 |
| S550 | DBA-221071 | 2008年11月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1327万円 | 77.4万円 〜 103.9万円 |
| S550 | DBA-221071 | 2009年9月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1360万円 | 115.5万円 〜 157.3万円 |
| S550 4マチック | DBA-221086 | 2006年11月 | 5500cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 1330万円 | 60.9万円 〜 64.8万円 |
| S550 4マチック | DBA-221086 | 2007年10月 | 5500cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 1330万円 | 67.5万円 〜 71万円 |
| S550 4マチック | DBA-221086 | 2008年1月 | 5500cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 1352万円 | 71.7万円 |
| S550 4マチック | DBA-221086 | 2008年11月 | 5500cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 1388万円 | 73.9万円 〜 98.3万円 |
| S550 4マチック ブルーエフィシェンシー ロング | CBA-221194 | 2011年7月 | 4700cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 1585万円 | 456.2万円 |
| S550 4マチック ブルーエフィシェンシー ロング | CBA-221194 | 2011年11月 | 4700cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 1595万円 | 464.1万円 〜 511.4万円 |
| S550 4マチックロング | DBA-221186 | 2009年9月 | 5500cc | 7AT | フルタイム4WD | 右 | 4 | 1570万円 | 160.4万円 〜 191.2万円 |
| S550 ブルーエフィシェンシー | CBA-221073 | 2011年7月 | 4700cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1375万円 | 231万円 〜 274.6万円 |
| S550 ブルーエフィシェンシー | CBA-221073 | 2011年11月 | 4700cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1385万円 | 237.5万円 〜 405.9万円 |
| S550 ブルーエフィシェンシー ロング | CBA-221173 | 2011年7月 | 4700cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1525万円 | 240.1万円 〜 262.1万円 |
| S550 ブルーエフィシェンシー ロング | CBA-221173 | 2011年11月 | 4700cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1535万円 | 247.3万円 〜 331.9万円 |
| S550 ブルーエフィシェンシー ロング グランドエディション | CBA-221173 | 2012年8月 | 4700cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1545万円 | 340.8万円 〜 413.5万円 |
| S550 ブルーエフィシェンシー ロング デジーノリミテッド | CBA-221173 | 2012年5月 | 4700cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1595万円 | 362.4万円 〜 424.1万円 |
| S550ロング | DBA-221171 | 2006年11月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1396.5万円 | 72.9万円 〜 103万円 |
| S550ロング | DBA-221171 | 2007年1月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1410万円 | 82.7万円 〜 104.2万円 |
| S550ロング | DBA-221171 | 2007年10月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1410万円 | 88万円 〜 117.9万円 |
| S550ロング | DBA-221171 | 2008年1月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1432万円 | 99.6万円 〜 119.6万円 |
| S550ロング | DBA-221171 | 2008年11月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1469万円 | 105.9万円 〜 134.4万円 |
| S550ロング | DBA-221171 | 2009年9月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1510万円 | 125.1万円 〜 183.7万円 |
| S550ロング AMGスポーツエディション | DBA-221171 | 2006年11月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1600万円 | 170.4万円 〜 199万円 |
| S600ロング | ABA-221176 | 2006年6月 | 5500cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 1900.5万円 | 107万円 |
| S600ロング | ABA-221176 | 2006年11月 | 5500cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 1900.5万円 | 115.1万円 〜 126.5万円 |
| S600ロング | ABA-221176 | 2007年1月 | 5500cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 1930万円 | 128.5万円 |
| S600ロング | ABA-221176 | 2007年10月 | 5500cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 1980万円 | 135.8万円 〜 143.4万円 |
| S600ロング | ABA-221176 | 2008年11月 | 5500cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 2026万円 | 148.3万円 〜 156.8万円 |
| S600ロング | ABA-221176 | 2009年9月 | 5500cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 2050万円 | 163.7万円 〜 199.2万円 |
| S600ロング | ABA-221176 | 2011年11月 | 5500cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 2060万円 | 213.7万円 〜 352.9万円 |
| S63 AMGロング | CBA-221174 | 2010年11月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 2292万円 | 450.8万円 〜 473万円 |
| S63 AMGロング | CBA-221174 | 2011年11月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 2302万円 | 469.3万円 〜 513.6万円 |
| S63 AMGロング | CBA-221177 | 2007年8月 | 6300cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 2090万円 | 381.2万円 〜 407.6万円 |
| S63 AMGロング | CBA-221177 | 2008年1月 | 6300cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 2135万円 | 393.5万円 〜 408.4万円 |
| S63 AMGロング | CBA-221177 | 2008年11月 | 6300cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 2183万円 | 400.1万円 〜 420.6万円 |
| S63 AMGロング | CBA-221177 | 2009年9月 | 6300cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 2230万円 | 411.9万円 〜 440.7万円 |
| S63 AMGロング | DBA-221177 | 2007年3月 | 6300cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 2090万円 | 372.4万円 〜 394.2万円 |
| S63 AMGロング デジーノリミテッド | CBA-221174 | 2012年5月 | 5500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 2400万円 | - |
| S65 AMGロング | ABA-221179 | 2006年11月 | 6000cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 2782.5万円 | 399.6万円 |
| S65 AMGロング | ABA-221179 | 2007年1月 | 6000cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 2820万円 | 404万円 |
| S65 AMGロング | ABA-221179 | 2007年8月 | 6000cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 2880万円 | 419.1万円 〜 424.8万円 |
| S65 AMGロング | ABA-221179 | 2008年1月 | 6000cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 2940万円 | 425.9万円 |
| S65 AMGロング | ABA-221179 | 2008年11月 | 6000cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 3000万円 | 429.5万円 〜 441.8万円 |
| S65 AMGロング | ABA-221179 | 2009年9月 | 6000cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 3040万円 | 451.9万円 〜 532.5万円 |
| S65 AMGロング | ABA-221179 | 2011年11月 | 6000cc | 5AT | FR | 右 | 4 | 3050万円 | 549.4万円 〜 588.7万円 |
| ハイブリッド | DAA-221095 | 2010年11月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1270万円 | 175.3万円 〜 191.8万円 |
| ハイブリッド | DAA-221095 | 2011年11月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1270万円 | 202.9万円 〜 327.3万円 |
| ハイブリッドロング | DAA-221195 | 2009年9月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1405万円 | 171.1万円 〜 207.5万円 |
| ハイブリッドロング | DAA-221195 | 2011年11月 | 3500cc | 7AT | FR | 右 | 4 | 1405万円 | 220.8万円 〜 367.5万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
メルセデス・ベンツSクラスの価格を知るならGoo-net!!メルセデス・ベンツSクラスの価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からメルセデス・ベンツSクラスの価格を検討頂けます。







この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
圧倒的な押し出し感と安全性、居住性。
【総合評価】
乗り心地ががよく、だれにも負けない強者の...
投稿日: 2022年01月22日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
なんと言ってもメルセデス・ベンツのフラッグシップカーであるSクラス!これに乗ったら他はいらないと思う...
投稿日: 2021年11月04日
人気中古車実車レビュー【メルセデス・ベンツ Sクラス】威厳と美しさを兼ね備えた高級セダン
「メルセデス・ベンツ Sクラス」が人気中古車実車レビューに登場!メルセデスの魅力が詰まったラグジュアリーセダンを、自動車ジャーナリストの竹岡圭さんが深掘り!
いま注目されている輸入車はコレだ!海外14ブランド、人気モデルランキングをリサーチ!
輸入車選びにおいて人気モデルは鉄板チョイスであるのは間違いない!そこで、今回は欧米14ブランドについて、グーネットの人気モデルランキングをご紹介!
若者には“新しい”ちょっと古いクルマ、レトロな「ヤングタイマー」が放つ魅力
レトロな雰囲気を楽しめる“ヤングタイマー”と呼ばれるちょっと古いクルマたち。新車当時まだ生まれていなかったような若者たちから人気を集める、その理由とは。
Sクラスの価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.





