MYページ
新車価格 7,660,000円
中古車価格帯173〜668万円
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | DBA-DF2XA |
全長×全幅×全高 | 4410×1900×1650mm |
ホイールベース | 2680mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1635/1640mm |
室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
車両重量 | 1910kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | PT204 |
---|---|
最高出力 | 300ps(221kW)/5500rpm |
最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/1500〜2000rpm |
種類 | 水冷直列4気筒DOHCターボ |
総排気量 | 1995cc |
内径×行程 | 83.0mm×92.2mm |
圧縮比 | ---- |
過給機 | ターボ |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 |
燃料タンク容量 | 68リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | 10.9km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット |
サスペンション形式(後) | インテグラルリンクストラット |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/45 R20 |
タイヤサイズ(後) | 245/45 R20 |
最小回転半径 | 5.6m |
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 9AT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | 4.713 |
第2速 | 2.842 |
第3速 | 1.909 |
第4速 | 1.382 |
第5速 | 1.000 |
第6速 | 0.808 |
第7速 | 0.699 |
第8速 | 0.580 |
後退 | 3.830 |
最終減速比 | 4.544 |
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | 標準 |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | ---- |
後席3点式シートベルト | ---- |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | ---- |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
ナビゲーションメディア | メモリータイプ |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | ---- |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
ステアリングチルト機構 | ---- |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート(※) | 標準 |
運転席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | ---- |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 20インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | ---- |
プライバシーガラス | オプション |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ナルヴィクブラック(ソリッド) | サントリーニブラック(メタリック)orファラロンパールブラック(プレミアム・メタリック) |
白系 | フジホワイト(ソリッド) | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | コリスグレイ(メタリック)orボラスコグレー(メタリック) | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | インダスシルバー(メタリック)orシリコンシルバー(プレミアム・メタリック) | |
赤系 | フィレンツェレッド(メタリック)orカルデラレッド(ソリッド) | |
青系 | シージアムブルー(メタリック) | |
テール系 | ||
パール系 | ユーロンホワイト(メタリック) | |
金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
1件
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
ジャガー/Eペイス
【このクルマの良い点】
高級車かつスポーツカーであるジャガーから登場したコンパクトクロスオーバーSUVのEペイス。本当は新車で購入したかったのですが、標準グレードのベースグレード D200でも530…
投稿日: 2022年10月31日
ジャガー 英国老舗ブランドとコラボ 世界に1台だけの「バラクータEペイス」発表
80年以上の歴史を持つ2つの英国ブランドがコラボレーション!
2021.11.10 UP
ジャガー、「E ペイス」の2021年モデルの受注を開始!発売以来初の大幅改良を実施
最新のアーキテクチャー「PTA」を採用、内外装デザインを変更などのほか、限定車を設定。価格は498万〜854万8000円。
2021.2.19 UP
ジャガー、SUV「E ペイス」「F ペイス」にドライビング性能を高めた限定車を設定
E ペイスが100台限定で、価格は555万5000〜564万5000円、F ペイスが50台限定で、価格は735万〜745万7000円。
2019.11.16 UP
ジャガー、錦織圭選手とコラボした「E ペイス」の限定車の予約受け付けを開始
ジャガーのブランド アンバサダーのプロテニスプレイヤー錦織圭選手とのコラボモデル第5弾。50台限定で、価格は739万円。
2019.7.30 UP
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード 200PS | DBA-DF2XA | 1995cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.7km/l | 4,560,000円 |
S 200PS | DBA-DF2XA | 1995cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.7km/l | 5,150,000円 |
SE 200PS | DBA-DF2XA | 1995cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.7km/l | 5,710,000円 |
R‐ダイナミック S 250PS | DBA-DF2XA | 1995cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 11.2km/l | 5,930,000円 |
R‐ダイナミック SE 250PS | DBA-DF2XA | 1995cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 11.2km/l | 6,490,000円 |
チェッカーフラッグエディション 250PS | DBA-DF2XA | 1995cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 11.2km/l | 6,490,000円 |
R‐ダイナミック S 300PS | DBA-DF2XA | 1995cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.9km/l | 6,560,000円 |
R‐ダイナミック HSE 250PS | DBA-DF2XA | 1995cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 11.2km/l | 7,030,000円 |
R‐ダイナミック SE 300PS | DBA-DF2XA | 1995cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.9km/l | 7,110,000円 |
KEI NISHIKORIエディション | DBA-DF2XA | 1995cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.9km/l | 7,532,000円 |
ベースグレード 180PS (ディーゼル) |
LDA-DF2NA | 1999cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.9km/l | 4,640,000円 |
S 180PS (ディーゼル) |
LDA-DF2NA | 1999cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.9km/l | 5,250,000円 |
R‐ダイナミック S 180PS (ディーゼル) |
LDA-DF2NA | 1999cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.9km/l | 5,680,000円 |
R‐ダイナミック SE 180PS (ディーゼル) |
LDA-DF2NA | 1999cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.9km/l | 6,240,000円 |
チェッカーフラッグエディション 180PS (ディーゼル) |
LDA-DF2NA | 1999cc | 5 | 9AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.9km/l | 6,240,000円 |
ジャガー EペイスR‐ダイナミック HSE 300PS(2019年10月)(10126673)の車種カタログ情報ならグーネット中古車