MYページ
新車価格 4,100,000円
中古車価格帯69.9〜218.6万円
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
乗員定員 | 7名 |
型式 | ---- |
全長×全幅×全高 | 4690×1880×1790mm |
ホイールベース | 2710mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1570/1575mm |
室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
車両重量 | ----kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | ---- |
---|---|
最高出力 | 167ps(123kW)/5600rpm |
最大トルク | 23.5kg・m(230N・m)/4600rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 2382cc |
内径×行程 | ----mm×----mm |
圧縮比 | ---- |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
燃料タンク容量 | ----リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | ----km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ストラット式 |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 235/50R19 |
タイヤサイズ(後) | 235/50R19 |
最小回転半径 | ----m |
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 6AT |
LSD | ---- |
後退 | ---- |
フロントフォグランプ | ---- |
---|---|
リアフォグランプ | ---- |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | ---- |
リア/ルーフスポイラ― | ---- |
リアワイパー | ---- |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | ---- |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
サイドインパクトバー | ---- |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | ---- |
EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
盗難防止システム | ---- |
その他安全装備 | ヒル・ディセント・コントロール(HDC) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
ナビゲーションメディア | メモリータイプ |
サウンド(カセット&MD) | ---- |
CDプレイヤー | 単装 |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | ---- |
集中ドアロック | ---- |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | ---- |
革シート(※) | 標準 |
運転席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | ---- |
サンルーフ/ムーンルーフ | シングル |
アルミホイール | 19インチ標準 |
分割可倒式リアシート | ---- |
UVカットガラス | ---- |
プライバシーガラス | ---- |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | カーボンフラッシュメタリック | |
白系 | ||
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ホワイトパール | |
金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
6件
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
シボレー/シボレーキャプティバ
【総合評価】
エクストレイルからの乗り換えでしたが、違和感ありません。
またエクストレイルのように街中に溢れてないのが所有する自己満足に浸れます。
【良い点】
押し出しの強い外観と意外と走る動…
投稿日: 2016年03月23日
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
シボレー/シボレーキャプティバ
【総合評価】
2011年に登場したSUV。アメリカ、ヨーロッパ、アジアの拠点で共同開発し、韓国GMで生産されている。ボディはそれなりに大きさを意識させるものの、サイズ的にはランドクルーザープラドと…
投稿日: 2015年08月01日
【シボレー シボレーキャプティバ】パーフェクトブラック グーネット動画カタログ
【シボレー シボレーキャプティバ】パーフェクトブラック グーネット動画カタログ_内装からオプションまで徹底解説
2022.3.1 UP
GM、黒で統一した限定車「キャプティバ パーフェクト ブラック エディションII」発表
GM、「キャプティバ」の内外装を黒で統一した限定車「キャプティバ パーフェクト ブラック エディションII」
2017.6.2 UP
GM、7人乗りSUV「シボレー キャプティバ」の特別仕様車を発売
ゼネラルモーターズは、7人乗りSUV「シボレー キャプティバ」の特別仕様車「シボレー キャプティバ パーフェクトブラック」を発売する
2016.6.29 UP
GM、「シボレー キャプティバ」にキャンプ仕様の特別仕様車
ゼネラルモーターズは、「シボレー キャプティバ」にキャンプ仕様の特別仕様車「シボレー キャプティバ Camper」を追加した。
2016.4.7 UP
シボレー シボレーキャプティバコールマン エディション(2012年7月)(10077420)の車種カタログ情報ならグーネット中古車