9.3万円
※ 検査料・事務手数料を2万円として車検にかかる費用を算出しております。




価格と年式の在庫分布表
| 価格年式 |
2012 (平成24)年 以前 |
2013 (平成25)年 |
2014 (平成26)年 |
2015 (平成27)年 |
2016 (平成28)年 |
2017 (平成29)年 |
2018 (平成30)年 |
2019 (平成31・令和1)年 |
2020 (令和2)年 |
2021 (令和3)年 |
2022 (令和4)年 |
2023 (令和5)年 |
2024 (令和6)年 |
2025 (令和7)年 |
2026 (令和8)年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 150台 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 21 | 14 | 18 | 24 | 35 | 0 | |
| 630万円以上 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
7 |
15 |
24 |
35 |
|
| 620万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 610万円台 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
1 |
|
|
|
| 600万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 590万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 580万円台 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
1 |
|
|
|
| 570万円台 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
|
|
|
|
|
| 560万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 550万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 540万円台 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
3 |
|
|
|
|
|
| 530万円台 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
| 520万円台 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| 510万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
| 500万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 490万円台 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
1 |
|
|
|
|
| 480万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
| 470万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| 460万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
| 450万円台 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
| 440万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 440万円未満 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
価格と走行距離の在庫分布表
| 価格走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 150台 |
1 | 4 | 12 | 11 | 13 | 31 | 15 | 22 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 630万円以上 | 84 |
1 |
4 |
12 |
11 |
13 |
24 |
9 |
8 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| 620万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 610万円台 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
2 |
|
|
|
|
| 600万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 590万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 580万円台 | 5 |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
| 570万円台 | 5 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 560万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 550万円台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| 540万円台 | 5 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
| 530万円台 | 8 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
3 |
3 |
1 |
|
|
|
| 520万円台 | 4 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| 510万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
| 500万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
| 490万円台 | 6 |
|
|
|
|
|
1 |
|
4 |
1 |
|
|
|
|
|
| 480万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
| 470万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
| 460万円台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
| 450万円台 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
5 |
|
|
|
|
| 440万円台 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
| 440万円未満 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
※表の台数は車輌本体価格に対して台数をカウントしています。
年式と走行距離の在庫分布表
| 年式走行距離 |
1000km 未満 |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 7000km |
7000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 150台 |
1 | 4 | 12 | 11 | 13 | 31 | 15 | 22 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026(令和8)年 以上 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025(令和7)年 | 35 |
1 |
2 |
9 |
9 |
6 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024(令和6)年 | 24 |
|
2 |
3 |
2 |
4 |
9 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
| 2023(令和5)年 | 18 |
|
|
|
|
2 |
6 |
4 |
4 |
|
2 |
|
|
|
|
| 2022(令和4)年 | 14 |
|
|
|
|
1 |
1 |
4 |
5 |
2 |
1 |
|
|
|
|
| 2021(令和3)年 | 21 |
|
|
|
|
|
3 |
2 |
4 |
10 |
2 |
|
|
|
|
| 2020(令和2)年 | 15 |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
2 |
3 |
4 |
1 |
|
|
|
| 2019(平成31・令和1)年 | 23 |
|
|
|
|
|
2 |
|
6 |
5 |
10 |
|
|
|
|
| 2018(平成30)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017(平成29)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016(平成28)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015(平成27)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014(平成26)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013(平成25)年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012(平成24)年 未満 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
グレード・価格
| グレード名 | 型式 | 年式 |
排気量 | シフト | 駆動方式 | ハンドル | ドア数 | 新車価格 | 中古車価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M50i | 3BA-JU44S | 2019年12月 | 4400cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1354万円 | 591.8万円 〜 638.4万円 |
| M50i | 3BA-JU44S | 2020年4月 | 4400cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1361万円 | 676.4万円 〜 785.7万円 |
| M50i | 3BA-JU44S | 2022年1月 | 4400cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1388万円 | 791.3万円 |
| M50i | 3BA-JU44S | 2022年5月 | 4400cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1389万円 | 796.9万円 |
| M50i | 3BA-JU44S | 2022年10月 | 4400cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1450万円 | 836.4万円 〜 922.7万円 |
| M60i xDrive | 3AA-32EU44A | 2023年4月 | 4400cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1520万円 | 974.2万円 〜 1036.9万円 |
| M60i xDrive | 3AA-32EU44A | 2024年4月 | 4400cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1534万円 | 1048.4万円 |
| M60i xDrive | 3AA-32EU44A | 2024年10月 | 4400cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1540万円 | 1088.3万円 |
| M60i xDrive | 3AA-32EU44A | 2025年4月 | 4400cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1572万円 | - |
| M60i xDrive | 3AA-32EU44A | 2025年8月 | 4400cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1578万円 | - |
| M60i xDrive | 3AA-32EU44A | 2025年12月 | 4400cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1597万円 | - |
| M60i xDrive エディションシャドー | 3AA-32EU44A | 2025年9月 | 4400cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1660万円 | - |
| M60i xDrive トラックパッケージ | 3AA-32EU44S | 2025年12月 | 4400cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1637.4万円 | - |
| xDrive 35d | 3CA-JU8230S | 2021年2月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 945万円 | 432.7万円 |
| xDrive 35d | 3CA-JU8230S | 2021年4月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 938万円 | 434.4万円 |
| xDrive 35d | 3CA-JU8230S | 2021年5月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 945万円 | 448万円 〜 482.4万円 |
| xDrive 35d | 3CA-JU8230S | 2022年1月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 961万円 | 485.6万円 |
| xDrive 35d | 3CA-JU8230S | 2022年6月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1030万円 | 510.7万円 〜 600.1万円 |
| xDrive 35d | 3DA-CV30S | 2019年2月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 920万円 | 333.9万円 |
| xDrive 35d | 3DA-CV30S | 2019年10月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 938万円 | 345.4万円 〜 350.5万円 |
| xDrive 35d | 3DA-CV30S | 2020年3月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 938万円 | 354.5万円 〜 388.7万円 |
| xDrive 35d Mスポーツ | 3CA-JU8230A | 2022年1月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1084万円 | 563.1万円 |
| xDrive 35d Mスポーツ | 3CA-JU8230A | 2022年5月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1085万円 | 564.2万円 |
| xDrive 35d Mスポーツ | 3CA-JU8230A | 2022年6月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1119万円 | 585.8万円 |
| xDrive 35d Mスポーツ | 3CA-JU8230S | 2021年2月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1043万円 | 495.8万円 |
| xDrive 35d Mスポーツ | 3CA-JU8230S | 2021年4月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1036万円 | 497.6万円 |
| xDrive 35d Mスポーツ | 3CA-JU8230S | 2021年5月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1043万円 | 512.5万円 〜 545万円 |
| xDrive 35d Mスポーツ | 3CA-JU8230S | 2022年10月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1099万円 | 571.6万円 〜 648.6万円 |
| xDrive 35d Mスポーツ | 3DA-CV30S | 2019年2月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 999万円 | 374.3万円 |
| xDrive 35d Mスポーツ | 3DA-CV30S | 2019年10月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1031万円 | 388.9万円 〜 411.5万円 |
| xDrive 35d Mスポーツ | 3DA-CV30S | 2020年3月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1031万円 | 411.5万円 |
| xDrive 35d Mスポーツ | 3DA-CV30S | 2020年4月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1036万円 | 430万円 〜 462.9万円 |
| xDrive 35d エディションX | 3CA-12EV30A | 2023年8月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1198万円 | 763.2万円 〜 841.7万円 |
| xDrive 35d プレジャー3エディション | 3CA-JU8230A | 2021年6月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1038万円 | 518.2万円 〜 597.9万円 |
| xDrive 40d Mスポーツ | 3CA-12EV30A | 2023年12月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1290万円 | 785.6万円 〜 832.7万円 |
| xDrive 40d Mスポーツ | 3CA-12EV30A | 2024年10月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1296万円 | 864.1万円 |
| xDrive 40d Mスポーツ | 3CA-12EV30A | 2025年4月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1332万円 | - |
| xDrive 40d Mスポーツ | 3CA-12EV30A | 2025年8月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1356万円 | - |
| xDrive 40d Mスポーツ | 3CA-12EV30A | 2025年12月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1373万円 | - |
| xDrive 40d Mスポーツ | 3CA-JU8230A | 2022年2月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1141万円 | 562.5万円 |
| xDrive 40d Mスポーツ | 3CA-JU8230A | 2022年5月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1142万円 | 569.4万円 |
| xDrive 40d Mスポーツ | 3CA-JU8230A | 2022年10月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1199万円 | 593.5万円 〜 636.1万円 |
| xDrive 40d Mスポーツ | 3CA-JU8230A | 2023年4月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1199万円 | 643.9万円 |
| xDrive 40d Mスポーツ | 3CA-JU8230A | 2023年10月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1199万円 | 671万円 |
| xDrive 40d Mスポーツ エディションシャドー | 3CA-12EV30A | 2025年9月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1398万円 | - |
| xDrive 45e | 3LA-TA30 | 2019年12月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1028万円 | 417.2万円 〜 546.2万円 |
| xDrive 45e Mスポーツ | 3LA-TA30 | 2019年12月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1118万円 | 451万円 〜 572.9万円 |
| xDrive 45e Mスポーツ | 3LA-TA30 | 2022年1月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1118万円 | 574.9万円 |
| xDrive 45e Mスポーツ | 3LA-TA30 | 2022年5月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1119万円 | 591.5万円 〜 661.2万円 |
| xDrive 50e Mスポーツ | 3LA-42EU30 | 2023年4月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1260万円 | 774.4万円 〜 821.5万円 |
| xDrive 50e Mスポーツ | 3LA-42EU30 | 2024年10月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1276万円 | 852.9万円 |
| xDrive 50e Mスポーツ | 3LA-42EU30 | 2025年4月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1308万円 | - |
| xDrive 50e Mスポーツ | 3LA-42EU30 | 2025年8月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1332万円 | - |
| xDrive 50e Mスポーツ | 3LA-42EU30 | 2025年12月 | 3000cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1348万円 | - |
| エディション・ブラック・バーミリオン | 3BA-JU44S | 2022年5月 | 4400cc | 8AT | フルタイム4WD | 右 | 5 | 1612万円 | 930.9万円 |
※新車価格以外の表示値は、株式会社プロトコーポレーション独自のデータを基に算出した参考値です。
BMWX5の価格を知るならGoo-net!!BMWX5の価格を新車価格、中古車価格、買取価格から作業致します。型式、年式(初度登録)、排気量、シフト、駆動方式、グレード名からBMWX5の価格を検討頂けます。
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【このクルマの良い点】
とにかく荷室の使い勝手がいい。
折りたたみ自転車なら2台は楽勝。
それでこのスタイル、最高です。...
投稿日: 2023年05月13日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
【所有期間や運転回数】
何年かわかりません
【このクルマの良い点】
サンルーフ付きを探してもらって、サンルーフ付きの...
投稿日: 2021年02月11日
ビッグデータで徹底分析!人気の輸入車SUV、いま中古車市場で狙うならこの一台!
人気沸騰中の輸入中古車SUV市場。そんな今こそ目が離せないモデルをサイズ別にピックアップ、ビッグデータを徹底分析して狙い目の一台をご紹介!
X1もディフェンダーも大変身!輸入車SUVの10年前と今を比べてみた〜SUV今昔物語〜
「存在感はあるけど走りが重くて燃費も悪い」なんてイメージはもう昔の話!たった10年間で大きく進化したSUVの姿を、X1やディフェンダーなどの人気モデルで追ってみた!
X5の価格相場・値段・維持費ならGoo-net
COPYRIGHT©PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.





