MYページ
新車価格 7,598,149円
中古車価格帯78〜749万円
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | LDA-FYDETS |
全長×全幅×全高 | 4680×1900×1665mm |
ホイールベース | 2825mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1620/1610mm |
室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
車両重量 | 1900kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | DET |
---|---|
最高出力 | 190ps(140kW)/3800〜4200rpm |
最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/1750〜3000rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ (ディーゼル) |
総排気量 | 1968cc |
内径×行程 | 81.0mm×95.5mm |
圧縮比 | 15.5 |
過給機 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | 電子式(コモンレール) |
燃料タンク容量 | 70リットル |
使用燃料 | 軽油 |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | 15.6km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ウィッシュボーン式 |
サスペンション形式(後) | ウィッシュボーン式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 255/45R20 |
タイヤサイズ(後) | 255/45R20 |
最小回転半径 | 5.5m |
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 7AT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | 3.187 |
第2速 | 2.190 |
第3速 | 1.517 |
第4速 | 1.057 |
第5速 | 0.738 |
第6速 | 0.507 |
第7速 | 0.385 |
後退 | 2.750 |
最終減速比 | 5.301/5.300 |
フロントフォグランプ | ---- |
---|---|
リアフォグランプ | ---- |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | 標準 |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | ---- |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | ESC(エレクトロニック スタビリゼーション コントロール) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
ナビゲーションメディア | メモリータイプ |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
ステアリングチルト機構 | ---- |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート(※) | 標準 |
運転席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | ---- |
サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
アルミホイール | 20インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | ---- |
プライバシーガラス | ---- |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ミトスブラックメタリック | |
白系 | グレイシアホワイトメタリック | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ナバーラブルーメタリック | |
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
15件
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
アウディ/Q5
【所有期間または運転回数】
クアトロはやはり良い
【総合評価】
性能とデザインの良さ、これらが両立されている良い車だと思う
【良い点】
上で述べた通りです!
【悪い点】
燃費…
投稿日: 2020年10月18日
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
アウディ/Q5
【所有期間または運転回数】
運転回数1回
【総合評価】
大変良い
【良い点】
社内空間、スペック、ボディカラー
【悪い点】
まだ見当たりません
投稿日: 2019年04月05日
アウディ 新型「Q5」発表 新プラットフォーム「PPC」をSUVモデルに初採用
アウディのプレミアムミッドサイズSUV「Q5」の新型モデルを発表!2025年第1四半期にドイツおよび多数のヨーロッパ諸国で発売。
2024.9.5 UP
アウディ「Q5/Q5スポーツバック」Sラインをよりスポーティに磨き上げた特別仕様車が登場
特別仕様車「Q5 / Q5 スポーツバック Sライン ダイナミック エディション」を発表!車両本体価格は7,990,000円〜8,360,000円(消費税込)。
2024.6.11 UP
アウディ Q5/Q5スポーツバック 充実装備の限定車「ハイスタイル」登場
アウディのプレミアムミッドサイズSUV「Q5」「Q5スポーツバック」の限定モデル「ハイスタイル」が登場!車両本体価格は8,060,000円〜8,800,000円(消費税込)。
2023.10.17 UP
アウディ Q5/Q5スポーツバックの限定車「ハイスタイル」発表
プレミアムミッドサイズSUV「Q5」「Q5 スポーツバック」にハイセンスなコーディネートをあしらった限定車登場!
2022.12.20 UP
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40TDIクワトロ (ディーゼル) |
LDA-FYDETS | 1968cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.6km/l | 6,490,000円 |
40TDIクワトロ スポーツ (ディーゼル) |
LDA-FYDETS | 1968cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.6km/l | 6,700,000円 |
40TDIクワトロ エアサスペンション装着車 (ディーゼル) |
LDA-FYDETA | 1968cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.6km/l | 6,800,000円 |
40TDIクワトロ スポーツ エアサスペンション装着車 (ディーゼル) |
LDA-FYDETA | 1968cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.6km/l | 7,010,000円 |
Sライン ダイナミックリミテッド (ディーゼル) |
LDA-FYDETS | 1968cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.6km/l | 7,598,149円 |
45TFSIクワトロ | DBA-FYDAXS | 1984cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.9km/l | 7,050,000円 |
45TFSIクワトロ スポーツ | DBA-FYDAXS | 1984cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.9km/l | 7,270,000円 |
45TFSIクワトロ エアサスペンション装着車 | DBA-FYDAXA | 1984cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.9km/l | 7,360,000円 |
45TFSIクワトロ スポーツ エアサスペンション装着車 | DBA-FYDAXA | 1984cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.9km/l | 7,580,000円 |
ブラックエディション | DBA-FYDAXS | 1984cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.9km/l | 7,862,964円 |
アウディ Q5TDI 1stエディション ブラックスタイリング(2019年10月)(10125624)の車種カタログ情報ならグーネット中古車