- 板金・外装補修
- ダイハツ タント
- 費用総額:390,000円
2018年02月26日 10:19ダイハツタントカスタムRSトップエディションSA鈑金塗装
今回はI様のダイハツタントが事故を起こしてしまいフロントバンパーや左ドアミラーやドアが傷ついてしまったので補修でお預かり。鈑金作業致します。
フロントバンパーはぱっくり割れてしまってますので交換します。ドアミラーは飛んでしまったので部品取り寄せとなります。完成写真またまた忘れて・・・I様に無事納車しました。ドライブレコーダーの注文もありがとうございました(汗)
対象車両情報
| 初年度登録年月 | 平成26年 | メーカー・ブランド | ダイハツ |
|---|---|---|---|
| 車種 | タント | グレード | カスタムRS トップエディションSA |
| 型式 | DBA-LA610S |
費用明細
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントバンパーカバー | 1.0 | 41,000 | 41,000 | 課税 | 部品 | |
| フロントバンパーモールクリップ類 | 1.0 | 7,700 | 7,700 | 課税 | 部品 | |
| 左ヘッドライト | 1.0 | 47,000 | 47,000 | 課税 | 部品 | |
| 左フロントフェンダー | 1.0 | 17,000 | 17,000 | 課税 | 部品 | |
| 左フロントフェンダーインナーライナー・リテーナー・クッション | 1.0 | 23,500 | 23,500 | 課税 | 部品 | |
| 左フロントドアミラー | 1.0 | 36,000 | 36,000 | 課税 | 部品 | |
| 左フロントガラス | 1.0 | 29,000 | 29,000 | 課税 | 部品 | |
| 左フロントドアミラーカバー | 1.0 | 2,600 | 2,600 | 課税 | 部品 | |
| 左側フロント・リアサイドバイザー | 1.0 | 9,600 | 9,600 | 課税 | 部品 | |
| 左リアドアサッシパネル | 1.0 | 2,800 | 2,800 | 課税 | 部品 | |
| 左サイドステップカバー | 1.0 | 22,000 | 22,000 | 課税 | 部品 | |
| 塗装一式 | 1.0 | 69,000 | 69,000 | 課税 | 塗装 | |
| 上記作業工賃 | 1.0 | 37,000 | 37,000 | 課税 | 修理 | |
| ドライブレコーダーCSD-560FH | 1.0 | 19,000 | 19,000 | 課税 | 部品 | |
| 取付費用 | 1.0 | 8,000 | 8,000 | 課税 | 整備 |
| 小計(課税) (①) | 371,200円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 29,696円 |
| 小計(非課税) (③) | 0円 |
| 値引き (④) | -10,896円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④) | 390,000円 |
